Marathon du Cognac – Classement :
1 | 363 | DESCHAMPS GAYOT | VALENTIN | MSE | 1 | EST CHARENTE ATHLETIQUE | 02:32:02 | 16,7 | 1 | 02:31:47 |
2 | 402 | BENICHOU | THOMAS | MSE | 2 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 02:35:29 | 16,3 | 2 | 02:35:14 |
3 | 432 | CAMPAN | JÉRÔME | MV1 | 1 | G2A Angoulême | 02:49:24 | 14,9 | 3 | 02:49:22 |
4 | 74 | DELIERE | DIDIER | MV2 | 1 | asso oxygene argentré du plessis | 02:52:02 | 14,7 | 4 | 02:52:00 |
5 | 219 | POURTEYRON | OLIVIER | MV1 | 2 | St Astier triathlon | 02:58:05 | 14,2 | 5 | 02:57:58 |
6 | 155 | LANDAIS | ANTOINE | MSE | 3 | OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS | 02:58:28 | 14,2 | 6 | 02:58:25 |
7 | 442 | ROCHER | THOMAS | MSE | 4 | BM COACHING | 03:00:00 | 14,1 | 7 | 02:59:58 |
8 | 389 | RENOUF | VINCENT | MSE | 5 | CHENE SERVICES | 03:01:24 | 14,0 | 8 | 03:01:24 |
9 | 445 | MAROLLEAU | DAMIEN | MSE | 6 | PASS RUNNING | 03:02:13 | 13,9 | 9 | 03:02:06 |
10 | 45 | VERBRUGGHE | MANUEL | MV1 | 3 | Grand St Emilionnais | 03:02:16 | 13,9 | 10 | 03:02:29 |
11 | 388 | BLAINEAU | JEAN-FRANÇOIS | MV2 | 2 | Optic 2000 Jarnac | 03:02:20 | 13,9 | 11 | 03:02:16 |
12 | 267 | SANSREFUS | CEDRIC | MSE | 7 | Jogging Club Leroy Somer | 03:02:49 | 13,8 | 12 | 03:02:44 |
13 | 354 | PASCAL | EDMOND | MV1 | 4 | LES COURAPIEDS | 03:03:08 | 13,8 | 13 | 03:03:06 |
14 | 419 | BREUILH | PHILIPPE | MSE | 8 | 03:03:36 | 13,8 | 14 | 03:03:34 | |
15 | 258 | BRUNAUD | JÉRÉMY | MSE | 9 | CS HENNESSY | 03:05:30 | 13,6 | 15 | 03:05:26 |
16 | 268 | BERTRAND | EMMANUEL | MV1 | 5 | 03:05:56 | 13,6 | 16 | 03:05:15 | |
17 | 136 | BODIN | ANTHONY | MV1 | 6 | COURIR DANS CHATELLERAULT | 03:06:59 | 13,5 | 17 | 03:06:53 |
18 | 221 | REBEYROL | PASCAL | MV2 | 3 | 03:07:22 | 13,5 | 18 | 03:07:21 | |
19 | 436 | MAURAT | JACKY | MV3 | 1 | CMA | 03:08:13 | 13,5 | 19 | 03:08:09 |
20 | 138 | REGNIER | EMMANUEL | MV1 | 7 | asso oxygene argentré du plessis | 03:09:06 | 13,4 | 20 | 03:09:02 |
21 | 41 | TOKPANOU | FABRICE-CHARELES | MV1 | 8 | GROUPAMA | 03:12:02 | 13,2 | 21 | 03:11:49 |
22 | 427 | FOUCHE | RODOLPHE | MV1 | 9 | 03:12:19 | 13,2 | 22 | 03:12:15 | |
23 | 46 | COEYTAUX | YANN | MSE | 10 | 03:12:22 | 13,2 | 23 | 03:12:20 | |
24 | 294 | PREAUX | PATRICE | MV1 | 10 | 03:13:57 | 13,1 | 24 | 03:13:46 | |
25 | 421 | DELBAR | CHRISTOPHE | MV1 | 11 | s/l montataire ac | 03:14:31 | 13,0 | 25 | 03:14:17 |
26 | 215 | BEAUDOIN | GONTRAN | MV2 | 4 | 03:15:09 | 13,0 | 26 | 03:13:57 | |
27 | 205 | DUARTE | ALAIN | MSE | 11 | RUN 79 | 03:15:15 | 13,0 | 27 | 03:15:02 |
28 | 418 | NEVEU | EMMANUEL | MV1 | 12 | OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS | 03:16:44 | 12,9 | 28 | 03:16:37 |
29 | 358 | VRIGNON | DAVID | MV1 | 13 | TARANSAUD | 03:16:52 | 12,9 | 29 | 03:16:46 |
30 | 253 | VAN DE KERCKHOVE | MICHEL | 1 | jogging loisir brétignollais | 03:17:51 | 12,8 | 30 | 03:17:06 | |
31 | 44 | MERLUS | SYLVAIN | MV1 | 14 | 03:18:31 | 12,8 | 31 | 03:17:58 | |
32 | 326 | SORTON | CHRISTOPHE | MV1 | 15 | 03:19:06 | 12,7 | 32 | 03:18:50 | |
33 | 282 | GADON | FRANCK | MV2 | 5 | CA PLASSAC | 03:22:38 | 12,5 | 33 | 03:22:15 |
34 | 395 | BILLAUD | JEAN MARIE | MV2 | 6 | 03:22:55 | 12,5 | 34 | 03:22:41 | |
35 | 72 | BERGER | CLÉMENT | MSE | 12 | CA PLASSAC | 03:23:00 | 12,5 | 35 | 03:22:22 |
36 | 64 | DAVENEL | JEAN LUC | MV2 | 7 | OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS | 03:23:39 | 12,4 | 36 | 03:23:34 |
37 | 314 | DUPUY | PHILIPPE | MV2 | 8 | S/L TULLE AC | 03:23:55 | 12,4 | 37 | 03:23:00 |
38 | 335 | DUPONT | PATRICK | MV2 | 9 | 03:24:20 | 12,4 | 38 | 03:24:10 | |
39 | 153 | HABASQUE | CLAUDE | MV2 | 10 | courir a Bourg-Blanc | 03:24:42 | 12,4 | 39 | 03:24:39 |
40 | 15 | TOLDI | ALEXANDRE | MV1 | 16 | 03:24:54 | 12,4 | 40 | 03:24:48 | |
41 | 260 | LABOY | CHRISTOPHE | MV1 | 17 | CMA PAUILLAC | 03:25:24 | 12,3 | 41 | 03:25:13 |
42 | 70 | CHAVEROUX | SYLVAIN | MV2 | 11 | SANS CLUB | 03:25:56 | 12,3 | 42 | 03:25:46 |
43 | 130 | BREVERY | JÉRÉMY | MSE | 13 | Habay Runners Club | 03:25:58 | 12,3 | 43 | 03:25:33 |
44 | 313 | COLMAR | SYLVAIN | MV2 | 12 | 03:26:26 | 12,3 | 44 | 03:26:11 | |
45 | 117 | GORICHON | ROMAIN | MSE | 14 | 03:26:35 | 12,3 | 45 | 03:25:36 | |
46 | 148 | ROCHAIS | CHRISTOPHE | MV1 | 18 | KÉKÉS DU BOCAGE | 03:26:59 | 12,2 | 46 | 03:26:48 |
47 | 106 | ALZUYETA | MATHIEU | MSE | 15 | 03:27:15 | 12,2 | 47 | 03:26:51 | |
48 | 208 | HOUCHARD | OLIVIER | MSE | 16 | Saintes | 03:27:36 | 12,2 | 48 | 03:27:17 |
49 | 304 | MERLET | LUC | MSE | 17 | 03:27:45 | 12,2 | 49 | 03:25:53 | |
50 | 470 | FERREIRA | MANUEL | MV1 | 19 | 03:28:33 | 12,1 | 50 | 03:28:30 |
51 | 408 | MONIER | CHRISTOPHE | MV1 | 22 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 03:29:27 | 12,1 | 51 | 01:07:16 | 01:40:10 | 02:52:49 | 03:28:18 |
52 | 452 | ASTIES | LAURENT | MSE | 18 | 03:29:50 | 12,1 | 52 | 01:07:01 | 01:40:13 | 02:51:48 | 03:29:08 | |
53 | 384 | BOUHOUDI | HABIB | MV1 | 23 | LOUVET ASSURANCES | 03:30:01 | 12,1 | 53 | 00:57:05 | 01:27:51 | 02:45:32 | 03:29:57 |
54 | 256 | MATHIEU | FABRICE | MV2 | 12 | NON LICENCIE | 03:30:10 | 12,0 | 54 | 00:57:44 | 01:28:42 | 02:44:40 | 03:30:06 |
55 | 269 | RUPIN | HUGUES | MV2 | 13 | OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS | 03:30:37 | 12,0 | 55 | 01:09:04 | 01:42:28 | 02:53:42 | 03:28:55 |
56 | 105 | BOUCHET | DAVY | MSE | 19 | Habay Runners Club | 03:31:01 | 12,0 | 56 | 01:00:58 | 01:31:25 | 02:45:41 | 03:30:38 |
57 | 228 | MAZZER | FREDERIQUE | FV2 | 1 | ELAN SPORTIF TRELISSAC | 03:32:14 | 11,9 | 1 | 01:04:21 | 01:37:10 | 02:50:18 | 03:31:59 |
58 | 126 | CUEFF | PASCAL | MV1 | 24 | Sports nature Marsiens | 03:32:29 | 11,9 | 57 | 01:07:14 | 01:40:54 | 02:54:46 | 03:31:16 |
59 | 82 | DESBOURDELLES | ALAIN | MV1 | 25 | 03:32:41 | 11,9 | 58 | 01:07:18 | 01:41:10 | 02:54:49 | 03:32:26 | |
60 | 61 | MILLE | CHRISTOPHE | MV1 | 26 | VIVONNE LOISIRS | 03:32:47 | 11,9 | 59 | 01:05:49 | 01:39:18 | 02:52:26 | 03:32:42 |
61 | 188 | METAYER | CLAUDE | MV1 | 27 | OXYGENE ARGENTRE | 03:33:59 | 11,8 | 60 | 01:08:25 | 01:41:54 | 02:54:50 | 03:32:22 |
62 | 414 | LEGORRE | STÉPHANE | MV1 | 28 | rambouillet sports | 03:34:21 | 11,8 | 61 | 01:08:00 | 01:42:23 | 02:56:46 | 03:34:05 |
63 | 283 | SIANO | BERNARD | MV1 | 29 | VIROFLAY RUNNING TRAIL | 03:34:48 | 11,8 | 62 | 01:06:45 | 01:40:43 | 02:54:55 | 03:34:35 |
64 | 28 | RICHARD | PASCAL | MV1 | 30 | SANTORUN | 03:34:55 | 11,8 | 63 | 01:03:49 | 01:36:03 | 02:50:36 | 03:34:45 |
65 | 73 | LIAIGRE | FRANCK | MV1 | 31 | SJLCA | 03:35:16 | 11,8 | 64 | 01:03:10 | 01:36:01 | 02:54:07 | 03:35:09 |
66 | 176 | CHOUIPPE | DAVID | MV1 | 32 | BA 709 COGNAC | 03:35:26 | 11,8 | 65 | 01:06:38 | 01:39:45 | 02:52:41 | 03:35:16 |
67 | 310 | JOFFRET | NICOLAS | MSE | 20 | Les Glands | 03:35:27 | 11,7 | 66 | 01:07:24 | 01:41:41 | 02:55:03 | 03:35:11 |
68 | 189 | PEYROT | BEATRICE | FV1 | 1 | 03:35:51 | 11,7 | 2 | 01:03:53 | 01:37:44 | 02:55:00 | 03:35:39 | |
69 | 381 | ESTIVALS | JOËL | MV3 | 2 | 03:36:08 | 11,7 | 67 | 01:08:25 | 01:41:54 | 02:56:04 | 03:34:42 | |
70 | 124 | MONFORT | PHILIPPE | MV2 | 14 | Caudan | 03:36:28 | 11,7 | 68 | 01:07:19 | 01:41:02 | 02:56:19 | 03:36:04 |
71 | 107 | ROUILLARD | MICHEL | MV2 | 15 | COURIR A CAUDAN | 03:36:29 | 11,7 | 69 | 01:07:19 | 01:40:58 | 02:56:18 | 03:36:05 |
72 | 333 | COURET | LAURENT | MV1 | 33 | 03:36:56 | 11,7 | 70 | 01:05:51 | 01:39:42 | 02:55:29 | 03:36:41 | |
73 | 226 | JEAN | FRANCIS | MV2 | 16 | 03:37:05 | 11,7 | 71 | 01:05:34 | 01:38:44 | 02:54:46 | 03:36:50 | |
74 | 6 | NEVEUX | MATHIEU | MSE | 21 | 03:37:20 | 11,6 | 72 | 01:06:03 | 01:39:27 | 02:53:47 | 03:37:13 | |
75 | 281 | RICHARDEAU | STEVE | MV1 | 34 | 03:37:31 | 11,6 | 73 | 01:11:45 | 01:46:14 | 03:00:14 | 03:36:49 | |
76 | 22 | PRINCE | ALEXANDRE | MSE | 22 | ASPOM | 03:37:34 | 11,6 | 74 | 01:08:00 | 01:42:00 | 02:57:59 | 03:36:25 |
77 | 472 | LE GOAS | BENJAMIN | MSE | 23 | 03:38:10 | 11,6 | 75 | 01:08:50 | 01:43:58 | 02:59:30 | 03:37:11 | |
78 | 202 | RENÉ | FRANCK | MV2 | 17 | 03:38:24 | 11,6 | 76 | 01:02:34 | 01:35:48 | 02:54:47 | 03:37:58 | |
79 | 334 | DEBINSKI | FABRICE | MV1 | 35 | SPIRIDON MELLOIS | 03:38:34 | 11,6 | 77 | 01:03:39 | 01:36:19 | 02:51:57 | 03:38:18 |
80 | 390 | LUCAS | GREGOIRE | MV1 | 36 | Optic 2000 Jarnac | 03:39:28 | 11,5 | 78 | 01:06:39 | 01:39:45 | 02:53:03 | 03:39:13 |
81 | 103 | WITTERSHEIM | FRÉDÉRIC | MV1 | 37 | WILD TEAM TRIATHLON | 03:39:42 | 11,5 | 79 | 01:07:27 | 01:41:57 | 02:57:00 | 03:38:10 |
82 | 49 | MARHUENDA | EMMANUEL | MV1 | 38 | ANTONY ATHLÉTISME 92 | 03:39:44 | 11,5 | 80 | 01:08:36 | 01:42:05 | 02:56:06 | 03:38:19 |
83 | 241 | LESELLIER | JEAN PIERRE | MV3 | 3 | JLB | 03:40:32 | 11,5 | 81 | 01:07:26 | 01:41:28 | 02:57:57 | 03:40:11 |
84 | 284 | CARMINATTI | NATHALIE | FV2 | 2 | 03:41:11 | 11,4 | 3 | 01:06:54 | 01:41:33 | 02:59:17 | 03:40:59 | |
85 | 341 | FENNETEAU | MATTHIEU | MSE | 24 | 03:41:43 | 11,4 | 82 | 01:11:05 | 01:45:54 | 03:01:30 | 03:41:03 | |
86 | 287 | RABUSSIER | BRUNO | MV2 | 18 | LES LENTS DU POITOU | 03:41:47 | 11,4 | 83 | 01:07:03 | 01:41:24 | 02:59:08 | 03:41:35 |
87 | 80 | DESCHAMPS | MARTIAL | MV1 | 39 | etoile rouge de mortioux | 03:42:00 | 11,4 | 84 | 01:11:26 | 01:45:33 | 02:59:53 | 03:40:59 |
88 | 465 | LERAY | SAMUEL | MV1 | 40 | 03:42:12 | 11,4 | 85 | 01:06:26 | 01:39:48 | 02:54:12 | 03:40:49 | |
89 | 441 | AMORIN | CHRISTIAN | MV2 | 19 | 03:42:13 | 11,4 | 86 | 01:07:17 | 01:41:02 | 02:57:55 | 03:41:51 | |
90 | 266 | PENNETEAU | BRUNO | MV3 | 4 | 03:42:31 | 11,4 | 87 | 01:08:03 | 01:42:28 | 03:00:29 | 03:42:04 | |
91 | 225 | THIEL | JEAN-GUILLAUME | MSE | 25 | Toucan Athletic Club | 03:42:35 | 11,4 | 88 | 01:07:14 | 01:40:08 | 02:55:21 | 03:40:45 |
92 | 327 | TRICOT | GUYLAINE | FSE | 1 | OXYGENE ARGENTRE DU PLESSIS | 03:42:52 | 11,4 | 4 | 01:10:09 | 01:45:39 | 03:02:30 | 03:42:46 |
93 | 376 | DAILLERE | OLIVIER | MV2 | 20 | 03:42:54 | 11,4 | 89 | 01:13:11 | 01:48:37 | 03:04:13 | 03:41:07 | |
94 | 340 | PELLOQUIN | JEROME | MSE | 26 | 42KM195 Le Blanc – CSLG LE BLANC | 03:42:56 | 11,4 | 90 | 01:09:46 | 01:44:28 | 03:01:44 | 03:42:31 |
95 | 31 | BAUD | FRÉDÉRIC | MSE | 27 | 03:43:09 | 11,3 | 91 | 01:11:27 | 01:45:10 | 03:01:27 | 03:42:00 | |
96 | 274 | VANDENBORNE | ROLAND | MV3 | 5 | Otop Team | 03:44:12 | 11,3 | 92 | 01:09:01 | 01:44:20 | 03:02:33 | 03:44:06 |
97 | 159 | HARSON | CHRISTOPHE | MV3 | 6 | ASPTT BLOIS | 03:44:43 | 11,3 | 93 | 01:05:07 | 01:38:45 | 02:58:53 | 03:44:28 |
98 | 116 | NAUD | GEOFFROY | MSE | 28 | CHS Hennessy | 03:44:59 | 11,3 | 94 | 01:08:50 | 01:42:57 | 03:00:42 | 03:44:39 |
99 | 440 | MOUSNIER | GERAUD | MV1 | 41 | CA BRIVE | 03:45:08 | 11,2 | 95 | 01:06:02 | 01:41:19 | 03:01:43 | 03:44:54 |
100 | 410 | ROBIN | PIERRE | MV1 | 42 | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 03:45:14 | 11,2 | 96 | 01:11:50 | 01:46:29 | 03:04:13 |
03:44:10
|
101 | 165 | MOINIER | SEBASTIEN | MSE | 29 | 03:45:39 | 11,2 | 97 | 01:07:09 | 01:40:49 | 02:56:29 | 03:45:16 | |
102 | 100 | SALAUN | GILDAS | MV1 | 43 | la joie de courir Plabennec | 03:45:44 | 11,2 | 98 | 01:11:11 | 01:46:33 | 03:05:02 | 03:45:04 |
103 | 403 | BELKAHIA | EMIR | MSE | 30 | Lapins Runners | 03:45:50 | 11,2 | 99 | 01:08:36 | 01:42:24 | 02:57:58 | 03:44:19 |
104 | 234 | DUBE | THANDO | MV1 | 44 | RUN AND FREEDOM | 03:45:55 | 11,2 | 100 | 01:08:39 | 01:42:17 | 02:57:47 | 03:44:28 |
105 | 286 | TATESAUSSE | SYLVIE | FV1 | 2 | trailers MONCOUTANT | 03:46:04 | 11,2 | 5 | 01:11:39 | 01:47:52 | 03:07:01 | 03:45:33 |
106 | 86 | JAYOUT | BRUNO | MV1 | 45 | AG PIERRE BUFFIERE | 03:46:06 | 11,2 | 101 | 01:07:04 | 01:41:10 | 03:01:06 | 03:45:41 |
107 | 248 | COUSSY | EMMANUEL | MV1 | 46 | Foulées Douces de Montamisé | 03:46:10 | 11,2 | 102 | 01:12:31 | 01:47:55 | 03:07:01 | 03:44:21 |
108 | 35 | VANKERSSCHAVER | LAURENT | MV1 | 47 | SANTORUN | 03:47:28 | 11,1 | 103 | 01:09:46 | 01:44:08 | 03:03:39 | 03:47:13 |
109 | 344 | BOISSIERE | ALEXANDRE | MSE | 31 | APCH | 03:47:30 | 11,1 | 104 | 01:07:06 | 01:41:08 | 03:01:14 | 03:46:20 |
110 | 265 | MARTINEAU | DIMITRI | MV1 | 48 | JOG GATINE | 03:47:45 | 11,1 | 105 | 01:13:30 | 01:48:49 | 03:07:12 | 03:46:41 |
111 | 4 | PICHELIN | SEBASTIEN | MV1 | 49 | 03:47:54 | 11,1 | 106 | 01:11:55 | 01:47:10 | 03:04:57 | 03:47:19 | |
112 | 108 | ROBERT | JEAN PHILIPPE | MV1 | 50 | 03:48:07 | 11,1 | 107 | 01:09:16 | 01:44:45 | 03:05:57 | 03:47:52 | |
113 | 145 | LEGENDRE | ANTOINE | MV1 | 51 | 03:48:11 | 11,1 | 108 | 01:09:39 | 01:45:15 | 03:04:53 | 03:47:46 | |
114 | 332 | LORIENTE | PATRICK | MV2 | 21 | team des courrières | 03:48:13 | 11,1 | 109 | 01:12:14 | 01:47:38 | 03:06:43 | 03:47:17 |
115 | 292 | PEREIRA | DAVID | MV1 | 52 | VO2 BESSINES | 03:48:39 | 11,1 | 110 | 01:14:19 | 01:50:06 | 03:08:11 | 03:48:19 |
116 | 157 | HAMON | PIERRICK | MSE | 32 | 03:48:51 | 11,1 | 111 | 01:12:26 | 01:48:22 | 03:08:24 | 03:48:02 | |
117 | 195 | DIDIERLAURENT LUCOT | VINCENT | MV1 | 53 | 03:49:04 | 11,1 | 112 | 01:06:55 | 01:43:01 | 03:05:25 | 03:48:53 | |
118 | 261 | AVRILLON | SAMUEL | MSE | 33 | 03:49:10 | 11,0 | 113 | 01:05:44 | 01:39:45 | 02:57:02 | 03:48:55 | |
119 | 52 | MOREAU | CEDRIC | MSE | 34 | 03:49:27 | 11,0 | 114 | 01:05:27 | 01:39:12 | 03:00:14 | 03:49:25 | |
120 | 66 | CALVARIN | BERTRAND | MV2 | 22 | la joie de courir Plabennec | 03:49:43 | 11,0 | 115 | 01:10:14 | 01:45:20 | 03:05:39 | 03:49:28 |
121 | 349 | MENAGER | CHRISTOPHE | MV2 | 23 | 03:49:43 | 11,0 | 116 | 01:09:17 | 01:44:52 | 03:06:13 | 03:49:28 | |
122 | 382 | ROBIN | LAURENT | MV1 | 54 | JARNAC ATHLETISME | 03:50:01 | 11,0 | 117 | 01:10:24 | 01:45:49 | 03:04:42 | 03:48:59 |
123 | 357 | FORT | LUDOVIC | MV1 | 55 | POMPIERS DE JARNAC | 03:50:01 | 11,0 | 118 | 01:10:27 | 01:45:49 | 03:04:43 | 03:49:01 |
124 | 254 | MORILLE | YOHANN | MV1 | 56 | 03:50:16 | 11,0 | 119 | 01:13:12 | 01:48:36 | 03:07:04 | 03:48:29 | |
125 | 156 | COUSSY | LAURENT | MV2 | 24 | 03:50:24 | 11,0 | 120 | 01:12:17 | 01:47:50 | 03:08:05 | 03:48:39 | |
126 | 249 | BARRETEAU | DIDIER | MV2 | 25 | 03:50:42 | 11,0 | 121 | 01:09:07 | 01:42:34 | 02:57:04 | 03:49:55 | |
127 | 264 | BITAUDEAU | SONIA | FSE | 2 | joggatine | 03:50:56 | 11,0 | 6 | 01:12:36 | 01:47:31 | 03:06:18 | 03:49:51 |
128 | 343 | MOULENAT | CHRISTOPHE | MV1 | 57 | US ECOUEN EZANVILLE | 03:51:32 | 10,9 | 122 | 01:15:11 | 01:52:32 | 03:12:21 | 03:50:13 |
129 | 187 | PIFFETEAU | THOMAS | MSE | 35 | 03:51:32 | 10,9 | 123 | 01:15:46 | 01:50:59 | 03:08:18 | 03:49:31 | |
130 | 299 | THOMAS | LAURENT | MSE | 36 | CSRO thales brive | 03:52:20 | 10,9 | 124 | 01:19:16 | 01:53:46 | 03:11:42 | 03:51:05 |
131 | 296 | NASLE | DENIS | MV1 | 58 | CSRO thales brive | 03:52:20 | 10,9 | 125 | 01:20:39 | 01:54:28 | 03:10:18 | 03:51:05 |
132 | 425 | CANTEAU | MANU | MSE | 37 | 12-14 NIORT | 03:52:28 | 10,9 | 126 | 01:12:55 | 01:49:44 | 03:10:29 | 03:50:50 |
133 | 420 | KERYBIN | JEAN-YVES | MV2 | 26 | 03:52:44 | 10,9 | 127 | 01:06:50 | 01:42:50 | 03:06:08 | 03:52:40 | |
134 | 400 | RULLIER | JEAN-FRANCOIS | MV2 | 27 | Le vagabond des Lents | 03:53:04 | 10,9 | 128 | 01:12:40 | 01:48:59 | 03:08:39 | 03:51:51 |
135 | 439 | RAFFRAY | VINCENT | MV1 | 59 | 03:53:06 | 10,9 | 129 | 01:02:28 | 01:33:34 | 02:57:09 | 03:52:53 | |
136 | 290 | BERNARDIN | JEAN-FRANÇOIS | MV2 | 28 | Foulées nature Matha | 03:53:12 | 10,9 | 130 | 01:15:50 | 01:52:58 | 03:12:44 | 03:51:49 |
137 | 199 | CHESSERON | PASCAL | MV2 | 29 | JOG GATINE | 03:53:15 | 10,9 | 131 | 01:13:33 | 01:49:02 | 03:07:30 | 03:52:10 |
138 | 428 | NIVELLE | PASCAL | MV2 | 30 | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 03:53:16 | 10,9 | 132 | 01:12:25 | 01:48:34 | 03:08:52 | 03:52:12 |
139 | 143 | RAYMOND | BERNARD | MV1 | 60 | 03:53:20 | 10,8 | 133 | 01:04:59 | 01:39:06 | 03:02:46 | 03:52:51 | |
140 | 359 | BERGEON | STÉPHANE | MV2 | 31 | 03:53:30 | 10,8 | 134 | 01:10:54 | 01:46:05 | 03:08:22 | 03:52:32 | |
141 | 462 | LATOUR | ANTHONY | MSE | 38 | 03:53:44 | 10,8 | 135 | 01:04:46 | 01:36:36 | 03:03:23 | 03:51:49 | |
142 | 109 | FLORENT | ROMUALD | MV1 | 61 | 03:53:46 | 10,8 | 136 | 01:15:16 | 01:52:31 | 03:12:02 | 03:52:25 | |
143 | 201 | DIBI | KARIM | MV2 | 32 | 03:53:52 | 10,8 | 137 | 01:15:08 | 01:52:03 | 03:12:46 | 03:51:57 | |
144 | 119 | DE GIACOMONI | JEAN-BAPTISTE | MV1 | 62 | 03:54:02 | 10,8 | 138 | 01:09:14 | 01:44:10 | 03:06:21 | 03:53:47 | |
145 | 101 | PELLETIER | XAVIER | MV1 | 63 | LES GALOCHES RAPIDES | 03:54:05 | 10,8 | 139 | 01:07:49 | 01:42:27 | 03:05:51 | 03:53:27 |
146 | 409 | TARIS | HERVE | MV1 | 64 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 03:54:12 | 10,8 | 140 | 01:15:50 | 01:53:04 | 03:12:44 | 03:53:03 |
147 | 76 | DAVASSE | JEAN-CHRISTOPHE | MSE | 39 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 03:54:15 | 10,8 | 141 | 01:12:19 | 01:47:55 | 03:05:16 | 03:52:58 |
148 | 87 | FROCRAIN | GAËTAN | MV1 | 65 | 03:54:15 | 10,8 | 142 | 01:15:50 | 01:53:00 | 03:12:48 | 03:53:06 | |
149 | 62 | PREVERAUD | GUILLAUME | MV1 | 66 | 03:54:21 | 10,8 | 143 | 01:11:48 | 01:46:43 | 03:08:36 | 03:52:24 | |
150 | 430 | DRUBIGNY | EDDY | MSE | 40 | 03:54:33 | 10,8 | 144 | 01:06:44 | 01:40:18 | 03:04:22 | 03:53:36 |
151 | 471 | BEAUDOIN | LOUIS-AUGUSUTE | MSE | 41 | 03:55:01 | 10,8 | 145 | 01:10:56 | 01:46:07 | 03:10:28 | 03:53:54 | |
152 | 406 | CROISY | JOEL | MV2 | 33 | 03:55:04 | 10,8 | 146 | 01:15:31 | 01:51:31 | 03:12:00 | 03:54:48 | |
153 | 151 | BOURDIN | WILLIAM | MV1 | 67 | 03:55:20 | 10,8 | 147 | 01:15:31 | 01:52:35 | 03:12:26 | 03:53:40 | |
154 | 193 | DESFORGES | THOMAS | MSE | 42 | 03:55:44 | 10,7 | 148 | 01:13:44 | 01:54:07 | 03:13:54 | 03:55:00 | |
155 | 198 | TRIBODET | BENOÎT | MV2 | 34 | 03:55:52 | 10,7 | 149 | 01:17:04 | 01:52:39 | 03:10:43 | 03:55:43 | |
156 | 364 | GRILLON | JULIEN | MSE | 43 | 03:55:52 | 10,7 | 150 | 01:17:01 | 01:52:40 | 03:10:49 | 03:55:44 | |
157 | 457 | BERNAGOUT | DAVID | MV1 | 68 | 03:55:53 | 10,7 | 151 | 01:15:55 | 01:53:39 | 03:14:13 | 03:55:23 | |
158 | 32 | FAVREAU | DAVID | MV1 | 69 | 03:55:56 | 10,7 | 152 | 01:13:55 | 01:51:12 | 03:13:23 | 03:55:24 | |
159 | 93 | DELASSUS | CÉDRIC | MV1 | 70 | 03:55:58 | 10,7 | 153 | 01:15:47 | 01:53:14 | 03:13:58 | 03:54:38 | |
160 | 230 | EYSSON | MARIE | FV1 | 3 | CMA PAUILLAC | 03:56:02 | 10,7 | 7 | 01:14:28 | 01:52:25 | 03:14:11 | 03:55:36 |
161 | 467 | BOURDET | JULIEN | MSE | 44 | ASPOM | 03:56:17 | 10,7 | 154 | 01:12:21 | 01:48:13 | 03:10:03 | 03:56:09 |
162 | 99 | REUZE | MARCEL | MV3 | 7 | Association oxygène Argentré du Plessis | 03:56:30 | 10,7 | 155 | 01:13:53 | 01:50:26 | 03:11:40 | 03:56:15 |
163 | 338 | BONNET | VANESSA | FV1 | 4 | CMA | 03:56:35 | 10,7 | 8 | 01:14:32 | 01:52:17 | 03:14:10 | 03:56:09 |
164 | 450 | LEGAY | ALEXIS | MSE | 45 | 03:56:46 | 10,7 | 156 | 01:06:58 | 01:42:27 | 03:08:09 | 03:56:23 | |
165 | 57 | MILLAC | STEPHANE | MV1 | 71 | JOGGING CLUB LEROY SOMMER | 03:57:11 | 10,7 | 157 | 01:09:46 | 01:44:51 | 03:08:31 | 03:56:36 |
166 | 174 | GENIER | STEPHANE | MV2 | 35 | A.C.P.A | 03:58:00 | 10,6 | 158 | 01:06:54 | 01:42:01 | 03:10:20 | 03:57:44 |
167 | 36 | BONNAUD | ISABELLE | FV1 | 5 | SANTORUN | 03:58:05 | 10,6 | 9 | 01:15:17 | 01:52:36 | 03:14:46 | 03:56:51 |
168 | 43 | VAUTIER | EMMANUEL | MV1 | 72 | 03:58:07 | 10,6 | 159 | 01:12:40 | 01:48:26 | 03:12:17 | 03:57:33 | |
169 | 42 | VAUTIER | THOMAS | MSE | 46 | La legray’s Club | 03:58:07 | 10,6 | 160 | 01:12:41 | 01:48:29 | 03:12:21 | 03:57:34 |
170 | 229 | LASMARIGUES | ERIC | MV2 | 36 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | 03:58:25 | 10,6 | 161 | 01:19:36 | 01:58:33 | 03:18:07 | 03:56:50 |
171 | 474 | GRZELEWSKI | SEBASTIEN | MV1 | 73 | 03:58:32 | 10,6 | 162 | 01:17:33 | 01:53:42 | 03:13:20 | 03:56:40 | |
172 | 141 | ARSICAUD | CLAUDE | MV2 | 37 | 03:58:40 | 10,6 | 163 | 01:15:36 | 01:52:24 | 03:15:26 | 03:57:01 | |
