Vincent Luis 3ème du Triathlon d’Abu Dhabi !

Le triathlon d'Abu Dhabi lançait officiellement la nouvelle saison des Worlds Triathlon Series 2018. Un sprint intense remporté par Henri Schoeman.

Ce matin se déroulait la 1ère manche des championnats du monde de triathlon à Abu Dhabi. Une formule  sprint intensif composée de 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Alors que tous attendaient une forte chaleur, c’est la pluie qui a accueilli les 57 triathlètes au départ. Parmi eux 5 français, Vincent Luis, Pierre Le Corre, Léo Bergère, Dorian Coninx et Simon Viain.

Dès le départ c’est une longue ligne droite de natation qui attendait les triathlètes et très rapidement, le peloton se scinde en deux groupes, l’un mené par le sud africain Henri Schoeman, l’autre, mené par Richard Varga avec dans ses pieds le britanique Jonathan Brownlee. Schoeman est le premier à sortir de l’eau suivi de près par l’américain Ben Kanute, Jonathan Brownlee et Vincent Luis à seulement 6secondes.

Après une transition très rapide, les français Luis et Coninx s’élancent dans le groupe de tête sur ce parcours vélo très exigeant avec 5 boucles de 4 km avec pas moins de 20 virages par boucle et ce  sur une route mouillée rendue dangereuse. Dorian Coninx alors en 3ème position, chute dès le premier virage mais remonte rapidement sur son vélo au côté de Léo Bergère. Peu de temps après, il sera contraint à l’abandon. Suite à un bel effort, Bergère raccroche le groupe de tête et rejoint son compatriote Vincent Luis. 

Schoeman prend très clairement la tête de course et entre  une nouvelle fois en premier dans la zone de transition. Le suisse Briffod et le canadien Mislawchuk lui emboîtent la foulée. A 22 secondes, le groupe de chasse entame lui aussi le parcours de 5 km de course à pied avec à sa tête le double champion du monde Mario Mola, le meilleur en course à pied et nos deux français Luis et Bergère. Dès le premier kilomètre, le canadien se fait passer et 500 m plus loin, c’est au tour de Briffod d’exploser suite au train d’enfer,  mené d’abord par Luis puis par Mola.

Malgré un rythme soutenu et la tentative de Mola de revenir sur Schoeman, aucun des trois hommes ne parviendra à rattraper Henri Schoeman qui remporte donc cette première étape des WTS en 57.04, suivi par Mario Mola en 57.10. Vincent Luis prend le bronze en 57.26 et Léo Bergère,  a seulement 21 ans,  s’empare de la 4ème place en 57.35. 

Dans le camp français à noter la  très belle 13ème place de Pierre Le Corre en 58.13. Simon Viain finit en 59.27 et prend la 32ème place.

La prochaine étape aura lieu le 28 Avril aux Bermudes.

 

Classement complet : 

Position Name Time Country Rep Category (POS) Gender (POS) Swim T1 Cycle T2 Run
1 Henri SCHOEMAN (#12) 00:57:03 ZAF | South Africa Elite  (1) Male  (1) 00:08:56 00:00:51 00:32:14 00:00:21 00:14:41
2 Mario MOLA (#1) 00:57:09 ESP | Spain Elite  (2) Male  (2) 00:09:26 00:00:49 00:32:03 00:00:22 00:14:27
3 Vincent LUIS (#7) 00:57:25 FRA | France Elite  (3) Male  (3) 00:09:02 00:00:49 00:32:30 00:00:21 00:14:42
4 Léo BERGERE (#19) 00:57:34 FRA | France Elite  (4) Male  (4) 00:09:07 00:00:51 00:32:22 00:00:21 00:14:51
5 Jacob BIRTWHISTLE (#10) 00:57:40 AUS | Australia Elite  (5) Male  (5) 00:09:22 00:00:51 00:32:08 00:00:22 00:14:55
6 Joao SILVA (#20) 00:57:45 PRT | Portugal Elite  (6) Male  (6) 00:09:28 00:00:51 00:32:02 00:00:24 00:15:00
7 Jonathan BROWNLEE (#5) 00:57:56 GBR | United Kingdom Elite  (7) Male  (7) 00:09:01 00:00:50 00:32:32 00:00:21 00:15:11
8 Adrien BRIFFOD (#22) 00:57:57 CHE | Switzerland Elite  (8) Male  (8) 00:09:31 00:00:48 00:31:46 00:00:19 00:15:31
9 Gustav IDEN (#38) 00:57:58 NOR | Norway Elite  (9) Male  (9) 00:09:28 00:00:50 00:32:04 00:00:22 00:15:12
10 Richard MURRAY (#3) 00:57:59 ZAF | South Africa Elite  (10) Male  (10) 00:09:31 00:00:47 00:32:42 00:00:21 00:14:36
11 Tyler MISLAWCHUK (#48) 00:58:07 CAN | Canada Elite  (11) Male  (11) 00:09:11 00:00:50 00:32:05 00:00:22 00:15:37
12 Aaron ROYLE (#14) 00:58:09 AUS | Australia Elite  (12) Male  (12) 00:09:08 00:00:51 00:32:23 00:00:22 00:15:23
13 Pierre LE CORRE (#8) 00:58:13 FRA | France Elite  (13) Male  (13) 00:09:11 00:00:51 00:32:45 00:00:21 00:15:04
14 Thomas BISHOP (#6) 00:58:19 GBR | United Kingdom Elite  (14) Male  (14) 00:09:06 00:00:52 00:33:06 00:00:25 00:14:48
15 Justus NIESCHLAG (#30) 00:58:24 DEU | Germany Elite  (15) Male  (15) 00:09:10 00:00:52 00:32:42 00:00:22 00:15:15
16 Rostislav PEVTSOV (#21) 00:58:25 AZE | Azerbaijan Elite  (16) Male  (16) 00:09:25 00:00:49 00:32:53 00:00:22 00:14:55
17 Fernando ALARZA (#4) 00:58:25 ESP | Spain Elite  (17) Male  (17) 00:09:15 00:00:50 00:33:26 00:00:21 00:14:32
18 Alessandro FABIAN (#47) 00:58:27 ITA | Italy Elite  (18) Male  (18) 00:09:08 00:00:51 00:32:22 00:00:25 00:15:40
19 Ben KANUTE (#35) 00:58:30 USA | United States Elite  (19) Male  (19) 00:08:59 00:00:52 00:32:28 00:00:24 00:15:45
20 Matthew SHARPE (#33) 00:58:31 CAN | Canada Elite  (20) Male  (20) 00:09:27 00:00:53 00:32:41 00:00:23 00:15:06
21 Gábor FALDUM (#37) 00:58:38 HUN | Hungary Elite  (21) Male  (21) 00:09:16 00:00:48 00:32:56 00:00:20 00:15:16
22 Vicente HERNANDEZ (#11) 00:58:43 ESP | Spain Elite  (22) Male  (22) 00:09:20 00:00:51 00:32:56 00:00:25 00:15:10
23 Andrea SALVISBERG (#28) 00:58:47 CHE | Switzerland Elite  (23) Male  (23) 00:09:20 00:00:50 00:32:52 00:00:22 00:15:21
24 Bob HALLER (#54) 00:58:52 LUX | Luxembourg Elite  (24) Male  (24) 00:09:31 00:00:49 00:32:41 00:00:23 00:15:27
25 Tamás TÓTH (#51) 00:58:54 HUN | Hungary Elite  (25) Male  (25) 00:09:24 00:00:48 00:32:55 00:00:23 00:15:23
26 Richard VARGA (#16) 00:58:56 SVK | Slovakia Elite  (26) Male  (26) 00:09:03 00:00:51 00:32:51 00:00:28 00:15:40
27 Marc AUSTIN (#24) 00:59:09 GBR | United Kingdom Elite  (27) Male  (27) 00:09:17 00:00:53 00:33:08 00:00:19 00:15:29
28 Sylvain FRIDELANCE (#53) 00:59:16 CHE | Switzerland Elite  (28) Male  (28) 00:09:20 00:00:51 00:32:50 00:00:23 00:15:49
29 Bence BICSÁK (#45) 00:59:17 HUN | Hungary Elite  (29) Male  (29) 00:09:10 00:00:50 00:33:20 00:00:23 00:15:32
30 Marco VAN DER STEL (#41) 00:59:18 NLD | Netherlands Elite  (30) Male  (30) 00:09:06 00:00:53 00:32:48 00:00:22 00:16:07
31 Marten VAN RIEL (#44) 00:59:26 BEL | Belgium Elite  (31) Male  (31) 00:09:06 00:00:50 00:34:02 00:00:24 00:15:02
32 Simon VIAIN (#15) 00:59:27 FRA | France Elite  (32) Male  (32) 00:09:27 00:00:50 00:33:36 00:00:22 00:15:10
33 Lukas HOLLAUS (#25) 00:59:29 AUT | Austria Elite  (33) Male  (33) 00:09:34 00:00:47 00:33:31 00:00:22 00:15:14
34 Maximilian SCHWETZ (#49) 00:59:30 DEU | Germany Elite  (34) Male  (34) 00:09:12 00:00:50 00:34:00 00:00:20 00:15:05
35 Lukas PERTL (#43) 00:59:30 AUT | Austria Elite  (35) Male  (35) 00:09:34 00:00:49 00:33:30 00:00:21 00:15:15
36 Christophe DE KEYSER (#46) 00:59:35 BEL | Belgium Elite  (36) Male  (36) 00:09:27 00:00:50 00:33:39 00:00:20 00:15:18
37 Joao PEREIRA (#17) 00:59:42 PRT | Portugal Elite  (37) Male  (37) 00:09:14 00:00:48 00:34:01 00:00:21 00:15:16
38 Uxio ABUIN ARES (#40) 00:59:46 ESP | Spain Elite  (38) Male  (38) 00:09:05 00:00:57 00:33:54 00:00:23 00:15:24
39 Matthias STEINWANDTER (#52) 00:59:55 ITA | Italy Elite  (39) Male  (39) 00:09:29 00:00:50 00:32:56 00:00:25 00:16:13
40 Ryan SISSONS (#9) 00:59:57 NZL | New Zealand Elite  (40) Male  (40) 00:09:25 00:00:51 00:33:05 00:00:23 00:16:13
41 Erwin VANDERPLANCKE (#50) 00:59:59 BEL | Belgium Elite  (41) Male  (41) 00:09:29 00:00:50 00:33:33 00:00:20 00:15:45
42 Tony SMORAGIEWICZ (#56) 01:00:04 USA | United States Elite  (42) Male  (42) 00:09:32 00:00:50 00:33:55 00:00:20 00:15:25
43 Russell WHITE (#31) 01:00:20 IRL | Ireland Elite  (43) Male  (43) 00:09:26 00:00:50 00:33:02 00:00:23 00:16:36
44 Jonathan WAYAFFE (#55) 01:01:06 BEL | Belgium Elite  (44) Male  (44) 00:09:36 00:00:14 00:34:33 00:00:23 00:16:17
45 Gordon BENSON (#34) 01:01:36 GBR | United Kingdom Elite  (45) Male  (45) 00:09:09 00:00:52 00:35:18 00:00:26 00:15:49
46 Ilya PRASOLOV (#57) 01:01:40 RUS | Russian Federation Elite  (46) Male  (46) 00:09:29 00:00:50 00:35:07 00:00:23 00:15:49
47 Jonas SCHOMBURG (#27) 01:04:21 DEU | Germany Elite  (47) Male  (47) 00:09:20 00:00:53 00:37:29 00:00:23 00:16:14

 

Réagissez