Le chinois Liang Ji, premier à avoir franchi la ligne d’arrivée, a été disqualifié peu de temps après l’arrivée des coureurs du Vibram Hong Kong 100.
Les raisons de cette disqualification ? Un ravitaillement « hors-zone de course » et jet de bouteille vide sur le sentier.
La victoire revient donc au chinois Min Qi, terminant l’étape en 9h28’37 ». L’américain Alex Nichols prend la médaille d’argent en 9h44’17 ».
Du côté des femmes, à noter l’énorme performance de la chinoise Miao Yao, qui se place 9ème au Scratch en 10h40’52 ».
Classement des Français :
- Grégoire Curmer – 25ème au scratch – 11h39’32 »
- Rudy Bottin – 32ème au scratch – 12h10’12 »
- Baptiste Puyou – 40ème au scratch – 12h26’29 »
- Timothée Nalet – 51ème au scratch – 12h54’32 »
- Charlotte Taquet – 116ème au scratch – 14h02’40 »
Classement Général :
1 | 13 | Min | Qi | 祁敏 | 09:28:36 | Male | China 中國 | |||
2 | 11 | Alex | Nichols | 09:44:17 | Male | SCOTT Running | United States 美國 | |||
3 | 17 | Yunhui | Yu | 于云辉 | 10:04:52 | Male | China 中國 | |||
4 | 14 | Purna | Tamang | 10:11:16 | Male | AWOO | Nepal 尼泊爾 | |||
5 | 8 | Harry | Jones | 10:15:49 | Male | Hoka One One / Runivore | Great Britain 英國 | |||
6 | 40 | John | Ellis | 10:35:55 | Male | Gone Running / Joint Dynamics | Australia 澳洲 | |||
7 | 5 | Suman | Kulung | 10:38:26 | Male | AWOO | Nepal 尼泊爾 | |||
8 | 52 | Ho Chung | Wong | 黃浩聰 | 10:39:38 | Male | Hong Kong 香港 | |||
9 | 69 | Miao | Yao | 10:40:52 | Female | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
10 | 49 | Brian | McFlynn | 10:47:24 | Male | Ireland 愛爾蘭 | ||||
11 | 32 | Justin | Andrews | 10:50:00 | Male | WAA TEAM | United States 美國 | |||
12 | 44 | Kuo | Li | 李阔 | 10:52:02 | Male | Columbia | China 中國 | ||
13 | 19 | Takashi | Doi | 土井陵 | 10:56:01 | Male | Japan 日本 | |||
14 | 1 | Siu Keung | Tsang | 曾小強 | 10:57:52 | Male | The North Face | Hong Kong 香港 | ||
15 | 70 | Yanzhong | Qin | 10:59:32 | Male | China 中國 | ||||
16 | 35 | Zhengquan | Ji | 吉正权 | 10:59:34 | Male | HOKA ONE ONE | China 中國 | ||
17 | 21 | Guo Min | Deng | 邓国敏 | 10:59:41 | Male | SALOMON | China 中國 | ||
18 | 18 | Kazufumi | Ose | 11:00:19 | Male | SALOMON | Japan 日本 | |||
19 | 16 | Sangé | Sherpa | 11:01:08 | Male | INSTINCT | Nepal 尼泊爾 | |||
20 | 33 | Majell | Backhausen | 11:10:04 | Male | Salomon / Suunto / Compressport | Australia 澳洲 | |||
21 | 10 | Mira | Rai | 11:30:49 | Female | SALOMON | Nepal 尼泊爾 | |||
22 | 1227 | Hao | Ren | 任浩 | 11:32:03 | Male | ENGINE BIRD | China 中國 | ||
23 | 4 | Fuzhao | Xiang | 11:36:11 | Female | 探路者TOREAD | China 中國 | |||
24 | 1021 | Qixiang | Zhou | 周其祥 | 11:39:18 | Male | HOKA ONE ONE | China 中國 | ||
25 | 15 | Gregoire | Curmer | 11:39:32 | Male | Ravanel & Co / Compressport / Nutrisens sport / Bl | France 法國 | |||
26 | 28 | Chun Kit | Tsang | 11:48:05 | Male | Vibram | Hong Kong 香港 | |||
27 | 38 | Zichen | Wang | 王子尘 | 11:51:06 | Male | Ultra Gear | China 中國 | ||
28 | 66 | Mat | Leng | 11:59:12 | Male | Uglow / HKSC | Cambodia 柬埔寨 | |||
29 | 75 | Doug | Moore | 12:01:13 | Male | Tailwind Nutrition NZ / Beyond Fitness NZ | New Zealand 新西蘭 | |||
30 | 27 | Jorge Alyn Gil Jr | Lanante | 12:03:19 | Male | Philippines 菲律賓 | ||||
31 | 20 | Phairat | Varasin | 12:03:20 | Male | Thailand 泰國 | ||||
32 | 72 | Rudy | Bottin | 12:10:12 | Male | Team Grip Grab | France 法國 | |||
33 | 48 | Jeremy | Ritcey | 12:12:07 | Male | Salomon Hong Kong | Canada 加拿大 | |||
34 | 39 | Ching | Chou | 周青 | 12:13:32 | Male | Salomon Taiwan | Taiwan 台灣 | ||
35 | 100 | Junfeng | Li | 李俊峰 | 12:14:28 | Male | China 中國 | |||
36 | 3 | Marie | Mcnaughton | 12:15:30 | Female | Gone Running | New Zealand 新西蘭 | |||
37 | 60 | Weiqing | Guo | 12:18:51 | Male | 英茁体育 | China 中國 | |||
38 | 31 | Jiagen | Yang | 12:19:03 | Male | 探路者TOREAD | China 中國 | |||
39 | 57 | Kwok Lun | Ng | 吳國倫 | 12:25:24 | Male | Hong Kong 香港 | |||
40 | 45 | Baptiste | Puyou | 12:26:29 | Male | Gone Running / Joint Dynamics | France 法國 | |||
41 | 104 | Hongfen | Zhang | 12:32:30 | Female | 探路者TOREAD | China 中國 | |||
42 | 1182 | Joseluis | Alvelais Gonzalez | 12:39:08 | Male | Mexico 墨西哥 | ||||
43 | 58 | Haifeng | Li | 李海丰 | 12:43:36 | Male | China 中國 | |||
44 | 63 | Max | Lau | 12:46:28 | Male | SALOMON | Hong Kong 香港 | |||
45 | 106 | Bogdan | Onyschenko | 12:47:47 | Male | Ukraine 烏克蘭 | ||||
46 | 1024 | Andrew | Liu | 刘安石 | 12:50:54 | Male | Vibram China | China 中國 | ||
47 | 68 | Dennis | Theodosis | 12:52:02 | Male | Gone Running / Joint Dynamics | Australia 澳洲 | |||
48 | 1549 | Gang | Chen | 陈刚 | 12:52:36 | Male | China 中國 | |||
49 | 159 | Ezra James | Emerson | 12:53:12 | Male | Great Britain 英國 | ||||
50 | 1027 | Salomon | Wettstein | 12:53:54 | Male | Switzerland 瑞士 |
51 | 85 | Timothée | Nalet | 12:54:32 | Male | Peignée Verticale | France 法國 | |||
52 | 1583 | Kwong On | Chung | 12:56:20 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
53 | 1296 | Peter | Mortimer | 12:58:02 | Male | Great Britain 英國 | ||||
54 | 119 | Qipeng | Zhou | 周启鹏 | 12:58:30 | Male | 42195跑步装备 | China 中國 | ||
55 | 55 | Bo | Chen | 12:58:53 | Male | ENGINE BIRD | China 中國 | |||
56 | 54 | Zuwei | Zhang | 12:59:19 | Male | BiggER | China 中國 | |||
57 | 1254 | Matthias | Knobloch | 13:00:17 | Male | Germany 德國 | ||||
58 | 1398 | Bing | Gu | 13:00:46 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
59 | 1064 | Ping | Wu | 吴平 | 13:00:47 | Male | China 中國 | |||
60 | 61 | Lingling | Lian | 连玲玲 | 13:01:24 | Male | China 中國 | |||
61 | 116 | Jie | Chen | 陈杰 | 13:02:07 | Male | Vibram非凡之队 | China 中國 | ||
62 | 92 | Sarah | Morwood | 13:02:38 | Female | La Sportiva | Great Britain 英國 | |||
63 | 1510 | Ka Leung | Hung | 洪嘉良 | 13:03:08 | Male | Hong Kong 香港 | |||
64 | 94 | Ball | Wing | 13:08:30 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
65 | 103 | Toby | To | 杜銘城 | 13:08:30 | Male | Hong Kong 香港 | |||
66 | 1265 | Liangfei | Zong | 宗良飞 | 13:11:18 | Male | China 中國 | |||
67 | 108 | Zhenhui | Peng | 彭振辉 | 13:12:33 | Male | SALOMON | China 中國 | ||
68 | 23 | Yanxing | Ma | 马妍星 | 13:12:53 | Female | China 中國 | |||
69 | 95 | Pierre-Antoine | Penicaud | 13:13:08 | Male | Hong Kong Sports Clinic | France 法國 | |||
70 | 65 | Ka Wai | Wong | 13:13:22 | Male | The North Face Hong Kong | Hong Kong 香港 | |||
71 | 114 | Elisabet | Margeirsdottir | 13:14:17 | Female | 66°North / Compressport | Iceland 冰島 | |||
72 | 43 | Shing Yip | Lam | 林成業 | 13:14:38 | Male | Salomon Hong Kong | Hong Kong 香港 | ||
73 | 56 | Xiaolin | Wang | 王晓林 | 13:16:15 | Male | 引擎鸟户外(深圳)有限公司 | China 中國 | ||
74 | 47 | Henri | Lehkonen | 13:16:51 | Male | Gone Running / Joint Dynamics | Australia 澳洲 | |||
75 | 1142 | Eric | Tang | 13:16:52 | Male | Australia 澳洲 | ||||
76 | 2399 | Shi | Sha | 沙石 | 13:19:47 | Male | China 中國 | |||
77 | 86 | Michael | Ormiston | 13:20:25 | Male | Australia 澳洲 | ||||
78 | 1260 | Weifeng | Zhang | 张伟峰 | 13:21:24 | Male | Ultra Gear | China 中國 | ||
79 | 1202 | Nobuhiko | Furuya | 降矢信彦 | 13:21:43 | Male | Japan 日本 | |||
80 | 1058 | Zhizhong | Zheng | 郑智忠 | 13:22:04 | Male | China 中國 | |||
81 | 1349 | Xiao Ming | Ye | 叶晓明 | 13:24:57 | Male | China 中國 | |||
82 | 1582 | Kei Fung Kevin | Cheung | 張祺豐 | 13:24:59 | Male | Convoy | Hong Kong 香港 | ||
83 | 82 | Wai Chun Mason | Kwan | 關渭瑨 | 13:24:59 | Male | The North Face Hong Kong | Hong Kong 香港 | ||
84 | 1171 | Qiang | Xu | 徐强 | 13:26:08 | Male | China 中國 | |||
85 | 1479 | Huifeng | Mo | 莫惠锋 | 13:27:01 | Male | CBN越野 | China 中國 | ||
86 | 1195 | Lodewijk Adriaan | Vriens | 13:27:37 | Male | Netherlands 荷蘭 | ||||
87 | 22 | Nicole | Kalogeropoulos | 13:28:51 | Female | Altra Footwear | United States 美國 | |||
88 | 1056 | Cai | Dumin | 蔡笃敏 | 13:29:57 | Male | CBN越野 | China 中國 | ||
89 | 1322 | Jason | Robinson | 13:35:36 | Male | Great Britain 英國 | ||||
90 | 1201 | Poomiphat | Chamweha | 13:35:38 | Male | Salomon Thailand | Thailand 泰國 | |||
91 | 143 | Stephanie | Roland | 13:39:45 | Female | Namibia 納米比亞 | ||||
92 | 1152 | Hou Wa Chuck | Kuong | 13:40:02 | Male | Portugal 葡萄牙 | ||||
93 | 1413 | Yangyang | Wang | 王洋洋 | 13:41:55 | Male | 扬眉堂越野 | China 中國 | ||
94 | 1324 | Kong To | Lee | 13:42:37 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
95 | 127 | Emily | Woodland | 13:43:01 | Female | Great Britain 英國 | ||||
96 | 134 | Ada | Tsang | 曾燕紅 | 13:45:50 | Female | The North Face | Hong Kong 香港 | ||
97 | 120 | Minfei | Dong | 董旻斐 | 13:46:20 | Female | China 中國 | |||
98 | 84 | Angus | Chan | 13:46:26 | Male | Asia Trail | Hong Kong 香港 | |||
99 | 87 | Chun Fung | Tam | 譚圳烽 | 13:46:26 | Male | Team Columbia HK | Hong Kong 香港 | ||
100 | 115 | Tim | Marchant | 13:50:40 | Male | HK Sports Clinic | Great Britain 英國 |
101 | 121 | Sai Kit Alger | Cheng | 13:51:46 | Male | Salomon Hong Kong | Hong Kong 香港 | |||
102 | 1086 | Hangbing | Wang | 王航兵 | 13:51:57 | Male | China 中國 | |||
103 | 1575 | Bing | Li | 13:54:52 | Male | 雷越野 / uto悠途 | China 中國 | |||
104 | 110 | Liping | Zheng | 郑丽萍 | 13:54:52 | Female | UTO | China 中國 | ||
105 | 1222 | Hok Yee | Lau | 13:55:07 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
106 | 140 | Jeanette | Wang | 13:55:20 | Female | Singapore 新加坡 | ||||
107 | 1177 | Fabien | Billaud | 13:56:15 | Male | France 法國 | ||||
108 | 80 | Francois | Gilbert | 13:56:38 | Male | France 法國 | ||||
109 | 141 | Flora | Ching | 13:58:03 | Female | Canada 加拿大 | ||||
110 | 2615 | Dapeng | Ren | 13:58:36 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
111 | 1192 | Matteo | D’Isanto | 13:58:48 | Male | Italy 意大利 | ||||
112 | 1424 | Pierre | Li | 13:59:07 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
113 | 24 | Nicole | Lau | 14:00:40 | Female | Hong Kong 香港 | ||||
114 | 1149 | Justin | Kent | 14:01:18 | Male | United States 美國 | ||||
115 | 1208 | Dwyfor | Evans | 14:01:22 | Male | Great Britain 英國 | ||||
116 | 145 | Charlotte | Taquet | 14:02:40 | Female | France 法國 | ||||
117 | 64 | Biao | Wang | 王标 | 14:03:30 | Male | China 中國 | |||
118 | 113 | Tsz Kin | Tsui | 徐子健 | 14:05:22 | Male | Hong Kong 香港 | |||
119 | 1145 | Chi Ho | Lai | 賴志豪 | 14:08:06 | Male | Hong Kong 香港 | |||
120 | 1213 | Markus | Inauen | 14:08:22 | Male | Switzerland 瑞士 | ||||
121 | 1122 | Weihui | Li | 李伟辉 | 14:08:54 | Male | China 中國 | |||
122 | 96 | Erwan | Le Bras | 14:09:24 | Male | France 法國 | ||||
123 | 1243 | Nick | Laqua | 14:09:49 | Male | Germany 德國 | ||||
124 | 26 | Wei | Li | 14:10:43 | Male | AItra | China 中國 | |||
125 | 93 | Paolo | Pajaro | 14:12:09 | Male | Tecnica | Italy 意大利 | |||
126 | 99 | Hon Hei Tommy | Wong | 14:15:06 | Male | Instinct / Squeezy | Hong Kong 香港 | |||
127 | 1034 | George | Major | 14:15:32 | Male | Hong Kong Sports Clinic | Great Britain 英國 | |||
128 | 1019 | Suhua | Li | 黎苏华 | 14:16:07 | Male | China 中國 | |||
129 | 1391 | Yusheng | Zhang | 14:19:25 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
130 | 1519 | Chi Shing | Yeung | 14:22:14 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
131 | 1370 | Jia Qiang | Liu | 刘家强 | 14:23:16 | Male | China 中國 | |||
132 | 1554 | Vlad Adrian | Crisan Pop | 14:23:42 | Male | NTT DATA | Romania 羅馬尼亞 | |||
133 | 1112 | Eric | Leung | 14:24:35 | Male | WAA TEAM | Hong Kong 香港 | |||
134 | 1029 | Weihua | Wang | 王卫华 | 14:24:50 | Male | China 中國 | |||
135 | 1111 | Ngoc Ha | Cao | 14:25:16 | Male | Vietnam 越南 | ||||
136 | 42 | Chor Kin | Law | 14:25:32 | Male | 2XU and HOKAONEONE | Hong Kong 香港 | |||
137 | 1238 | Freddy | Gbaguidi | 14:25:57 | Male | Benin 貝寧 | ||||
138 | 1205 | Tanapong | Chankrachang | 14:25:59 | Male | Thailand 泰國 | ||||
139 | 1017 | Masato | Kakinuma | 14:26:23 | Male | Japan 日本 | ||||
140 | 118 | Yuan | Liu | 刘源 | 14:28:24 | Male | China 中國 | |||
141 | 1454 | Chi Fai Ivan | Chan | 14:28:42 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
142 | 1216 | Rosaire | Riviere | 14:31:24 | Male | France 法國 | ||||
143 | 1250 | Shuai | Qu | 屈帅 | 14:32:54 | Male | China 中國 | |||
144 | 1338 | Hector | Chan | 14:32:56 | Male | France 法國 | ||||
145 | 144 | Natalia | Scott | 14:36:32 | Female | Poland 波蘭 | ||||
146 | 150 | Birgir | Saevarsoon | 14:36:35 | Male | inov8 Iceland | Iceland 冰島 | |||
147 | 90 | Kaori | Niwa | 丹羽薫 | 14:40:33 | Female | SALOMON | Japan 日本 | ||
148 | 2145 | Pierre | Le Clainche | 14:40:35 | Male | France 法國 | ||||
149 | 142 | Xue | Chen | 陈雪 | 14:41:55 | Female | China 中國 | |||
150 | 59 | Melanie | Rousset | 14:42:11 | Female | WWA TEAM | France 法國 |
151 | 71 | Lisa | Borzani | 14:42:12 | Female | Tecnica | Italy 意大利 | |||
152 | 1451 | Jinghe | Tian | 田景河 | 14:42:51 | Male | China 中國 | |||
153 | 1323 | Kin Ming | Chan | 陳健明 | 14:44:06 | Male | Hong Kong 香港 | |||
154 | 1075 | Sylvain | Labattu | 14:48:36 | Male | France 法國 | ||||
155 | 1402 | Man Ho | Tse | 謝文浩 | 14:48:46 | Male | KT Tape HK | Hong Kong 香港 | ||
156 | 1093 | Ping | Yang | 杨平 | 14:50:31 | Male | China 中國 | |||
157 | 1037 | Wolfgang | Eggl | 14:50:43 | Male | Austria 奧地利 | ||||
158 | 3295 | Quanhong | Zhang | 张全红 | 14:52:34 | Male | China 中國 | |||
159 | 107 | Zhengjie | Fang | 方正杰 | 14:52:35 | Male | Vibram Trailrunning Team | China 中國 | ||
160 | 1392 | Chao | Niu | 14:52:53 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
161 | 1006 | Hongxia | Shi | 史红霞 | 14:54:06 | Female | China 中國 | |||
162 | 1439 | Hoi Wah | Cheng | 鄭海華 | 14:54:33 | Male | Hong Kong 香港 | |||
163 | 1199 | Siu Chuen | Pang | 14:54:44 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
164 | 1101 | Chi Ho | Lee | 李志豪 | 14:54:56 | Male | Hong Kong 香港 | |||
165 | 1546 | Tsuyoshi | Yoshino | 14:55:32 | Male | Vibram China | Japan 日本 | |||
166 | 1241 | Wicky Gloria Livia | Lam | 林偉基 | 14:55:42 | Male | Hong Kong 香港 | |||
167 | 2386 | Marco | Law | 14:57:09 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
168 | 1083 | Chuanzhi | Zhang | 张传智 | 14:58:02 | Male | Canada 加拿大 | |||
169 | 3503 | Frida | Christiansson | 15:00:36 | Female | Sweden 瑞典 | ||||
170 | 138 | Lin Ju | Xu | 徐林菊 | 15:00:52 | Female | Columbia | China 中國 | ||
171 | 1466 | Yilin | Zhang | 张亿林 | 15:02:48 | Male | China 中國 | |||
172 | 1022 | Ming | Wang | 王明 | 15:04:20 | Male | China 中國 | |||
173 | 1246 | Baoping | Wu | 15:04:24 | Male | China 中國 | ||||
174 | 1483 | Wai Lun | Mok | 15:04:35 | Male | RaidLight | Hong Kong 香港 | |||
175 | 2115 | Jason | Pardue | 15:05:00 | Male | United States 美國 | ||||
176 | 1320 | Olivier | de Roffignac | 15:05:18 | Male | France 法國 | ||||
177 | 2059 | Justo | Lei | 15:05:20 | Male | Australia 澳洲 | ||||
178 | 1209 | Sigurður | Hrafn Kiernan | 15:06:26 | Male | Iceland 冰島 | ||||
179 | 1025 | Yue | Yu | 余越 | 15:07:16 | Male | Vibram | China 中國 | ||
180 | 158 | Mikel Leal | Irastorza | 15:07:19 | Male | Spain 西班牙 | ||||
181 | 1155 | Chak Lam | Ho | 何澤霖 | 15:07:31 | Male | Hong Kong 香港 | |||
182 | 2086 | Artur | Piecha | 15:08:33 | Male | T-MOBILE RUNNING Team | Poland 波蘭 | |||
183 | 1312 | Hongjin | Liu | 15:11:13 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
184 | 1147 | Yutao | Li | 李煜涛 | 15:11:17 | Male | China 中國 | |||
185 | 1242 | Linus | Anevall | 15:12:04 | Male | Sweden 瑞典 | ||||
186 | 2512 | Ethan | Ko | 15:12:12 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
187 | 98 | Dong | Wu | 吴栋 | 15:12:24 | Male | China 中國 | |||
188 | 2276 | zhenyu | Wu | 15:12:29 | Male | China 中國 | ||||
189 | 1584 | Mario | Leal | 15:12:38 | Male | Portugal 葡萄牙 | ||||
190 | 1018 | Xavier | Dormio | 15:13:00 | Male | Peignée Verticale | France 法國 | |||
191 | 1308 | James | Tellias | 15:13:19 | Male | Philippines 菲律賓 | ||||
192 | 1328 | Pak Cheung | Au | 15:14:10 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
193 | 1395 | Shibo | Liu | 15:14:18 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
194 | 1555 | Pengpeng | Xiong | 15:14:19 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | |||
195 | 1125 | Joseph | Brown | 15:14:28 | Male | United States 美國 | ||||
196 | 2365 | Yongping | Cui | 崔勇平 | 15:15:22 | Male | China 中國 | |||
197 | 1223 | Jianhui | Feng | 冯建辉 | 15:15:47 | Male | China 中國 | |||
198 | 102 | Nicolas | Baddiley | 15:16:43 | Male | Australia 澳洲 | ||||
199 | 1290 | Andreas | Wenger | 15:16:45 | Male | Switzerland 瑞士 | ||||
200 | 122 | Haitong | Wu | 吴海通 | 15:17:03 | Male | China 中國 |
201 | 1436 | Wai Lun | Wong | 黃偉倫 | 15:17:43 | Male | Hong Kong 香港 | |||
202 | 1128 | Ting Long | Wei | 15:18:25 | Male | China 中國 | ||||
203 | 1121 | Zhongliang | Chen | 陈忠良 | 15:18:43 | Male | China 中國 | |||
204 | 1482 | Tak Lun | Wong | 黃德麟 | 15:20:23 | Male | Hong Kong 香港 | |||
205 | 3216 | Chun | Cai | 蔡醇 | 15:20:23 | Male | Brazil 巴西 | |||
206 | 149 | Claire | Walton | 15:20:26 | Female | Great Britain 英國 | ||||
207 | 1015 | Billie | Marshall | 15:20:37 | Female | New Zealand 新西蘭 | ||||
208 | 1362 | Yuet San | Choi | 蔡悅申 | 15:20:43 | Male | Hong Kong 香港 | |||
209 | 1443 | Yun | Li | 李赟 | 15:21:58 | Male | China 中國 | |||
210 | 148 | Jing | Zhao | 赵静 | 15:22:20 | Female | China 中國 | |||
211 | 1380 | Kenneth | Lim | 15:23:09 | Male | Singapore 新加坡 | ||||
212 | 1165 | Xi | He | 何茜 | 15:24:39 | Male | China 中國 | |||
213 | 1010 | Mui Chun Macy | Li | 李梅春 | 15:24:54 | Female | Hong Kong 香港 | |||
214 | 1431 | Sheung Kan | Tsui | 徐尚勤 | 15:25:15 | Male | Hong Kong 香港 | |||
215 | 1009 | Lihong | Yu | 15:25:32 | Female | 雷越野 | China 中國 | |||
216 | 1384 | Zhida | Yang | 杨智达 | 15:26:43 | Male | KAILAS凯乐石 | China 中國 | ||
217 | 3571 | Yun Hua | Long | 龙云华 | 15:26:46 | Male | China 中國 | |||
218 | 1178 | Guoyi | Xu | 许国毅 | 15:27:10 | Male | China 中國 | |||
219 | 1187 | Jidong | Chen | 15:27:22 | Male | China 中國 | ||||
220 | 1294 | Jie | Cai | 15:27:31 | Male | China 中國 | ||||
221 | 2619 | Yueming | Chu | 褚悦铭 | 15:27:37 | Male | China 中國 | |||
222 | 1193 | Man Chi | Yip | 15:28:05 | Female | OVERSTIM.s Asia | Hong Kong 香港 | |||
223 | 1047 | Weixian | Zhang | 张伟贤 | 15:28:28 | Male | China 中國 | |||
224 | 1520 | Yin Ting Tony | Yip | 葉燕庭 | 15:29:33 | Male | Hong Kong 香港 | |||
225 | 1191 | Haiguang | Chen | 陈海光 | 15:29:38 | Male | China 中國 | |||
226 | 2358 | Ivan | Van Eetvelt | 15:30:18 | Male | Belgium 比利時 | ||||
227 | 1113 | Julien | Bonnard | 15:30:36 | Male | OVERSTIM.s – Gone Running | France 法國 | |||
228 | 89 | Wenbin | Mao | 茅文斌 | 15:30:37 | Male | 杭州银行 | China 中國 | ||
229 | 88 | Jie | Xu | 许杰 | 15:31:20 | Male | 勇跑团 | China 中國 | ||
230 | 1563 | Guoru | Zhang | 张国汝 | 15:31:55 | Male | China 中國 | |||
231 | 1495 | Xiangzhen | Kong | 孔祥祯 | 15:31:57 | Male | 小棉羊 | China 中國 | ||
232 | 1331 | Yuk Fai | Chan | 陳煜輝 | 15:32:14 | Male | TNF Explorer | Hong Kong 香港 | ||
233 | 1412 | Xiaoyu | Li | 15:32:30 | Male | 扬眉堂越野 | China 中國 | |||
234 | 1385 | Huai | Qu | 15:32:55 | Male | China 中國 | ||||
235 | 1049 | Wan Pang | Tsoi | 15:33:23 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
236 | 1106 | Fenglin | Wen | 温凤麟 | 15:33:28 | Male | China 中國 | |||
237 | 2379 | Romain | Blanchard | 15:34:40 | Male | OVERSTIM.s | France 法國 | |||
238 | 1532 | Tommy | Chan | 陳凱傑 | 15:34:47 | Male | Hong Kong 香港 | |||
239 | 1071 | Yang | Yang | 杨洋 | 15:35:27 | Male | China 中國 | |||
240 | 25 | Wing Yan Nicole | Leung | 15:36:03 | Female | Hong Kong 香港 | ||||
241 | 1355 | Bin | Yang | 杨斌 | 15:36:38 | Male | China 中國 | |||
242 | 1568 | Wen | Yuan | 15:36:48 | Male | China 中國 | ||||
243 | 1261 | Job | Campbell | 15:37:20 | Male | United States 美國 | ||||
244 | 1371 | Kang | Li | 15:38:21 | Male | China 中國 | ||||
245 | 1102 | Irene | Montemayor | 15:39:22 | Female | Ultrasun | Philippines 菲律賓 | |||
246 | 1214 | Martinus | Doekes | 15:39:23 | Male | Lantau Base Camp | Netherlands 荷蘭 | |||
247 | 2240 | Hanyu | Chew | 15:39:57 | Female | Singapore 新加坡 | ||||
248 | 133 | Natalia | Watkins | 15:40:14 | Female | Great Britain 英國 | ||||
249 | 112 | Mark | Walton | 15:40:16 | Male | New Zealand 新西蘭 | ||||
250 | 2048 | Stuart | Rooney | 15:41:03 | Male | Ireland 愛爾蘭 |
251 | 1063 | Hongming | Yan | 严宏明 | 15:41:11 | Female | China 中國 | |||
252 | 1344 | Yang | Wang | 王洋 | 15:41:21 | Male | China 中國 | |||
253 | 109 | Ding | Yu | 15:42:02 | Male | Vibram非凡之队 | China 中國 | |||
254 | 1164 | Rui | Zhang | 张睿 | 15:42:19 | Male | China 中國 | |||
255 | 1185 | Christophe | Rachel | 15:42:31 | Male | France 法國 | ||||
256 | 1444 | Yingzong | Chen | 陈英宗 | 15:42:39 | Male | China 中國 | |||
257 | 1528 | Chun Ming Mat | Wong | 15:42:43 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
258 | 1441 | Yee Kan | Fan | 15:43:47 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
259 | 1579 | Xuanxia | Wu | 吴宣霞 | 15:43:55 | Female | China 中國 | |||
260 | 1577 | Man Ho | Kwok | 郭文豪 | 15:44:08 | Male | Hong Kong 香港 | |||
261 | 1351 | Eric | Yum | 15:44:09 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
262 | 1327 | Lap Ming | Au | 區立明 | 15:44:55 | Male | 峰巔月野 | Hong Kong 香港 | ||
263 | 1016 | Qian | Peng | 彭茜 | 15:45:45 | Female | China 中國 | |||
264 | 1179 | Min | Zhou | 周岷 | 15:45:49 | Male | China 中國 | |||
265 | 1512 | Chi Kuen | Chan | 陳智權 | 15:46:46 | Male | TrailSport+ | Hong Kong 香港 | ||
266 | 1329 | Bee | Chan | 陳梓威 | 15:46:50 | Male | Hong Kong 香港 | |||
267 | 1445 | Jiaping | Yang | 楊嘉平 | 15:46:50 | Male | China 中國 | |||
268 | 1277 | Bill | Huang | 15:46:52 | Male | Canada 加拿大 | ||||
269 | 1313 | Jirong | Zhang | 15:46:57 | Male | China 中國 | ||||
270 | 139 | Lap Yee | Chan | 15:47:00 | Female | Hong Kong 香港 | ||||
271 | 1020 | Fuli | Bai | 白福利 | 15:47:06 | Male | China 中國 | |||
272 | 1072 | Guiyou | Zhan | 詹贵友 | 15:47:37 | Male | China 中國 | |||
273 | 1206 | Yoshinori | Nakagawa | 15:47:39 | Male | Japan 日本 | ||||
274 | 1003 | Liang | Guo | 郭亮 | 15:48:07 | Male | China 中國 | |||
275 | 2199 | Rod | Williams | 15:49:04 | Male | Australia 澳洲 | ||||
276 | 1073 | Ying | Yao | 姚颖 | 15:49:26 | Male | 华润 万家 怡宝 | China 中國 | ||
277 | 2226 | Junxiang | Lee | 李骏祥 | 15:49:43 | Male | China 中國 | |||
278 | 1026 | Wai Hon | Chan | 陳維漢 | 15:50:56 | Male | Hong Kong 香港 | |||
279 | 1133 | Vincent | Chan | 15:51:26 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
280 | 1420 | Kar Ho | Liu | 15:51:26 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
281 | 1459 | Pui Nang | Choi | 15:51:27 | Male | Hong Kong 香港 | ||||
282 | 1456 | Chi Yuen Cyrus | Chui | 徐志遠 | 15:51:27 | Male | Hong Kong 香港 | |||
