UTMB – CCC : Le Britannique Thomas Evans triomphe devant Min Qi et Pau Capell !

Quatrième l'an passé sur la même épreuve, le britannique Thomas Evans a remporté vendredi la Courmayeur-Champex-Chamonix 2018 !

Crédit photo : Laurent Salino

Les coureurs présents sur la CCC doivent parcourir 101 kilomètres et 6100 mètres de dénivelé positif. Le premier à avoir franchi la ligne d’arrivée, vendredi, est le britannique Thomas Evans, signant un chrono de 10h44’32.

Il devance le chinois Min QI, vainqueur du Vibram Hong Kong 100 en janvier dernier, et un autre grand favori, l’expérimenté ibérique Pau CAPELL.

 

Du côté des dames, la chinoise Miao YAO, compagne de Min Qi, remporte l’épreuve en 11 heures 57 minutes et 46 secondes. Derrière, l’américaine Katie SCHIDE et la suédoise Ida NILSSON se placent sur le podium.

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL

 

1 3014 Thomas EVANS SE H 10:44:32 00:00:00 United Kingdom
2 3011 Min QI SE H 10:50:07 00:05:35 China
3 3001 Pau CAPELL SE H 10:52:26 00:07:54 Spain
4 3002 Marco DE GASPERI V1 H 11:21:15 00:36:43 Italy
5 3027 Germain GRANGIER SE H 11:22:18 00:37:46 France
6 3013 Andris RONIMOISS SE H 11:25:37 00:41:05 Latvia
7 3024 Ivan CAMPS SE H 11:28:48 00:44:16 Spain
8 3037 Harry JONES SE H 11:43:21 00:58:49 United Kingdom
9 3052 Arthur JOYEUX-BOUILLON SE H 11:51:52 01:07:20 France
10 3067 Isaac RIERA SE H 11:52:26 01:07:54 Spain
11 3008 Miao YAO ES F 11:57:46 01:13:14 China
12 3048 Yunhui YU V1 H 12:00:03 01:15:31 China
13 3051 Weston HILL SE H 12:03:19 01:18:47 New Zealand
14 3063 Pascal GIGUET V1 H 12:18:47 01:34:15 France
15 3043 David HAUSS SE H 12:19:01 01:34:29 France
16 3077 Quentin STEPHAN SE H 12:23:36 01:39:04 France
17 3066 Raul MACARRO SE H 12:24:50 01:40:18 Spain
18 3091 Pablo BAISON SE H 12:25:25 01:40:53 Spain
19 3030 Katie SCHIDE SE F 12:28:42 01:44:10 United States
20 3017 Vaidas ZLABYS SE H 12:32:32 01:48:00 Lithuania
21 3092 Julien LEFRANC SE H 12:41:33 01:57:01 France
22 3004 Ida NILSSON SE F 12:41:37 01:57:05 Sweden
23 3128 Daniel ROWLAND SE H 12:44:21 01:59:49 South Africa
24 3108 Jonathan MONCANY SE H 12:44:37 02:00:05 France
25 3045 Hervé BALANCHE SE H 12:45:16 02:00:44 France
26 3015 Anne Lise ROUSSET SE F 12:47:52 02:03:20 France
27 3036 Alexandre MAYER SE H 12:48:36 02:04:04 France
28 3056 Mathieu CLÉMENT SE H 12:51:32 02:07:00 Switzerland
29 3158 Eetu NORDMAN SE H 12:51:40 02:07:08 Finland
30 3054 Santos Gabriel RUEDA SE H 12:53:06 02:08:34 Argentina
31 3339 William GUILLAUME SE H 12:56:24 02:11:52 France
32 3072 Joris KIREDJIAN SE H 12:59:41 02:15:09 France
33 3329 Antoine LESAVRE SE H 13:01:40 02:17:08 France
34 3172 Cesar PICININ SE H 13:02:11 02:17:39 Brazil
35 3110 Drew MILLER SE H 13:02:58 02:18:26 United States
36 3328 Didzis GLUSNEVS SE H 13:03:45 02:19:13 Latvia
37 3123 Antoine PIATTI SE H 13:03:54 02:19:22 Switzerland
38 3340 Zhenlong ZHANG SE H 13:05:50 02:21:18 China
39 3076 Thomas PARIS SE H 13:06:26 02:21:54 France
40 3074 Roberto GIL LOPEZ V1 H 13:06:44 02:22:12 Spain
41 3153 Rory SCHEFFER SE H 13:08:31 02:23:59 South Africa
42 3101 Alister GARDNER SE H 13:10:00 02:25:28 Canada
43 3094 Carl Johan SÖRMAN V1 H 13:10:54 02:26:22 Sweden
44 3098 Gorka DE LA HORRA V1 H 13:15:44 02:31:12 Spain
45 3179 Jesus Javier ORTEGA RUIZ V1 H 13:15:46 02:31:14 Spain
46 3319 Thibaut LECURU SE H 13:16:24 02:31:52 France
47 3167 Joseph MCCONAUGHY SE H 13:26:21 02:41:49 United States
48 3144 Ben BRIMBLE SE H 13:26:49 02:42:17 South Africa
49 3064 Jordi MARTINEZ MORENO SE H 13:29:25 02:44:53 Spain
50 3151 Ibon URRUTIABEASCOA V1 H 13:33:11 02:48:39 Spain
51 3142 Richard COGHLAN V1 H 13:33:49 02:49:17 New Zealand
52 3354 Charles HARPUR SE H 13:35:22 02:50:50 United Kingdom
53 3124 João RODRIGUES V1 H 13:35:25 02:50:53 Portugal
54 3341 Ry WEBB SE H 13:37:27 02:52:55 United Kingdom
55 3337 Henrik WESTERLIN V1 H 13:38:01 02:53:29 Denmark
56 3125 Sebastian SIKORA V1 H 13:41:37 02:57:05 Poland
57 3089 Matthew URBANSKI SE H 13:43:21 02:58:49 United States
58 3075 Gabriele ABATE SE H 13:45:04 03:00:32 Italy
59 3047 Paul WEEKS SE H 13:51:34 03:07:02 United States
60 3068 Cody CALLON SE H 13:54:06 03:09:34 Canada
61 3149 Arnaud BREMONT V1 H 13:54:29 03:09:57 France
62 3169 Olivier SAVOY V1 H 13:55:49 03:11:17 France
63 3129 Axel ARNAUD SE H 13:56:06 03:11:34 France
64 3071 Stephane DEPERRAZ V1 H 13:57:30 03:12:58 France
65 3049 Michael DOLA SE H 13:58:23 03:13:51 Italy
66 3162 Sebastian CASTELLANI SE H 13:58:36 03:14:04 Argentina
67 3134 Victor FERNANDES V1 H 14:01:21 03:16:49 Portugal
68 3096 Jose Mirailton PEREIRA LIMA SE H 14:06:20 03:21:48 Brazil
69 3163 Alessandro MACELLARO SE H 14:07:19 03:22:47 Italy
70 3155 Albert NAVARRO LOPEZ SE H 14:08:32 03:24:00 Spain
71 3117 Antoine ROUGIEUX SE H 14:09:28 03:24:56 France
72 3088 Thomas LE LONS SE H 14:09:52 03:25:20 France
73 3326 Florent VANTARD SE H 14:10:43 03:26:11 France
74 5791 Kemal KUKUL V2 H 14:12:46 03:28:14 Turkey
75 3082 Nicolas CARRON V1 H 14:13:01 03:28:29 Switzerland
76 3057 Maija ORAVAMÄKI V1 F 14:14:05 03:29:33 Finland
77 3180 Kai LANGEL V1 H 14:14:06 03:29:34 Finland
78 3039 Blake ZUFALL SE H 14:15:04 03:30:32 United States
79 3395 Sergio AMAYA HERRERA SE H 14:17:09 03:32:37 Spain
80 3080 Radu MILEA SE H 14:18:15 03:33:43 Romania
81 3177 François ROUCHET SE H 14:23:16 03:38:44 Belgium
82 3139 Baptiste LACAZE SE H 14:23:52 03:39:20 France
83 3185 Luca BERTALLI SE H 14:24:26 03:39:54 Italy
84 5736 Luis URBINA SE H 14:26:28 03:41:56 Mexico
85 3126 Juan IMBERNON GUERRERO V1 H 14:26:44 03:42:12 Spain
86 3320 Juan FUEGO MARTINEZ SE H 14:28:00 03:43:28 Spain
87 3345 Climent DOMINGO SE H 14:31:06 03:46:34 Spain
88 3055 Yann CURIEN V1 H 14:31:30 03:46:58 France
89 3450 Luca BEDETTI SE H 14:33:44 03:49:12 Italy
90 3437 Jean-Philippe PROULX SE H 14:34:04 03:49:32 Canada
90 3533 Benoit PETIT SE H 14:34:04 03:49:32 Canada
92 3113 Lucile OCHS SE F 14:34:42 03:50:10 France
93 3136 Thibault CIZEAU SE H 14:35:32 03:51:00 France
94 3083 Liz GLEASON SE F 14:37:18 03:52:46 United States
95 3050 Ajda RADINJA SE F 14:37:19 03:52:47 Slovenia
96 3401 Alberto GARCIA RAMOS V1 H 14:37:49 03:53:17 Spain
97 3044 Erik SORENSON SE H 14:38:32 03:54:00 United States
98 3301 Thierry GUIRAUD SE H 14:39:22 03:54:50 France
99 3334 Paul LENOIR ES H 14:40:05 03:55:33 France
100 3440 Rafael NAUDIN V1 H 14:42:03 03:57:31 Spain

 

Classement Complet ICI

Réagissez