Classement 145 KM
Pl. | Tps. | Nom | Sexe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22:44:25 | CAMUS SEBASTIEN | Homme | SEH | |
2 | 24:14:25 | FREDIANI GILLES | Homme | M1H | |
3 | 25:03:24 | MOTSCH MATHIEU | Homme | M1H | |
4 | 25:05:06 | VIANI YOHAN | Homme | ESH | |
5 | 25:59:32 | SIRAUDIN MATHIEU | Homme | M1H | |
6 | 26:46:39 | PHILIP THOMAS | Homme | SEH | |
7 | 27:06:10 | OUTTERS BENOIT | Homme | SEH | |
8 | 27:08:21 | VERDIER PHILIPPE | Homme | M2H | |
9 | 27:37:15 | BOIFAVA ALESSANDRA | Femme | SEF | |
10 | 28:22:27 | VANCASSEL OLIVIER | Homme | M1H | |
11 | 28:45:52 | NATIVEL JOSEPH GINOT | Homme | M3H | |
12 | 28:53:20 | GUILLEMAIN PHILIPPE | Homme | M2H | |
13 | 29:17:10 | DE SA CLARA MARTIAL | Homme | M1H | |
14 | 29:52:40 | DEBETTE FLORIAN | Homme | SEH | |
15 | 30:30:14 | GIRAUDEAU XAVIER | Homme | M1H | |
16 | 30:55:49 | MORTENSEN DANNIE LINDVED | Homme | M1H | |
17 | 31:32:26 | MEIER ROBERTO | Homme | SEH | |
18 | 31:53:15 | DAHL KLAUS | Homme | M2H | |
19 | 31:54:17 | ABERKANE TAHAR | Homme | M2H | |
20 | 31:54:22 | CHAUSSE SEBASTIEN | Homme | SEH | |
21 | 31:54:22 | MARTIN LUDOVIC | Homme | M1H | |
22 | 31:58:22 | FAGES-TAFANELLI ERIC | Homme | SEH | |
23 | 32:07:14 | ROCHAS SEBASTIEN | Homme | SEH | |
24 | 32:20:13 | MOREAU MATTHIEU | Homme | SEH | |
25 | 32:45:50 | PROVERBIO VINCENT | Homme | SEH | |
26 | 33:13:26 | LEVESQUE ANTHONY | Homme | SEH | |
27 | 33:15:29 | ORLANDO STEPHANE | Homme | M1H | |
28 | 33:15:39 | PAPOT SYLVAIN | Homme | SEH | |
29 | 33:15:57 | DECONIHOUT JACKY | Homme | M3H | |
30 | 33:18:53 | CHEREL DAVID | Homme | M1H | |
31 | 33:28:34 | FONTAINE PASCAL | Homme | SEH | |
32 | 34:06:35 | BALAHACHI RAFION | Homme | SEH | |
33 | 34:46:23 | COCHETEL RAPHAEL | Homme | M1H | |
34 | 34:46:32 | DENOYELLE THOMAS | Homme | M1H | |
35 | 34:46:41 | MITTAINE FREDERIC | Homme | M2H | |
36 | 35:26:51 | ROCHE GASPARD | Homme | SEH | |
37 | 35:34:43 | GUEYFFIER THIBAUD | Homme | M1H | |
38 | 35:44:41 | EVRARD GUILLAUME | Homme | SEH | |
39 | 35:45:02 | SCHALKX RADMER | Homme | M1H | |
40 | 35:47:51 | VIARD MARC | Homme | M1H |
Pl. | Tps. | Nom | Sexe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 36:13:56 | SKOV ANNEMETTE | Femme | M1F | |
42 | 36:14:11 | BARREAU LOÏC | Homme | SEH | |
43 | 36:37:45 | CHODKIEWIEZ PHILIPPE | Homme | M1H | |
44 | 37:15:57 | DUCHIER CLAUDE | Homme | M3H | |
45 | 37:16:54 | FERRANDO FRANCOIS | Homme | M2H | |
46 | 37:17:36 | CHARLON MARLÈNE | Femme | M2F | |
47 | 37:25:56 | DEPOUSIER NICOLAS | Homme | SEH | |
48 | 37:26:28 | LYON FRANCOIS | Homme | M3H | |
49 | 37:26:44 | AVANZATO -TARINI SANDRINE | Femme | M1F | |
50 | 37:26:44 | CLERISSI JEAN PIERRE | Homme | M2H | |
51 | 37:51:38 | BERRANGER CLAUDE | Homme | M2H | |
52 | 38:12:07 | POULET BENOIT | Homme | M2H | |
53 | 38:28:56 | AIT OUARAB SYLVAIN | Homme | M1H | |
54 | 38:32:03 | PETIT PHILIPPE | Homme | M1H | |
55 | 38:33:28 | PERRIER-BAVOUX FLORENT | Homme | SEH | |
56 | 38:36:23 | BALZARINI ELENA | Femme | M2F | |
57 | 38:44:46 | FOUBERT JEAN-MARIE | Homme | M2H | |
58 | 38:53:14 | ROSENSTEIN FREDERIC | Homme | M1H | |
59 | 39:30:46 | VANTAGGI ARNAUD | Homme | SEH | |
60 | 39:34:36 | BOUTRY JEAN CHRISTOPHE | Homme | SEH | |
61 | 39:41:51 | LENGELLE NICOLAS | Homme | SEH | |
62 | 39:41:51 | ROBIN JEAN-PIERRE | Homme | M2H | |
63 | 39:41:55 | GROUSSON PATRICK | Homme | M2H | |
64 | 39:44:29 | MAILLOT JEAN-MICHEL | Homme | M2H | |
65 | 39:51:18 | HERMAN LUDWIG | Homme | M1H | |
66 | 40:06:51 | LEVEQUE DENIS | Homme | M2H | |
67 | 40:13:02 | JANSSENS PASCAL | Homme | M2H | |
68 | 40:15:09 | DUFOUR OLIVIER | Homme | M1H | |
69 | 40:17:27 | MOULIN GUILLAUME | Homme | SEH | |
70 | 40:19:16 | CALLOT ARNAUD | Homme | M1H | |
71 | 40:39:51 | AGEORGES FABRICE | Homme | M1H | |
72 | 40:39:52 | MOHA OU MAATI HAMID | Homme | M1H | |
73 | 40:45:44 | LATERRA LAURENT | Homme | SEH | |
74 | 41:07:46 | FRANGOULIS GEOFFROY | Homme | SEH | |
75 | 41:07:46 | D’AMORE RAPHAËL | Homme | M1H | |
76 | 41:10:39 | MASSIERA LAURENT | Homme | M1H | |
77 | 41:11:19 | GODIN PIERRE-ANTOINE | Homme | M2H | |
78 | 41:13:25 | TROUDE AKLI | Homme | M2H | |
79 | 41:29:38 | GRANJON SEBASTIEN | Homme | M1H | |
80 | 41:34:06 | ASSANTE DYLAN | Homme | SEH |
Classement 90 KM
Pl. | Tps. | Nom | Sexe | Cat. | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:48:35 | ROVERA RENE | Homme | M2H | ||
2 | 14:44:42 | MARTEL CYRIL | Homme | SEH | E PAYS FAYENCE ATHLETISME | |
3 | 14:59:46 | MONVILLE HUGO | Homme | SEH | ||
4 | 15:06:42 | BETHAZ MARCO | Homme | M2H | ||
5 | 15:07:09 | BOURG ROMAIN | Homme | SEH | ||
6 | 15:59:49 | ALIX THIBAUT | Homme | SEH | ||
7 | 16:21:30 | BAUDET JAN | Homme | SEH | ||
8 | 16:27:40 | LEGER ROMAIN | Homme | SEH | ||
9 | 16:34:42 | FRASER NEIL | Homme | SEH | ||
10 | 16:38:11 | DONGÉ GEOFFREY | Homme | SEH | ||
11 | 16:45:12 | CAMILLERI VINCENT | Homme | SEH | ||
12 | 17:15:37 | LAFFORET FRANCIS | Homme | SEH | ||
13 | 17:18:11 | GUEDAT LAURENT | Homme | SEH | ||
14 | 17:21:32 | FABRE EMMANUEL | Homme | M1H | SANCERRE RUNNING | |
15 | 17:24:29 | DORIONS SEBASTIEN | Homme | SEH | ||
16 | 17:38:11 | TRISTANTE ALBERTO | Homme | M1H | ||
17 | 17:43:42 | SUZANNE ALAIN | Homme | M1H | ||
18 | 17:53:56 | BRUYLANDT ROEL | Homme | M1H | ||
19 | 17:57:19 | GREGOIRE THIBAULT | Homme | SEH | ||
20 | 17:59:33 | ROSPIDE FRÉDÉRIC | Homme | SEH | ||
21 | 18:14:42 | LORVELLEC KARINE | Femme | M1F | MENTON MARATHON A | |
22 | 18:15:08 | BRIGNONE ALBERTO | Homme | SEH | ||
23 | 18:24:57 | LEBLANC ANTHONY | Homme | SEH | ||
24 | 18:30:45 | L’ABBATE NICOLAS | Homme | SEH | ||
25 | 18:35:44 | CHABAUD FRANÇOIS | Homme | M1H | ||
26 | 18:39:18 | RUL JULIEN | Homme | M1H | ||
27 | 18:42:36 | VERGER JÉRÔME | Homme | M1H | ||
28 | 18:44:09 | CARDACCIA MATHIEU | Homme | SEH | ||
29 | 18:50:09 | COLLI GABRIELE | Homme | M1H | ||
30 | 18:56:15 | DROUILLY ROMAIN | Homme | SEH | ||
31 | 18:58:04 | BEAUVILLE EMMANUELLE | Femme | M1F | ||
32 | 19:02:11 | MOINE VINCENT | Homme | SEH | ||
33 | 19:16:18 | MATHIEU PIERRE-ANTOINE | Homme | SEH | ||
34 | 19:30:44 | MICHIT DAVID | Homme | M1H | ||
35 | 19:30:44 | ROBERT SWANN | Homme | SEH | ||
36 | 19:30:44 | GRAS EMMANUEL | Homme | M1H | ||
37 | 19:30:46 | BROYER LAURENT | Homme | M1H | ||
38 | 19:30:47 | GRIMAUD JEAN | Homme | SEH | ||
39 | 19:31:13 | POLY ROLAND | Homme | M3H | ||
40 | 19:36:32 | DETHOOR XAVIER | Homme | M1H |