Classement 46 KM
1 | 130 | LANTERMINO | Danilo | M (1.) | 05:14:56 | MONTURA RUNNING – ASD VALLE VARAITA |
2 | 236 | SNICK | Jeroen | M (2.) | 05:17:09 | ECRINS TRAIL RUNNING |
3 | 271 | BREMONT | Arnaud | M (3.) | 05:19:17 | TAILLEFER TRAIL TEAM |
4 | 44 | GANDELOT | Benoit | M (4.) | 05:30:13 | TEAM OUTDOOR POLI |
5 | 205 | GADET | Fabien | M (5.) | 05:32:38 | CÔTE ROANNAISE RAID AVENTURE |
6 | 294 | CHAIX | Valery | M (6.) | 05:32:38 | / |
7 | 203 | RODE | Corentin | M (7.) | 05:36:46 | / |
8 | 261 | PRIN | Nicolas | M (8.) | 05:43:14 | / |
9 | 243 | HUDRY | Christophe | M (9.) | 05:46:21 | VAL THORENS |
10 | 100 | DUPAS | Edouard | M (10.) | 05:57:36 | / |
11 | 192 | MARTINET | Gilles | M (11.) | 05:57:57 | / |
12 | 283 | JAY | Paul | M (12.) | 06:02:26 | / |
13 | 211 | SERVANT | Julien | M (13.) | 06:09:42 | AVOC |
14 | 288 | BIDAULT | Lucie | F (1.) | 06:10:40 | / |
15 | 214 | RABIER | Cyril | M (14.) | 06:13:20 | COTE ROANNAISE RAID AVENTURE |
16 | 158 | REY | Maxime | M (15.) | 06:14:40 | / |
17 | 131 | FOSTINELLI | Philippe | M (16.) | 06:15:50 | / |
18 | 126 | GARNIER | Julien | M (17.) | 06:15:57 | / |
19 | 163 | CHARVOZ | Florian | M (18.) | 06:20:32 | ASSOCIATION JB |
20 | 58 | ROUSSON | Cyril | M (19.) | 06:20:51 | / |
21 | 161 | REMOND | Thomas | M (20.) | 06:21:16 | TERRE DE RUNNING |
22 | 49 | MÉRIEUX | Philippe | M (21.) | 06:24:22 | / |
23 | 204 | GEORG | Nicolas | M (22.) | 06:27:38 | / |
24 | 182 | AUDUREAU | Guillaume | M (23.) | 06:28:16 | / |
25 | 237 | LOZANO | Jean-marc | M (24.) | 06:28:41 | NON LICENCIÉ |
26 | 284 | WARCZARECK | Gaelle | F (2.) | 06:28:45 | ESPERANCE FAVERGIENNE |
27 | 67 | DEYGAS | Willy | M (25.) | 06:30:23 | ASL MARONI |
28 | 175 | ARNAUD | Sylvain | M (26.) | 06:35:45 | ENDURANCE SHOP ECHIROLLES |
29 | 37 | MAINARD | Gael | M (27.) | 06:37:19 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB |
30 | 6 | LAGADEC | Romain | M (28.) | 06:37:31 | / |
31 | 140 | MARMEY | Loic | M (29.) | 06:38:48 | / |
32 | 170 | RICHARD | Eddie | M (30.) | 06:39:49 | / |
33 | 108 | PAROIS | Maud | F (3.) | 06:40:09 | LES SCOTCHETTES |
34 | 277 | MAILLOCHEAU | Vincent | M (31.) | 06:40:39 | COURIR À SEYSSINS SEYSSINET |
35 | 77 | MARCHAND | Michel | M (32.) | 06:41:33 | / |
36 | 219 | ROZE | Jean-baptiste | M (33.) | 06:44:05 | / |
37 | 19 | VOIRIN | Adrien | M (34.) | 06:44:29 | / |
38 | 195 | LESPINASSE | Laurent | M (35.) | 06:45:19 | CAHM |
39 | 90 | CHARVIN | Hervé | M (36.) | 06:45:20 | / |
40 | 278 | PASQUALI | Angélique | F (4.) | 06:47:08 | / |
41 | 138 | GIROUDON | Loan | M (37.) | 06:47:08 | LA CONCIERGERIE SPORTIVE |
42 | 101 | DURY | Gerald | M (38.) | 06:51:40 | / |
43 | 274 | RONDEAU | Nicolad | M (39.) | 06:51:40 | TERRE DE RUNNING ANTONY |
44 | 184 | DA FONTE | Clément | M (40.) | 06:53:26 | / |
45 | 73 | DEBOURG | Quentin | M (41.) | 06:53:38 | FOULÉE COLIGNOISE |
46 | 202 | PION | Laure | F (5.) | 06:56:40 | ASCM ENDURANCE |
47 | 275 | DE COURRÈGES | Alexis | M (42.) | 07:00:27 | / |
48 | 14 | COSNARD | Romain | M (43.) | 07:01:07 | / |
49 | 165 | PARENT | Alexandre | M (44.) | 07:02:01 | COURIR ENSEMBLE |
50 | 141 | ROBERT | Sylvain | M (45.) | 07:02:27 | / |
51 | 79 | MAURY | Frédéric | M (46.) | 07:04:07 | OXYGENE PSA |
52 | 89 | VARON | Fabrice | M (47.) | 07:04:17 | AS AIX LES BAINS |
53 | 143 | GRASSET | Ludovic | M (48.) | 07:05:01 | / |
54 | 152 | SAVOYE | Jean- christophe | M (49.) | 07:05:19 | / |
55 | 166 | DUBOIS | Nathalie | F (6.) | 07:05:42 | / |
56 | 97 | GOSSE | Renaud | M (50.) | 07:08:44 | / |
57 | 115 | BARRAUD | Martin | M (51.) | 07:09:21 | / |
58 | 133 | THOMAS | Baptiste | M (52.) | 07:10:17 | / |
59 | 95 | DA COSTA | Jonathan | M (53.) | 07:12:03 | / |
60 | 257 | LYOËN | Cédric | M (54.) | 07:12:50 | / |
61 | 293 | CHAIX | Alice | F (7.) | 07:14:09 | / |
62 | 220 | AUJOGUES | Celine | F (8.) | 07:15:21 | BEAUJOL AVENTURE TRAIL |
63 | 183 | JADAUD | Etienne | M (55.) | 07:16:48 | / |
64 | 33 | CHALIEZ | Michael | M (56.) | 07:16:58 | LES FOULÉES SEVERAGAISE |
65 | 241 | FAURE | Antony | M (57.) | 07:17:31 | OURS |
66 | 88 | MOREL | Benoit | M (58.) | 07:18:34 | COTENTRAIL |
67 | 63 | FERREIRA | Laurent | M (59.) | 07:21:20 | / |
68 | 238 | PITELET | Patrice | M (60.) | 07:22:26 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB |
69 | 177 | MAYOL | Clément | M (61.) | 07:22:39 | / |
70 | 96 | DUCRUEZ | Pascal | M (62.) | 07:23:45 | JARRIENNE DES CIMES |
71 | 60 | NAUDOT | Xavier | M (63.) | 07:24:23 | / |
72 | 54 | JANSEN | Arnoud | M (64.) | 07:25:06 | / |
73 | 137 | JOBARD | Benjamin | M (65.) | 07:25:40 | JUST RAID IT |
74 | 56 | CHORETIER | Aline | F (9.) | 07:26:33 | VERDON OXYGENE |
75 | 124 | BOLOMIER | Alexis | M (66.) | 07:27:21 | / |
76 | 198 | LECERF | Gaël | M (67.) | 07:27:38 | JOGGEUR VAL DE SÉE |
77 | 157 | SAVARY | Bertrand | M (68.) | 07:27:38 | JOGGEURS DU VAL DE SÉE |
78 | 180 | VISSERS | Yvonne | F (10.) | 07:28:40 | POWERBAR SWISS EXPLORERS |
79 | 104 | AVITABILE | Timothée | M (69.) | 07:29:21 | / |
80 | 228 | TIEGHEM | Quentin | M (70.) | 07:29:27 | / |
81 | 57 | LADRET | Remi | M (71.) | 07:29:35 | / |
82 | 27 | VALETTE | Malorie | F (11.) | 07:30:40 | CEVEN’TRAIL |
83 | 9 | FERRER | Anthony | M (72.) | 07:31:07 | / |
84 | 244 | VALANCE | Aurore | F (12.) | 07:31:34 | / |
85 | 86 | CORRADO | Brusa | M (73.) | 07:31:48 | RUNCARD FIDAL ITALY |
86 | 70 | DAUFRESNE | Christophe | M (74.) | 07:33:40 | / |
87 | 247 | VACHER | Benoit | M (75.) | 07:34:53 | / |
88 | 78 | CORÀ | Massimo | M (76.) | 07:35:17 | ATLETICA CORRIFERRARA ASD |
89 | 235 | FACCHIN | Pierrre | M (77.) | 07:35:56 | / |
90 | 21 | GAUWE | Serge | M (78.) | 07:35:56 | / |
91 | 269 | MICHALLON | Christophe | M (79.) | 07:36:20 | / |
92 | 174 | LE TIEC | Max | M (80.) | 07:36:52 | / |
93 | 69 | EUSTACHE | Marc | M (81.) | 07:37:20 | / |
94 | 168 | AIGOIN | Yannick | M (82.) | 07:37:51 | / |
95 | 181 | SAUVAGE | Valerie | F (13.) | 07:40:27 | CHIPIRON GIRL |
96 | 255 | BOUCHET | Kevin | M (83.) | 07:40:28 | TRAIL ET DÉFIS SPORTIFS |
97 | 240 | ROUZAUD | Thierry | M (84.) | 07:41:03 | MARSEILLE TRAIL CLUB |
98 | 127 | DOMERGUE | Vincent | M (85.) | 07:41:08 | / |
99 | 114 | PEPIN | Stéphane | M (86.) | 07:41:15 | / |
100 | 128 | GROSJEAN | Nicolas | M (87.) | 07:42:38 | CSG SAVOIE |
Classement complet
Trail des Aiguilles 20 KM
1 | 688 | SAUTEL | Florian | M (1.) | 01:56:34 | / |
2 | 660 | KIREDJIAN | Joris | M (2.) | 01:58:42 | TAILLEFER TRAIL TEAM |
3 | 531 | ZIJP | David | M (3.) | 02:01:32 | ZIPETTE TEAM |
4 | 591 | PEYRACCHIA | Simone | M (4.) | 02:05:01 | PODISTICA VALLE VARAITA |
5 | 693 | PROUST | Christopher | M (5.) | 02:08:56 | / |
6 | 658 | NORAZ | David | M (6.) | 02:09:04 | / |
7 | 611 | BELAY | Cédric | M (7.) | 02:09:58 | / |
8 | 426 | ALIEU | Alain | M (8.) | 02:10:27 | RUNNING 66 |
9 | 690 | SAMZUN | Mael | M (9.) | 02:11:40 | / |
10 | 655 | BONDURAND | Clement | M (10.) | 02:11:52 | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
11 | 533 | SALAÜN | Bastien | M (11.) | 02:13:09 | TRIATHLON CLUB GENÈVE |
12 | 555 | PILONE | Francois | M (12.) | 02:13:47 | / |
13 | 661 | VAN HESSCHE | Reinout | M (13.) | 02:15:31 | / |
14 | 640 | SAULNIER | Gaël | M (14.) | 02:15:31 | LES LACETS DU LIZON |
15 | 613 | ALLEMOZ | Theo | M (15.) | 02:16:29 | CAF ALBERTVILLE |
16 | 614 | BLONDIN | Lionel | M (16.) | 02:16:30 | CAMN VILLEURBANNE |
17 | 518 | CAZAL | Laurent | M (17.) | 02:16:55 | / |
18 | 641 | VARENNE | Ludovic | M (18.) | 02:18:20 | POMPIERS CHAMBERY /NIVOLET CLASSIC |
19 | 404 | DOUCE | Frederic | M (19.) | 02:18:49 | A.S.L. LA ROBERTSAU |
20 | 429 | VIEILLESCAZES | Eric | M (20.) | 02:19:01 | MARMOTS TRAIL RUNNING |
21 | 609 | ZIJP | Quentin | M (21.) | 02:19:57 | TIM |
22 | 594 | EVRARD | Killian | M (22.) | 02:20:08 | FREE RUNNERS LE CLUB |
23 | 459 | BONNET | Ludovic | M (23.) | 02:20:17 | VILLEFRANCHE TRIATHLON |
24 | 634 | MOTTARD | Claude | M (24.) | 02:20:26 | UA MAURIENNE |
25 | 670 | TRAVERSAZ | Remi | M (25.) | 02:21:46 | / |
26 | 476 | GILLET | Francis | M (26.) | 02:22:24 | / |
27 | 483 | DIGAS | Alexis | M (27.) | 02:23:20 | TRAIL TOUR MATAGRIN |
28 | 654 | LEVERT | Maxime | M (28.) | 02:24:04 | SAPEURS POMPIER MEYLAN |
29 | 462 | MARTINEZ | Stephane | M (29.) | 02:24:05 | CORCY ENDURANCE |
30 | 557 | GINET | Eric | M (30.) | 02:24:48 | / |
31 | 547 | MAKAROV | Guennadii | M (31.) | 02:25:34 | MILITAIRE |
32 | 548 | OSIPOV | Flavian | M (32.) | 02:25:38 | MILITAIRE |
33 | 638 | PERRAULT | Xavier | M (33.) | 02:28:06 | / |
34 | 616 | HUBERT | Nicolas | M (34.) | 02:28:21 | / |
35 | 532 | ZIJP | Samuel | M (35.) | 02:28:43 | AS TAMARII PUNARUU |
36 | 646 | JAUBERT | Thomas | M (36.) | 02:29:01 | / |
37 | 507 | MOLLIE | Geoffrey | M (37.) | 02:29:18 | GEOFFREY.MOLLIE@LAMACHE.ORG |
38 | 576 | MARENGO | Luca | M (38.) | 02:29:55 | PODISTICA VALLEVARAITA |
39 | 601 | MATTIA | Trotta | M (39.) | 02:29:55 | PODISTICA VALLE VARAITA |
40 | 529 | BERTHET | Matthieu | M (40.) | 02:30:01 | TC PROTEK NATURE |
41 | 479 | SIRE | David | M (41.) | 02:31:28 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB |
42 | 649 | GONZÁLEZ GARCÍA | Víctor francisco | M (42.) | 02:31:53 | C.D. U LAGARTU RUNNING |
43 | 608 | SAMIN | Henri | M (43.) | 02:32:02 | / |
44 | 528 | GALLAY | Elsa | F (1.) | 02:32:14 | CORATHÔNES |
45 | 582 | VOUHÊ | David | M (44.) | 02:32:24 | SA MONTBRISONNAIS |
46 | 474 | SCHMITTBIEL | Etienne | M (45.) | 02:32:29 | CORVI |
47 | 645 | RAVOUX | Philippe | M (46.) | 02:32:30 | CORVI |
48 | 602 | COLIN | Emmanuel | M (47.) | 02:32:54 | GRANVILLE AC |
49 | 663 | JEANROY | Antoine | M (48.) | 02:33:42 | TEAM HAUTE PATATE |
50 | 497 | MOUCHON | Laurent | M (49.) | 02:34:43 | / |
51 | 480 | DEBOVE | Guillaume | M (50.) | 02:34:51 | VEO2000 LA PLAGNE |
52 | 622 | GUYETAND | Stephane | M (51.) | 02:34:52 | / |
53 | 588 | VIAL | Thierry | M (52.) | 02:35:18 | / |
54 | 544 | LAVOLLEE | Didier | M (53.) | 02:35:36 | / |
55 | 675 | LISNARD | David | M (54.) | 02:35:46 | / |
56 | 691 | BLANCHARD | Emmanuel | M (55.) | 02:36:07 | / |
57 | 599 | MACHON | Julien | M (56.) | 02:36:49 | / |
58 | 627 | BEFFA | Heidi | F (2.) | 02:37:00 | / |
59 | 584 | ANDRIEUX | Anne-claire | F (3.) | 02:37:35 | VINEUIL SPORTS |
60 | 546 | MESSONNIER | Julien | M (57.) | 02:37:38 | JOGGING CLUB VÉRANNE |
61 | 468 | BOCHU | Quentin | M (58.) | 02:38:21 | / |
62 | 604 | WIKRZAK | Thibault | M (59.) | 02:38:44 | / |
63 | 642 | GREFFERAT | Romain | M (60.) | 02:38:45 | / |
64 | 631 | RICHATIN | Aurelie | F (4.) | 02:39:12 | RC VEAUCHE |
65 | 437 | VALETTE | Antoine | M (61.) | 02:40:11 | COURIR AU VIGAN |
66 | 512 | FELIX-FAURE | Jeanne | F (5.) | 02:40:11 | / |
67 | 496 | VANDOMME | Julien | M (62.) | 02:40:57 | / |
68 | 431 | LECLERCQ | Gregory | M (63.) | 02:41:59 | / |
69 | 681 | ROTTIER | Luigi | M (64.) | 02:42:04 | / |
70 | 687 | VALLE | Thomas | M (65.) | 02:42:04 | / |
71 | 577 | JACQUIN | Mathias | M (66.) | 02:42:10 | / |
72 | 636 | MASSIN | Baptiste | M (67.) | 02:42:20 | VELAY ATHLÉ |
73 | 484 | VALOIS | Quentin | M (68.) | 02:42:27 | / |
74 | 511 | OSTINO | Léandre | M (69.) | 02:43:12 | / |
75 | 583 | GUITART | Nicolas | M (70.) | 02:43:28 | / |
76 | 402 | MEUDEC | Cedric | M (71.) | 02:43:30 | JOGGERS LOUVIGNÉENS |
77 | 685 | RETORNAZ | Cyrille | M (72.) | 02:44:16 | / |
78 | 621 | HEQUET | Simon | M (73.) | 02:44:33 | / |
79 | 643 | LE MEIL | Gael | M (74.) | 02:44:34 | / |
80 | 673 | PITULA | Franck | M (75.) | 02:44:50 | / |
81 | 603 | FONTE | Alice | F (6.) | 02:44:53 | ASD PODISTICA VALLE VARAITA |
82 | 569 | DOUVRY | Marc | M (76.) | 02:44:55 | BUGEAT |
83 | 600 | LOTH | Stephane | M (77.) | 02:44:55 | / |
84 | 471 | GUENARD | Fabrice | M (78.) | 02:45:21 | / |
85 | 612 | SALLE | Gaetan | M (79.) | 02:45:52 | / |
86 | 664 | PUY | Raphaël | M (80.) | 02:45:54 | / |
87 | 592 | FAVRE-BONTÉ | Nathalie | F (7.) | 02:45:59 | / |
88 | 610 | DELEGLISE | Corinne | F (8.) | 02:46:01 | / |
89 | 656 | VARAINE | Richard | M (81.) | 02:46:07 | AVOC |
90 | 623 | SIMON | Frédéric | M (82.) | 02:46:49 | / |
91 | 504 | SOUQUET | Bertrand | M (83.) | 02:46:58 | / |
92 | 647 | GOSSET | Eddy | M (84.) | 02:47:05 | RUNNERS CLUB TOURS EN SAVOIE |
93 | 598 | PHILLIPS-KRESS | Gabriel | M (85.) | 02:47:10 | / |
94 | 551 | CHÉTELAT | Jessica | F (9.) | 02:47:11 | SALÈVE TRAIL |
95 | 671 | CASTELLANI | Jean-simon | M (86.) | 02:48:38 | LE HAVRE S’PORT ATHLÉTISME |
96 | 570 | DESPROGES | Frédéric | M (87.) | 02:49:58 | BUGEAT |
97 | 579 | EYMARD | Emilie | F (10.) | 02:50:08 | USA TRIATHLON |
98 | 558 | VELGHE | Lilian | M (88.) | 02:50:12 | / |
99 | 450 | POUESSEL | Guillaume | M (89.) | 02:50:21 | / |
100 | 696 | CAMBONIE | Matthieu | M (90.) | 02:51:03 | / |
Classement complet
– Classement Challenge Barbarot – 20km