Dimanche 1er avril, sur la place de l’Hôtel de ville de Lyon, à partir de 7h30 du matin, malgré la météo très capricieuse de ce début de printemps et le week-end prolongé de Pâques, ils étaient une nouvelle fois près de 8 000 trailers urbains à prendre le départ de l’une des cinq formules de la 11e édition de Lyon Urban Trail : 35 km, 23 km, 14 km, 8 km chrono et 10 km rando.
Redécouvrir Lyon en courant, à travers des parcours accidentés, ludiques et patrimoniaux, variant les terrains et épousant les reliefs de la ville était l’idée des créateurs de Lyon Urban Trail en 2008. Depuis, ce concept de journées du patrimoine en chaussures de running a séduit plus de 100 villes françaises et européennes et des milliers de pratiquants.
« La ville comme vous ne l’avez jamais vue ! » Est le slogan de Lyon Urban Trail depuis sa création. Et pour cause : comme chaque année, les itinéraires sans équivalent de Lyon Urban Trail proposent des points de vue exceptionnels et des passages incontournables qui ont fait la notoriété de l’événement, mais également de nouvelles découvertes.
Pour cette 11e édition, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir quelques-uns des passages « incontournables » qui ont marqué l’événement depuis 2008 : le passage au cœur du site gallo-romain de Fourvière, les 563 marches de la montée Nicolas de Lange, la traversée de l’Hôtel de ville de Lyon, la montée du Gourguillon, la montée Joséphin Soulary, le fort de Caluire…, mais également cette année le site des Subsistances sur les Quais de Saône, et surtout le Conservatoire National de Musique, qui ouvre exceptionnellement ses portes aux coureurs.
Cette édition faisait la part belle à l’exploration de la colline de la Croix-Rousse, avec pas moins de 12 différentes ascensions.
SEBASTIEN BERTRAND S’IMPOSE SUR LE DISTANCE REINE DU 35KM !
En l’absence de Sébastien Spehler, vainqueur sur le 35 km en 2017 et de nombreux favoris, actuellement en préparation des championnats du Monde de Trail le mois prochain, le jeu était très ouvert avec la présence d’anciens vainqueurs du LUT by night et « spécialistes » du trail urbain, tels les lyonnais Christophe Anselmo et Mathilde Guillaumot, ou encore les vainqueurs homme et femme du dernier Nîmes Urban Trail.
Emmanuel Meyssat, double vainqueur de la SaintéLyon, double vainqueur du LUT et encore second l’an passé était présent sur le Village de Lyon Urban Trail la veille de la course, mais n’a pas pris le départ. Ce dernier récupère encore après sa victoire récente à l’Ecotrail de Paris .
C’est finalement le lyonnais Sébastien Bertrand, 2ème à la Saintexpress 2017 – et entraîné par Manu Meyssat – qui s’impose sur cette 11eme édition en 2h29’51 », devant Baptiste Chassagne et Cédric Célarier.
Chez les dames, Anna WASIK, vainqueur du Nîmes Urban Trail 2017, s’impose en 02:58:02 devant Marion Delespierre et Line Moncelon.
Sur le 23 km, Abdelhak BENDAYA, récent vainqueur du Nîmes Urban Trail, s’impose en 01:35:59. La très prometteuse Lyonnaise Mathilde Guillaumot, vainqueur du dernier LUT BY NIGHT 23 km, est la première féminine en 01:44:10, s’octroyant une impressionnante 6ème place au scratch.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE !
La 5ème édition du LUT by night, l’édition nocturne du Lyon Urban Trail aura lieu le 3 novembre prochain. Des parcours revisités de 26 ou 13 km de trail urbain en version nocturne, concentrés sur la rive droite de la Saône, les collines de Fourvière et de Sainte-Foy les Lyon. Un urban trip qui réunit entre 6 et 7 000 coureurs chaque année et une belle petite préparation à la 65ème Saintélyon qui se déroulera le 2 décembre 2018 !
Plus d’infos sur www.lutbynight.com.
CP : LUT
Résultats 35km :
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | Sébastien BERTRAND | SE H | 1 | 02:29:51 | 00:00:00 |
2 | 984 | Baptiste CHASSAGNE | SE H | 2 | 02:32:18 | 00:02:27 |
3 | 802 | Cedric CELARIER | V1 H | 1 | 02:32:21 | 00:02:30 |
4 | 128 | Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE | SE H | 3 | 02:33:51 | 00:04:00 |
5 | 839 | Nicolas CANTAGREL | SE H | 4 | 02:38:01 | 00:08:10 |
6 | 236 | Julien PASSELAIGUE | SE H | 5 | 02:38:50 | 00:08:59 |
7 | 733 | Christophe ANSELMO | SE H | 6 | 02:39:27 | 00:09:36 |
8 | 304 | Anael GARROS | SE H | 7 | 02:41:41 | 00:11:50 |
9 | 719 | Simon RAMBAUD | SE H | 8 | 02:42:30 | 00:12:39 |
10 | 555 | Nicolas GRANJON | SE H | 9 | 02:43:41 | 00:13:50 |
11 | 561 | Olivier LERUTH | V1 H | 2 | 02:44:07 | 00:14:16 |
12 | 150 | Dominique RENDA | SE H | 10 | 02:44:50 | 00:14:59 |
13 | 738 | Jean-Paul BOURGEOIS | V2 H | 1 | 02:47:48 | 00:17:57 |
14 | 778 | Nicolas PENNEQUIN | SE H | 11 | 02:47:50 | 00:17:59 |
15 | 873 | Jeremy L’HOTE | SE H | 12 | 02:51:39 | 00:21:48 |
16 | 526 | Pierre-Olivier ROBERT | SE H | 13 | 02:51:54 | 00:22:03 |
17 | 235 | Sebastien THIEL | SE H | 14 | 02:52:28 | 00:22:37 |
17 | 536 | Wandrille O’MAHONY | SE H | 15 | 02:52:28 | 00:22:37 |
19 | 202 | Daniel BLANCHON | SE H | 16 | 02:53:07 | 00:23:16 |
20 | 808 | Jeremie CATTEAU | V1 H | 3 | 02:53:16 | 00:23:25 |
21 | 27 | Jerome AKLI | SE H | 17 | 02:53:54 | 00:24:03 |
22 | 242 | Thierry CHALENCON | SE H | 18 | 02:54:27 | 00:24:36 |
23 | 981 | Olivier GIROUTRU | SE H | 19 | 02:55:41 | 00:25:50 |
24 | 35 | David BIEHLER | SE H | 20 | 02:55:45 | 00:25:54 |
25 | 988 | Corentin RODE | SE H | 21 | 02:55:58 | 00:26:07 |
26 | 965 | Paul CASCARINO | V2 H | 2 | 02:56:00 | 00:26:09 |
27 | 377 | Guillaume CHELIUS | V1 H | 4 | 02:57:05 | 00:27:14 |
28 | 740 | Laurent DUROUS | SE H | 22 | 02:57:13 | 00:27:22 |
29 | 72 | Paul KETTLE | V1 H | 5 | 02:57:25 | 00:27:34 |
30 | 376 | Jimmy PANOZZO | SE H | 23 | 02:58:01 | 00:28:10 |
31 | 523 | Anna WASIK | SE F | 1 | 02:58:02 | 00:28:11 |
32 | 799 | Gaël CANTENOT | SE H | 24 | 02:58:24 | 00:28:33 |
33 | 525 | Matthieu BERTRAND | SE H | 25 | 02:58:41 | 00:28:50 |
34 | 384 | Adrien HIERRY | SE H | 26 | 02:58:50 | 00:28:59 |
35 | 245 | Laurent GERMAIN | SE H | 27 | 03:00:15 | 00:30:24 |
36 | 858 | Anthony PETIT | SE H | 28 | 03:00:38 | 00:30:47 |
37 | 750 | Alexandre FOREAU | V1 H | 6 | 03:01:24 | 00:31:33 |
38 | 54 | Benoît BRENNSTUHL | SE H | 29 | 03:01:28 | 00:31:37 |
39 | 64 | Laurent DUCRET | V1 H | 7 | 03:01:40 | 00:31:49 |
40 | 575 | Nicolas ANDRIEUX | SE H | 30 | 03:01:45 | 00:31:54 |
41 | 882 | Florent CHARMASSON | V2 H | 3 | 03:01:50 | 00:31:59 |
42 | 518 | Jackson CADET | V1 H | 8 | 03:02:02 | 00:32:11 |
43 | 838 | Grégory ARRAIS | SE H | 31 | 03:02:16 | 00:32:25 |
44 | 210 | Lukasz ROMANSKI | SE H | 32 | 03:02:32 | 00:32:41 |
44 | 878 | Sébastien LECLERC | SE H | 33 | 03:02:32 | 00:32:41 |
46 | 549 | Christian JONIN | V1 H | 9 | 03:03:16 | 00:33:25 |
47 | 156 | Nabil LOUNIS | V1 H | 10 | 03:03:42 | 00:33:51 |
48 | 512 | Stephane DELORME | V1 H | 11 | 03:03:53 | 00:34:02 |
49 | 902 | Francois PATRIS | V2 H | 4 | 03:03:58 | 00:34:07 |
50 | 767 | Jérôme LEBEAU | V1 H | 12 | 03:04:01 | 00:34:10 |
51 | 388 | David MOREL | V1 H | 13 | 03:04:09 | 00:34:18 |
52 | 17 | Dorian LAITHIER | SE H | 34 | 03:04:10 | 00:34:19 |
53 | 757 | Rémi GARDIN | SE H | 35 | 03:04:49 | 00:34:58 |
54 | 107 | Benoît GOISET | V1 H | 14 | 03:04:53 | 00:35:02 |
55 | 827 | Arnaud BOYER | SE H | 36 | 03:05:04 | 00:35:13 |
56 | 369 | Patrick CARPENTIER | V2 H | 5 | 03:05:16 | 00:35:25 |
57 | 431 | Marion DELESPIERRE | SE F | 2 | 03:05:42 | 00:35:51 |
58 | 12 | Samuel BROUAT | V1 H | 15 | 03:06:35 | 00:36:44 |
59 | 550 | Vincent MARION | SE H | 37 | 03:07:05 | 00:37:14 |
60 | 45 | Alexis POTTIER | SE H | 38 | 03:07:08 | 00:37:17 |
61 | 172 | Mickael BERTHON | SE H | 39 | 03:07:09 | 00:37:18 |
61 | 539 | Loïc MELENDO | V1 H | 16 | 03:07:09 | 00:37:18 |
63 | 824 | Cedric LE RAT | SE H | 40 | 03:07:16 | 00:37:25 |
64 | 43 | Michael DECOMBAT | V1 H | 17 | 03:07:30 | 00:37:39 |
65 | 332 | Gerald DURY | SE H | 41 | 03:07:40 | 00:37:49 |
66 | 992 | Cyril VELON | V1 H | 18 | 03:07:48 | 00:37:57 |
67 | 233 | Emmanuel KERNEL | V1 H | 19 | 03:08:55 | 00:39:04 |
68 | 389 | Denis BLACHERE | V1 H | 20 | 03:08:57 | 00:39:06 |
69 | 844 | Gregory MAZILLE | V1 H | 21 | 03:09:14 | 00:39:23 |
70 | 933 | Obdia JULIEN | SE H | 42 | 03:09:18 | 00:39:27 |
71 | 355 | Olivier ENGEL | SE H | 43 | 03:09:25 | 00:39:34 |
72 | 217 | Mickaël DAUJAT | SE H | 44 | 03:09:28 | 00:39:37 |
73 | 952 | Luc VERON | V1 H | 22 | 03:09:32 | 00:39:41 |
74 | 848 | Benoit BURILLE | SE H | 45 | 03:09:39 | 00:39:48 |
75 | 903 | Matthieu POITTEVIN | V1 H | 23 | 03:10:23 | 00:40:32 |
76 | 886 | Denis DEROCHES | SE H | 46 | 03:10:30 | 00:40:39 |
77 | 553 | Yoann ROSE | SE H | 47 | 03:12:18 | 00:42:27 |
78 | 501 | Baptiste RUET | SE H | 48 | 03:12:19 | 00:42:28 |
79 | 38 | Valentin THOMAS | SE H | 49 | 03:12:23 | 00:42:32 |
80 | 344 | Kévin DEPERDUSSIN | SE H | 50 | 03:12:54 | 00:43:03 |
81 | 469 | Vincent PIEGAY | V1 H | 24 | 03:13:11 | 00:43:20 |
82 | 89 | Eric LOUAIL | V1 H | 25 | 03:13:16 | 00:43:25 |
83 | 430 | Valentin MOJEIKISSOFF | SE H | 51 | 03:13:18 | 00:43:27 |
84 | 120 | Allain MILLET | SE H | 52 | 03:13:22 | 00:43:31 |
85 | 547 | Benoit CHAMPOUILLON | V1 H | 26 | 03:13:45 | 00:43:54 |
86 | 397 | Romain PACREAU | SE H | 53 | 03:14:19 | 00:44:28 |
87 | 505 | Damien FAZILLEAU | V1 H | 27 | 03:14:39 | 00:44:48 |
88 | 39 | Jeremy PARIS | SE H | 54 | 03:14:50 | 00:44:59 |
89 | 157 | Benoit FAIVRE | SE H | 55 | 03:15:11 | 00:45:20 |
90 | 545 | Arnaud FAUCHILLE | V1 H | 28 | 03:15:14 | 00:45:23 |
91 | 399 | Christian AURELLE | V2 H | 6 | 03:15:16 | 00:45:25 |
92 | 871 | Thibault DERIEUX | ES H | 1 | 03:15:23 | 00:45:32 |
93 | 46 | Julien MAIRE | SE H | 56 | 03:15:25 | 00:45:34 |
94 | 725 | Benjamin DURAND | SE H | 57 | 03:15:43 | 00:45:52 |
95 | 351 | Bertrand ROCHET | SE H | 58 | 03:15:58 | 00:46:07 |
96 | 374 | Loïc ESCLEINE | SE H | 59 | 03:15:59 | 00:46:08 |
97 | 564 | Line MONCELON | SE F | 3 | 03:16:04 | 00:46:13 |
97 | 592 | Jules SENTENAT | SE H | 60 | 03:16:04 | 00:46:13 |
99 | 103 | Rémy VIALLET | SE H | 61 | 03:16:05 | 00:46:14 |
99 | 791 | Anthony DA SILVA | SE H | 62 | 03:16:05 | 00:46:14 |
101 | 980 | Oukacha NAIR | SE H | 63 | 03:16:21 | 00:46:30 |
102 | 16 | Julien BOULON | SE H | 64 | 03:16:25 | 00:46:34 |
103 | 131 | Nicolas MIALON | SE H | 65 | 03:16:35 | 00:46:44 |
104 | 869 | Damien JURADO | V1 H | 29 | 03:16:46 | 00:46:55 |
105 | 207 | Romain MICHEL_DURAND | SE H | 66 | 03:16:49 | 00:46:58 |
106 | 773 | Michael GOURDY | SE H | 67 | 03:16:50 | 00:46:59 |
107 | 426 | Romain SEGUI | SE H | 68 | 03:16:58 | 00:47:07 |
108 | 209 | Alexandre PARENT | V1 H | 30 | 03:17:34 | 00:47:43 |
109 | 229 | Florian LE GALLIC | SE H | 69 | 03:17:36 | 00:47:45 |
110 | 841 | Etienne TROTTIER | SE H | 70 | 03:18:15 | 00:48:24 |
111 | 262 | Mathias OGIER | SE H | 71 | 03:18:18 | 00:48:27 |
112 | 813 | David THOUCH | V1 H | 31 | 03:18:20 | 00:48:29 |
113 | 768 | Cyril MIEYBÉGUÉ | SE H | 72 | 03:18:40 | 00:48:49 |
114 | 890 | Pierre LEMAIRE | ES H | 2 | 03:18:45 | 00:48:54 |
115 | 443 | Jonathan WEBER | SE H | 73 | 03:18:47 | 00:48:56 |
116 | 333 | Maxime DECOEYERE | SE H | 74 | 03:19:10 | 00:49:19 |
117 | 276 | Julien BARONNIER | V1 H | 32 | 03:19:27 | 00:49:36 |
118 | 444 | Marco AMPRINO | V1 H | 33 | 03:19:31 | 00:49:40 |
119 | 901 | Christophe CALEYRON | SE H | 75 | 03:20:04 | 00:50:13 |
120 | 541 | Corine GRUFFAZ | V1 F | 1 | 03:20:09 | 00:50:18 |
121 | 570 | Wilfried GLEYO | SE H | 76 | 03:20:14 | 00:50:23 |
122 | 458 | Pierre MASCLET | SE H | 77 | 03:20:19 | 00:50:28 |
123 | 412 | Francois HOUDOUIN | V2 H | 7 | 03:20:54 | 00:51:03 |
124 | 580 | Manuel MOUILLARD | SE H | 78 | 03:21:05 | 00:51:14 |
125 | 326 | Olivier JACQUET | V1 H | 34 | 03:21:17 | 00:51:26 |
126 | 270 | Remi GIRAUD | SE H | 79 | 03:21:24 | 00:51:33 |
127 | 136 | Christian MAIRE | V2 H | 8 | 03:21:30 | 00:51:39 |
128 | 306 | Thierry LE MOAL | V2 H | 9 | 03:22:03 | 00:52:12 |
129 | 558 | Pierre PELLA | SE H | 80 | 03:22:16 | 00:52:25 |
130 | 602 | Hervé CHARVIN | V1 H | 35 | 03:22:21 | 00:52:30 |
131 | 334 | Victor NETO | V1 H | 36 | 03:23:13 | 00:53:22 |
132 | 152 | Nathan LEITNER | SE H | 81 | 03:23:29 | 00:53:38 |
132 | 411 | Paul ROUMET | SE H | 82 | 03:23:29 | 00:53:38 |
134 | 101 | Sébastien CHABOUD | SE H | 83 | 03:23:34 | 00:53:43 |
135 | 772 | Aris FETTAL | SE H | 84 | 03:24:03 | 00:54:12 |
136 | 44 | Francois DETHY | SE H | 85 | 03:24:10 | 00:54:19 |
137 | 69 | Franck BODINO | V1 H | 37 | 03:24:21 | 00:54:30 |
138 | 163 | Stephane PIETRI | V2 H | 10 | 03:24:41 | 00:54:50 |
139 | 885 | Mathieu BERNAUDEAU | SE H | 86 | 03:24:45 | 00:54:54 |
140 | 836 | Mohssein BOULEGROUN | V2 H | 11 | 03:24:46 | 00:54:55 |
141 | 370 | Jean-René ROBIN | SE H | 87 | 03:24:50 | 00:54:59 |
142 | 563 | Pierre Maxime SARRON | SE H | 88 | 03:24:56 | 00:55:05 |
143 | 975 | Samuel PREVOST | V1 H | 38 | 03:25:03 | 00:55:12 |
144 | 875 | David SIDI | V1 H | 39 | 03:25:07 | 00:55:16 |
145 | 835 | Arnaud FRANCKEL | V1 H | 40 | 03:25:08 | 00:55:17 |
146 | 465 | Dylan CHANTEPIE | SE H | 89 | 03:25:09 | 00:55:18 |
147 | 361 | Philippe LARROUQUERE-HEREYRE | V1 H | 41 | 03:25:34 | 00:55:43 |
148 | 894 | Julie ROIRON-MONTARNAL | ES F | 1 | 03:25:37 | 00:55:46 |
149 | 212 | Florian CANDELA | SE H | 90 | 03:25:42 | 00:55:51 |
150 | 79 | Francois GARGARONIS | SE H | 91 | 03:25:54 | 00:56:03 |
151 | 259 | Thomas LIERE | SE H | 92 | 03:26:02 | 00:56:11 |
152 | 220 | Enguerrand DESAI | SE H | 93 | 03:26:07 | 00:56:16 |
153 | 789 | Vincent WINLING | V1 H | 42 | 03:26:10 | 00:56:19 |
154 | 173 | Pierrick MOUTRAY | SE H | 94 | 03:26:22 | 00:56:31 |
155 | 766 | Gilles BODIN | V2 H | 12 | 03:26:36 | 00:56:45 |
156 | 170 | Vivian PEYRILLER | V1 H | 43 | 03:26:38 | 00:56:47 |
156 | 704 | Morgan LÉCUÉ | SE H | 95 | 03:26:38 | 00:56:47 |
158 | 228 | Laurent FILIP | V1 H | 44 | 03:26:42 | 00:56:51 |
159 | 852 | Laurence TORTEL | V1 F | 2 | 03:26:50 | 00:56:59 |
160 | 86 | Raphaël LANFUMEY | SE H | 96 | 03:26:54 | 00:57:03 |
161 | 174 | Julien BOURTHOUMIEUX | SE H | 97 | 03:26:58 | 00:57:07 |
162 | 308 | Hugo DAGUERRE | ES H | 3 | 03:27:05 | 00:57:14 |
163 | 540 | Olivier GRUFFAZ | V2 H | 13 | 03:27:06 | 00:57:15 |
164 | 266 | Sébastien ROZAIN | SE H | 98 | 03:27:07 | 00:57:16 |
165 | 353 | Laurent WEISE | V2 H | 14 | 03:27:11 | 00:57:20 |
166 | 868 | Alexis TOURNIER | V1 H | 45 | 03:27:28 | 00:57:37 |
167 | 897 | Bruno LEVENQ | SE H | 99 | 03:27:39 | 00:57:48 |
168 | 329 | Antoine MAYEN | SE H | 100 | 03:27:44 | 00:57:53 |
169 | 728 | Philippe COMBES | V2 H | 15 | 03:27:46 | 00:57:55 |
170 | 214 | Christophe VERCHERY | V2 H | 16 | 03:28:03 | 00:58:12 |
171 | 392 | William JOURNET | V1 H | 46 | 03:28:13 | 00:58:22 |
172 | 130 | Arnaud LEFRANC | V1 H | 47 | 03:28:17 | 00:58:26 |
173 | 347 | Alexandre MARIE | V1 H | 48 | 03:28:18 | 00:58:27 |
174 | 508 | Nicolas CASSIER | SE H | 101 | 03:28:19 | 00:58:28 |
174 | 509 | Romain TAUPIN | SE H | 102 | 03:28:19 | 00:58:28 |
176 | 425 | Michael DION | V1 H | 49 | 03:28:28 | 00:58:37 |
176 | 510 | Jean Christophe FENOUILLET | V2 H | 17 | 03:28:28 | 00:58:37 |
178 | 73 | Philippe TERRIER | V1 H | 50 | 03:28:39 | 00:58:48 |
178 | 864 | Florina VASUTIU | SE F | 4 | 03:28:39 | 00:58:48 |
180 | 88 | Camille MAS | SE F | 5 | 03:28:45 | 00:58:54 |
181 | 153 | Anthony ESKENAZI | SE H | 103 | 03:28:50 | 00:58:59 |
182 | 461 | Christophe REINERT | V1 H | 51 | 03:28:52 | 00:59:01 |
183 | 109 | Alexandre VINARD | SE H | 104 | 03:28:53 | 00:59:02 |
184 | 542 | Romain LACOTE | SE H | 105 | 03:28:56 | 00:59:05 |
185 | 579 | Vincent LUYTON | SE H | 106 | 03:28:58 | 00:59:07 |
186 | 254 | Alexis EVRARD | SE H | 107 | 03:29:02 | 00:59:11 |
187 | 255 | Gerald GREGOIRE | V1 H | 52 | 03:29:08 | 00:59:17 |
188 | 25 | Erwann PHILIPPE | SE H | 108 | 03:29:15 | 00:59:24 |
189 | 260 | Nicolas HENNEGRAEVE | V1 H | 53 | 03:29:22 | 00:59:31 |
190 | 81 | Romuald PORET | SE H | 109 | 03:29:41 | 00:59:50 |
190 | 747 | David MARTINS | V1 H | 54 | 03:29:41 | 00:59:50 |
192 | 22 | Luc CUMINATTO | V1 H | 55 | 03:29:43 | 00:59:52 |
193 | 404 | Arthur JOURDAN | SE H | 110 | 03:29:47 | 00:59:56 |
194 | 231 | Christian CAPLETTE | V1 H | 56 | 03:30:11 | 01:00:20 |
195 | 560 | Sébastien PICOLLET | V1 H | 57 | 03:30:21 | 01:00:30 |
196 | 953 | Mathieu ARBRUN | SE H | 111 | 03:30:39 | 01:00:48 |
197 | 403 | Romain SERVE | SE H | 112 | 03:30:44 | 01:00:53 |
198 | 529 | Eric LECLAIR | V2 H | 18 | 03:30:48 | 01:00:57 |
199 | 346 | Michael MARCHAL | V1 H | 58 | 03:30:49 | 01:00:58 |
200 | 249 | François-Xavier GRIMET | SE H | 113 | 03:30:50 | 01:00:59 |
Résultats 23 km :
1 | 7375 | Abdelhak BENDAYA | SE H | 1 | 01:35:59 | 00:00:00 |
2 | 4720 | Nicolas TONDU | SE H | 2 | 01:36:41 | 00:00:42 |
3 | 2126 | Guillaume ROUGER | SE H | 3 | 01:39:40 | 00:03:41 |
4 | 2191 | Philippe LAFAY | SE H | 4 | 01:39:42 | 00:03:43 |
5 | 2879 | Nicolas PERRIER | SE H | 5 | 01:40:00 | 00:04:01 |
6 | 4926 | Mathilde GUILLAUMOT | SE F | 1 | 01:44:10 | 00:08:11 |
7 | 2887 | Marouane JBILOU | SE H | 6 | 01:44:12 | 00:08:13 |
8 | 6649 | Matthieu ROUSSET | SE H | 7 | 01:44:44 | 00:08:45 |
9 | 6133 | Laurent LEROI | SE H | 8 | 01:45:00 | 00:09:01 |
10 | 2503 | Simon DUCROZ | SE H | 9 | 01:46:47 | 00:10:48 |
11 | 2618 | Corentin BUI | SE H | 10 | 01:46:54 | 00:10:55 |
12 | 6354 | Remi BOURNAND | SE H | 11 | 01:47:57 | 00:11:58 |
13 | 3378 | Nicolas GUINET | SE H | 12 | 01:48:01 | 00:12:02 |
14 | 4670 | Lucas BLEYS | SE H | 13 | 01:48:18 | 00:12:19 |
15 | 2882 | Nicolas FREROU | SE H | 14 | 01:49:47 | 00:13:48 |
16 | 2745 | Timothée LECROART | SE H | 15 | 01:50:06 | 00:14:07 |
17 | 5154 | Thomas JEANSON | SE H | 16 | 01:50:23 | 00:14:24 |
18 | 3605 | Charles JEANBLANC | SE H | 17 | 01:50:57 | 00:14:58 |
19 | 2963 | Vincent MAROT | SE H | 18 | 01:51:28 | 00:15:29 |
20 | 7601 | Fabrice VENESSY | V1 H | 1 | 01:51:47 | 00:15:48 |
21 | 2387 | Piotr BEDNARZ | SE H | 19 | 01:51:54 | 00:15:55 |
22 | 5142 | Fabrice ROUSSEAU | V1 H | 2 | 01:52:19 | 00:16:20 |
23 | 6368 | Alessandro CAREGNATO | SE H | 20 | 01:52:36 | 00:16:37 |
24 | 7253 | Lucas PEREZ | SE H | 21 | 01:53:12 | 00:17:13 |
25 | 3268 | Lacroix THOMAS | SE H | 22 | 01:54:29 | 00:18:30 |
26 | 6372 | Herve LEFEVRE | V2 H | 1 | 01:54:57 | 00:18:58 |
27 | 5322 | Tom VIVIEN | SE H | 23 | 01:55:00 | 00:19:01 |
28 | 4384 | Erwan-Benoit LAUDUIQUE | V1 H | 3 | 01:55:03 | 00:19:04 |
29 | 7917 | Jerome ROUX | SE H | 24 | 01:55:19 | 00:19:20 |
30 | 4483 | Eoin PHELAN | V1 H | 4 | 01:55:33 | 00:19:34 |
31 | 4719 | Cedric SEGURA | SE H | 25 | 01:55:34 | 00:19:35 |
32 | 6282 | Sacha ROSENTHAL | V1 H | 5 | 01:55:46 | 00:19:47 |
33 | 4818 | Antoine PEDUZZI | ES H | 1 | 01:56:00 | 00:20:01 |
34 | 2072 | Loan GIROUDON | V1 H | 6 | 01:56:15 | 00:20:16 |
35 | 2613 | Nolwenn BURCKLE | JU F | 1 | 01:56:45 | 00:20:46 |
36 | 3259 | Simon LANCELEVÉ | SE H | 26 | 01:56:58 | 00:20:59 |
37 | 4752 | Yohan ANTOINAT | SE H | 27 | 01:57:26 | 00:21:27 |
38 | 2215 | Moïse PIGNOL | V2 H | 2 | 01:57:35 | 00:21:36 |
39 | 7356 | Jerome TEPINIER | V1 H | 7 | 01:57:46 | 00:21:47 |
40 | 5117 | Joseph CONDEMINE | ES H | 2 | 01:57:48 | 00:21:49 |
41 | 7354 | Julien DELAMUR | SE H | 28 | 01:57:58 | 00:21:59 |
42 | 3563 | Jolan SIGUENZA | SE H | 29 | 01:58:03 | 00:22:04 |
43 | 5385 | Chaussinand KEVIN | SE H | 30 | 01:58:09 | 00:22:10 |
44 | 3904 | Sophie MARTIN | SE F | 2 | 01:58:15 | 00:22:16 |
44 | 6409 | Lucie BIDAULT | SE F | 3 | 01:58:15 | 00:22:16 |
44 | 6509 | Arthur GUICHARD | SE H | 31 | 01:58:15 | 00:22:16 |
47 | 4046 | Loic LOUIS | SE H | 32 | 01:58:17 | 00:22:18 |
48 | 6344 | François-Régis LE CHEVILLER | SE H | 33 | 01:58:25 | 00:22:26 |
49 | 6402 | Cédric ACHARD | SE H | 34 | 01:58:27 | 00:22:28 |
49 | 6408 | Pierre-Marie LE CHEVILLER | SE H | 35 | 01:58:27 | 00:22:28 |
51 | 4705 | David LAURENT | SE H | 36 | 01:58:44 | 00:22:45 |
52 | 2105 | Valentin PATURAL | SE H | 37 | 01:58:48 | 00:22:49 |
53 | 5188 | Corentin BOURGEOIS | ES H | 3 | 01:59:25 | 00:23:26 |
54 | 3049 | Joris LOCATELLI | SE H | 38 | 01:59:30 | 00:23:31 |
55 | 5215 | Yoann MILLE | SE H | 39 | 01:59:35 | 00:23:36 |
55 | 5564 | Pierre Yves SANLAVILLE | SE H | 40 | 01:59:35 | 00:23:36 |
57 | 4861 | Maxime YVELIN | SE H | 41 | 01:59:49 | 00:23:50 |
58 | 4247 | Sezer KAPAN | SE H | 42 | 01:59:54 | 00:23:55 |
59 | 4701 | Alix MASSON | JU H | 1 | 01:59:59 | 00:24:00 |
60 | 6234 | Halim KHELIFI | V1 H | 8 | 02:00:05 | 00:24:06 |
61 | 3586 | Wilfried BOUZID | SE H | 43 | 02:00:14 | 00:24:15 |
62 | 7392 | William LORTON | V1 H | 9 | 02:00:27 | 00:24:28 |
63 | 2929 | Philippe CHEVROLLIER | V1 H | 10 | 02:00:43 | 00:24:44 |
64 | 2917 | Anais LABALEC | SE F | 4 | 02:00:47 | 00:24:48 |
65 | 5778 | Florian DUBOURG | SE H | 44 | 02:00:51 | 00:24:52 |
66 | 2221 | Aurélien PUTEY | SE H | 45 | 02:00:57 | 00:24:58 |
67 | 6642 | Marc-Emmanuel MELLET | SE H | 46 | 02:01:20 | 00:25:21 |
68 | 7379 | Alexandre DELORE | V1 H | 11 | 02:01:21 | 00:25:22 |
69 | 4587 | Valentin VALFORT | SE H | 47 | 02:01:31 | 00:25:32 |
70 | 7914 | Yann GOJON | SE H | 48 | 02:01:33 | 00:25:34 |
71 | 6621 | Sylvain BETTON | SE H | 49 | 02:01:38 | 00:25:39 |
72 | 4697 | Sylvain MASSON | V1 H | 12 | 02:01:40 | 00:25:41 |
73 | 5323 | Anne Gaelle CHERDEL | SE F | 5 | 02:01:50 | 00:25:51 |
74 | 4536 | Sylvain BERNAUDON | SE H | 50 | 02:01:53 | 00:25:54 |
75 | 4030 | Aurélio COLLARD | SE H | 51 | 02:01:55 | 00:25:56 |
76 | 4953 | Olivier MERDY | V1 H | 13 | 02:02:04 | 00:26:05 |
77 | 5265 | Frédéric PUISAIS | V1 H | 14 | 02:02:48 | 00:26:49 |
