9 médailles d’Or |
||
Discipline | Athlètes | Performance |
1 500 m H | 3’45.60 | |
3 000 m Steeple H | 8’26.66 | |
Saut en longueur F | 6m85 | |
Triple Saut H | 17m46 | |
Perche H | 5m90 | |
Marathon F | 2:25:14 | |
50 km Marche | 3:32:33 | |
Heptathlon | 6551 pts | |
4 x 400 m F | 3’24.27 | |
8 médailles d’Argent |
||
Discipline | Athlètes | Performance |
100 m H | 10″06 | |
100 m F | 11″16 | |
100 m haies F | 12″79 | |
200 m H | 20″15 | |
10 000 m F | 32’23″58 | |
Disque F | 65m33 | |
Decathlon | 8 421 pts | |
4 x 100 m F | France :
|
42″45 |
6 médailles de bronze |
||
Disciplines | Athlètes | Performance |
100 m haies H | 13″29 | |
10 000 m F | 32’26″03 | |
Saut en longueur | 8m14 | |
Perche | 5m70 | |
4 x 100 m H | France :
|
38″47 |