Plus de 11 500 ont franchi la ligne d’arrivée ce dimanche !
– Marathon : 1 078 arrivants
– Semi-Marathon : 5 022 arrivants
– 10 km : 5472 arrivants
Classement Marathon
1 | 02:21:06 | 2 | ALAA | Hrioued | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
2 | 02:21:06 | 1179 | MOHAMED | Marhoum | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
3 | 02:25:54 | 1 | KOMU | Peter | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
4 | 02:43:17 | 1178 | RIGHETTI | Stephane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
5 | 02:44:00 | 1027 | ALQUINET | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
6 | 02:45:11 | 101 | CAMBOULIVES | Aline | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
7 | 02:46:59 | 1168 | JAVEGNY | Jean-David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
8 | 02:50:20 | 1153 | HILL | Alexander | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
9 | 02:51:03 | 204 | BENOIT | Jerome | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
10 | 02:52:57 | 1135 | PLET | Cedric | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
11 | 02:53:07 | 1154 | NOUVEL | Alexis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
12 | 02:53:14 | 1195 | JEROTICH | Maximila | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
13 | 02:55:03 | 206 | CASAS | Manuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
14 | 02:55:26 | 1197 | MARTIN | Antoine | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
15 | 02:55:38 | 503 | DECHAUX | Herve | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
16 | 02:56:01 | 1170 | BEAU | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
17 | 02:56:15 | 205 | GUILLE-DEVERS | Valentin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
18 | 02:56:18 | 1174 | BESCH | Romain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
19 | 02:56:59 | 3183 | VOET | Dylan | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
20 | 02:57:04 | 1069 | PAJON | Pierrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
21 | 02:57:35 | 202 | DEMAREST | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
22 | 02:57:52 | 207 | BOREL | Sebastien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
23 | 02:58:28 | 1124 | MORTENSEN | Poul Hartmann | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
24 | 02:59:03 | 1144 | MAILLET | Regis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
25 | 02:59:13 | 1191 | JEAN | Jeremie | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
26 | 02:59:18 | 1036 | SIRIEIX | Philippe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
27 | 02:59:20 | 1117 | MICHEL | Jean-Adrien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
28 | 02:59:36 | 1076 | DAYOT | Jeremy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
29 | 03:00:02 | 1143 | TALFER | Sebastien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
30 | 03:01:09 | 1114 | GURDJOGLOU | Arnaud | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
31 | 03:02:03 | 1060 | ESPINOSA CHACON | Hector | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
32 | 03:02:03 | 1129 | CHERDEL | Anne Gaelle | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
33 | 03:02:12 | 1157 | WASIK | Anna | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
34 | 03:03:11 | 502 | DEQUICK | Benoit | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
35 | 03:04:49 | 1190 | DUPPE | Lea | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
36 | 03:05:16 | 1007 | SCHERER | Christian K. | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
37 | 03:05:19 | 1186 | NICOLAS | Julien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
38 | 03:05:28 | 1116 | BARVAUT | Kely | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
39 | 03:05:40 | 203 | PASTORELLI | Romain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
40 | 03:05:40 | 1089 | OLIVIER | Benjamin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
41 | 03:06:12 | 1046 | ADAMS | Ralf | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
42 | 03:06:24 | 1080 | CHIAIA | Cyril | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
43 | 03:06:55 | 1142 | ALBERTINI | Eric | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
44 | 03:06:57 | 1156 | BARRE | Manon | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
45 | 03:06:58 | 1164 | BARRE | Eric | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
46 | 03:07:18 | 1177 | ROMANSKI | Lukasz | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
47 | 03:07:35 | 1073 | HOUSTIN | Yoann | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
48 | 03:07:52 | 504 | COUDERT | Gael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
49 | 03:07:55 | 2086 | KUNSTLER | Konstantin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
50 | 03:08:19 | 208 | LOPES | David |
51 | 03:08:42 | 1161 | KAHR | Felix | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
52 | 03:08:44 | 1106 | POITEVINEAU | Francis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
53 | 03:09:38 | 1172 | DURAND | Frederic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
54 | 03:10:30 | 1115 | JORDI | Bancells | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
55 | 03:10:39 | 1055 | LALOT | Anthony | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
56 | 03:10:40 | 2114 | FAILLE | Aurelien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
57 | 03:10:54 | 1078 | GIRARD | Stephane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
58 | 03:11:02 | 1066 | SIMOLA | Hannu | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
59 | 03:11:15 | 1182 | QUINTIN | Kevin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
60 | 03:11:29 | 1038 | OLSEN | Mikkel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
61 | 03:11:30 | 1181 | MANUELA | Rebuzzi | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
62 | 03:11:39 | 201 | JOUBERT | Fabien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
63 | 03:11:47 | 501 | BICKERS | Michael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
64 | 03:11:55 | 1063 | VARLET | Geoffroy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
65 | 03:12:11 | 1042 | ROBLIN | Antoine | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
66 | 03:12:14 | 1081 | MERDY | Olivier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
67 | 03:12:27 | 1099 | MARTIN | Fabrice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
68 | 03:12:39 | 1137 | BAYLE | Valery | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
69 | 03:12:46 | 1152 | RIVES | Julien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
70 | 03:12:53 | 2113 | BERND | Marcel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
71 | 03:12:59 | 2198 | ASCONE | Frederic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
72 | 03:13:08 | 1034 | TUTTOILMONDO | Henri | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
73 | 03:13:13 | 1112 | MOLINA | Josep Manel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
74 | 03:13:16 | 1039 | SUAREZ | Pelayo | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
75 | 03:13:33 | 2091 | YVAN | Guillemain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
76 | 03:13:35 | 1054 | SPOELSTRA | Alexander | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
77 | 03:13:41 | 1167 | VERNEY | Remi | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
78 | 03:14:00 | 2092 | REYMOND | Frederic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
79 | 03:14:23 | 1096 | AGRET | Julien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
80 | 03:14:26 | 1083 | GRANON | Sebastien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
81 | 03:14:40 | 1050 | REMACK | Nicolas | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
82 | 03:15:44 | 3081 | DEGIOVANNI | Xavier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
83 | 03:15:47 | 1130 | SPOHN | Michael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
84 | 03:15:56 | 1196 | PLICHON | Rodrigue | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
85 | 03:16:00 | 1023 | TRONCHETTI | Michel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
86 | 03:16:00 | 1159 | RESSEGUIER | Didier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
87 | 03:16:17 | 1040 | CABON | Gwenn | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
88 | 03:16:17 | 2021 | RECEVEUR | Thibault | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
89 | 03:16:28 | 1126 | AMENC | Clement | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
90 | 03:16:34 | 1158 | GALINIER | Benoit | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
91 | 03:17:10 | 2145 | BRICLOT | Xavier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
92 | 03:17:12 | 1194 | BALCH | Johann | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
93 | 03:17:22 | 3215 | BARRON | Gavin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
94 | 03:17:25 | 1024 | PEYSALLE | Francois | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
95 | 03:17:44 | 1071 | DAVY | Van Nieuwenborgh | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
96 | 03:18:02 | 2183 | FAZEKAS | Tamas | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
97 | 03:18:07 | 2059 | ELIA | Francesco | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
98 | 03:18:11 | 1086 | CHOUROT | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
99 | 03:18:13 | 1192 | DUPPE | Hendrik | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
100 | 03:18:19 | 1006 | LECUBIN | Julien |
101 | 03:18:23 | 1095 | XHONNEUX | Marc | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
102 | 03:18:30 | 2082 | LIVRATI | Jacques | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
103 | 03:18:37 | 2169 | PHILIPPE | Robin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
104 | 03:18:41 | 1131 | LANGENBRONN | Gregory | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
105 | 03:18:53 | 1166 | BELLY | Arnaud | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
106 | 03:18:59 | 2117 | PIERRE | Jean-Francois | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
107 | 03:19:02 | 505 | AMELINE | Serge | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
108 | 03:19:27 | 3193 | ANNUNZIATA | Alain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
109 | 03:19:35 | 1002 | DAVID | Mickael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
110 | 03:20:06 | 1148 | DALMASSO | Guillaume | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
111 | 03:20:15 | 1183 | YAMASHITA | Izumi | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
112 | 03:20:22 | 2005 | DANIEL | Sylvain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
113 | 03:20:24 | 1193 | ALBERGE | Jean-Yves | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
114 | 03:20:30 | 1188 | CIVIDIN | Olivier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
115 | 03:20:45 | 1107 | DEMATTEI | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
116 | 03:20:48 | 2131 | CHAIX | Ludovic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
117 | 03:21:01 | 1094 | JUVIN | Stephane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
118 | 03:21:18 | 1011 | NGUYEN TRI TUONG | Xuane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
119 | 03:21:31 | 2028 | RECEVEUR | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
120 | 03:21:49 | 1070 | BOUTIN | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
121 | 03:21:59 | 2058 | HOMMEZ | Pierre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
122 | 03:22:10 | 2180 | HENRY | Julien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
123 | 03:22:22 | 1175 | DEVEY | Jean-Marc | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
124 | 03:22:25 | 1201 | LADOUZE | Jean-Rene | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
125 | 03:22:28 | 1111 | RORATO | Eddy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
126 | 03:22:31 | 2036 | TRAEN | Philippe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
127 | 03:22:38 | 1051 | OPIGEZ | Michael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
128 | 03:22:39 | 2152 | HAGOBIAN | Patrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
129 | 03:22:54 | 1125 | MALOZON | Pascal | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
130 | 03:23:09 | 1003 | PRIAULT | Vincent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
131 | 03:23:11 | 1100 | POGGETTI | Michel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
132 | 03:23:28 | 3030 | DUMENIL | Regis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
133 | 03:23:32 | 1171 | SCHILLER | Maverick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
134 | 03:23:51 | 2077 | RAIMBAULT | Arnaud | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
135 | 03:23:53 | 1087 | ROSIER | Fabien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
136 | 03:23:56 | 2155 | MARQUET | Mallorie | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
137 | 03:24:18 | 3040 | BRAX | Philippe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
138 | 03:24:19 | 2040 | SOUBIELLE | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
139 | 03:24:25 | 1139 | ROUX | Jerome | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
140 | 03:24:36 | 2071 | BILLAUD | Jean Marie | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
141 | 03:25:00 | 1163 | ARMANDY | Michel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
142 | 03:25:02 | 1082 | GRANDEURY | Fabien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
143 | 03:25:10 | 2210 | MANZI | Patrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
144 | 03:25:15 | 3226 | HIVERT | Joevin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
145 | 03:25:19 | 3207 | PHILIPPE | Pierre Eric | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
146 | 03:25:31 | 1085 | GODDIN | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
147 | 03:25:35 | 2079 | MOINET | Antoine | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
148 | 03:25:35 | 2085 | BOULY | Pascale | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
149 | 03:25:36 | 1134 | RICHEZ | Stephane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
150 | 03:25:42 | 1160 | COGNEAUX | Eric |
151 | 03:26:00 | 2173 | DESLANDES | Alexis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
152 | 03:26:02 | 3047 | KLUGE | Katharina | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
153 | 03:26:03 | 1020 | GIL | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
154 | 03:26:05 | 1031 | RICHERD | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
155 | 03:26:09 | 1016 | BERNIER | Regis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
156 | 03:26:17 | 2029 | BARRAL | Guilhem | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
157 | 03:26:20 | 2037 | BRIDENNE | Pierre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
158 | 03:26:21 | 1120 | TEKIELA | Philippe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
159 | 03:26:27 | 2101 | GUILLAUMIN | Roger | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
160 | 03:26:32 | 2194 | NOWOSIELSKI | Pawel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
161 | 03:26:49 | 1014 | LONGUET | Patrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
162 | 03:26:49 | 1098 | TSUKAGOSHI | Sae | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
163 | 03:26:51 | 1021 | LATHUILLE | Dylan | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
164 | 03:26:51 | 1150 | TERRIEN | Samuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
165 | 03:27:05 | 2161 | DERVIN | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
166 | 03:27:13 | 2087 | GENTEK | Rebecca | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
167 | 03:27:18 | 1022 | HOOIJEN | Toine | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
168 | 03:27:19 | 1047 | SATTA | Matteo | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
169 | 03:27:20 | 2003 | FONQUERGNE | Ludovic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
170 | 03:27:30 | 2103 | CLEWORTH | Shaun | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
171 | 03:27:31 | 2149 | JULIEN | Pierre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
172 | 03:27:35 | 1009 | BLOMMAERT | Geert | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
173 | 03:27:35 | 1065 | RIMBAUT | Geert | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
174 | 03:27:38 | 2141 | MALFAIT | Nathalie | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
175 | 03:27:40 | 2120 | SOUCHAL | Jean | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
176 | 03:27:59 | 1140 | ROBERT | Stephane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
177 | 03:28:09 | 1145 | ZIOUANE | Mabrouk | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
178 | 03:28:15 | 2116 | AUFFRET | Jocelyn | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
179 | 03:28:17 | 1141 | CLEMENT | Christian | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
180 | 03:28:21 | 3061 | MARTIAS | Joel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
181 | 03:28:21 | 3212 | BOSIO | Jean-Louis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
182 | 03:28:23 | 2048 | DELACROIX | Maxime | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
183 | 03:28:23 | 2125 | LOPEZ | Jean Marc | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
184 | 03:28:23 | 3101 | DUMOND | Sylviane | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
185 | 03:28:29 | 2030 | PETIT | Philippe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
186 | 03:28:29 | 2064 | JANVIER | Fabrice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
187 | 03:28:29 | 2121 | MEYMARIAN | Cyrille | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
188 | 03:28:33 | 1146 | KOLB | Stephann | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
189 | 03:28:39 | 3122 | BERTONE | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
190 | 03:28:40 | 5029 | VILLAREALE | Salvatore | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
191 | 03:28:42 | 2088 | DE LEIRIS | Clement | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
192 | 03:28:42 | 2099 | MEKHLOUFI | Xavier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
193 | 03:28:45 | 2055 | MONCER | Hithem | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
194 | 03:28:53 | 2126 | DIEUDONNE | Thibault | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
195 | 03:28:54 | 2123 | BOUYSSOU | Vincent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
196 | 03:28:55 | 2075 | HUET | Frederic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
197 | 03:28:58 | 2182 | GUYON | Romain | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
198 | 03:29:06 | 2153 | REDO | Franck | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
199 | 03:29:08 | 1132 | BEIGLE | Patrice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
200 | 03:29:23 | 3196 | VERA | Frederic |
Classement Semi-marathon
1 | 01:08:52 | 9245 | EYMARD | Matthias | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
2 | 01:10:16 | 7004 | KOMU | Francis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
3 | 01:10:54 | 7001 | MAHAMAN TASSIOU | Saidou Gonda | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
4 | 01:11:51 | 7003 | ABDOUL KADER | Souley | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
5 | 01:12:53 | 7002 | YAHAYA | Nahantchi | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
6 | 01:13:10 | 9128 | SALLE | Pierre Henri | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
7 | 01:13:29 | 9198 | BOUCHEIX | Guillaume | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
8 | 01:13:29 | 9258 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | Alexis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
9 | 01:14:42 | 7101 | KARANJA | Beth Muthoni | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
10 | 01:15:10 | 9107 | VAILLANT | Alexis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
11 | 01:15:34 | 7210 | ZMELTY | Victor | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
12 | 01:15:47 | 9076 | BATTA | Brice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
13 | 01:16:05 | 9086 | DIRAND | Xavier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
14 | 01:16:55 | 9030 | MARTIN | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
15 | 01:17:06 | 9074 | DEPOYANT | Cyril | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
16 | 01:17:34 | 7227 | BERGERET | Damien | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
17 | 01:17:41 | 7213 | GAS-NOCERA | Emmanuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
18 | 01:17:54 | 7205 | DZHGARKAVA | Georgy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
19 | 01:18:27 | 11158 | GUILIANI | Vincent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
20 | 01:18:50 | 9203 | KERKMANN | Tim | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
21 | 01:19:02 | 7232 | SOCCORSI | Eric | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
22 | 01:19:19 | 8858 | BONDUE | Maxime | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
23 | 01:20:11 | 9110 | BERTHE | Pierrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
24 | 01:20:21 | 9166 | DE VELLIS | Bruno | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
25 | 01:20:24 | 9291 | VOGT | Pierre-Eloi | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
26 | 01:20:30 | 9213 | ALTMEYER | Vincent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
27 | 01:20:48 | 7222 | ROBERT | Thomas | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
28 | 01:20:53 | 7206 | FASSY | Laurent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
30 | 01:20:58 | 9246 | CARABASSE | Jeremie | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
29 | 01:20:58 | 7231 | MBALAYEN | Fabrice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
31 | 01:21:02 | 9210 | IVARRA | Didier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
32 | 01:21:20 | 9180 | PETIN | Seraphin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
33 | 01:21:22 | 9153 | BURLES | Gerald | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
34 | 01:21:28 | 11122 | NGETICH | Caleb | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
35 | 01:21:29 | 8910 | SAHUC | Camille | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
36 | 01:21:41 | 8706 | MICHON | Xavier | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
37 | 01:22:10 | 9252 | DAMMANN | Fabrice | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
38 | 01:22:18 | 9057 | RAPHOZ | Gregory | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
39 | 01:22:21 | 9199 | MOUILA | Jacky | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
40 | 01:22:23 | 7229 | FLAGEUL | Pierre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
41 | 01:22:24 | 8805 | LE TOQUEU | Vincent | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
42 | 01:22:30 | 8663 | VILCHE JUAREZ | Alejandro Mario | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
43 | 01:22:35 | 9061 | BOULIDAME | Youssef | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
44 | 01:22:36 | 9111 | PENEL | Arnaud | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
45 | 01:22:38 | 9224 | OLIVIER | Guenael | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
46 | 01:22:44 | 9043 | PLOYART | Stevens | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
47 | 01:22:45 | 9121 | SPINOSA | Richard | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
48 | 01:22:48 | 8604 | BRULEBOIS | Paul | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
49 | 01:23:01 | 9031 | LOGEL | Christophe | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
50 | 01:23:02 | 9009 | CHARLET | Alexandre |
51 | 01:23:15 | 8943 | GRENET | Emmanuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
52 | 01:23:17 | 7223 | DESCOT | Patrick | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
53 | 01:23:20 | 8824 | SOYER | Benjamin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
54 | 01:23:35 | 11146 | FLORENT | Lacasse | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
55 | 01:23:39 | 7226 | BARRAU | Florian | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
56 | 01:23:41 | 7203 | PONTONNIER | Pierre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
57 | 01:23:43 | 9021 | GAUTIER | Frederic | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
58 | 01:23:49 | 9069 | MENEGOLI | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
59 | 01:23:51 | 7204 | LEVASSEUR | Anthony | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
60 | 01:23:54 | 7221 | GORIOT | Benjamin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
61 | 01:23:58 | 9038 | QUERAUD | Emmanuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
62 | 01:23:59 | 9079 | LEOTIER | David | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
63 | 01:24:03 | 8935 | DENOEUD | Samuel | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
64 | 01:24:05 | 9135 | MULLER | Robin | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
65 | 01:24:07 | 7622 | PERRIN | Jerome | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
66 | 01:24:12 | 9184 | GALLIER | Wilfried | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
67 | 01:24:16 | 9077 | GAILLAT | Dimitri | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
68 | 01:24:18 | 7618 | BOUTIN | Antoine | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
69 | 01:24:24 | 7612 | JACOB | Boris | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
71 | 01:24:25 | 9125 | CHARDON | Jeremy | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
70 | 01:24:25 | 8855 | DAMEZ | Alexis | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
73 | 01:24:38 | 11157 | BRUN | Jean Andre | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
72 | 01:24:38 | 7228 | BERTHET | Etienne | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
74 | 01:24:41 | 8960 | NEDAR | Herman | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
75 | 01:24:57 | 9248 | STIVAL | Enzo | MON RÉSULTAT EN DÉTAILS | |||
