Classement Grand Raid 177km :
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Bertrand COLLOMB-PATTON | CAEN ATHLETIC CLUB | V1 H | 1 | 17:20:14 | 00:00:00 | |
2 | 811 | Eric PLENNEVAUX | V1 H | 2 | 18:27:35 | 01:07:21 | ||
3 | 129 | Vincent BOURDON | S/L AVENIR DE THEIX | V1 H | 3 | 18:38:33 | 01:18:19 | |
4 | 758 | Bruno OLIVIER | LISSES AC | V2 H | 1 | 19:27:53 | 02:07:39 | |
5 | 54 | Gary BAUER | SE H | 1 | 19:30:30 | 02:10:16 | ||
6 | 298 | Stephane DIDIER | V1 H | 4 | 19:33:41 | 02:13:27 | ||
7 | 113 | Matthieu BOSQUET | SE H | 2 | 19:36:32 | 02:16:18 | ||
8 | 568 | Richard LATONNELLE | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | V1 H | 5 | 19:36:36 | 02:16:22 | |
9 | 330 | Anthony DUFROU | ENDURANCE 72 | SE H | 3 | 20:00:06 | 02:39:52 | |
10 | 291 | Sébastien DESPAS | SE H | 4 | 20:28:10 | 03:07:56 | ||
11 | 25 | Sebastien AUBINEAU | V1 H | 6 | 20:39:24 | 03:19:10 | ||
12 | 436 | Sébastien GROSSI | SE H | 5 | 21:02:18 | 03:42:04 |
13 | 207 | Laurence CHEVALIER | V1 F | 1 | 21:03:09 | 03:42:55 | ||
14 | 673 | Jean pierre LUCAS | V2 H | 2 | 21:07:44 | 03:47:30 | ||
15 | 746 | Cédric MUSTIERE | V1 H | 7 | 21:13:20 | 03:53:06 | ||
16 | 208 | Daniel CHEVILLON | S/L AC CESSON | V2 H | 3 | 21:16:08 | 03:55:54 | |
17 | 385 | Clément GALRITO | SE H | 6 | 21:16:13 | 03:55:59 | ||
18 | 882 | Christophe ROUAT | CA VILLENAVE D’ORNON | V1 H | 8 | 21:16:46 | 03:56:32 | |
19 | 997 | Damien VERGER | SE H | 7 | 21:32:02 | 04:11:48 | ||
20 | 398 | Philippe GENTY | Ass Mauves Attitudes Running and Trail. | V1 H | 9 | 21:44:12 | 04:23:58 | |
21 | 169 | Patrick CANDE | TAMARII PUNARUU | V3 H | 1 | 22:01:40 | 04:41:26 |
22 | 81 | Benjamin BIANCHI | gravity running expérience | SE H | 8 | 22:01:41 | 04:41:27 | |
23 | 629 | Gwendal LE TUTOUR | SE H | 9 | 22:16:41 | 04:56:27 | ||
24 | 234 | Carlos fernando CORREIA DIAS | V1 H | 10 | 22:17:12 | 04:56:58 | ||
25 | 818 | Patrick POIVET | RACING CLUB NANTAIS | V2 H | 4 | 22:24:51 | 05:04:37 | |
26 | 885 | Florent ROUSSEAU | SE H | 10 | 22:27:14 | 05:07:00 | ||
27 | 258 | Samuel DANY | COMBOURG ATHLETISME | V3 H | 2 | 22:30:29 | 05:10:15 | |
28 | 500 | Nicolas HOYEN | V1 H | 11 | 22:30:37 | 05:10:23 | ||
29 | 199 | Cédric CHARVIN | UA SOCIETE GENERALE | V1 H | 12 | 22:31:25 | 05:11:11 | |
30 | 986 | Pierric VALLEE | V1 H | 13 | 22:31:44 | 05:11:30 | ||
31 | 116 | Alexandre BOUCHET | RACING CLUB NANTAIS | SE H | 11 | 22:35:17 | 05:15:03 |
32 | 909 | Xavier SAVARY | V1 H | 14 | 22:35:52 | 05:15:38 | ||
33 | 806 | Frederic PITOT | CJF SAINT-MALO | V1 H | 15 | 22:38:30 | 05:18:16 | |
34 | 667 | Jeremy LORIDAN | V1 H | 16 | 22:46:29 | 05:26:15 | ||
35 | 296 | Yoann DIARD | V1 H | 17 | 22:55:39 | 05:35:25 | ||
36 | 445 | Philippe GUEZENNEC | V2 H | 5 | 23:00:03 | 05:39:49 | ||
37 | 834 | Paul QUEMENEUR | V2 H | 6 | 23:01:22 | 05:41:08 | ||
38 | 583 | Christian LE BOURSICAUD | V2 H | 7 | 23:05:59 | 05:45:45 | ||
39 | 355 | Démétrio FERNANDEZ | V2 H | 8 | 23:10:37 | 05:50:23 | ||
40 | 615 | Michel LE MERCIER | JA MELESSE | V1 H | 18 | 23:14:57 | 05:54:43 |
41 | 617 | Gilles LE MOUEL | V1 H | 19 | 23:16:33 | 05:56:19 | ||
42 | 533 | Sebastien JOUSSET | V1 H | 20 | 23:19:04 | 05:58:50 | ||
43 | 89 | Arnaud BILCOT | SE H | 12 | 23:20:11 | 05:59:57 | ||
44 | 585 | Daniel LE CARDUNER | V2 H | 9 | 23:27:45 | 06:07:31 | ||
45 | 22 | Damien ARROUET | V1 H | 21 | 23:30:43 | 06:10:29 | ||
46 | 434 | Stephane GROSSEAU | V1 H | 22 | 23:34:11 | 06:13:57 | ||
47 | 739 | Ludo MORELLE | V1 H | 23 | 23:37:28 | 06:17:14 | ||
48 | 352 | Damien FAZILLEAU | RACING CLUB NANTAIS | V1 H | 24 | 23:40:49 | 06:20:35 | |
49 | 227 | Régis COQUEMONT | V1 H | 25 | 23:43:29 | 06:23:15 | ||
50 | 730 | William MOHAMED | PASS RUNNING | V1 H | 26 | 23:43:33 | 06:23:19 |
51 | 551 | Stéphane LALANNE | V1 H | 27 | 23:45:12 | 06:24:58 | ||
52 | 789 | Gilles PERRAULT | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | V2 H | 10 | 23:46:25 | 06:26:11 | |
53 | 388 | Olivier GASCHOT | V1 H | 28 | 23:49:56 | 06:29:42 | ||
54 | 382 | Emmanuel GALLOT | SE H | 13 | 23:52:03 | 06:31:49 | ||
55 | 337 | Virginie DURAND | courir à abville | V1 F | 2 | 23:52:32 | 06:32:18 | |
56 | 163 | Karim CADOT | S/L ES CRAON | V1 H | 29 | 23:52:39 | 06:32:25 | |
57 | 122 | Didier BOULANGÉ | S/L US ARNAGE | V2 H | 11 | 23:53:05 | 06:32:51 | |
58 | 222 | Sebastien COHELEACH | V1 H | 30 | 23:53:23 | 06:33:09 | ||
59 | 945 | Nicolas TABAREAU | SE H | 14 | 23:53:46 | 06:33:32 |
60 | 767 | Pascal PAGNIEZ | V2 H | 12 | 24:00:53 | 06:40:39 | ||
61 | 665 | David LOREAU | V1 H | 31 | 24:01:09 | 06:40:55 | ||
62 | 826 | Norbert PRINGARBE | V1 H | 32 | 24:02:38 | 06:42:24 | ||
63 | 1015 | Jean-françois HARRUIS | S/L COURIR A SAINT AVE | V2 H | 13 | 24:14:33 | 06:54:19 | |
64 | 657 | Arnaud LEVEQUE | V1 H | 33 | 24:17:06 | 06:56:52 | ||
65 | 738 | Michel MOREL | CAEN ATHLETIC CLUB | V3 H | 3 | 24:17:57 | 06:57:43 | |
66 | 708 | Armel MASSON | UNION SPORTIVE BAINAISE | V2 H | 14 | 24:22:21 | 07:02:07 | |
67 | 618 | Nicolas LE NOCHER | SE H | 15 | 24:25:16 | 07:05:02 | ||
68 | 121 | Bernard BOUILLOT | CJF SAINT-MALO | V2 H | 15 | 24:27:02 | 07:06:48 | |
69 | 347 | Philippe EVALET | V2 H | 16 | 24:27:25 | 07:07:11 |
70 | 633 | Philippe LECHABLE | V1 H | 34 | 24:28:57 | 07:08:43 | ||
71 | 412 | Nicolas GIGOU | SE H | 16 | 24:28:58 | 07:08:44 | ||
72 | 333 | Yann DUPE | V1 H | 35 | 24:34:13 | 07:13:59 | ||
73 | 6 | Franck AGNEL | V1 H | 36 | 24:36:37 | 07:16:23 | ||
74 | 518 | Willy JOLLIVET | SE H | 17 | 24:36:38 | 07:16:24 | ||
75 | 839 | Annick QUIRION | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 1 | 24:37:23 | 07:17:09 | |
76 | 279 | Michel DELMAS | V1 H | 37 | 24:37:39 | 07:17:25 | ||
77 | 205 | Philippe CHAUVIN | V1 H | 38 | 24:40:52 | 07:20:38 | ||
78 | 756 | Stephane OHLMANN | V1 H | 39 | 24:40:58 | 07:20:44 |
79 | 823 | Jean michel PRAUD | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | V3 H | 4 | 24:41:36 | 07:21:22 | |
80 | 301 | Amar DJEMA | V1 H | 40 | 24:42:14 | 07:22:00 | ||
81 | 1017 | Davy DANO | SE H | 18 | 24:44:04 | 07:23:50 | ||
82 | 453 | Michel antoine GUILLEMOT | running 92 | V2 H | 17 | 24:45:18 | 07:25:04 | |
83 | 229 | Thierry CORBARIEU | V1 H | 41 | 24:46:07 | 07:25:53 | ||
84 | 171 | Romain CANTELOU | SE H | 19 | 24:47:19 | 07:27:05 | ||
85 | 647 | Thierry LEONARD | AC BEAUCHAMP | V1 H | 42 | 24:47:47 | 07:27:33 | |
86 | 196 | Fabrice CHARTIER | V1 H | 43 | 24:49:24 | 07:29:10 | ||
87 | 803 | Marceau PINEAU | SE H | 20 | 24:53:22 | 07:33:08 | ||
88 | 892 | Bruno ROYET | CIMA PAYS D’AURAY | V1 H | 44 | 25:03:18 | 07:43:04 |
89 | 202 | Olivier CHATRIOT | EVREUX AC | SE H | 21 | 25:03:36 | 07:43:22 | |
90 | 260 | Hugues DE LA ROULIERE | V1 H | 45 | 25:09:25 | 07:49:11 | ||
91 | 773 | Gilbert PARVEDY | S/L M J ATHLETISME | V2 H | 18 | 25:12:25 | 07:52:11 | |
92 | 148 | Sebastien BROSSEAU | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU | V1 H | 46 | 25:20:49 | 08:00:35 | |
93 | 106 | Cyrille BOISSON | V1 H | 47 | 25:23:10 | 08:02:56 | ||
94 | 84 | Gwendal BIGAUD | SE H | 22 | 25:24:32 | 08:04:18 | ||
95 | 221 | Andre COCAULT | AC ST-BREVIN | V1 H | 48 | 25:25:41 | 08:05:27 | |
96 | 126 | Michel BOULAY | V2 H | 19 | 25:29:42 | 08:09:28 | ||
97 | 787 | Stephane PEPIN | V1 H | 49 | 25:34:18 | 08:14:04 |
98 | 742 | Christophe MORONVAL | SE H | 23 | 25:35:23 | 08:15:09 | ||
99 | 943 | Pascal SYLVESTRE | SE H | 24 | 25:36:31 | 08:16:17 | ||
100 | 111 | Blandine BONNICI | DRUCAT TOUTES JAMBES | V2 F | 2 | 25:38:23 | 08:18:09 |
Classement RAID 87 km :
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2304 | Christian DREAN | CIMA PAYS D’AURAY | SE H | 1 | 07:15:35 | 00:00:00 | |
2 | 2123 | Michel BOWIE | LIVRY GARGAN ATHLETISME | V1 H | 1 | 07:24:43 | 00:09:08 | |
3 | 2192 | Emmanuel CHEVAL | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI | SE H | 2 | 07:31:44 | 00:16:09 | |
4 | 2543 | Jean-françois LAMY | V1 H | 2 | 07:39:58 | 00:24:23 | ||
5 | 3000 | Alexis VANDEL | PASS RUNNING | SE H | 3 | 07:52:25 | 00:36:50 | |
6 | 2767 | Christophe NICOLAS | V1 H | 3 | 07:52:31 | 00:36:56 | ||
7 | 2099 | Francois BOTHUA | SE H | 4 | 08:09:53 | 00:54:18 | ||
7 | 2521 | Anthony JUGÉ | SE H | 5 | 08:09:53 | 00:54:18 | ||
9 | 2169 | Georges CHALAIN | V1 H | 4 | 08:10:46 | 00:55:11 | ||
10 | 2393 | Alain GASSELIN | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | V1 H | 5 | 08:20:26 | 01:04:51 | |
11 | 2598 | Johann LE MEHAUTE | SE H | 6 | 08:20:55 | 01:05:20 | ||
12 | 2213 | Eric CLOUET | US SAINT GILLES | V1 H | 6 | 08:23:01 | 01:07:26 |
13 | 2528 | Jean-pascal KOCH | SE H | 7 | 08:23:46 | 01:08:11 | ||
14 | 2610 | Pascal LE ROY | V1 H | 7 | 08:27:26 | 01:11:51 | ||
15 | 2601 | Alan LE MOAN | V1 H | 8 | 08:32:49 | 01:17:14 | ||
16 | 2299 | Maxime DOMBECK | SE H | 8 | 08:36:06 | 01:20:31 | ||
17 | 2796 | Francois PELLAN | SE H | 9 | 08:37:49 | 01:22:14 | ||
18 | 2851 | Sylvain PRIGENT | SE H | 10 | 08:39:50 | 01:24:15 | ||
19 | 2527 | Frederic KERYJAOUEN | V1 H | 9 | 08:42:34 | 01:26:59 | ||
20 | 2414 | Jerome GLATRE | V1 H | 10 | 08:44:47 | 01:29:12 | ||
21 | 2629 | Celine LEFEUVRE | EA PAYS DE BROCELIANDE | V1 F | 1 | 08:45:29 | 01:29:54 | |
22 | 2581 | Yann LE GALLIC | SE H | 11 | 08:45:32 | 01:29:57 | ||
23 | 2472 | Jérôme HERRAULT | V1 H | 11 | 08:45:45 | 01:30:10 | ||
24 | 2329 | Tangi DURAND | SE H | 12 | 08:49:08 | 01:33:33 |
25 | 3008 | Aurélien VIDAL | V1 H | 12 | 08:51:12 | 01:35:37 | ||
26 | 2960 | Ludovic TABART | SE H | 13 | 08:55:53 | 01:40:18 | ||
27 | 2388 | Jérôme GARNIER | ETOILE SPORTIVE OLIVET | V1 H | 13 | 08:56:20 | 01:40:45 | |
28 | 2439 | Gilles GUILBAUD | JOGGING CLUB SABLAIS | V2 H | 1 | 08:58:40 | 01:43:05 | |
29 | 2964 | Nathalie TANNE | V2 F | 1 | 09:00:16 | 01:44:41 | ||
30 | 2349 | Jean-paul FETIVEAU | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | V2 H | 2 | 09:07:00 | 01:51:25 | |
31 | 2154 | Willy CANIAN | V1 H | 14 | 09:07:02 | 01:51:27 | ||
32 | 2283 | Franck DEPREUX | V1 H | 15 | 09:07:21 | 01:51:46 | ||
33 | 2105 | Benoit BOUGAUT | JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | V2 H | 3 | 09:07:22 | 01:51:47 | |
34 | 2574 | Didier LE DUC | V1 H | 16 | 09:10:25 | 01:54:50 | ||
35 | 2818 | Jean philippe PIGEON | SE H | 14 | 09:13:15 | 01:57:40 | ||
36 | 2614 | Tiffany LE TARTESSE | SE F | 1 | 09:13:20 | 01:57:45 |
37 | 2721 | Cyrille MERIAU | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 H | 17 | 09:14:00 | 01:58:25 | |
38 | 2410 | Philippe GIQUEL | V2 H | 4 | 09:14:10 | 01:58:35 | ||
39 | 2549 | Thomas LANZI | V1 H | 18 | 09:14:45 | 01:59:10 | ||
40 | 2532 | François LACAM | SE H | 15 | 09:15:52 | 02:00:17 | ||
41 | 2720 | Jerome MERGEN | V1 H | 19 | 09:16:08 | 02:00:33 | ||
42 | 2579 | Pierre yves LE GALL | SE H | 16 | 09:17:24 | 02:01:49 | ||
43 | 2477 | Mickael HERY | TRIATHLON COTE D AMOUR | V1 H | 20 | 09:19:37 | 02:04:02 | |
44 | 2567 | Caroline LE COQ | SE F | 2 | 09:19:45 | 02:04:10 |
45 | 2617 | Damien LE TUTOUR | SE H | 17 | 09:21:00 | 02:05:25 | ||
46 | 2461 | Eric HAMON | V2 H | 5 | 09:21:26 | 02:05:51 | ||
47 | 2201 | David CHOPIN | SE H | 18 | 09:21:46 | 02:06:11 | ||
48 | 2634 | Fabrice LEGER | V1 H | 21 | 09:21:52 | 02:06:17 | ||
49 | 2206 | Frederic CIRET | V1 H | 22 | 09:21:54 | 02:06:19 | ||
50 | 2827 | Gregory PIPARD | SE H | 19 | 09:22:54 | 02:07:19 | ||
51 | 2510 | Antoine JIQUEL | S/L CA REGION QUESTEMBERTOISE | SE H | 20 | 09:23:56 | 02:08:21 | |
52 | 2450 | Xavier GUINCHE | V1 H | 23 | 09:24:56 | 02:09:21 | ||
53 | 2595 | Loïc LE LOARER | V2 H | 6 | 09:24:57 | 02:09:22 | ||
54 | 2759 | Bertrand NAYL | V1 H | 24 | 09:26:18 | 02:10:43 | ||
55 | 2133 | Nicolas BRONSARD | V1 H | 25 | 09:26:28 | 02:10:53 | ||
56 | 2619 | Anthony LEAUTE | V1 H | 26 | 09:26:34 | 02:10:59 |
57 | 2194 | David CHEVALIER | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | V1 H | 27 | 09:27:15 | 02:11:40 | |
58 | 2268 | Antoine DE STAEL | LES TRAILERS DE PARIS | SE H | 21 | 09:28:49 | 02:13:14 | |
59 | 2695 | Rémy MARTEAU | GAZELEC ANGERS | V2 H | 7 | 09:30:53 | 02:15:18 | |
60 | 2068 | Edouard BESNIER | SE H | 22 | 09:31:18 | 02:15:43 | ||
61 | 2101 | Christian BOUCHER | V1 H | 28 | 09:31:30 | 02:15:55 | ||
62 | 2290 | Nicolas DÉSIDÉRI | SE H | 23 | 09:31:36 | 02:16:01 | ||
63 | 2444 | Hervé GUILLET | NANTES EC * | V1 H | 29 | 09:32:29 | 02:16:54 | |
64 | 2187 | Grégoire CHÉNÉ | V1 H | 30 | 09:32:30 | 02:16:55 | ||
65 | 2944 | Antoine SONTAG | V1 H | 31 | 09:34:27 | 02:18:52 | ||
66 | 2806 | Benoit PERROUIN | V1 H | 32 | 09:34:59 | 02:19:24 | ||
67 | 2338 | Willy ETIENNE | US LIFFRE | SE H | 24 | 09:35:00 | 02:19:25 | |
68 | 2914 | Melanie ROUSSELOT | SE F | 3 | 09:36:13 | 02:20:38 |
69 | 2971 | Emmanuel TEXIER | V1 H | 33 | 09:36:14 | 02:20:39 | ||
70 | 2668 | Johann LUCAS | SE H | 25 | 09:37:00 | 02:21:25 | ||
71 | 2564 | Teddy LE CLANCHE | SE H | 26 | 09:37:16 | 02:21:41 | ||
72 | 2319 | Yoan DUFROST | SE H | 27 | 09:37:37 | 02:22:02 | ||
73 | 2715 | Thierry MENARD | ATHLE VANNES | V1 H | 34 | 09:41:44 | 02:26:09 | |
74 | 2723 | Hervé MERLET | TO BE SPORT | SE H | 28 | 09:42:38 | 02:27:03 | |
75 | 2406 | Yannick GERNIGON | V1 H | 35 | 09:43:14 | 02:27:39 | ||
76 | 2862 | David RAITIERE | SE H | 29 | 09:43:47 | 02:28:12 | ||
77 | 2861 | Baptiste RAITIERE | SE H | 30 | 09:43:49 | 02:28:14 | ||
78 | 2786 | Christophe PAIMPARÉ | V1 H | 36 | 09:44:08 | 02:28:33 | ||
79 | 2996 | Frederic VAL | ENTENTE NORD LOIRE 44 * | V1 H | 37 | 09:45:25 | 02:29:50 | |
80 | 2110 | Frédéric BOULVAIS | V1 H | 38 | 09:45:53 | 02:30:18 |
80 | 2437 | Yannick GUIHUR | V1 H | 39 | 09:45:53 | 02:30:18 | ||
82 | 2161 | François-xavier CARRAUD | SE H | 31 | 09:47:46 | 02:32:11 | ||
83 | 2565 | Patrice LE CLANCHE | V1 H | 40 | 09:49:41 | 02:34:06 | ||
84 | 2555 | Régis LE BERRE | V1 H | 41 | 09:50:18 | 02:34:43 | ||
85 | 2322 | Brice DUPONT | EFS REIMS A. * | SE H | 32 | 09:51:13 | 02:35:38 | |
86 | 2962 | Fabien TALLÉ | UA CANTON DE SAVENAY | SE H | 33 | 09:51:43 | 02:36:08 | |
87 | 2112 | Pierre BOUR | SE H | 34 | 09:52:07 | 02:36:32 | ||
88 | 2156 | Anthony CARIOU | SE H | 35 | 09:52:44 | 02:37:09 | ||
89 | 2245 | Julien CREIGNOU | SE H | 36 | 09:53:26 | 02:37:51 | ||
90 | 2387 | Alain GARNIER | SE H | 37 | 09:53:54 | 02:38:19 | ||
91 | 2443 | Yves marie GUILLERME | SE H | 38 | 09:54:39 | 02:39:04 |
92 | 2803 | Isabelle PERRON | ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN | V1 F | 2 | 09:55:01 | 02:39:26 | |
93 | 2653 | Denis LEUX | S/L AC HAUTE VILAINE | V2 H | 8 | 09:55:12 | 02:39:37 | |
94 | 2144 | Olivier BURGAUD | V1 H | 42 | 09:56:09 | 02:40:34 | ||
95 | 3031 | Christian ROUXEL | ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN | V2 H | 9 | 09:56:55 | 02:41:20 | |
96 | 2389 | Sophie GARRE | SE F | 4 | 09:58:17 | 02:42:42 | ||
97 | 2057 | Ahmed BELAL | V1 H | 43 | 09:58:23 | 02:42:48 | ||
98 | 2193 | Emmanuel CHEVALIER | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 H | 44 | 09:58:42 | 02:43:07 | |
99 | 2871 | Olivier RENIMEL | V1 H | 45 | 10:00:25 | 02:44:50 | ||
100 | 2081 | Stephane BLANCHET | V1 H | 46 | 10:04:00 | 02:48:25 |
Classement TRAIL 56 km :
1 | 5016 | Laurent MARQUIS | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H | SE H | 1 | 04:14:28 | 00:00:00 | |
2 | 4439 | Cédric DUMONTEIL | S/L PERIGORD NOIR A | V1 H | 1 | 04:27:46 | 00:13:18 | |
3 | 4646 | Cyril HAMELIN | US OLYMPIQUE DE CHELLES | V1 H | 2 | 04:30:33 | 00:16:05 | |
4 | 4459 | Hamza EL OUARDI | BRUZ ATHLETISME | SE H | 2 | 04:31:19 | 00:16:51 | |
5 | 5003 | Xavier MARCHAND | V1 H | 3 | 04:33:32 | 00:19:04 | ||
6 | 4917 | Yoann LECAUCHOIS | SE H | 3 | 04:34:19 | 00:19:51 | ||
7 | 4569 | Sebastien GODINEAU | RACING CLUB NANTAIS | V1 H | 4 | 04:43:59 | 00:29:31 | |
8 | 5312 | Thibaud ROY | SE H | 4 | 04:45:02 | 00:30:34 | ||
9 | 4701 | Cedric JACQUET | SE H | 5 | 04:46:56 | 00:32:28 | ||
10 | 4440 | Cyril DUMONTEIL | S/L PERIGUEUX RUNNING | V1 H | 5 | 04:47:26 | 00:32:58 | |
11 | 4364 | Eric DAVALO | V1 H | 6 | 04:51:39 | 00:37:11 | ||
12 | 4359 | Alex DANET | SE H | 6 | 04:55:37 | 00:41:09 |
13 | 4496 | Romuald FLAHAT | V1 H | 7 | 04:57:01 | 00:42:33 | ||
14 | 4933 | Patrick LELONG | S/L STADE VERTOIS ATHLETISME | V2 H | 1 | 04:59:15 | 00:44:47 | |
15 | 5167 | David PERRIN | V1 H | 8 | 04:59:38 | 00:45:10 | ||
16 | 5180 | Romain PICARD | ASPTT VENDEE | SE H | 7 | 05:01:31 | 00:47:03 | |
17 | 4317 | David COLINEAUX | LJV AURAY | SE H | 8 | 05:01:46 | 00:47:18 | |
18 | 4938 | Goustan LÉNA | V1 H | 9 | 05:02:29 | 00:48:01 | ||
19 | 4511 | Guillaume FRANCOIS | QUEVEN ATHLETISME | V1 H | 10 | 05:02:31 | 00:48:03 | |
20 | 5244 | Stephane RAUX | V1 H | 11 | 05:03:36 | 00:49:08 | ||
21 | 4753 | Nicolas JUGAN | V1 H | 12 | 05:04:38 | 00:50:10 | ||
22 | 4113 | Franck BERTEAU | SE H | 9 | 05:07:08 | 00:52:40 | ||
23 | 4195 | Thierry BOULIN | OUEST ESSONNE ATHLETISME | V2 H | 2 | 05:09:36 | 00:55:08 | |
24 | 4011 | Philippe ALLAIN | V2 H | 3 | 05:10:38 | 00:56:10 |
24 | 5453 | Lhoucine AKHDAR | V1 H | 13 | 05:10:38 | 00:56:10 | ||
26 | 4971 | Denis LOZIER | V1 H | 14 | 05:10:42 | 00:56:14 | ||
27 | 5139 | Ludovic PALLARD | SE H | 10 | 05:11:56 | 00:57:28 | ||
28 | 4722 | Paul JEANNETEAU | V3 H | 1 | 05:12:00 | 00:57:32 | ||
29 | 4502 | Stephane FONTAINE | S/L PLOEREN ENDURANCE | V1 H | 15 | 05:12:13 | 00:57:45 | |
30 | 4423 | Gilles DREUX | V3 H | 2 | 05:12:58 | 00:58:30 | ||
31 | 4829 | Mathias LE COQ | V1 H | 16 | 05:13:06 | 00:58:38 | ||
32 | 5256 | Emmanuel RENOUARD | V1 H | 17 | 05:13:41 | 00:59:13 | ||
33 | 5302 | Frederic ROSPIDE | SE H | 11 | 05:15:44 | 01:01:16 | ||
34 | 4727 | Laurent JEHANNO | V1 H | 18 | 05:15:59 | 01:01:31 | ||
35 | 4163 | Christophe BOISRAME | V2 H | 4 | 05:16:43 | 01:02:15 |
36 | 5298 | Mikael ROLLO | CS GARNISON RENNES | SE H | 12 | 05:17:13 | 01:02:45 | |
37 | 4155 | Kévin BLOT | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | SE H | 13 | 05:18:03 | 01:03:35 | |
38 | 4838 | Yoann LE DASTUMER | SE H | 14 | 05:18:35 | 01:04:07 | ||
39 | 4434 | Francisco DUENAS | V1 H | 19 | 05:20:35 | 01:06:07 | ||
40 | 4706 | Ronan JALU | CS GARNISON RENNES | SE H | 15 | 05:21:41 | 01:07:13 | |
41 | 5316 | Gordon SACCHETTINI | SE H | 16 | 05:22:57 | 01:08:29 | ||
42 | 5365 | Nicolas TARANOFF | SE H | 17 | 05:22:58 | 01:08:30 | ||
43 | 4205 | Stephane BOURGEON | V1 H | 20 | 05:24:53 | 01:10:25 | ||
44 | 5197 | Alexandre PITOISET | SE H | 18 | 05:25:48 | 01:11:20 | ||
45 | 4468 | Anthony ESNAULT | ES SEGRE HAUT ANJOU * | V1 H | 21 | 05:26:20 | 01:11:52 | |
46 | 5173 | Vincent PHILIPPEAU | ES SEGRE HAUT ANJOU * | V1 H | 22 | 05:26:22 | 01:11:54 | |
47 | 4409 | Christophe DIOURON | SC DRAVEIL | V2 H | 5 | 05:26:23 | 01:11:55 |
48 | 5091 | Vincent MUNIZ | V1 H | 23 | 05:26:36 | 01:12:08 | ||
49 | 5308 | Jean-pierre ROUSSELOT | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 H | 3 | 05:27:07 | 01:12:39 | |
50 | 4932 | Fanny LEJEUNE | UA VERSAILLES | SE F | 1 | 05:27:08 | 01:12:40 | |
51 | 4879 | Fabrice LE MENTEC | SE H | 19 | 05:27:22 | 01:12:54 | ||
52 | 5148 | David PATARIN | V1 H | 24 | 05:27:48 | 01:13:20 | ||
53 | 4059 | Jean-charles BARBARY | SE H | 20 | 05:29:15 | 01:14:47 | ||
54 | 4834 | Sylvain LE CORRE | SE H | 21 | 05:29:24 | 01:14:56 | ||
55 | 4712 | Damien JAN | SE H | 22 | 05:29:50 | 01:15:22 | ||
56 | 4573 | Gaetan GONIDEC | V1 H | 25 | 05:30:30 | 01:16:02 | ||
57 | 4553 | Cédric GERSTER | SE H | 23 | 05:32:44 | 01:18:16 | ||
58 | 4453 | Erwan DUVAL | SE H | 24 | 05:32:47 | 01:18:19 | ||
59 | 4172 | Olivier BONNIN | ATHLETIC PONT-REAN | SE H | 25 | 05:33:15 | 01:18:47 |
59 | 4324 | Stéphane COLLIN | ATHLETIC PONT-REAN | SE H | 26 | 05:33:15 | 01:18:47 | |
61 | 4942 | Pascal LEROUX | V2 H | 6 | 05:33:29 | 01:19:01 | ||
62 | 4018 | Alain ANDRIANARIMANANA | CA DU PAYS SAUMUROIS * | SE H | 27 | 05:33:40 | 01:19:12 | |
63 | 4043 | Alexandre AUVRAY | V1 H | 26 | 05:34:14 | 01:19:46 | ||
64 | 4568 | Nicolas GODIN | US ACIGNE | V1 H | 27 | 05:34:56 | 01:20:28 | |
65 | 5371 | Fabrice TEILLET | S/L AC CHANTONNAISIEN | SE H | 28 | 05:35:10 | 01:20:42 | |
66 | 4987 | David MAILLET | SE H | 29 | 05:35:21 | 01:20:53 | ||
67 | 5360 | Frederic TANGUY | V1 H | 28 | 05:36:31 | 01:22:03 | ||
68 | 4844 | Ludovic LE FLOCH | SE H | 30 | 05:36:42 | 01:22:14 | ||
69 | 5261 | Tugdual RIBOUCHON | V1 H | 29 | 05:37:38 | 01:23:10 | ||
70 | 4167 | Morgan BOLATRE | SE H | 31 | 05:38:15 | 01:23:47 |
71 | 4452 | Sabrina DUVAL | V1 F | 1 | 05:39:21 | 01:24:53 | ||
72 | 4299 | Arnaud CHOBLET | V1 H | 30 | 05:39:33 | 01:25:05 | ||
73 | 5260 | Laurent RIBOT | SE H | 32 | 05:40:08 | 01:25:40 | ||
