BERTRAND COLLOMB-PATTON (Hoka Team – Caen Athlétic Club 3ème V1 et 8ème en 6h28’47)
« Je n’étais pas très confiant quant à mon état de forme au départ. Je suis donc parti prudemment. J’en suis à ma 5ème participation, inutile de dire que je connais fort bien le parcours. Et chemin faisant je remonte progressivement dans la hiérarchie. Pointé 13ème au 1er temps intermédiaire (20ème km) je ne cesse de reprendre du monde pour passer même 5ème à 10km de l’arrivée. Malheureusement, je craque un peu sur la fin pour prendre au final la 8ème place. Je reste satisfait même si j’aspirais à faire un peu mieux. Pas très loin de la maison, j’aime cette course qui s’avère en fait très verte malgré sa proximité avec Paris. Sur les 80km, les 70 premiers sont réellement nature. Forcément les 10km se courent dans Paris intra-muros et on termine par grimper le 1er étage de la Tour Eiffel. Cette petite récompense folklorique est très sympa. C’est une grande liberté de pouvoir courir si vite les escaliers de la tour Eiffel une fois dans l’année. Sur 5 participations, j’ai toujours terminé entre la 7ème et la 11ème. Même si je suis à 1’30 de ma meilleure performance, ça reste toujours très gratifiant. »
Laurent Duchenet :
Samedi les mollets caennais étaient enfin réunis pour une opération éco-trail de Paris : Ty Ben et Benoît pour la logistique et les ravitos de BCP, qui comme Sèb et Duduche était sur le 80. Au départ, nous sommes sur la première ligne, c’est grisant. L’ambiance est bonne. Jusqu’au premier ravito c’est rapide. On va peut-être calmer le jeu pour la suite. J’arrive à Meudon, le vent est là et je ne pose pas. L’accueil est super tout au long du parcours. C’est parti, mais le plus dur reste à venir jusqu’au ravito du parc de St Cloud (un jour, il faudra que j’achète une montre qui me donne les kilométrages effectués et tout le toutim…). A St Cloud, Sarah, une ancienne athlète du club m’assure le ravitaillement, ça fait du bien. Pendant ce temps-là petite interview du speaker, c’est cool. On échange sur les athlètes du CAC qui eux, sont déjà arrivés (et là le coach est content des résultats des comparses de départ). Je repars, bonjour Paris by night. La tour Eiffel est en vue : il n’y a plus qu’à…Les premières marches…le sac à dos est de plus en plus lourd (un jour il faudra que j’optimise son poids). Me voilà enfin au premier étage après 8h31 de course (1 minute de moins que lors de ma participation en 2012). Je suis récompensé par une bise de Stéphanie (qui a assisté Sèb pendant sa course), direction le carré VIP, merci BCP ! Un grand bravo à toute l’équipe de l’éco-trail et à ses bénévoles. Prochain objectif avec les mollets caennais et BCP : le grand raid de l’ultra marin dans le Morbihan…
Sébastien Jaffré :
Ayant déjà participé à deux reprises aux 50 Km de l’écotrail, cette année était l’occasion de relever le défi du 80 Km. Plusieurs raisons à ce choix. Tout d’abord, cette course est l’une des rares courses du TTN se déroulant dans le nord de la France. Ensuite, c’est un moment de partage. Ca tombe bien car je n’y vais pas seul à cette course. Les mollets caennais sont au complet. Ty Ben et Ben assureront les ravitos pour BCP. Laurent et moi prenons le départ avec Bertrand du 80 Km. Je serai assisté par ma chérie pour les ravitos et les encouragements.
Le Rendez-vous est donc donné à la base de loisir de Saint-Quentin en Yvelines, pour la team du Caen Athlétic Club. Après un footing léger, nous nous installons confortablement sur la ligne de départ. Nous nous trouvons en première ligne juste à côté du futur vainqueur, Manu GAULT…que je ne reverrai qu’une fois la ligne d’arrivée franchie.
Pour ma part, je passerai les premiers Km avec… la femme du futur vainqueur, Sylvaine CUSSOT. Et ça ne musarde pas. 14km parcourus durant la première heure et le marathon en 3h36. Ça aurait dû m’alerter mais les jambes étaient bonnes. Bref, Au 35ème, je laisse filer « Sissi » et regrette cette entame trop rapide. Maintenant le mal est fait et il va falloir assumer. Pas le choix. Une seconde course débute alors avec la gestion de douleurs lombaires (pourtant je m’hydrate bien) que je vais trainer jusqu’à Chaville et de points de côté qui eux ne me lâcheront plus jusqu’à l’arrivée. Steph est là, à Meudon et sur les autres ravitos ça fait du bien au moral et elle me donne des infos sur les courses de BCP et Duduche. Pour ne pas baisser trop de rythme, je regarde régulièrement mon allure pour ne pas descendre sous les 11,5km/h avec les côtes et les ravitos, l’allure baissera forcement. A St Cloud, je croise également Sarah, une ancienne du CAC qui a déménagée en Bretagne. Une surprise qui fait plaisir. Sur les quais de Seine, je suis un petit groupe d’une dizaine de coureurs et je sais également que Bertrand finit une nouvelle fois dans le top 10. Ça booste pour maintenir le rythme et arriver le plus rapidement au 1er étage de la Tour. Dernière traversée de pont, les quais, remontée sur le parvis et arrivée au pied des marches. Une tape dans la main de Steph et des gars…7h26 de course. Bon, il ne faut pas mollir. 56 mètres plus haut, 7h28min58s. C’est fait.
Nous attendrons l’arrivée de Duduche, au chaud dans la salle de remise des prix (Merci Bertrand) en discutant avec Mister PERRIN et les « cadors ». Après s’être pausé un peu, on ne coupe pas à la traditionnelle bière « de récup ». Excellent prétexte pour passer encore un petit moment ensemble avant de rentrer.
TRAIL 18KM – CLASSEMENTS SCRATCH
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|
1 | 13614 | Benjamin GALLO | SE H | 1 | 01:12:39 | 00:00:00 | FRA (France) | |
2 | 11210 | Bertrand MOUGNAUD | V1 H | 1 | 01:15:07 | 00:02:28 | FRA (France) | |
3 | 11771 | David PETIT | MEGA | SE H | 2 | 01:15:15 | 00:02:36 | FRA (France) |
4 | 12625 | Eric LEROUX | Foulees de saint germain en Laye | V1 H | 2 | 01:15:18 | 00:02:39 | FRA (France) |
5 | 11582 | Julien DELATTRE | SE H | 3 | 01:15:31 | 00:02:52 | FRA (France) | |
6 | 13411 | Victor HECKMANN | ES H | 1 | 01:15:33 | 00:02:54 | FRA (France) | |
7 | 13623 | Gregory BANVILLE | ACBB Triathlon | SE H | 4 | 01:15:56 | 00:03:17 | FRA (France) |
8 | 11108 | Jeremy LAPOUGE | UA Société Générale | SE H | 5 | 01:15:59 | 00:03:20 | FRA (France) |
9 | 12374 | Quentin ROUSSEAU | EPPG Triathlon | SE H | 6 | 01:17:55 | 00:05:16 | FRA (France) |
10 | 12016 | Morgan CHELIN | SE H | 7 | 01:18:24 | 00:05:45 | FRA (France) | |
11 | 13385 | Benoit BRETEUIL | SE H | 8 | 01:18:54 | 00:06:15 | FRA (France) | |
12 | 11549 | Brice PARDONNET | ASASPP | V1 H | 3 | 01:19:20 | 00:06:41 | FRA (France) |
13 | 13153 | Mehdi BENSOUDA KORACHI | SE H | 9 | 01:19:27 | 00:06:48 | MAR (Maroc) | |
14 | 13425 | Ludovic KREHL | to be sport | V1 H | 4 | 01:19:28 | 00:06:49 | FRA (France) |
15 | 12993 | Fabien COHADON | SE H | 10 | 01:19:36 | 00:06:57 | FRA (France) | |
16 | 13542 | Alizee BARRIER | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | SE F | 1 | 01:19:46 | 00:07:07 | FRA (France) |
17 | 12788 | Denis SEGUY | SE H | 11 | 01:19:58 | 00:07:19 | FRA (France) | |
18 | 13616 | Simon METAIS | SE H | 12 | 01:20:58 | 00:08:19 | FRA (France) | |
19 | 12906 | Nicolas VINEL | SE H | 13 | 01:21:11 | 00:08:32 | FRA (France) | |
20 | 13565 | Emmanuel BANONGO | UA VERSAILLES | JU H | 1 | 01:21:57 | 00:09:18 | FRA (France) |
21 | 11589 | Pierre-Antoine FRANCOIS | SE H | 14 | 01:22:02 | 00:09:23 | FRA (France) | |
22 | 11906 | Camille ANDRIEU | SE F | 2 | 01:22:07 | 00:09:28 | FRA (France) | |
23 | 11541 | Vincent DESMIDT | SE H | 15 | 01:22:14 | 00:09:35 | FRA (France) | |
24 | 12540 | Julien CAZADE | SE H | 16 | 01:22:21 | 00:09:42 | FRA (France) | |
25 | 13610 | Emilie DARDET | Xrun | SE F | 3 | 01:22:22 | 00:09:43 | FRA (France) |
26 | 11978 | David CACHET | SE H | 17 | 01:22:23 | 00:09:44 | FRA (France) | |
26 | 13062 | Clément GUILLOT | SE H | 18 | 01:22:23 | 00:09:44 | FRA (France) | |
28 | 11888 | Romain PACREAU | US BERRY | SE H | 19 | 01:22:30 | 00:09:51 | FRA (France) |
29 | 11251 | Dimitri DU MOULIN | SE H | 20 | 01:22:41 | 00:10:02 | FRA (France) | |
30 | 12882 | Aurélie PRIOR | US CRETEIL | SE F | 4 | 01:22:42 | 00:10:03 | FRA (France) |
31 | 11337 | Jeremy DIEUDONNE | Courbevoie Triathlon | SE H | 21 | 01:23:12 | 00:10:33 | FRA (France) |
32 | 12812 | Baptiste FRESNEL | SE H | 22 | 01:23:15 | 00:10:36 | FRA (France) | |
33 | 12439 | Cyril PICARD | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | SE H | 23 | 01:23:56 | 00:11:17 | FRA (France) |
34 | 12870 | Barbara SANCHEZ | ALLURE MARATHON | SE F | 5 | 01:24:00 | 00:11:21 | FRA (France) |
35 | 13001 | Mathieu PEREIRA | NRC – STIMIUM | SE H | 24 | 01:24:02 | 00:11:23 | FRA (France) |
36 | 13138 | Grégoire AJOUX | Ville d’Avray Trail | SE H | 25 | 01:24:03 | 00:11:24 | FRA (France) |
37 | 12516 | Yann BOULESTREAU | SE H | 26 | 01:24:10 | 00:11:31 | FRA (France) | |
38 | 12624 | Guillaume BOURGETEAU | V1 H | 5 | 01:24:12 | 00:11:33 | FRA (France) | |
39 | 11211 | Anthony BOUCARD | AN30 | SE H | 27 | 01:24:18 | 00:11:39 | FRA (France) |
40 | 12513 | Francois VIGOUROUX | SE H | 28 | 01:24:33 | 00:11:54 | FRA (France) | |
41 | 11214 | Sacha THERET | Nouzilly | SE H | 29 | 01:24:34 | 00:11:55 | FRA (France) |
42 | 11867 | Anthony JEANNETEAU | SE H | 30 | 01:24:48 | 00:12:09 | FRA (France) | |
43 | 11831 | Aurelie SAUVAGE | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | SE F | 6 | 01:24:55 | 00:12:16 | FRA (France) |
44 | 12790 | Denis CONTIN | ASCA PEUGEOT POISSY | V1 H | 6 | 01:25:24 | 00:12:45 | FRA (France) |
45 | 13028 | Aymeric FLOYRAC | ES H | 2 | 01:25:36 | 00:12:57 | FRA (France) | |
46 | 11000 | Lucie BOUQUET | SE F | 7 | 01:25:50 | 00:13:11 | FRA (France) | |
47 | 13477 | Antoine DE MALARTIC | V1 H | 7 | 01:25:51 | 00:13:12 | FRA (France) | |
48 | 13288 | Sofiane PEBRE | SE H | 31 | 01:26:05 | 00:13:26 | FRA (France) | |
49 | 13508 | Hubert QUACH | SE H | 32 | 01:26:07 | 00:13:28 | FRA (France) | |
50 | 11908 | Corinne LE LIEVRE | V1 F | 1 | 01:26:12 | 00:13:33 | FRA (France) |
Voir plus de résultats : http://livetrail.net/histo/ecotrail_2017/classement.php?course=18km&cat=scratch
TRAIL 30KM – CLASSEMENTS SCRATCH
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|
1 | 6275 | Mikel BESORA SUSANO | BORGES TRAIL | SE H | 1 | 01:57:04 | 00:00:00 | ESP (Espagne) |
2 | 8695 | Franck SAINTILLAN | U a langueux | SE H | 2 | 01:57:10 | 00:00:06 | FRA (France) |
3 | 7072 | Benjamin PAPILLON | USM Malakoff | SE H | 3 | 01:57:20 | 00:00:16 | FRA (France) |
4 | 8373 | Corrado RAMORINO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | SE H | 4 | 01:57:23 | 00:00:19 | ITA (Italie) |
5 | 8469 | Romain ANGLADE | Isostar- team Compressport | SE H | 5 | 02:00:16 | 00:03:12 | FRA (France) |
6 | 7711 | Tom RALITE | A.S Corbeil-Essonnes Triathlon | SE H | 6 | 02:03:22 | 00:06:18 | FRA (France) |
7 | 8851 | Arnaud GUILLOD | SE H | 7 | 02:04:19 | 00:07:15 | FRA (France) | |
8 | 8848 | Dominika STELMACH | RK Athletics | SE F | 1 | 02:05:27 | 00:08:23 | POL (Pologne) |
9 | 6014 | Xavier DORVEAUX | SE H | 8 | 02:05:59 | 00:08:55 | FRA (France) | |
10 | 7388 | Alexandre QUETTIER | SE H | 9 | 02:06:11 | 00:09:07 | FRA (France) | |
11 | 9004 | Stephane MERGALET | UA SOCIETE GENERALE | SE H | 10 | 02:06:47 | 00:09:43 | FRA (France) |
12 | 8242 | Fabien JOUBERT | AC Celois | SE H | 11 | 02:06:58 | 00:09:54 | FRA (France) |
13 | 7944 | Yannick TALABARDON | SE H | 12 | 02:07:59 | 00:10:55 | FRA (France) | |
14 | 8149 | Arnaud BUCHER | AC CENTRE ALSACE | V1 H | 1 | 02:08:36 | 00:11:32 | FRA (France) |
15 | 8012 | Thomas DUPONT | AR Bir Hakeim | SE H | 13 | 02:10:06 | 00:13:02 | FRA (France) |
16 | 8480 | Mylène BACON | I-run/Isostar | SE F | 2 | 02:10:20 | 00:13:16 | FRA (France) |
17 | 8749 | Sylvain LANCHANTIN | Vigatanes del Volo | SE H | 14 | 02:10:36 | 00:13:32 | FRA (France) |
18 | 9077 | Samuel CLERGEAUD | ac Montataire | SE H | 15 | 02:10:43 | 00:13:39 | FRA (France) |
19 | 8175 | Emilien BORDET | Issy Triathlon | SE H | 16 | 02:11:28 | 00:14:24 | FRA (France) |
20 | 7560 | Floran VERARDO | UA SOCIETE GENERALE | SE H | 17 | 02:12:24 | 00:15:20 | FRA (France) |
21 | 8720 | Thomas ROSENBLATT | SE H | 18 | 02:12:25 | 00:15:21 | FRA (France) | |
22 | 8420 | Guillaume COUCHOURON | SE H | 19 | 02:12:53 | 00:15:49 | FRA (France) | |
23 | 8208 | Antoine METHOT | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | 20 | 02:13:29 | 00:16:25 | FRA (France) |
24 | 7571 | Mathias GODON | J3 sport Amilly | SE H | 21 | 02:13:45 | 00:16:41 | FRA (France) |
25 | 8862 | Axel ADELE | CA DE ROMAINVILLE | SE H | 22 | 02:14:05 | 00:17:01 | FRA (France) |
26 | 6921 | Nicolas ANGERMULLER | SE H | 23 | 02:14:24 | 00:17:20 | FRA (France) | |
26 | 8142 | Xavier CAMPAGNE | SE H | 24 | 02:14:24 | 00:17:20 | FRA (France) | |
28 | 8622 | Cyril POCHON | team skechers performance divison france | SE H | 25 | 02:14:39 | 00:17:35 | FRA (France) |
29 | 9321 | Benoit RAY | SE H | 26 | 02:15:06 | 00:18:02 | FRA (France) | |
30 | 7253 | Baptiste LEGUEVAQUE | US COLOMIERS | SE H | 27 | 02:15:29 | 00:18:25 | FRA (France) |
31 | 8303 | Luc DEMARET | ES H | 1 | 02:16:39 | 00:19:35 | FRA (France) | |
32 | 7391 | Julien GUIGNARD | RUN AND FREEDOM | V1 H | 2 | 02:16:44 | 00:19:40 | FRA (France) |
33 | 7614 | Damien COLLIN | SE H | 28 | 02:16:58 | 00:19:54 | FRA (France) | |
34 | 9493 | Nicolas DEMIAZ | Stade français | SE H | 29 | 02:17:03 | 00:19:59 | FRA (France) |
35 | 7538 | Ludovic COUTIF | esprit des elfes | V1 H | 3 | 02:18:19 | 00:21:15 | FRA (France) |
36 | 9097 | Sébastien LEPIF | SE H | 30 | 02:18:52 | 00:21:48 | FRA (France) | |
37 | 7280 | Sebastien HASCOET | SE H | 31 | 02:18:58 | 00:21:54 | FRA (France) | |
38 | 7399 | Julien SPORTES | V1 H | 4 | 02:19:07 | 00:22:03 | FRA (France) | |
39 | 7275 | Bruno TERRASSON | V1 H | 5 | 02:19:09 | 00:22:05 | FRA (France) | |
40 | 8438 | Alexandre LEMOINE | SE H | 32 | 02:19:27 | 00:22:23 | FRA (France) | |
41 | 7704 | Baptiste DEPAQUY | SE H | 33 | 02:19:37 | 00:22:33 | FRA (France) | |
42 | 8691 | Stanislas LEGO | UA SOCIETE GENERALE | SE H | 34 | 02:19:58 | 00:22:54 | FRA (France) |
43 | 6614 | Eloi DESHAYES | SE H | 35 | 02:20:01 | 00:22:57 | FRA (France) | |
44 | 7773 | Moktar LAHCEN | V1 H | 6 | 02:20:05 | 00:23:01 | FRA (France) | |
45 | 6857 | Eric VASSEUR | S/L ESME US DEUIL | V1 H | 7 | 02:20:15 | 00:23:11 | FRA (France) |
46 | 6783 | Guilhem PELLET | SE H | 36 | 02:20:29 | 00:23:25 | FRA (France) | |
47 | 7956 | Frédéric SAVAJOL | SE H | 37 | 02:21:00 | 00:23:56 | FRA (France) | |
48 | 6064 | Rodolph COCHEREAU | Rambouillet sport athlétique | V1 H | 8 | 02:21:14 | 00:24:10 | FRA (France) |
49 | 8021 | Laurent THEBAULT | SE H | 38 | 02:21:20 | 00:24:16 | FRA (France) | |
50 | 7963 | Antoine BREGEON | SE H | 39 | 02:21:35 | 00:24:31 | FRA (France) |
Voir plus de résultats : http://livetrail.net/histo/ecotrail_2017/classement.php?course=30km&cat=scratch
TRAIL 45KM – CLASSEMENTS SCRATCH
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|
1 | 4004 | Jonathan DUHAIL | TEAM OUTDOOR POLI | SE H | 1 | 02:59:14 | 00:00:00 | FRA (France) |
2 | 5442 | Hamid BELHAJ | MASSILIA MARATHON | V1 H | 1 | 02:59:43 | 00:00:29 | FRA (France) |
3 | 4006 | Benoit GANDELOT | TEAM OUTDOOR POLI | SE H | 2 | 03:03:32 | 00:04:18 | FRA (France) |
4 | 4005 | Bertrand GENCE | VAC | SE H | 3 | 03:10:44 | 00:11:30 | FRA (France) |
5 | 5557 | Vincent GUIVARCH | SE H | 4 | 03:17:11 | 00:17:57 | FRA (France) | |
6 | 5600 | Mathieu RAULT | ASM BOUYGUES | SE H | 5 | 03:18:37 | 00:19:23 | FRA (France) |
7 | 5587 | Manuel FARIA | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | SE H | 6 | 03:19:28 | 00:20:14 | POR (Portugal) |
8 | 5800 | FRANCISCO Freitas | ACD Jardim da Serra/ Madeira Ultra Runners | V1 H | 2 | 03:19:31 | 00:20:17 | POR (Portugal) |
9 | 5500 | Patrick VIDAL | TEAM CHRONORUNNING | V1 H | 3 | 03:20:19 | 00:21:05 | FRA (France) |
10 | 5336 | Thomas BATTAIL | SE H | 7 | 03:22:58 | 00:23:44 | FRA (France) | |
11 | 5141 | Freddy GORIN | athletisme oleronais | SE H | 8 | 03:23:42 | 00:24:28 | FRA (France) |
12 | 5411 | Marie-Amélie JUIN | SE F | 1 | 03:25:33 | 00:26:19 | FRA (France) | |
13 | 5777 | Xavier DUBRULLE | TEAM TRAIL PARIS | V4 H | 1 | 03:30:45 | 00:31:31 | FRA (France) |
14 | 4893 | Elric OREAL | CO LECCI TRINITE | SE H | 9 | 03:31:13 | 00:31:59 | FRA (France) |
15 | 5060 | Thierry ROSE | Saint Priest Triathlon | SE H | 10 | 03:33:16 | 00:34:02 | FRA (France) |
16 | 4587 | David MENGOLO | Sportivamente Bruxelles | SE H | 11 | 03:33:19 | 00:34:05 | FRA (France) |
17 | 4963 | Bertrand TESTE | xRun | SE H | 12 | 03:33:27 | 00:34:13 | FRA (France) |
18 | 4008 | Driss CHAOUI | V1 H | 4 | 03:33:55 | 00:34:41 | FRA (France) | |
19 | 5127 | Clement SICART | SE H | 13 | 03:34:53 | 00:35:39 | FRA (France) | |
20 | 5119 | Mael BOUSSICAULT | US IVRY | SE H | 14 | 03:34:59 | 00:35:45 | FRA (France) |
21 | 5037 | Mohamed ZEGHADI | ACBB | V1 H | 5 | 03:36:59 | 00:37:45 | FRA (France) |
22 | 5180 | Vincent VIAL | Ac-tassin | V1 H | 6 | 03:37:18 | 00:38:04 | FRA (France) |
23 | 4696 | Jean-François DELBECQ | AC ACHICOURT | SE H | 15 | 03:37:51 | 00:38:37 | FRA (France) |
24 | 4881 | Christophe SCHNEIDER | ENDURANCE SHOP GRENOBLE/ECHIROLLES | SE H | 16 | 03:38:29 | 00:39:15 | FRA (France) |
25 | 5323 | Brice BOYER | Trail and Run Paris | SE H | 17 | 03:39:15 | 00:40:01 | FRA (France) |
26 | 5117 | Valentin BRETON | Team Trail Paris | SE H | 18 | 03:40:06 | 00:40:52 | FRA (France) |
27 | 4642 | Olivier DE SOUANCE | Marche ou Trail | SE H | 19 | 03:40:20 | 00:41:06 | FRA (France) |
28 | 4763 | Eric GAYDON-CURTILLET | SE H | 20 | 03:40:39 | 00:41:25 | FRA (France) | |
29 | 5494 | Denis DELAHAYE | ACCT | V2 H | 1 | 03:41:43 | 00:42:29 | FRA (France) |
30 | 4843 | Maryse VEYER | CLOCACHERES | V1 F | 1 | 03:41:46 | 00:42:32 | FRA (France) |
31 | 5244 | Jean-Luc BONIFAS | V1 H | 7 | 03:42:04 | 00:42:50 | FRA (France) | |
32 | 4985 | Matthieu FLATRES | UA Versailles | SE H | 21 | 03:42:48 | 00:43:34 | FRA (France) |
33 | 5484 | Martin MIGNOT | XRUN | V1 H | 8 | 03:43:49 | 00:44:35 | FRA (France) |
34 | 4668 | Charles COTINEAU | ENDURANCE 72 | V1 H | 9 | 03:44:21 | 00:45:07 | FRA (France) |
35 | 4762 | Sylvain REBOUX | SE H | 22 | 03:44:22 | 00:45:08 | FRA (France) | |
36 | 4140 | Laurent SZCZESNY | AC Boulogne Billancourt | V1 H | 10 | 03:44:24 | 00:45:10 | FRA (France) |
37 | 5167 | Bruno CHALET | AC TASSIN | V1 H | 11 | 03:45:22 | 00:46:08 | FRA (France) |
38 | 5430 | Ahcen CHOUGUI | Courir A Nancy Saint-Max | V2 H | 2 | 03:45:57 | 00:46:43 | FRA (France) |
39 | 4561 | Jean-François SOUCHU | V2 H | 3 | 03:46:01 | 00:46:47 | FRA (France) | |
39 | 5793 | François DE FORCADE | V1 H | 12 | 03:46:01 | 00:46:47 | FRA (France) | |
41 | 5212 | Jean-Philippe VEY | V1 H | 13 | 03:46:46 | 00:47:32 | FRA (France) | |
42 | 4892 | Pierre-Olivier BRIOUDE | SE H | 23 | 03:47:44 | 00:48:30 | FRA (France) | |
43 | 4013 | Cécile LEFEBVRE | Trace De Trail | SE F | 2 | 03:47:51 | 00:48:37 | FRA (France) |
43 | 4836 | Olivier BESSETTE | V1 H | 14 | 03:47:51 | 00:48:37 | FRA (France) | |
45 | 4597 | Germain RIBERPREY | hem | SE H | 24 | 03:47:58 | 00:48:44 | FRA (France) |
46 | 5068 | Philippe ANDRES | V1 H | 15 | 03:48:30 | 00:49:16 | FRA (France) | |
47 | 5589 | Adrien LE CORNEC | ES H | 1 | 03:49:17 | 00:50:03 | FRA (France) | |
48 | 5234 | Anders BURMAN | V2 H | 4 | 03:49:38 | 00:50:24 | SWE (Suède) | |
49 | 5636 | Paul COLLAS | SE H | 25 | 03:50:05 | 00:50:51 | FRA (France) | |
50 | 5183 | Stephane BRAGAZRD | V1 H | 16 | 03:50:58 | 00:51:44 | FRA (France) |
Voir plus de résultats ici : http://livetrail.net/histo/ecotrail_2017/classement.php?course=45km&cat=scratch
TRAIL 80KM – CLASSEMENTS SCRATCH
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|
1 | 3 | Emmanuel GAULT | team asics trail / CA balma | V1 H | 1 | 05:48:30 | 00:00:00 | FRA (France) |
2 | 1 | Nicolas DUHAIL | TEAM OUTDOOR POLI | SE H | 1 | 05:54:36 | 00:06:06 | FRA (France) |
3 | 7 | Yann NOURRY | TEAM TRACE DE TRAIL | SE H | 2 | 06:22:10 | 00:33:40 | FRA (France) |
4 | 5 | Yoan DERCOURT | Al voiron | SE H | 3 | 06:23:06 | 00:34:36 | FRA (France) |
5 | 11 | Damien VIERDET | EFSRA | V1 H | 2 | 06:27:20 | 00:38:50 | FRA (France) |
6 | 1477 | Vincent ROUXEL | Team Berci | SE H | 4 | 06:27:47 | 00:39:17 | FRA (France) |
7 | 22 | Jasmin NUNIGE | Adidas | V1 F | 1 | 06:28:22 | 00:39:52 | SUI (Suisse) |
8 | 1819 | Bertrand COLLOMB-PATTON | Hoka Team – Caen Athlétic Club | V1 H | 3 | 06:28:47 | 00:40:17 | FRA (France) |
9 | 1514 | Anthony BOUISSOU | ATHLERUNNING 94 / SCBA | SE H | 5 | 06:28:57 | 00:40:27 | FRA (France) |
10 | 261 | Gilles KLIPFEL | Elan 91 | SE H | 6 | 06:30:49 | 00:42:19 | FRA (France) |
11 | 1010 | Jacques LABBACI | UA SOCIETE GENERALE | V1 H | 4 | 06:33:26 | 00:44:56 | FRA (France) |
12 | 10 | David WAMSTER | UA Société Générale | V1 H | 5 | 06:34:49 | 00:46:19 | FRA (France) |
13 | 1485 | Alexandre HUNO | Team Trail Paris | SE H | 7 | 06:35:07 | 00:46:37 | FRA (France) |
14 | 1290 | Eric MATEOS | MBDA Athlétisme | SE H | 8 | 06:43:58 | 00:55:28 | FRA (France) |
15 | 805 | David LANDAU | SE H | 9 | 06:44:26 | 00:55:56 | FRA (France) | |
16 | 1227 | Cyril CHANU | BOULIAC SPORTS PLAISIR | V1 H | 6 | 06:45:07 | 00:56:37 | FRA (France) |
17 | 503 | Nicolas BIE | AL Voiron | V1 H | 7 | 06:45:31 | 00:57:01 | FRA (France) |
18 | 2270 | Jaime CALLEJA MUNOZ | BROOKS | SE H | 10 | 06:46:00 | 00:57:30 | ESP (Espagne) |
19 | 828 | Nicolas PRIN | SE H | 11 | 06:47:25 | 00:58:55 | FRA (France) | |
20 | 1052 | Michel BOWIE | Livry Gargan Athlétisme | V1 H | 8 | 06:48:55 | 01:00:25 | FRA (France) |
21 | 1659 | Axel POUDES | Trail&Run Paris | SE H | 12 | 06:52:25 | 01:03:55 | FRA (France) |
22 | 2052 | Mikael MONGIOVETTO | TECHNOSPORT DOCEO TRAIL TEAM | SE H | 13 | 06:54:10 | 01:05:40 | ITA (Italie) |
23 | 1682 | Julien OLIVAR CALVO | S/L MONTATAIRE AC | SE H | 14 | 06:55:53 | 01:07:23 | FRA (France) |
24 | 40 | Alexander SASS | CMBM | SE H | 15 | 06:57:34 | 01:09:04 | GER (Allemagne) |
25 | 1417 | Frédéric JUNG | OCT 55 | V1 H | 9 | 06:57:44 | 01:09:14 | FRA (France) |
26 | 2036 | Ioannis POLYMENIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | SE H | 16 | 06:59:50 | 01:11:20 | GRE (Grèce) |
27 | 2121 | Paul WATHAN | Eryri Harries | SE H | 17 | 07:02:56 | 01:14:26 | GBR (Royaume-Uni) |
28 | 2347 | Ludovic FOURTANIER | A. Cherbourg Marathon | V1 H | 10 | 07:03:40 | 01:15:10 | FRA (France) |
29 | 2296 | Sylvaine CUSSOT | CA Balma | SE F | 1 | 07:04:41 | 01:16:11 | FRA (France) |
30 | 733 | Guillaume TIREL | ACCRORUN VILLEPREUX | SE H | 18 | 07:04:56 | 01:16:26 | FRA (France) |
31 | 1506 | Thierry VILLEMAGNE | SE H | 19 | 07:06:14 | 01:17:44 | FRA (France) | |
32 | 2111 | John MELBOURNE | Tadworth AC | SE H | 20 | 07:06:58 | 01:18:28 | GBR (Royaume-Uni) |
33 | 436 | David LAMOTTE | PASS RUNNING | V1 H | 11 | 07:08:35 | 01:20:05 | FRA (France) |
34 | 8 | Sylvère PRUVOST | The North Face | SE H | 21 | 07:10:34 | 01:22:04 | FRA (France) |
35 | 817 | Rudy BOTTIN | Team GripGrab/ WAA Expert | SE H | 22 | 07:11:02 | 01:22:32 | FRA (France) |
36 | 625 | Jeremy GANDELIN | Saint Brice Athlétisme | SE H | 23 | 07:12:06 | 01:23:36 | GAM (Gambie) |
37 | 996 | Wilfried SOURICE | UA SOCIETE GENERALE | V1 H | 12 | 07:12:07 | 01:23:37 | FRA (France) |
38 | 2105 | David ROSS | 100 Marathon Club | V2 H | 1 | 07:12:42 | 01:24:12 | GBR (Royaume-Uni) |
39 | 1915 | Sébastien FRESSE | AS NUMERICABLE SFR | V1 H | 13 | 07:13:47 | 01:25:17 | FRA (France) |
40 | 827 | Ludovic DE KESLING | ES Saint pathus oissery | V1 H | 14 | 07:15:00 | 01:26:30 | FRA (France) |
