Classement Marathon
1 | 15002 | Vivien LAPORTE | BRUZ ATHLETISME | SE H | 1 | 02:32:29.46 // 02:32:27.46 | 00:00:00.00 | FRA (France) |
2 | 15172 | Christophe NOCLAIN-ARGOUET | Keolis Bordeaux Metropole | V1 H | 1 | 02:38:51.62 // 02:38:48.62 | 00:06:22.16 | FRA (France) |
3 | 15004 | Sebastien ISNARD | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME | SE H | 2 | 02:42:46.20 // 02:42:43.20 | 00:10:16.74 | FRA (France) |
4 | 15005 | David GOUBERT | DBG | V1 H | 2 | 02:43:46.27 // 02:43:40.27 | 00:11:16.81 | FRA (France) |
5 | 15276 | Barthelemy GELDOF | SE H | 3 | 02:44:57.02 // 02:44:40.02 | 00:12:27.56 | BEL (Belgique) | |
6 | 15015 | Patrick CLAVERIE | V1 H | 3 | 02:45:59.15 // 02:45:54.15 | 00:13:29.69 | FRA (France) | |
7 | 17616 | Aurelien RAPHAEL | ISOSTAR | SE H | 4 | 02:47:17.94 // 02:47:15.94 | 00:14:48.48 | FRA (France) |
8 | 15315 | Martin REYT | SE H | 5 | 02:49:04.37 // 02:48:59.37 | 00:16:34.91 | FRA (France) | |
9 | 15306 | Yann MAURAGE | V1 H | 4 | 02:50:55.06 // 02:50:15.06 | 00:18:25.60 | FRA (France) | |
10 | 15171 | Florian BIRAULT | Keolis Bordeaux Metropole | SE H | 6 | 02:51:29.63 // 02:51:17.63 | 00:19:00.17 | FRA (France) |
11 | 15009 | Jose Javier DE LA CRUZ MEDRANO | V1 H | 5 | 02:51:48.16 // 02:51:39.16 | 00:19:18.70 | ESP (Espagne) | |
12 | 15025 | Frederic DRUBAY | USMA | V1 H | 6 | 02:51:51.04 // 02:51:47.04 | 00:19:21.58 | FRA (France) |
13 | 15017 | David GENTILINI | V1 H | 7 | 02:51:59.01 // 02:51:52.01 | 00:19:29.55 | FRA (France) | |
14 | 17524 | David CHARLIER | V1 H | 8 | 02:52:12.15 // 02:50:52.15 | 00:19:42.69 | FRA (France) | |
15 | 15013 | Nicolas DELMI-DEYIRMENDJIAN | TEAM PROVENCE ENDURANCE | SE H | 7 | 02:53:32.33 // 02:53:26.33 | 00:21:02.87 | FRA (France) |
16 | 15304 | Alexandre MALENGE | SE H | 8 | 02:53:41.80 // 02:53:29.80 | 00:21:12.34 | FRA (France) | |
17 | 15016 | Tony BAUDRY | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | V1 H | 9 | 02:55:17.97 // 02:55:08.97 | 00:22:48.51 | FRA (France) |
18 | 15003 | Jean-Baptiste PERRAUDIN | SE H | 9 | 02:55:26.47 // 02:55:19.47 | 00:22:57.01 | FRA (France) | |
19 | 15409 | Alexis GOMET | SE H | 10 | 02:56:12.97 // 02:55:45.97 | 00:23:43.51 | FRA (France) | |
20 | 15288 | Philippe INDA | V2 H | 1 | 02:57:17.12 // 02:57:10.12 | 00:24:47.66 | FRA (France) | |
21 | 15285 | Kelig HOUZÉ | SE H | 11 | 02:57:21.82 // 02:57:18.82 | 00:24:52.36 | FRA (France) | |
22 | 15011 | Rebeca RUIZ-DIEZ | SE F | 1 | 02:58:19.27 // 02:58:14.27 | 00:25:49.81 | ESP (Espagne) |
23 | 15028 | Pierric CRETEUR | SE H | 12 | 02:58:32.14 // 02:58:25.14 | 00:26:02.68 | FRA (France) | |
24 | 15678 | Valentin GOMEZ | SE H | 13 | 02:58:58.40 // 02:58:13.40 | 00:26:28.94 | FRA (France) | |
25 | 15314 | Louis PUECH | ES H | 1 | 02:59:03.73 // 02:58:50.73 | 00:26:34.27 | FRA (France) | |
26 | 15241 | Kover BALAZS | V1 H | 10 | 02:59:17.26 // 02:58:44.26 | 00:26:47.80 | HUN (Hongrie) | |
27 | 15491 | Julien THIANT | SE H | 14 | 02:59:19.80 // 02:58:20.80 | 00:26:50.34 | FRA (France) | |
28 | 15293 | Nicolas KHADRI | SE H | 15 | 02:59:24.25 // 02:58:59.25 | 00:26:54.79 | FRA (France) | |
29 | 15051 | Mathieu LARUE | BACK TO THE RUN | SE H | 16 | 02:59:29.15 // 02:59:24.15 | 00:26:59.69 | FRA (France) |
30 | 16162 | Blandine L’HIRONDEL | SE F | 2 | 02:59:43.19 // 02:58:51.19 | 00:27:13.73 | FRA (France) | |
31 | 15321 | David SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO | V1 H | 11 | 02:59:55.60 // 02:58:48.60 | 00:27:26.14 | ESP (Espagne) | |
32 | 15239 | Morgan AUBERT | SE H | 17 | 03:00:04.68 // 02:59:48.68 | 00:27:35.22 | FRA (France) | |
33 | 17440 | Michel GOBET | V2 H | 2 | 03:00:37.64 // 03:00:32.64 | 00:28:08.18 | FRA (France) | |
34 | 15322 | David SAPINHO | V1 H | 12 | 03:02:18.85 // 03:01:29.85 | 00:29:49.39 | POR (Portugal) | |
35 | 15282 | Arnaud GUFFROY | V1 H | 13 | 03:02:19.59 // 03:02:05.59 | 00:29:50.13 | FRA (France) | |
36 | 15290 | Stephane JUIN | SE H | 18 | 03:02:29.75 // 03:01:37.75 | 00:30:00.29 | FRA (France) | |
37 | 15023 | Thomas CERTENAIS | SE H | 19 | 03:02:52.04 // 03:02:29.04 | 00:30:22.58 | FRA (France) | |
38 | 15885 | William ANNONIER | SE H | 20 | 03:03:09.23 // 03:02:23.23 | 00:30:39.77 | FRA (France) | |
39 | 15238 | Cedric ANTON | V1 H | 14 | 03:03:27.14 // 03:03:04.14 | 00:30:57.68 | FRA (France) | |
40 | 17480 | Stéphane NOC | V1 H | 15 | 03:03:35.46 // 03:03:28.46 | 00:31:06.00 | FRA (France) | |
41 | 15007 | Jean-Louis ALLEMAND | PARIS SPORT CLUB | SE H | 21 | 03:03:35.58 // 03:03:33.58 | 00:31:06.12 | FRA (France) |
42 | 15294 | Matthieu LABORIE | SE H | 22 | 03:03:47.53 // 03:03:22.53 | 00:31:18.07 | FRA (France) | |
43 | 15006 | Arnaud DETHOREY | SE H | 23 | 03:03:54.45 // 03:03:51.45 | 00:31:24.99 | FRA (France) | |
44 | 15320 | Philippe RULLEAU | V2 H | 3 | 03:04:05.14 // 03:03:59.14 | 00:31:35.68 | FRA (France) | |
45 | 15022 | Simon MUCHA | SE H | 24 | 03:04:05.20 // 03:03:58.20 | 00:31:35.74 | FRA (France) | |
46 | 15274 | Bastien FRÈRE | SE H | 25 | 03:04:37.79 // 03:04:16.79 | 00:32:08.33 | FRA (France) | |
47 | 15249 | Julien BONNEFOUX | SE H | 26 | 03:05:22.60 // 03:05:11.60 | 00:32:53.14 | FRA (France) | |
48 | 15319 | Jérôme ROUCH | V1 H | 16 | 03:05:27.78 // 03:05:19.78 | 00:32:58.32 | FRA (France) | |
49 | 15267 | Mathieu DUCOURNEAU | SE H | 27 | 03:05:53.97 // 03:05:28.97 | 00:33:24.51 | FRA (France) | |
50 | 15430 | Manu LARROQUE | SE H | 28 | 03:06:06.33 // 03:04:51.33 | 00:33:36.87 | FRA (France) | |
51 | 15302 | Pascal LINXE | V2 H | 4 | 03:06:12.08 // 03:05:54.08 | 00:33:42.62 | FRA (France) | |
52 | 15110 | Benjamin RAMON | EIC APC | SE H | 29 | 03:06:29.37 // 03:05:56.37 | 00:33:59.91 | FRA (France) |
53 | 15021 | Thierry HATON | SA MERIGNAC | V2 H | 5 | 03:06:30.06 // 03:06:24.06 | 00:34:00.60 | FRA (France) |
54 | 15287 | Mathieu IMBERT | SE H | 30 | 03:06:30.98 // 03:06:20.98 | 00:34:01.52 | FRA (France) | |
55 | 15372 | Jerome CASTANIE | SE H | 31 | 03:06:34.11 // 03:06:23.11 | 00:34:04.65 | FRA (France) | |
56 | 15317 | David ROBIN | V1 H | 17 | 03:06:41.58 // 03:06:07.58 | 00:34:12.12 | FRA (France) | |
57 | 15018 | Laurent VERGNAUD | SEVRE BOCAGE AC | V1 H | 18 | 03:07:00.46 // 03:06:55.46 | 00:34:31.00 | FRA (France) |
58 | 15423 | Florent JOLY | SE H | 32 | 03:07:11.13 // 03:05:40.13 | 00:34:41.67 | FRA (France) | |
59 | 15308 | Johan MONTEL | V1 H | 19 | 03:07:14.07 // 03:07:05.07 | 00:34:44.61 | FRA (France) | |
60 | 15457 | Cédric MOUGIN | SE H | 33 | 03:07:23.43 // 03:04:19.43 | 00:34:53.97 | FRA (France) | |
61 | 15300 | Laurent LEMAITRE | V1 H | 20 | 03:07:33.51 // 03:07:02.51 | 00:35:04.05 | FRA (France) |
62 | 15283 | Philippe GUILLARD | V1 H | 21 | 03:07:40.79 // 03:06:11.79 | 00:35:11.33 | FRA (France) | |
63 | 15289 | Mickael JAMBERT | SE H | 34 | 03:07:56.87 // 03:07:38.87 | 00:35:27.41 | FRA (France) | |
64 | 15058 | Anthony LABRUGNAS | BERKEM | SE H | 35 | 03:08:09.31 // 03:07:52.31 | 00:35:39.85 | FRA (France) |
65 | 15026 | Aurelien LAMARQUE | CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX | SE H | 36 | 03:08:41.76 // 03:08:17.76 | 00:36:12.30 | FRO |
66 | 15312 | Marc PREVOT | SE H | 37 | 03:08:42.13 // 03:08:12.13 | 00:36:12.67 | FRA (France) | |
67 | 15346 | Nicolas AZI | SE H | 38 | 03:08:48.07 // 03:05:59.07 | 00:36:18.61 | FRA (France) | |
68 | 15236 | Eric ALETON | SE H | 39 | 03:08:49.48 // 03:08:06.48 | 00:36:20.02 | FRA (France) | |
69 | 15056 | Julien MONTIEL | BACK TO THE RUN | SE H | 40 | 03:09:19.20 // 03:09:03.20 | 00:36:49.74 | FRA (France) |
70 | 15270 | Nicolas DUPLAA | SE H | 41 | 03:09:25.13 // 03:09:11.13 | 00:36:55.67 | FRA (France) | |
71 | 15387 | Laurent DESVAUX | V1 H | 22 | 03:09:27.59 // 03:08:18.59 | 00:36:58.13 | FRA (France) | |
72 | 15326 | Laurent THIOLET | V2 H | 6 | 03:09:44.79 // 03:09:36.79 | 00:37:15.33 | FRA (France) | |
73 | 15121 | Jean-Louis VIELMAS | ESID | V1 H | 23 | 03:09:53.18 // 03:09:53.18 | 00:37:23.72 | FRA (France) |
74 | 15234 | Loic MOURNE | XPO SUPPLY CHAIN France | V2 H | 7 | 03:10:10.99 // 03:08:38.99 | 00:37:41.53 | FRA (France) |
75 | 15325 | Cyril TERMINET | SE H | 42 | 03:10:14.29 // 03:09:36.29 | 00:37:44.83 | FRA (France) | |
76 | 15352 | Willy BERNARD | SE H | 43 | 03:10:21.64 // 03:09:58.64 | 00:37:52.18 | FRA (France) | |
77 | 15115 | Gabriel VASSAU | ENEDIS ACQUITAINE NORD | V1 H | 24 | 03:10:26.29 // 03:09:10.29 | 00:37:56.83 | FRA (France) |
78 | 15046 | Bertrand VITAL | AXIMUM | SE H | 44 | 03:10:41.35 // 03:09:23.35 | 00:38:11.89 | FRA (France) |
79 | 15359 | David BOURDON | SE H | 45 | 03:10:45.78 // 03:10:17.78 | 00:38:16.32 | FRA (France) | |
80 | 15385 | Nicolas DELION | SE H | 46 | 03:10:46.37 // 03:10:19.37 | 00:38:16.91 | FRA (France) |
81 | 15318 | Mica RODRIG | SE H | 47 | 03:10:49.86 // 03:10:46.86 | 00:38:20.40 | FRA (France) | |
82 | 15024 | Nour-Eddine BENGUELLA | DBG | V2 H | 8 | 03:10:59.10 // 03:10:51.10 | 00:38:29.64 | FRA (France) |
83 | 15250 | Abd El Kader BOUFRIZI | V1 H | 25 | 03:11:00.14 // 03:10:48.14 | 00:38:30.68 | FRA (France) | |
84 | 17547 | Fabrice JAYET | V1 H | 26 | 03:11:12.04 // 03:10:59.04 | 00:38:42.58 | FRA (France) | |
85 | 15242 | Lucien BARDE | SE H | 48 | 03:11:16.17 // 03:10:58.17 | 00:38:46.71 | FRA (France) | |
86 | 15269 | Julien DULOT | SE H | 49 | 03:11:16.66 // 03:11:09.66 | 00:38:47.20 | FRA (France) | |
87 | 15419 | Yorrick HOCHET | V1 H | 27 | 03:11:28.18 // 03:10:51.18 | 00:38:58.72 | FRA (France) | |
88 | 15291 | Eric JURADO | V1 H | 28 | 03:11:40.67 // 03:11:13.67 | 00:39:11.21 | FRA (France) | |
89 | 15353 | Yannick BERNE | V1 H | 29 | 03:11:50.30 // 03:10:41.30 | 00:39:20.84 | FRA (France) | |
90 | 15010 | Jean-Philippe LAMORT | V1 H | 30 | 03:12:03.19 // 03:12:01.19 | 00:39:33.73 | FRA (France) | |
91 | 15254 | Simon CAPEL | SE H | 50 | 03:12:23.45 // 03:12:16.45 | 00:39:53.99 | FRA (France) | |
92 | 15329 | Boris TOMASZEWSKI | V1 H | 31 | 03:12:28.97 // 03:11:57.97 | 00:39:59.51 | POL (Pologne) | |
93 | 15323 | Benjamin SOULIE | SE H | 51 | 03:12:29.98 // 03:11:57.98 | 00:40:00.52 | FRA (France) | |
94 | 15248 | Patrick BOMBEAU | V1 H | 32 | 03:12:32.07 // 03:12:07.07 | 00:40:02.61 | FRA (France) | |
95 | 15277 | Francois GEORGES | V1 H | 33 | 03:12:42.10 // 03:12:25.10 | 00:40:12.64 | FRA (France) | |
96 | 17621 | Cyril PERREON | SE H | 52 | 03:12:46.88 // 03:06:50.88 | 00:40:17.42 | FRA (France) | |
97 | 15096 | David GAULTIER | Dassault Bordeaux Sport | V1 H | 34 | 03:12:53.99 // 03:12:16.99 | 00:40:24.53 | FRA (France) |
98 | 15422 | Jean-Baptiste GRIMAL | SE H | 53 | 03:13:05.09 // 03:12:32.09 | 00:40:35.63 | FRA (France) | |
99 | 15297 | Alex LAVOYE | V2 H | 9 | 03:13:08.58 // 03:12:37.58 | 00:40:39.12 | FRA (France) | |
100 | 15298 | Serge LEFEBVRE | V2 H | 10 | 03:13:32.97 // 03:12:48.97 | 00:41:03.51 | FRA (France) |
101 | 15478 | Fabien RELAVE | V1 H | 35 | 03:13:51.56 // 03:12:29.56 | 00:41:22.10 | FRA (France) | |
102 | 15364 | Brice BUCCIARELLI | V1 H | 36 | 03:13:52.75 // 03:11:39.75 | 00:41:23.29 | LUX (Luxembourg) | |
103 | 15474 | Romain PRIME | SE H | 54 | 03:13:53.62 // 03:12:25.62 | 00:41:24.16 | FRA (France) | |
104 | 15396 | Mickael FAURE | V1 H | 37 | 03:14:15.04 // 03:13:50.04 | 00:41:45.58 | FRA (France) | |
105 | 15441 | Christophe LERAY | V1 H | 38 | 03:14:45.08 // 03:13:42.08 | 00:42:15.62 | FRA (France) | |
106 | 15393 | Michel ELIZALDE | V2 H | 11 | 03:15:03.50 // 03:12:49.50 | 00:42:34.04 | FRA (France) | |
107 | 15846 | Joel TOFFOLI | SE H | 55 | 03:15:05.41 // 03:07:36.41 | 00:42:35.95 | FRA (France) | |
108 | 17417 | Javier DELGADO | V1 H | 39 | 03:15:15.01 // 03:14:57.01 | 00:42:45.55 | ESP (Espagne) | |
109 | 17402 | Maria CARMEN | SE F | 3 | 03:15:17.83 // 03:14:59.83 | 00:42:48.37 | ESP (Espagne) | |
110 | 15264 | Julien DESZCZ | SE H | 56 | 03:15:19.68 // 03:15:09.68 | 00:42:50.22 | FRA (France) | |
111 | 15530 | Cédric BERTHOMIEU | V1 H | 40 | 03:15:33.13 // 03:13:30.13 | 00:43:03.67 | FRA (France) | |
112 | 15355 | Thomas BIZOT | SE H | 57 | 03:15:33.19 // 03:11:19.19 | 00:43:03.73 | FRA (France) | |
113 | 15453 | André MIDAN | V2 H | 12 | 03:15:36.68 // 03:14:55.68 | 00:43:07.22 | FRA (France) | |
114 | 17449 | Julien JAUMOT | Direct Energie | SE H | 58 | 03:15:45.02 // 03:15:10.02 | 00:43:15.56 | FRA (France) |
115 | 16779 | Benoit VALLOIR | SE H | 59 | 03:15:48.33 // 03:13:31.33 | 00:43:18.87 | FRA (France) | |
116 | 15284 | Mathieu GUILLOU | SE H | 60 | 03:15:58.89 // 03:14:55.89 | 00:43:29.43 | FRA (France) | |
117 | 15642 | William FABBRI | SE H | 61 | 03:16:01.20 // 03:13:41.20 | 00:43:31.74 | FRA (France) | |
118 | 15330 | Bruno VALEZE | SE H | 62 | 03:16:01.38 // 03:13:19.38 | 00:43:31.92 | FRA (France) | |
119 | 15334 | Aitor ZALDUA BRIT | V1 H | 41 | 03:16:09.85 // 03:15:23.85 | 00:43:40.39 | ESP (Espagne) |
120 | 15433 | Guillaume LE GAT | SE H | 63 | 03:16:12.31 // 03:15:07.31 | 00:43:42.85 | FRA (France) | |
121 | 15507 | Matthieu AUFAURE | V1 H | 42 | 03:16:15.06 // 03:15:33.06 | 00:43:45.60 | FRA (France) | |
122 | 15460 | Stephane NERRE | V1 H | 43 | 03:16:22.83 // 03:15:42.83 | 00:43:53.37 | FRA (France) | |
123 | 15397 | Sébastien FERNANDES | SE H | 64 | 03:16:23.56 // 03:15:19.56 | 00:43:54.10 | FRA (France) | |
124 | 15150 | Alexandre KEROUANTON | ESNLE brest | SE H | 65 | 03:16:23.93 // 03:16:15.93 | 00:43:54.47 | FRA (France) |
125 | 15126 | Marc RIGAUDIERE | ESNLE brest | SE H | 66 | 03:16:34.17 // 03:14:50.17 | 00:44:04.71 | FRA (France) |
126 | 15382 | Christophe DARTHENUCQ | V2 H | 13 | 03:16:35.90 // 03:14:38.90 | 00:44:06.44 | FRA (France) | |
127 | 15456 | Véronique MORENO | V1 F | 1 | 03:16:40.07 // 03:15:03.07 | 00:44:10.61 | FRA (France) | |
128 | 15305 | Nuno MATOS | SE H | 67 | 03:17:08.57 // 03:16:52.57 | 00:44:39.11 | POR (Portugal) | |
129 | 15627 | Florent DROUET | SE H | 68 | 03:17:22.51 // 03:16:13.51 | 00:44:53.05 | FRA (France) | |
130 | 17513 | James BENNETT | SE H | 69 | 03:17:32.47 // 03:15:27.47 | 00:45:03.01 | GBR (Royaume-Uni) | |
131 | 15495 | François VIGOUROUX | SE H | 70 | 03:17:34.01 // 03:16:17.01 | 00:45:04.55 | FRA (France) | |
132 | 15709 | Benoît LANTIN | SE H | 71 | 03:17:43.86 // 03:12:38.86 | 00:45:14.40 | FRA (France) | |
133 | 15455 | Vincent MOREAU | V1 H | 44 | 03:18:11.49 // 03:16:40.49 | 00:45:42.03 | FRA (France) | |
134 | 17445 | Jean-Pierre HENRY | V2 H | 14 | 03:18:25.43 // 03:13:37.43 | 00:45:55.97 | FRA (France) | |
135 | 15463 | Adrien OLLIVIER | SE H | 72 | 03:18:33.64 // 03:16:49.64 | 00:46:04.18 | FRA (France) | |
136 | 15244 | Marc BERNARDIN | SE H | 73 | 03:18:47.82 // 03:18:29.82 | 00:46:18.36 | FRA (France) | |
137 | 17485 | Geraud POLONAIS | V1 H | 45 | 03:18:57.38 // 03:18:01.38 | 00:46:27.92 | FRA (France) | |
138 | 15370 | Didier CANEL | V2 H | 15 | 03:19:09.83 // 03:17:37.83 | 00:46:40.37 | FRA (France) |
139 | 17502 | Amaury TAFFIN | V1 H | 46 | 03:19:14.23 // 03:18:05.23 | 00:46:44.77 | FRA (France) | |
140 | 15136 | Vincent ROBLIN | ESNLE brest | SE H | 74 | 03:19:35.95 // 03:17:50.95 | 00:47:06.49 | FRA (France) |
141 | 15151 | David DUPUTEL | GLS | V3 H | 1 | 03:19:47.93 // 03:19:23.93 | 00:47:18.47 | FRA (France) |
142 | 15337 | Lionel AMADOR | V1 H | 47 | 03:19:52.76 // 03:19:13.76 | 00:47:23.30 | FRA (France) | |
143 | 15378 | Olivier CLASSE | V2 H | 16 | 03:19:56.93 // 03:18:34.93 | 00:47:27.47 | FRA (France) | |
144 | 15071 | Robinet LUDOVIC | CDISCOUNT | SE H | 75 | 03:20:06.28 // 03:15:19.28 | 00:47:36.82 | FRA (France) |
145 | 15472 | Gregory POILANE | SE H | 76 | 03:20:07.08 // 03:17:52.08 | 00:47:37.62 | FRA (France) | |
146 | 15027 | Charles SEBBAN | ES MONTGERON | V1 H | 48 | 03:20:10.39 // 03:20:06.39 | 00:47:40.93 | FRA (France) |
147 | 15662 | Laurent GAIGNEROT | V1 H | 49 | 03:20:24.27 // 03:19:49.27 | 00:47:54.81 | FRA (France) | |
148 | 15342 | Alexandre AUDUBERTEAU | SE H | 77 | 03:20:31.85 // 03:18:55.85 | 00:48:02.39 | FRA (France) | |
149 | 15549 | Thomas BOURDREL | SE H | 78 | 03:20:39.62 // 03:17:44.62 | 00:48:10.16 | FRA (France) | |
150 | 15365 | Laurent BUDIN | V1 H | 50 | 03:20:46.62 // 03:19:14.62 | 00:48:17.16 | FRA (France) | |
151 | 15421 | Philippe JANNEL | V2 H | 17 | 03:20:50.73 // 03:18:52.73 | 00:48:21.27 | FRA (France) | |
152 | 15256 | Jean-Marc CONNORD | V1 H | 51 | 03:21:02.66 // 03:20:47.66 | 00:48:33.20 | FRA (France) | |
153 | 15402 | Benoit FRICONNEAU | SE H | 79 | 03:21:14.96 // 03:19:46.96 | 00:48:45.50 | FRA (France) | |
154 | 15444 | Philippe LINXE | V2 H | 18 | 03:21:15.82 // 03:19:40.82 | 00:48:46.36 | FRA (France) | |
155 | 15405 | Giulio GASPARINI | SE H | 80 | 03:21:25.01 // 03:18:38.01 | 00:48:55.55 | ITA (Italie) | |
156 | 15432 | Patrick LE GALIC | V3 H | 2 | 03:21:50.58 // 03:20:45.58 | 00:49:21.12 | REU | |
157 | 15340 | Emmanuel ARNOUIL | V1 H | 52 | 03:21:58.36 // 03:20:35.36 | 00:49:28.90 | FRA (France) | |
158 | 15774 | Guillaume ORIEUX | V1 H | 53 | 03:22:17.56 // 03:21:59.56 | 00:49:48.10 | FRA (France) |
159 | 15410 | Sylvain GOUBIOU | V1 H | 54 | 03:22:30.71 // 03:21:32.71 | 00:50:01.25 | FRA (France) | |
160 | 15271 | Renaud END | SE H | 81 | 03:22:34.95 // 03:20:50.95 | 00:50:05.49 | FRA (France) | |
161 | 15296 | Dekel LAUTERBACH | SE H | 82 | 03:22:50.52 // 03:21:52.52 | 00:50:21.06 | FRA (France) | |
162 | 17511 | Adrien BÉATRIX | SE H | 83 | 03:22:52.74 // 03:21:47.74 | 00:50:23.28 | FRA (France) | |
163 | 15303 | Olivier MACHEFER | V1 H | 55 | 03:23:16.76 // 03:23:07.76 | 00:50:47.30 | FRA (France) | |
164 | 17460 | Cédric LE COZ | V1 H | 56 | 03:23:21.50 // 03:22:38.50 | 00:50:52.04 | FRA (France) | |
165 | 15105 | René ARNOLD | Decathlon Cestas | SE H | 84 | 03:23:28.97 // 03:23:10.97 | 00:50:59.51 | GER (Allemagne) |
166 | 15473 | Sébastien POUSEIRO | SE H | 85 | 03:23:29.02 // 03:22:08.02 | 00:50:59.56 | FRA (France) | |
167 | 15380 | Sebastien CUSSOL | V1 H | 57 | 03:23:32.16 // 03:21:39.16 | 00:51:02.70 | FRA (France) | |
168 | 15379 | Didier COTTEVERTE | V2 H | 19 | 03:23:34.32 // 03:22:36.32 | 00:51:04.86 | FRA (France) | |
169 | 15060 | Clement LECHEVALIER | CAEN RUNNERS | SE H | 86 | 03:23:38.12 // 03:22:58.12 | 00:51:08.66 | FRA (France) |
170 | 15525 | Babar Yoann BEBIN | SE H | 87 | 03:23:55.64 // 03:23:13.64 | 00:51:26.18 | FRA (France) | |
171 | 17443 | Alain GRASSET | V3 H | 3 | 03:24:08.29 // 03:22:36.29 | 00:51:38.83 | FRA (France) | |
172 | 17558 | Miguel Ángel MEDINA CABEZAS | V1 H | 58 | 03:24:11.74 // 03:22:20.74 | 00:51:42.28 | ESP (Espagne) | |
173 | 15440 | Jérôme LEPROVOST | SE H | 88 | 03:24:12.69 // 03:22:43.69 | 00:51:43.23 | FRA (France) | |
174 | 15257 | Alexandre COSTE | SE H | 89 | 03:24:24.65 // 03:23:39.65 | 00:51:55.19 | FRA (France) | |
175 | 15279 | Julien GRANGER | SE H | 90 | 03:24:33.82 // 03:24:21.82 | 00:52:04.36 | FRA (France) | |
176 | 17493 | Clement SAILLARD | SE H | 91 | 03:24:46.63 // 03:22:55.63 | 00:52:17.17 | FRA (France) | |
177 | 15368 | Paul CAILLOUX | SE H | 92 | 03:24:47.66 // 03:23:49.66 | 00:52:18.20 | FRA (France) |
178 | 15417 | Mickaël HAGUET | V1 H | 59 | 03:24:47.81 // 03:23:30.81 | 00:52:18.35 | FRA (France) | |
179 | 15411 | Jonathan GOUSSET | SE H | 93 | 03:24:50.72 // 03:21:27.72 | 00:52:21.26 | FRA (France) | |
180 | 15484 | Jerome ROUX | V1 H | 60 | 03:24:59.47 // 03:23:21.47 | 00:52:30.01 | FRA (France) | |
181 | 15328 | Chanvibol TING | SE H | 94 | 03:25:06.07 // 03:24:21.07 | 00:52:36.61 | FRA (France) | |
182 | 15185 | Antoine LENGLET | MMA LE MANS | SE H | 95 | 03:25:08.64 // 03:21:58.64 | 00:52:39.18 | FRA (France) |
183 | 15311 | Victor PEYRONY | ES H | 2 | 03:25:08.92 // 03:22:07.92 | 00:52:39.46 | FRA (France) | |
184 | 15357 | Sylvain BONTEMPS | V2 H | 20 | 03:25:14.21 // 03:24:13.21 | 00:52:44.75 | FRA (France) | |
185 | 15451 | Gautier MASSOUE | SE H | 96 | 03:25:18.63 // 03:24:03.63 | 00:52:49.17 | FRA (France) | |
186 | 15595 | Nicolas DAGENS | V2 H | 21 | 03:25:58.47 // 03:23:09.47 | 00:53:29.01 | FRA (France) | |
187 | 15183 | Stephane JOUANNEAU | MMA LE MANS | V2 H | 22 | 03:26:03.82 // 03:22:53.82 | 00:53:34.36 | FRA (France) |
188 | 15545 | Ludovic BOUCHARD | SE H | 97 | 03:26:06.70 // 03:24:36.70 | 00:53:37.24 | FRA (France) | |
189 | 15127 | Jean VELNA | ESNLE brest | V2 H | 23 | 03:26:15.71 // 03:24:29.71 | 00:53:46.25 | FRA (France) |
190 | 15485 | Sebastien SCHERRER | V1 H | 61 | 03:26:19.21 // 03:24:26.21 | 00:53:49.75 | FRA (France) | |
191 | 15090 | William BEAUMONT | Courir en nouvelle-aquitaine | V2 H | 24 | 03:26:21.90 // 03:24:59.90 | 00:53:52.44 | FRA (France) |
192 | 15190 | Alain PHILIPPE | MMA LE MANS | V1 H | 62 | 03:26:23.29 // 03:24:35.29 | 00:53:53.83 | FRA (France) |
193 | 15794 | Benjamin POMMAREDE | SE H | 98 | 03:26:33.75 // 03:25:02.75 | 00:54:04.29 | FRA (France) | |
194 | 15173 | Jerome PLOUIVEZ | LECLERC ST MEDARD | V1 H | 63 | 03:26:49.17 // 03:26:39.17 | 00:54:19.71 | FRA (France) |
195 | 15268 | Laurent DUCOURNEAU | V1 H | 64 | 03:27:04.72 // 03:26:39.72 | 00:54:35.26 | FRA (France) | |
196 | 15163 | Cyril CHESNEL | Keolis Bordeaux Metropole | SE H | 99 | 03:27:11.09 // 03:25:57.09 | 00:54:41.63 | FRA (France) |
197 | 15336 | Pablo ALLUÉ VISA | SE H | 100 | 03:27:14.64 // 03:26:35.64 | 00:54:45.18 | ESP (Espagne) | |
198 | 15679 | Kepa Josu GOMEZ GUTIERREZ | V1 H | 65 | 03:27:22.66 // 03:22:00.66 | 00:54:53.20 | ESP (Espagne) | |
199 | 15331 | Nicolas VIGNERON | V1 H | 66 | 03:27:33.26 // 03:25:52.26 | 00:55:03.80 | FRA (France) | |
200 | 15327 | Richard THIRY | V1 H | 67 | 03:27:49.14 // 03:26:56.14 | 00:55:19.68 | FRA (France) |
Classement Semi-Marathon
1 | 4 | David GOSSE | I-RUN / LP PROMOTION | SE H | 1 | 01:08:23.92 // 01:08:20.92 | 00:00:00.00 | FRA (France) |
2 | 1 | Yannick DUPOUY | U.S.TALENCE ATHLETISME | SE H | 2 | 01:08:37.77 // 01:08:35.77 | 00:00:13.85 | FRA (France) |
