Classement Cross Court Hommes SEM – 3000m
1 | 9’08 » qe | HABZ Azeddine (Mar) | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
2 | 9’09 » qe | KEDDAR Salim (Alg) | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
3 | 9’10 » qi | KARA Raouf (Alg) | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/94 | ||||||||||
4 | 9’13 » qe | KHELAF Yani | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
5 | 9’20 » qe | SIGUENI Hicham (Mar) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
6 | 9’24 » qe | MEKDAFOU Youssef | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
7 | 9’31 » qe | GUERRA Rami | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
8 | 9’34 » qe | ARNOULD Florian | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
9 | 9’38 » qi | GOUACIDE Nathan | Athle 91* | 091 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
10 | 9’40 » qi | HMED MAHMOUD Khaled mohamed (Sud) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
11 | 9’40 » qe | SIMON Michael | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
12 | 9’41 » qe | BELHADJ Mehdi | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
13 | 9’42 » qi | BENALLOU Kevin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
14 | 9’42 » qi | CHAHBOUNE Soufiane (Mar) | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
15 | 9’43 » qi | MORET Alexandre | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
16 | 9’43 » qi | LAFARGUE Axel | As Poissy Athletisme | 078 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
17 | 9’43 » qe | DONNEUX Romain | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
18 | 9’44 » qi | FONTENELLE Thomas | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
19 | 9’45 » qi | KENOUCHE Abdelslam | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | SEM/80 | ||||||||||
20 | 9’45 » qe | RIFFLARD Nicolas | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
21 | 9’46 » qi | EL GARTY Azedine (Mar) | Stade De Vanves | 092 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
22 | 9’46 » qi | SADI Ali | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/79 | ||||||||||
23 | 9’47 » qe | RAMDI Elias | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
24 | 9’47 » qe | MFUFU Tomy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
25 | 9’48 » qi | HENRARD Alexandre | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
26 | 9’49 » qi | CHATEAU Anthony | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
27 | 9’49 » qe | BAUDRY Nicolas | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
28 | 9’50 » qi | MAJOREL Vivien | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/91 | ||||||||||
29 | 9’50 » qi | BIRAUD Gregory | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
30 | 9’51 » qi | GOLINELLI Laurent | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
31 | 9’52 » qe | GILAVERT Louis | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
32 | 9’53 » qi | THEOGINUS Suthes | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
33 | 9’54 » qi | BRIAND Gabriel | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
34 | 9’55 » qi | LEOPOLD Sebastien jean | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
35 | 9’55 » qi | COSTINI Pierre | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/91 | ||||||||||
36 | 9’56 » qi | DESMEDT Yanis | Savigny Athletisme 91 | 091 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
37 | 9’56 » qe | RAJKOWSKI Sebastien | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/94 | ||||||||||
38 | 9’56 » qe | CHAUMELLE Sylvain | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
39 | 9’57 » qi | VILLAIN Guillaume | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
40 | 9’58 » qi | GARAMPON Cedric | Usm Malakoff | 092 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
41 | 10’00 » qi | PEYRAT Clement | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
42 | 10’00 » qe | BINET David | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
43 | 10’03 » qe | GUSTAVE Aubin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
44 | 10’04 » qi | AKAOUCH Mohammed | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
45 | 10’04 » | CHAUFFERT Nicolas | Elan 91 (palaiseau)* | 091 | I-F | SEM/89 |
46 | 10’04 » | BOUZIN Ewen | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
47 | 10’05 » | MOREAU Vincent | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
48 | 10’05 » qe | ODIN Bertrand | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
49 | 10’06 » qe | FADAT Cyril | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
50 | 10’06 » | RAYNAUD Bertrand | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | SEM/79 |
51 | 10’07 » | DA SILVEIRA Maxime | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
52 | 10’08 » | BOUTHELOUP Charles | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
53 | 10’08 » | EUDES Baptiste | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
54 | 10’10 » | CHASSARD Hugo | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
55 | 10’10 » | OLIVIER Aurelien | Lisses Ac | 091 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
56 | 10’11 » | DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/94 | ||||||||||
57 | 10’12 » | LE GARREC Quentin | Ca Orsay | 091 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
58 | 10’12 » qe | DEPREZ Remi | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
59 | 10’14 » | ZATOUNI Hamza | Us Ivry | 094 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
60 | 10’14 » | RHARDOUDI Sofiene | Essonne Athletic* | 091 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
61 | 10’15 » qe | MALICKI Antonin | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
62 | 10’16 » | GAYANT Brice | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
63 | 10’16 » | BABACI Ali | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
64 | 10’16 » | BRIA Toufiq | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
65 | 10’17 » | MARETTO Florian | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | SEM/91 | ||||||||||
66 | 10’18 » | DEBBI Djamel | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
67 | 10’19 » | RAUHUT Samuel | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
68 | 10’19 » | ALIANE Mehdi | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
69 | 10’19 » | DAGBETIN Thierry-orden | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
70 | 10’20 » | MILLIEN Florian bruno | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/91 |
Classement Court Femmes SEF – 3000m
1 | 10’41 » qe | OUDIOU Emma | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
2 | 10’47 » qi | SEXTIUS Emma | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
3 | 10’47 » qe | SOW Aisse | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
4 | 10’48 » qe | HADJI Leila | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
5 | 10’52 » qe | KOROTCHANSKY Aude | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
6 | 11’12 » qi | CHARKAOUI Fatima | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
7 | 11’13 » qi | ROY Vanessa | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEF/81 | ||||||||||
8 | 11’15 » qe | SANTARINI Lysiane | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
9 | 11’19 » qe | ETILE Asenath | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
10 | 11’29 » qe | BORTOLAMEOLLI Meredith | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
11 | 11’30 » qe | KHATTOU Naoile | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/85 | ||||||||||
12 | 11’33 » qe | CHRISTIAEN Typhaine | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
13 | 11’43 » qe | VUILLEMIN Ophelie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
14 | 11’46 » qi | SANKHARE Fatoumata | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/79 | ||||||||||
15 | 11’48 » qe | BAHRI Mounia | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
16 | 11’49 » qi | SUSSET Chloe | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
17 | 11’50 » qi | DZIHO Leila | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
18 | 11’52 » qi | TOUTEE Genet | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
19 | 11’53 » qi | BONY Claire | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
20 | 11’56 » qi | CHINFATT Kimberly (Can) | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
21 | 11’56 » qe | CANNIVE Elise | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
22 | 11’57 » qi | MAAMOURI Noemie | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
23 | 11’58 » qi | MAISONNAVE Sixtine | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
24 | 11’58 » qi | SEVIN Tiphaine | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
25 | 11’59 » qi | KAMDEM Bobda | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
26 | 12’00 » qi | CANU Aurelie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
27 | 12’00 » qe | DECLERCK Valentine | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
28 | 12’01 » qi | JACQUET Maelle | Paris Uc | 075 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
29 | 12’02 » qi | GABARD Camille | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
30 | 12’06 » qe | GABARET Louise | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | ESF/98 |
31 | 12’07 » qi | SECHAUD Ema | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
32 | 12’09 » qe | PARISOT Albane | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
33 | 12’10 » qi | VEYRET Eloise | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
34 | 12’10 » qi | JARREAU Tania | As Meudon | 092 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
35 | 12’10 » qi | MOREAC Lucie | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
36 | 12’11 » qi | SLIMANE Sofia | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
37 | 12’14 » qi | JACQUET Ketsia | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
38 | 12’16 » qi | NOGRE Adeline | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
39 | 12’20 » qe | ZAABOUL Ciham | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
40 | 12’21 » qi | LEFEL Louise | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/85 | ||||||||||
41 | 12’23 » qi | RAPICAULT Lisa | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
42 | 12’26 » qe | BENJAMIN Elodie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/80 | ||||||||||
43 | 12’26 » qi | KOUADIO Cloe | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
44 | 12’26 » qi | FAVIER Anne-laure | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/80 | ||||||||||
45 | 12’27 » qi | HELIOU Amelie | Ca Orsay | 091 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
46 | 12’28 » qe | HAMONET Sabrina | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
47 | 12’32 » qi | DAL PICCOL Ixel (Mex) | Usm Malakoff | 092 | I-F | SEF/86 | ||||||||||
48 | 12’35 » qi | NICOLAS Severine | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | V1F/76 | ||||||||||
49 | 12’36 » qe | REDOLFI Aude | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
50 | 12’37 » qi | OURAOU Touria | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | V1F/72 |
51 | 12’38 » qi | GUILLARD Charlotte | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
52 | 12’39 » qe | MIOZZO Sandra | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/83 | ||||||||||
53 | 12’43 » qi | PAWLAK Maheva | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
54 | 12’45 » qi | MERABET Safia | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
55 | 12’46 » qi | DUFETEL Laura | Com Bagneux | 092 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
56 | 12’49 » qi | CAMARENA VILLAR Soraya (Esp) | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
57 | 12’51 » | LAX Tessa | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
58 | 12’52 » qe | DE WILDT Judith | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
59 | 12’52 » | BARADJI Coumba | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
60 | 12’53 » | HURTEAUX Elise | Us Roissy En Brie | 077 | I-F | SEF/81 | ||||||||||
61 | 12’53 » | VAN ECK Marion | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
62 | 12’54 » | BEAUD Alice | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
63 | 12’54 » | ZUILI Quiterie | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
64 | 12’56 » | TENCONI Margherita (Ita) | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | SEF/84 | ||||||||||
65 | 12’57 » | MARIANI Patricia | Lisses Ac | 091 | I-F | V1F/72 | ||||||||||
66 | 12’58 » qe | YGONETTE Pauline | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
67 | 12’59 » | BAZZI Zeinab | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
68 | 13’01 » | TREGNIER Pauline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
69 | 13’03 » | BELAIR Rosalie | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | V1F/70 | ||||||||||
70 | 13’03 » | VILLANT Oriane | Lisses Ac | 091 | I-F | SEF/89 |
Résultats complets Hommes et Femmes
Classement Espoirs Seniors Hommes Cross Long – 10 190m
1 | 28’54 » qe | AMDOUNI Morhad | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
2 | 28’54 » qe | BOUCHIKHI Soufiane (Bel) | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
3 | 29’18 » qi | CARVALHO Florian | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
4 | 30’36 » qi | AKAOUCH Mehdi | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
5 | 30’41 » qi | DIDOVODIUK Dmytro (Ukr) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
6 | 30’53 » qi | KUMBI BECHERE Tura (Eth) | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEM/79 | ||||||||||
7 | 31’03 » qe | CHARIK Abderrazak | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
8 | 31’05 » qi | YAHIAOUI Toufik (Alg) | Ja Montrouge | 075 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
9 | 31’13 » qi | BENGHERDA Hicham (Alg) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
10 | 31’24 » qi | YOUSFI Abderrahmane (Mar) | Stade De Vanves | 092 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
11 | 31’24 » qe | BEGNIS Kevin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
12 | 31’31 » qi | DALMASSO Nicolas | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
13 | 31’41 » qi | POZZO DI BORGO Romain | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
14 | 31’44 » qe | LOZANO Michael | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
15 | 31’46 » qi | COURJAL Sulian | Athle 91* | 091 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
16 | 31’48 » qi | CHENAIS Joan | Athle 78 * | 078 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
17 | 31’50 » qe | CASSAGNES Mickael | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
18 | 31’52 » qi | AIT OMAR Khalid | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
19 | 31’53 » qe | LE BIHAN Krilan | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
20 | 32’07 » qi | KERROUA Yanis | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
21 | 32’08 » qi | LE GAL Erwann | Vernouillet Athle* | 078 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
22 | 32’09 » qi | NIGEN Gwendal | Ca Orsay | 091 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
23 | 32’11 » qi | ROZALSKI Anthony | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
24 | 32’15 » qe | VINCENT-VIRY Cyril | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
25 | 32’19 » qi | GUIOMAR Adrien | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
26 | 32’23 » qi | AZAHRAI Mustapha (Mar) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
27 | 32’24 » qi | KARDES Alexis | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
28 | 32’29 » qi | RONDOT Antoine | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
29 | 32’34 » qi | JBARA Youssef | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
30 | 32’34 » qi | BOUMAZA Naboulsy | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
31 | 32’35 » qi | RICHARD Kevin | Athle 78 * | 078 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
32 | 32’38 » qe | CHARPENTIER Jeremie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/87 |
32 | 32’38 » qe | CHARPENTIER Jeremie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
33 | 32’39 » qe | LOZANO Marc | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/80 | ||||||||||
34 | 32’41 » qi | AUBRY Anael | Athle 91* | 091 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
35 | 32’42 » qe | GRAND-PERRET Yoann | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
36 | 32’46 » qi | EL HAHI Abdelali (Mar) | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | SEM/94 | ||||||||||
37 | 32’51 » qi | PAILLUSSON Christophe | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
38 | 32’52 » qi | LEJEUNE Frank | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEM/79 | ||||||||||
39 | 32’54 » qi | BADR Youssef | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/81 | ||||||||||
40 | 32’56 » qe | LASTENNET Glenn | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
41 | 32’58 » qi | ROUGER Guillaume | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
42 | 32’59 » qi | ROUSSEAU Benjamin | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
43 | 32’59 » qi | GIRARD Clement | Us Fontenay-sous-bois | 094 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
44 | 33’02 » qi | JAMET Adrien | Vernouillet Athle* | 078 | I-F | ESM/97 | ||||||||||
45 | 33’03 » | LAPORTE Kevin | Athle 78 * | 078 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
46 | 33’04 » | PERSENOT Theo | Rambouillet Sports | 078 | I-F | SEM/92 | ||||||||||
47 | 33’05 » qe | DUBOIS Mathieu | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
48 | 33’06 » | FOTSE NJOMGANG Xavier | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
49 | 33’06 » qe | OUBAD Miloud (Mar) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
50 | 33’10 » | DABIN Olivier | Lisses Ac | 091 | I-F | SEM/81 |
Classement Espoirs Seniors Femmes SEF Cross Long – 7400 m
1 | 23’16 » qe | MYKHAILOVA Daria (Ukr) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
2 | 23’28 » qe | LEDHEM Fadouwa | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
3 | 23’43 » qe | PERIAULT Leonie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
4 | 23’52 » qi | CHACHIGNON Mathilde | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
5 | 24’13 » qi | BOUSSAID Soumaya (Tun) | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/80 | ||||||||||
6 | 24’23 » qi | YAHI Nawal (Alg) | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
7 | 24’27 » qi | DIDOVODIUK Olesia (Ukr) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
8 | 24’32 » qi | GASNIER Capucine | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
9 | 24’47 » qi | ROLLAND Marjorie | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
10 | 24’50 » qe | SIMON Pauline | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
11 | 24’57 » qi | MERED Meriem | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | V1F/76 | ||||||||||
12 | 24’59 » qi | LEQUITTE-CHARRANSOL Perrine | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
13 | 25’03 » qi | MARTINO Azeline | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
14 | 25’27 » qe | GABRIEL Valentine | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
15 | 25’34 » qi | JENTET Romane | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
16 | 25’37 » qi | CHASLIN Florine | Plm Conflans | 078 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
17 | 25’38 » qi | GAUTHIER Anne-laure | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/83 | ||||||||||
18 | 25’39 » qi | FECTEAU Samantha (Usa) | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
19 | 25’40 » qi | COURNUT Aurelie | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
20 | 25’43 » qi | DE LA BRUYERE Emily | Wh Suresnes – Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
21 | 25’45 » qe | AKROUNE Camilia | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
22 | 26’04 » qi | LANGLOIS Axelle | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
23 | 26’09 » qi | PAYSAN Maureen | Ca Orsay | 091 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
24 | 26’13 » qe | JULIER Eleonore | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
25 | 26’13 » qi | POUJOLLON Julie | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | SEF/79 | ||||||||||
26 | 26’14 » qi | DURIEUX Sylvie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | V1F/69 | ||||||||||
27 | 26’22 » qe | BOGACHKINA Oksana | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
28 | 26’25 » qi | VARENNE Estelle | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | V1F/74 | ||||||||||
29 | 26’26 » qe | BIGOT-SAZY Marie-anne | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
30 | 26’28 » qi | BAOUZ Faiza | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | V1F/71 |
31 | 26’32 » qe | OLIVERAS Carmen | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | V1F/71 | ||||||||||
32 | 26’33 » qi | GRANOZIO Stella | Ua Versailles | 078 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
33 | 26’37 » qe | BEDOUIN Zoe | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
34 | 26’42 » qi | GRUBEN Lara (Ger) | Paris Uc | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
35 | 26’49 » qe | RIEB Carole | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
36 | 26’52 » qe | LOSSOUARN Patricia | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | V1F/72 | ||||||||||
37 | 26’54 » qe | JAEGER Emmanuelle | Ao Charenton | 094 | I-F | V2F/67 | ||||||||||
38 | 26’57 » qi | BALAGE Juliette | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/84 | ||||||||||
39 | 27’02 » qi | FAYON Adeline | Dassault Sports Suresnes | 092 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
40 | 27’02 » qi | ANGAMOUTTOU Frederique | Asfi Villejuif | 094 | I-F | SEF/81 | ||||||||||
41 | 27’06 » qi | PERREUX Sandrine | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | V1F/77 | ||||||||||
42 | 27’07 » qe | AKROUNE Nadia | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
43 | 27’07 » qi | BERNARD Julie | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEF/85 | ||||||||||
44 | 27’10 » qi | LARDON Emeline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEF/86 | ||||||||||
45 | 27’11 » qi | BRITEZ Lilia (Par) | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | SEF/82 | ||||||||||
46 | 27’13 » qe | KERBAOL Adele | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
47 | 27’20 » qi | ALBERT Lucile | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | SEF/88 | ||||||||||
48 | 27’29 » qi | MARIN Aurelie | Barbes Runners | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
49 | 27’32 » | GERMAIN Tiphaine | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/83 | ||||||||||
50 | 27’33 » | HERISSON Aurelie | Xve Athletic Club | 075 | I-F | SEF/82 |
Classement Juniors Hommes JEM – 6720 m
1 | 20’34 » qe | MOURCIA Jean-baptiste | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | JUM/99 | ||||||||||
