Cross Court Hommes SEM – 4000 m
1 | 12’27 » qe | MEKDAFOU Youssef | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/92 | ||||||
2 | 12’34 » qe | KARA Raouf (Alg) | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/94 | ||||||
3 | 12’39 » qe | SIGUENI Hicham (Mar) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||
4 | 12’39 » qe | HMED MAHMOUD Khaled mohamed (Sud) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||
5 | 12’48 » qe | QUIRION Sylvain | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/88 | ||||||
6 | 12’51 » qe | ARNOULD Florian | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/86 | ||||||
7 | 12’59 » qe | AKBACHE Mounir | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/86 | ||||||
8 | 13’01 » qe | RIFFLARD Nicolas | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/90 | ||||||
9 | 13’03 » qe | GILAVERT Louis | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/98 | ||||||
10 | 13’03 » qe | SIMON Michael | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||
11 | 13’05 » qe | BAUDRY Nicolas | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/83 | ||||||
12 | 13’08 » qe | BENALLOU Kevin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEM/90 | ||||||
13 | 13’09 » qe | GUERRA Rami | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | ESM/98 | ||||||
14 | 13’12 » qe | MFUFU Tomy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||
15 | 13’13 » qi | GIRAUD Alexandre | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/89 | ||||||
16 | 13’14 » qi | GAYANT Brice | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/95 | ||||||
17 | 13’15 » qe | URRUTY Pierre | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/86 | ||||||
18 | 13’16 » qe | DONNEUX Romain | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEM/87 | ||||||
19 | 13’17 » qi | DESCOT Alexandre | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/82 | ||||||
20 | 13’23 » qi | BOUTHELOUP Charles | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/90 | ||||||
21 | 13’25 » qe | CHAUMELLE Sylvain | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/90 | ||||||
22 | 13’26 » qi | EUDES Baptiste | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||
23 | 13’26 » qe | MALICKI Antonin | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/96 | ||||||
24 | 13’27 » qi | CHAHBOUNE Soufiane (Mar) | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/88 | ||||||
25 | 13’28 » qi | CHATEAU Anthony | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | SEM/95 | ||||||
26 | 13’30 » qi | TABARY Guillaume | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | SEM/85 | ||||||
27 | 13’32 » qe | MOREAU Vincent | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESM/96 | ||||||
28 | 13’35 » qe | ODIN Bertrand | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/85 | ||||||
29 | 13’37 » qe | DEPREZ Remi | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||
30 | 13’39 » qe | AKAOUCH Mohammed | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/86 |
Cross Court Femmes SEF – 4000 m
1 | 14’37 » qe | OUDIOU Emma | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEF/95 | ||||||
2 | 14’44 » qe | HADJI Leila | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||
3 | 14’54 » qi | CHARKAOUI Fatima | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEF/92 |
4 | 14’59 » qe | ROY Vanessa | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEF/81 | ||||||
5 | 15’22 » qi | JACQUET Ketsia | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/87 | ||||||
6 | 15’32 » qe | ADERGHAL Zakia | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | V1F/77 | ||||||
7 | 15’34 » qe | PIZZO Charlotte | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/97 | ||||||
8 | 15’38 » qi | MADELEINE Sarah | Us Melun | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||
9 | 15’43 » qe | VUILLEMIN Ophelie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/95 | ||||||
10 | 15’44 » qe | SANKHARE Fatoumata | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/79 | ||||||
11 | 15’48 » qe | BONY Claire | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/98 | ||||||
12 | 16’04 » qi | SEVIN Tiphaine | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | SEF/92 | ||||||
13 | 16’10 » qe | MAISONNAVE Sixtine | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | ESF/96 | ||||||
14 | 16’13 » qe | VEYRET Eloise | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/89 | ||||||
15 | 16’16 » qi | KAMDEM Bobda | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | SEF/87 | ||||||
16 | 16’17 » qi | SECHAUD Ema | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | ESF/97 | ||||||
17 | 16’19 » qe | PARISOT Albane | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/90 | ||||||
18 | 16’22 » qe | REDOLFI Aude | Athle Sud 77* | 077 | I-F | SEF/95 | ||||||
19 | 16’24 » qe | SLIMANE Sofia | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/91 | ||||||
20 | 16’25 » qi | OURAOU Touria | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | V1F/72 | ||||||
21 | 16’25 » qi | FAVIER Anne-laure | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/80 | ||||||
22 | 16’27 » qe | LEFEL Louise | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/85 | ||||||
23 | 16’47 » qi | ROCHET Coralie | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEF/91 | ||||||
24 | 16’49 » qe | LETORT Anaelle | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/97 | ||||||
25 | 16’51 » qe | BENJAMIN Elodie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/80 | ||||||
26 | 16’56 » qi | NICOLAS Severine | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | V1F/76 | ||||||
27 | 16’56 » qi | BAZZI Zeinab | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/82 | ||||||
28 | 17’02 » qi | TREGNIER Pauline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | ESF/97 | ||||||
29 | 17’06 » qi | PAWLAK Maheva | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | SEF/94 | ||||||
30 | 17’08 » qe | BELAIR Rosalie | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | V1F/70 |
Espoirs Seniors Hommes SEM – Cross Long – 8920m
1 | 28’57 » qe | HABZ Azeddine (Mar) | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/93 | ||||||
2 | 29’01 » qi | ZAGHDANE Issam (Alg) | Association Sportive De Villej | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||
3 | 29’05 » qe | FRERE Mehdi | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/96 | ||||||
4 | 29’32 » qe | BENGHERDA Hicham (Alg) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||
5 | 29’37 » qi | YAHIAOUI Toufik (Alg) | Ja Montrouge | 075 | I-F | SEM/89 | ||||||
6 | 29’44 » qe | KUMBI BECHERE Tura (Eth) | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEM/79 | ||||||
7 | 29’59 » qi | BELKHIR Lyes (Alg) | Association Sportive De Villej | 094 | I-F | SEM/87 | ||||||
8 | 30’09 » qi | DIDOVODIUK Dmytro (Ukr) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEM/87 | ||||||
9 | 30’15 » qe | DALMASSO Nicolas | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/88 | ||||||
10 | 30’35 » qi | KERROUA Yanis | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||
11 | 30’43 » qe | KARDES Alexis | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESM/97 | ||||||
12 | 30’50 » qi | GUIOMAR Adrien | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||
13 | 31’00 » qi | GIRARD Clement | Us Fontenay-sous-bois | 094 | I-F | ESM/98 | ||||||
14 | 31’09 » qe | LECIEUX Thomas | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | SEM/79 | ||||||
15 | 31’12 » qi | BOUMAZA Naboulsy | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/93 | ||||||
16 | 31’14 » qi | PAILLUSSON Christophe | As Culturelle Francophone | 093 | I-F | SEM/81 | ||||||
17 | 31’17 » qi | AZAHRAI Mustapha (Mar) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/82 | ||||||
18 | 31’17 » qe | LEJEUNE Frank | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEM/79 | ||||||
19 | 31’18 » qe | GRAND-PERRET Yoann | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/92 | ||||||
20 | 31’24 » qe | DUBOIS Mathieu | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/82 | ||||||
21 | 31’31 » qi | MANI Alexandre | Savigny Senart Athletisme | 077 | I-F | ESM/96 | ||||||
22 | 31’35 » qi | DUCROT Joel | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||
23 | 31’39 » qe | MENNESSON William | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||
24 | 31’43 » qi | DIEUMEGARD Robin | Paris Uc | 075 | I-F | SEM/89 | ||||||
25 | 31’44 » qi | LE GRAND Benjamin | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/85 | ||||||
26 | 31’47 » qi | KARDOUS Pierre | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/88 | ||||||
27 | 31’49 » qi | BADR Youssef | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/81 | ||||||
28 | 31’50 » qe | FOTSE NJOMGANG Xavier | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEM/83 | ||||||
29 | 31’53 » qe | MAAMOUZ Ahmed | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/81 | ||||||
30 | 31’55 » qe | LASTENNET Glenn | Ao Charenton | 094 | I-F | SEM/85 |
Espoirs Seniors Masters Femmes – Cross Long – 7680m
1 | 29’16 » qe | YAHI Nawal (Alg) | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEF/91 | ||||||
2 | 29’41 » qi | BLAUT Garance | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEF/91 | ||||||
3 | 30’18 » qe | DIDOVODIUK Olesia (Ukr) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||
4 | 30’19 » qi | LEQUITTE-CHARRANSOL Perrine | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | ESF/96 | ||||||
5 | 30’34 » qi | MERED Meriem | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | V1F/76 | ||||||
6 | 30’36 » qi | GASNIER Capucine | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/97 | ||||||
7 | 31’03 » qe | ROLLAND Marjorie | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/88 | ||||||
8 | 31’06 » qe | JOUISSE Aurelie | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/88 | ||||||
9 | 31’07 » qi | BODENANT Emilie | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/84 | ||||||
10 | 31’12 » qi | MARTINO Azeline | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEF/88 | ||||||
11 | 31’28 » qi | GAUTHIER Anne-laure | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | SEF/83 | ||||||
12 | 31’38 » qe | AKROUNE Camilia | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||
13 | 32’03 » qi | FECTEAU Samantha (Usa) | Adidas Runners Paris | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||
14 | 32’15 » qe | BIGOT-SAZY Marie-anne | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/87 | ||||||
15 | 32’22 » qe | JULIER Eleonore | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/92 | ||||||
16 | 32’23 » qe | MEZERGUES Sabine | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | V1F/76 | ||||||
17 | 32’31 » qe | DURIEUX Sylvie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | V1F/69 | ||||||
18 | 32’34 » qi | GRUBEN Lara (Ger) | Paris Uc | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||
19 | 32’38 » qi | VARENNE Estelle | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | V1F/74 | ||||||
20 | 32’56 » qe | BRUN Perrine | Us Creteil | 094 | I-F | SEF/92 | ||||||
21 | 33’13 » qe | JAEGER Emmanuelle | Ao Charenton | 094 | I-F | V2F/67 | ||||||
22 | 33’16 » qe | LE BENEZIC Steffie | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/95 | ||||||
23 | 33’23 » qe | BOGACHKINA Oksana | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/90 | ||||||
24 | 33’24 » qe | AKROUNE Nadia | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 | ||||||
25 | 33’26 » qe | HERISSON Aurelie | Xve Athletic Club | 075 | I-F | SEF/82 | ||||||
26 | 33’28 » qe | BERNARD Julie | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEF/85 | ||||||
27 | 33’28 » qi | IVOY Marianne | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | SEF/91 | ||||||
28 | 33’33 » qi | RAFFAILLAC Oceane | Cs Ternes Paris Ouest | 075 | I-F | SEF/89 | ||||||
29 | 33’36 » qi | PERREUX Sandrine | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | V1F/77 | ||||||
30 | 33’41 » qe | POMARES Cindy | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEF/90 |
Juniors Hommes JUM – 6070 m
1 | 21’48 » qi | CHIQUART Gregoire | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | JUM/99 | ||||||
2 | 21’48 » qe | AIZOUKI Rayan | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
3 | 21’54 » qi | YEYE Mickael | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUM/99 | ||||||
4 | 22’13 » qi | BENEDIQUE Magado (Hai) | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUM/99 | ||||||
5 | 22’15 » qi | BENEDIQUE Margady (Hai) | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUM/99 | ||||||
6 | 22’17 » qi | GUIDICELLI Theo | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
7 | 22’21 » qi | GHODS Dariouche | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
8 | 22’23 » qi | BRIDET Gabriel | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
9 | 22’26 » qe | VERHEYDE Tom | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
10 | 22’36 » qi | SONDEREGGER Lucas | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
11 | 22’38 » qi | HADJ ABDERRAHMANE Samy | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | JUM/99 | ||||||
12 | 22’40 » qi | THEAULT Adrien | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
13 | 22’54 » qi | SASAKI PERICOU Francois | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | JUM/00 | ||||||
14 | 22’54 » qi | FREJAFOND Clement | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
15 | 22’59 » qi | ALUN Theo | Club Athle Plessis 94 | 094 | I-F | JUM/99 | ||||||
16 | 23’01 » qe | GALLIOU Malo | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
17 | 23’10 » qi | DUCROISET Adrien | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
18 | 23’24 » qi | PENNUEN Gregoire | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/99 | ||||||
19 | 23’25 » qi | MARTIN Jules | Championnet Sports | 075 | I-F | JUM/00 | ||||||
20 | 23’27 » qi | EDDEAIF Redouane | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | JUM/99 | ||||||
21 | 23’30 » qi | LANGLOIS Sebastien | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | JUM/00 | ||||||
22 | 23’31 » qi | COMPANY Alexandre | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUM/00 | ||||||
23 | 23’36 » qi | LE PRIOL Etienne | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
24 | 23’50 » qi | NADIF Anis | Asfi Villejuif | 094 | I-F | JUM/00 | ||||||
25 | 23’54 » qi | BOUKACHAB Mehdi | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | JUM/00 | ||||||
26 | 24’00 » qi | MAQUET Anthony | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | JUM/00 | ||||||
27 | 24’02 » qi | SARR Tapha | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/99 | ||||||
28 | 24’06 » qi | CLAIRICIA Florian | So Rosny-sous-bois | 093 | I-F | JUM/00 | ||||||
29 | 24’19 » qi | RASCALOU Mathys | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | JUM/99 | ||||||
30 | 24’26 » qe | GIGONZAC Pierre | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/99 |
Juniors F JUF – 4600m
1 | 18’16 » qi | VERGNAUD Anita | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUF/00 | ||||||
2 | 18’38 » qi | LIBERMAN Clara | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUF/00 | ||||||
3 | 18’57 » qe | BARALE Lison | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/00 | ||||||
4 | 19’14 » qi | CAMACHO Sofia (Mex) | Cs Ternes Paris Ouest | 075 | I-F | JUF/99 | ||||||
5 | 19’31 » qe | PORCHET Faustine | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
6 | 20’28 » qi | LE FLEM Eva | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
7 | 20’35 » qi | FERRERO Nina | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
8 | 21’07 » qi | HANTRAYE Agathe | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUF/00 | ||||||
9 | 21’12 » qi | GANGE Louise | C.a. L’hay Les Roses | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
10 | 21’24 » qi | BOSMORIN Suzanne | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | JUF/00 | ||||||
11 | 21’34 » qi | SENOBLE Annabelle | Savigny Senart Athletisme | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
12 | 21’36 » qi | LACROIX TREAL Juliette | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | JUF/00 | ||||||
13 | 21’40 » qi | VILLEQUIN Julie | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
14 | 21’45 » qi | BEYLS Mathilde | Ja Montrouge | 075 | I-F | JUF/99 | ||||||
15 | 22’20 » qe | FRENOY Mathilde | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/00 | ||||||
16 | 22’21 » qe | FAUTRAT Charlotte | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUF/00 | ||||||
17 | 22’34 » qi | VALERIN Luana | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | JUF/00 | ||||||
18 | 22’37 » qi | MADY Gladys | Usm Gagny | 093 | I-F | JUF/00 | ||||||
19 | 22’51 » qi | KOSSI Bettina | Blanc Mesnil Sport Ac | 093 | I-F | JUF/00 | ||||||
20 | 23’09 » qi | BLANCHARD Charlotte | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
21 | 23’19 » qi | NOIREZ Lise | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
22 | 23’26 » qi | LULLIER Jenny | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
23 | 23’41 » qi | SIMARD Charline | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
24 | 23’51 » qi | MARZEK Julie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUF/99 | ||||||
25 | 23’57 » qe | GAUTIER Tiphaine | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | JUF/00 | ||||||
26 | 24’05 » qe | MARIALE Orlane | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | JUF/00 | ||||||
27 | 24’13 » qi | ARLANDIS Odreanne | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | JUF/00 | ||||||
28 | 24’41 » qi | NOYELLE-LAHAYE Lea | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | JUF/99 | ||||||
29 | 24’53 » qi | PECHENART Claire | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUF/00 | ||||||
30 | 24’57 » qe | DERBOIS Elodie | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | JUF/00 |