Paul Capell Grand Vainqueur de la Transgrancanaria 2018, Caroline Chaverot contraint d’abandonner !

L'Espagnol de 26 ans, Pau Capell, remporte les 125 km de la Transgrancanaria 2018 pour la deuxième année consécutive. Il devance de 14 minutes le français Aurélien Collet, de la Team Hoka, réalisant ainsi une très belle performance. Découvrez le classement général.

Source Photo : @paucapell ; @transgrancanaria

Une surprise chez les femmes !

Ni Caroline Chaverot ni Andrea Huser, toutes deux favorites pour cette édition, n’ont remporté la troisième étape de l’Ultra Trail World Tour ce week-end. La première, qui ne se trouvait pas dans sa meilleure forme, a dû abandonner, tandis que la suisse Andrea Huser termine deuxième (Temps : 15h58’11 »).

Contre toute attente, c’est la polonaise Magdalena Laczak qui s’impose en 15h18’37 ».

 

Classement Général 

1 1 PAU CAPELL GIL The North Face EL H 1 12:42:08 00:00:00 ESP (España)
2 12 AURÉLIEN COLLET Hoka One One M30 H 1 12:56:39 00:14:31 FRA (Francia)
3 5 CRISTOFER CLEMENTE MORA Salomon M30 H 2 13:22:48 00:40:40 ESP (España)
4 6 DANIEL JUNG Team Gore-Scarpa M30 H 3 13:50:13 01:08:05 ITA (Italia)
5 18 JOSÉ DAVID LUTZARDO BARROSO Sport Hg – Amlsport M30 H 4 13:59:44 01:17:36 ESP (España)
6 26 ALEXANDRE MAYER Team Trail Isostar M30 H 5 14:06:33 01:24:25 FRA (Francia)
7 49 IVAN HRASTOVEC Taleris.Si M30 H 6 14:25:31 01:43:23 SLO (Eslovenia)
8 24 LUÍS FERNANDES FERNANDES Ludens Clube Machico M30 H 7 14:33:35 01:51:27 POR (Portugal)
9 42 PAWEL DYBEK Salomon Suunto Poland M40 H 1 14:37:26 01:55:18 POL (Polonia)
10 43 PETTER RESTORP M40 H 2 14:44:22 02:02:14 SWE (Suecia)
11 55 ESTANISLAO RIVERO GARCÍA Cai Cadr Trail Gran Canaria M30 H 8 14:44:55 02:02:47 ESP (España)
12 14 TONY MOULAI Team Trail Isostar M40 H 3 14:45:20 02:03:12 FRA (Francia)
13 104 MARCOS RAMOS GONZALEZ Raid Trail Calamocha EL H 2 14:49:05 02:06:57 ESP (España)
14 46 MATTHIAS KRAH Compressport M30 H 9 14:50:01 02:07:53 GER (Alemania)
15 1035 JUSTIN ROBERT ANDREWS Waa Ultra Team M30 H 10 14:52:38 02:10:30 USA (Estados Unidos)
16 20 GERARD MORALES Club Indepent Moianes M40 H 4 15:01:10 02:19:02 ESP (España)
16 44 LLUIS RUIZ OLLER Nonstop Minimalist Runners M30 H 11 15:01:10 02:19:02 ESP (España)
18 41 LEONARDO DE SOUSA DIOGO Clube Aventura Da Madeira M50 H 1 15:05:08 02:23:00 POR (Portugal)
19 51 JUSSI NOKELAINEN Hölkkämäyrät M30 H 12 15:14:09 02:32:01 FIN (Finlandia)
20 38 FABIO DI GIACOMO Eolo Team M30 H 13 15:16:20 02:34:12 ITA (Italia)
21 105 PETER VAN DER ZON EL H 3 15:17:07 02:34:59 Holanda
22 13 MAGDALENA LACZAK Salomon Suunto Poland M40 F 1 15:18:37 02:36:29 POL (Polonia)
23 32 SANGÉ SHERPA Instinct M30 H 14 15:21:33 02:39:25 NEP (Nepal)
24 27 REMIGIO HUAMAN M30 H 15 15:25:17 02:43:09 PER (Perú)
25 747 ASKILD VATNBAKK LARSEN Bøler If Friidrett M30 H 16 15:40:45 02:58:37 NOR (Noruega)
26 50 JOHN TIDD M50 H 2 15:45:16 03:03:08 ESP (España)
27 7 ANDREA HUSER Pro Sport Sigriswil M40 F 2 15:58:11 03:16:03 SUI (Suiza)
28 54 CARLOS ARTURO ARIAS VELASCO Ecuador M30 H 17 16:05:45 03:23:37 ECU (Ecuador)
29 19 EKATERINA MITYAEVA Adidas Terrex EL F 1 16:12:48 03:30:40 Federación Rusa
30 270 ALISTAIR TURNHAM Flying Fishmongers M40 H 5 16:12:52 03:30:44 GBR (Reino Unido)
31 127 FABIEN DAGUIN Pbl Clermont Raid M30 H 18 16:16:50 03:34:42 FRA (Francia)
32 48 AGUSTIN LUJAN MALDONADO Trijote M40 H 6 16:22:21 03:40:13 ESP (España)
33 114 KRYSTIAN OGLY Kb Sobotka/Kulinarna Strona Mocy M40 H 7 16:25:35 03:43:27 POL (Polonia)
34 108 SANDRO GONZALEZ MARTIN 7Raid M30 H 19 16:30:25 03:48:17 ESP (España)
35 113 CARLOS ENRIQUE VIERA CABALLO Tenerife Top Training Oleaje Sport M30 H 20 16:30:26 03:48:18 ESP (España)
36 17 BETH PASCALL Raidlight M30 F 1 16:31:33 03:49:25 GBR (Reino Unido)
37 116 GINÉS ARROYO MORENO Espuña Trail M30 H 21 16:33:03 03:50:55 ESP (España)
38 140 FLOREN CÉSPEDES OCAÑA Equipo Kms M30 H 22 16:33:30 03:51:22 ESP (España)
39 191 JORDI ABADÍA PASTOR Htr M40 H 8 16:33:33 03:51:25 ESP (España)
40 136 RAFA COUTO GARCIABLANCO A.D.Moal M40 H 9 16:37:57 03:55:49 ESP (España)
41 53 RAMON CASANOVAS M30 H 23 16:38:23 03:56:15 ESP (España)
42 87 JAN BOZICK EL H 4 16:41:58 03:59:50 SLO (Eslovenia)
43 40 JONATHAN PARISE Team Trail Isostar M30 H 24 16:44:54 04:02:46 FRA (Francia)
44 119 SYLVAIN REBOUX M30 H 25 16:52:36 04:10:28 FRA (Francia)
45 130 JULIEN GERMAIN Marseille Trail Club M40 H 10 16:52:37 04:10:29 FRA (Francia)
46 885 RAIT RATASEPP Trismile M30 H 26 16:53:55 04:11:47 EST (Estonia)
47 71 EVA SPERGER M30 F 2 16:54:27 04:12:19 GER (Alemania)
48 121 SERGIO VILLEGAS VIRSEDA Stade Bagnerais Athlétisme M40 H 11 16:56:39 04:14:31 ESP (España)
49 845 RICARDO LUIS TRUJILLO Canarife M30 H 27 16:57:58 04:15:50 ESP (España)
50 21 FERNANDA MACIEL Feec M30 F 3 16:59:35 04:17:27 BRA (Brasil)
51 65 LAIA DIEZ FONTANET Waa Team M40 F 3 17:01:21 04:19:13 ESP (España)
52 131 JOSE SANTANA GARCIA Alalpardo Running Team M30 H 28 17:07:01 04:24:53 ESP (España)
53 80 ANNA-MARIE WATSON Waa Team M30 F 4 17:08:22 04:26:14 GBR (Reino Unido)
54 152 JÉRÉMY PHEZ Uni Pour L’Autonomie M30 H 29 17:12:00 04:29:52 FRA (Francia)
55 63 JOCELYNE PAULY Givrés De Nay M40 F 4 17:12:28 04:30:20 FRA (Francia)
56 125 JUAN JOSÉ FOULQUIÉ PADILLA Calima Triatlon Fuerteventura M30 H 30 17:15:15 04:33:07 ESP (España)
57 988 TONI VALIDO Hoka One One Team (Fi) M30 H 31 17:17:38 04:35:30 FIN (Finlandia)
58 170 JAROMIR KRZYSZCZAK Banda Grudnia M30 H 32 17:17:51 04:35:43 POL (Polonia)
59 37 ESTEBAN GARCÍA RODRÍGUEZ Studio 54 M30 H 33 17:18:25 04:36:17 ESP (España)
60 58 ILDIKO WERMESCHER HOKA ONE ONE M50 F 1 17:18:30 04:36:22 HUN (Hungría)
61 137 CARLOS BAEZ ALEMAN M40 H 12 17:21:05 04:38:57 ESP (España)
62 109 CORDIS HALL Rocky Mountain Runners EL H 5 17:24:08 04:42:00 USA (Estados Unidos)
63 806 DAVID PAVSIC M30 H 34 17:28:14 04:46:06 SLO (Eslovenia)
64 737 FALI ALCAIDE RIVAS Trail Running Melilla M40 H 13 17:29:13 04:47:05 ESP (España)
65 124 Pawel JAKUBCZYK Kolka Pierdziszew M30 H 35 17:29:14 04:47:06 POL (Polonia)
66 133 JOHN CONNOLLY Pylon Ultra M40 H 14 17:29:52 04:47:44 GBR (Reino Unido)
67 160 PEDRO MIGUEL PERERA MAGDALENA Breñas Trail & Bike M50 H 3 17:33:47 04:51:39 ESP (España)
68 978 BJARNE SOERENSEN Skivetrailrunners M40 H 15 17:34:58 04:52:50 DEN (Dinamarca)
69 161 ANDREA MILANESI M40 H 16 17:42:39 05:00:31 ITA (Italia)
70 847 AARÓN DAVID ARENCIBIA RODRÍGUEZ Baifos Trail M30 H 36 17:46:15 05:04:07 ESP (España)
71 819 RALPH MESQUITA Trakks EL H 6 17:47:37 05:05:29 BEL (Bélgica)
72 103 LUCA AMBROSINI Ducoaching/Wildtee M30 H 37 17:47:39 05:05:31 ITA (Italia)
73 112 CRISTIAN CASELLI Team Ferrino/Ethicsport M30 H 38 17:48:16 05:06:08 ITA (Italia)
74 73 LUZIA BUEHLER Team Capricorn M30 F 5 17:51:01 05:08:53 SUI (Suiza)
74 825 BJÖRN EKLUND If Linnea M40 H 17 17:51:01 05:08:53 SWE (Suecia)
76 922 TOBIAS HENKEL Sv Motor Königsee M30 H 39 17:51:26 05:09:18 GER (Alemania)
77 758 ERIK DROLLINGER Tsg 78 Heidelberg M50 H 4 17:53:06 05:10:58 GER (Alemania)
78 118 DANIEL SIMON GRACIA Alalpardo Running Team M40 H 18 17:57:37 05:15:29 ESP (España)
79 75 CHIARA BERTINO Cmp Team Podistica Torino M40 F 5 18:10:35 05:28:27 ITA (Italia)
80 268 IÑIGO ITURRALDE M30 H 40 18:14:06 05:31:58 ESP (España)
81 805 OSCAR FERNANDO PADILLA CUBAS M40 H 19 18:15:18 05:33:10 ESP (España)
82 219 RAUL BARRIOCANAL MANCERA Cem Sierra Blanca M40 H 20 18:15:22 05:33:14 ESP (España)
83 710 ALFREDO LOZANO NARANJO H.M Hotels Vertical M40 H 21 18:16:32 05:34:24 ESP (España)
84 128 DAN BARGER Auburn Ca. Ultra Runners M50 H 5 18:16:59 05:34:51 USA (Estados Unidos)
85 748 TONI DOMINGO LUIS Secció Muntanya Club Pollença M30 H 41 18:17:46 05:35:38 ESP (España)
86 351 JORGE ANTONIO GARCIA MACIAS Cd Bicha & Mountain M40 H 22 18:18:45 05:36:37 ESP (España)
87 258 ALEJANDRO NAVARRO SANTANA C.D.Arista M40 H 23 18:19:18 05:37:10 ESP (España)
88 947 DAVID PELÍŠEK EL H 7 18:19:25 05:37:17 CZE (República Checa)
89 106 CYRILL TREPTOW M40 H 24 18:19:26 05:37:18 GER (Alemania)
90 66 SOPHIE GRANT Beta Running M30 F 6 18:19:27 05:37:19 GBR (Reino Unido)
91 237 OSSI KOKKONEN Samba Trail Running Club M40 H 25 18:22:44 05:40:36 FIN (Finlandia)
92 980 JUHA JUMISKO Inov-8 Mud Racing Team M30 H 42 18:22:46 05:40:38 FIN (Finlandia)
93 800 JAMES POOLE Strava M40 H 26 18:24:05 05:41:57 GBR (Reino Unido)
94 81 KATJA KEGL VENCELJ Tektonik M30 F 7 18:25:43 05:43:35 SLO (Eslovenia)
95 320 WALTER PASTOR HORSTMANN Green Power Sports Team M40 H 27 18:26:26 05:44:18 ESP (España)
96 675 LUKASZ WAWRZYNIAK Ronal Polska Run M30 H 43 18:26:33 05:44:25 POL (Polonia)
97 208 ALAIN STRAUMANN Team Globetrailers M40 H 28 18:28:23 05:46:15 SUI (Suiza)
98 151 KIM JOHANNESEN Sk Kraft/Löplabbet M30 H 44 18:28:28 05:46:20 NOR (Noruega)
99 902 THOMAS JONSSON Undersåkers If M50 H 6 18:30:39 05:48:31 SWE (Suecia)
100 851 PEDRO SA Running Team Maia M30 H 45 18:33:14 05:51:06 POR (Portugal)
101 198 WIEBE VAN RANST EL H 8 18:34:17 05:52:09 BEL (Bélgica)
101 883 GILLES TARNIER M40 H 29 18:34:17 05:52:09 FRA (Francia)
103 213 PIERRE MESLET Profeet / Perkier M30 H 46 18:36:29 05:54:21 FRA (Francia)
104 798 IGNACIO MARTINEZ Elianarunning M30 H 47 18:36:34 05:54:26 ESP (España)
105 1007 WOLFGANG EGGL M40 H 30 18:37:40 05:55:32 AUT (Austria)
106 111 HECTOR GRANADO VILLACE Gallotia M30 H 48 18:40:34 05:58:26 ESP (España)
107 693 KENNETH LOEVOLD Visma Mamut M40 H 31 18:43:11 06:01:03 NOR (Noruega)
108 889 ADRIAN DEL RIO BERGUÑO M30 H 49 18:43:46 06:01:38 ESP (España)
109 172 GIL CATHERINE M40 H 32 18:44:42 06:02:34 FRA (Francia)
110 122 ANDREW BROWN Norham Running Club M30 H 50 18:46:46 06:04:38 GBR (Reino Unido)
111 287 RASMUS BRAAD M40 H 33 18:46:47 06:04:39 DEN (Dinamarca)
112 61 MEGHAN LAWS Altra M50 F 2 18:47:15 06:05:07 USA (Estados Unidos)
113 76 LUCINDA SOUSA Prozis Xtrail Team By Berg Outdoor M40 F 6 18:48:06 06:05:58 POR (Portugal)
114 789 GREGOR ENDL M30 H 51 18:48:09 06:06:01 GER (Alemania)
115 189 VINCENT FREUDENBERGER Matrat Training M30 H 52 18:50:12 06:08:04 FRA (Francia)
116 882 ANTONI GARCÍA HERNÁNDEZ Kabrankeros M30 H 53 18:51:54 06:09:46 ESP (España)
117 146 SAMUEL VEGA GONZALEZ C.D. Kabrankeros M30 H 54 18:51:55 06:09:47 ESP (España)
118 223 BRIAN MULLINS St Finbarrs Ac M30 H 55 18:52:00 06:09:52 IRL (Irlanda)
119 165 VAIDOTAS BAUZYS Runglorious Bastards M30 H 56 18:52:27 06:10:19 LTU (Lituania)
120 238 TOMASZ MOSKALIK Tg Sokół Zakopane M40 H 34 18:52:41 06:10:33 POL (Polonia)
121 107 MARCO CONSANI Inov-8 M40 H 35 18:53:40 06:11:32 ESP (España)
122 88 ALBERT JORQUERA MESTRES Salomon M40 H 36 18:54:13 06:12:05 ESP (España)
123 134 STEFANO FIZ Cd35600 M40 H 37 18:55:20 06:13:12 ITA (Italia)
124 886 DOMINIK ERNE Triathlon Club De Genève M30 H 57 18:55:21 06:13:13 SUI (Suiza)
125 1036 ADAY SERGIO SÁNCHEZ PARRILLI Arista M40 H 38 18:55:35 06:13:27 ESP (España)
126 101 MARK DENBY Surrey Walking Club M40 H 39 18:56:05 06:13:57 GBR (Reino Unido)
127 204 ANDREAS PETTERSSON Lonesome Runners M40 H 40 18:57:12 06:15:04 SWE (Suecia)
128 174 JUAN MANUEL ÁLVAREZ CORUÑA Veredas Atauro M50 H 7 18:57:30 06:15:22 ESP (España)
129 159 MARIAN KAMENDY Stefaniktrail.Sk M40 H 41 19:00:53 06:18:45 SVK (Eslovaquia)
130 157 GEOFFREY VIVIEN Aclam M30 H 58 19:03:10 06:21:02 FRA (Francia)
131 202 JOSE MARÍA BAZAGA MARCO M30 H 59 19:11:22 06:29:14 ESP (España)
132 141 IVAN MONTES LOMBAO Ndorfina Sports M30 H 60 19:11:38 06:29:30 ESP (España)
133 381 JAMES` LEAVESLEY Woodstock Harriers M30 H 61 19:11:52 06:29:44 GBR (Reino Unido)
134 218 SERGIO DEL BARRIO CORTES Club Triatlon Cierzo M30 H 62 19:12:57 06:30:49 ESP (España)
135 779 FRODE JOHANSEN Bergen Løpeklubb M40 H 42 19:14:06 06:31:58 NOR (Noruega)
136 285 ANDREAS WEBER Tv Borken M50 H 8 19:14:22 06:32:14 GER (Alemania)
137 1015 JUHA-PEKKA KONTTINEN Downtown 65 / Samba Trail Running Club M30 H 63 19:14:41 06:32:33 FIN (Finlandia)
138 156 YANNICK ESCOFIER M30 H 64 19:15:44 06:33:36 BEL (Bélgica)
139 744 MANUELA VILASECA Buff Pro Team M30 F 8 19:17:01 06:34:53 ESP (España)
140 462 JOSÉ ÁNGEL CONCEPCIÓN SÁNCHEZ C.D. Aridane Trail EL H 9 19:17:16 06:35:08 ESP (España)
141 724 THOMAS BECK NYEGAARD Triptraptrail M40 H 43 19:18:27 06:36:19 DEN (Dinamarca)
142 925 OSCAR VECINO ENCABO Trizurko M40 H 44 19:19:13 06:37:05 ESP (España)
143 143 JUAN MANUEL BRAÑA LÓPEZ Forma-Trail M30 H 65 19:19:20 06:37:12 ESP (España)
144 338 DOMINIK ZAGLANICZNY Fizjoteam M30 H 66 19:19:32 06:37:24 POL (Polonia)
145 305 TAKAFUMI SASAKI M40 H 45 19:20:32 06:38:24 JPN (Japón)
146 242 YANNICK DAILLEAU M30 H 67 19:21:28 06:39:20 CAN (Canadá)
147 1027 XIMO ESCRIHUELA BOSCH Centre Excursionista Tavernes De La Valldigna M30 H 68 19:21:57 06:39:49 ESP (España)
148 955 JAVIER MORENO ALVAREZ Cd B-Sporty M40 H 46 19:22:00 06:39:52 ESP (España)
149 856 JAMIE AARONS M30 F 9 19:22:08 06:40:00 USA (Estados Unidos)
150 918 BARRY QUEEN Helensburgh Athletics M40 H 47 19:22:28 06:40:20 GBR (Reino Unido)

 

Classement Complet ICI 

Réagissez