La médaillée de bronze du dernier Championnat d’Europe de Triathlon devient, à 21 ans, vice championne du monde espoirs (U23) à Gold Coast, en Australie.
Distancée par l’Américaine Taylor Knibb, lauréate féminine, sur la partie vélo, Cassandre Beaugrand devance l’Italienne Angelica Olmo (3ème) sur le podium.
Les autres françaises présentes sur la côte australienne, Sandra Dodet (6ème) et Emilie Morier (11ème) ont signé de belles performances.
Déception du côté des hommes avec la quatrième place de Léo Bergère (22 ans), considéré comme le plus grand espoir du triathlon français.
Le Néo- Zélandais Tayler Reid (1er), le Britannique Samuel Dickinson (2ème) et le Hongrois Bence Bicsak.
Classement U23 Hommes
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num |
Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tayler | Reid | 1996 | NZL | 5 | 01:44:08 | 00:17:45 | 00:00:40 | 00:53:03 | 00:00:20 | 00:32:21 |
2 | Samuel | Dickinson | 1997 | GBR | 26 | 01:44:20 | 00:18:01 | 00:00:39 | 00:52:47 | 00:00:23 | 00:32:31 |
3 | Bence | Bicsák | 1995 | HUN | 2 | 01:44:31 | 00:18:20 | 00:00:39 | 00:54:04 | 00:00:24 | 00:31:06 |
4 | Léo | Bergere | 1996 | FRA | 1 | 01:44:39 | 00:17:55 | 00:00:42 | 00:52:52 | 00:00:23 | 00:32:49 |
5 | Jørgen | Gundersen | 1995 | NOR | 20 | 01:44:44 | 00:17:50 | 00:00:40 | 00:52:59 | 00:00:24 | 00:32:53 |
6 | Lasse | Lührs | 1996 | GER | 4 | 01:44:47 | 00:18:16 | 00:00:40 | 00:54:06 | 00:00:24 | 00:31:23 |
7 | Gabriel | Allgayer | 1998 | GER | 35 | 01:45:19 | 00:18:45 | 00:00:35 | 00:53:43 | 00:00:22 | 00:31:56 |
8 | Antonio | Serrat Seoane | 1995 | ESP | 3 | 01:45:32 | 00:18:03 | 00:00:38 | 00:54:23 | 00:00:23 | 00:32:07 |
9 | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 6 | 01:45:38 | 00:18:44 | 00:00:36 | 00:53:40 | 00:00:24 | 00:32:16 |
10 | Alex | Yee | 1998 | GBR | 43 | 01:45:41 | 00:18:55 | 00:00:37 | 00:55:47 | 00:00:24 | 00:30:01 |
Classement U23 Femmes
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num |
Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor | Knibb | 1998 | USA | 2 | 01:53:47 | 00:19:06 | 00:00:43 | 00:57:21 | 00:00:27 | 00:36:13 |
2 | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 1 | 01:55:22 | 00:19:03 | 00:00:41 | 01:00:14 | 00:00:22 | 00:35:03 |
3 | Angelica | Olmo | 1996 | ITA | 6 | 01:56:39 | 00:19:30 | 00:00:40 | 00:59:47 | 00:00:24 | 00:36:19 |
4 | Nicole | Van Der Kaay | 1996 | NZL | 4 | 01:57:02 | 00:19:13 | 00:00:39 | 01:00:05 | 00:00:25 | 00:36:41 |
5 | Erika | Ackerlund | 1996 | USA | 14 | 01:57:18 | 00:19:09 | 00:00:41 | 01:00:08 | 00:00:27 | 00:36:55 |
6 | Sandra | Dodet | 1996 | FRA | 5 | 01:57:32 | 00:19:21 | 00:00:42 | 01:01:18 | 00:00:24 | 00:35:49 |
7 | Jaz | Hedgeland | 1995 | AUS | 21 | 01:57:39 | 00:19:08 | 00:00:41 | 01:00:08 | 00:00:25 | 00:37:19 |
8 | Yuliya | Golofeeva | 1996 | RUS | 38 | 01:57:51 | 00:20:04 | 00:00:48 | 01:00:30 | 00:00:30 | 00:36:01 |
9 | Sophie | Linn | 1995 | AUS | 31 | 01:58:01 | 00:19:13 | 00:00:43 | 01:00:01 | 00:00:26 | 00:37:40 |
10 | Nina | Eim | 1998 | GER | 18 | 01:58:25 | 00:19:40 | 00:00:40 | 01:00:58 | 00:00:22 | 00:36:47 |
1 réaction à cet article
Ruiz Didier
Quelle déception pour Cassandre, elle était meilleur partout, natation et course, les deux transitions et c’est juste son point faible qui la plombe. Le vélo, on le savait mais on y croyait quand même. Bravo Cassandre, ce sera pour la prochaine fois mademoiselle la vice-championne du monde… A suivre