Le champion du monde 2017, l’Espagnol Mario Mola, s’impose de justesse devant le Norvégien de 24 ans Kristian Blummenfelt (+3″).
Le Français Vincent Luis, en tête avant d’entamer la partie vélo, se classe sixième au général, à 15 secondes du vainqueur. Dorian Coninx termine 14ème.
Du côté des femmes, la Britannique Vicky Holland remporte le World Triathlon d’Edmonton, devançant l’Australienne Ashleigh Gentle et sa compatriote Georgia Taylor-Brown.
Le relais mixte a été remporté par les Australiens, devant les Etats Unis et la Nouvelle Zélande. L’équipe de France se classe 5ème.
Classement Élite Hommes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Mola | ESP | 00:51:15 | 00:09:07 | 00:00:51 | 00:26:24 | 00:00:26 | 00:14:25 |
2 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 00:51:18 | 00:09:09 | 00:00:50 | 00:26:23 | 00:00:26 | 00:14:29 |
3 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 00:51:22 | 00:09:23 | 00:00:49 | 00:26:10 | 00:00:25 | 00:14:33 |
4 | Fernando | Alarza | ESP | 00:51:24 | 00:09:24 | 00:00:49 | 00:26:11 | 00:00:24 | 00:14:35 |
5 | Jonathan | Brownlee | GBR | 00:51:25 | 00:08:52 | 00:00:50 | 00:26:40 | 00:00:23 | 00:14:37 |
6 | Vincent | Luis | FRA | 00:51:30 | 00:08:50 | 00:00:52 | 00:26:40 | 00:00:25 | 00:14:41 |
7 | Marten | Van Riel | BEL | 00:51:59 | 00:09:01 | 00:00:49 | 00:26:32 | 00:00:23 | 00:15:12 |
8 | Richard | Murray | RSA | 00:52:06 | 00:09:24 | 00:00:47 | 00:26:11 | 00:00:26 | 00:15:15 |
9 | Andreas | Schilling | DEN | 00:52:10 | 00:09:24 | 00:00:50 | 00:26:11 | 00:00:29 | 00:15:14 |
10 | Sam | Ward | NZL | 00:52:13 | 00:09:11 | 00:00:51 | 00:26:20 | 00:00:31 | 00:15:17 |
11 | Aaron | Royle | AUS | 00:52:15 | 00:09:11 | 00:00:51 | 00:26:22 | 00:00:29 | 00:15:20 |
12 | Alois | Knabl | AUT | 00:52:18 | 00:09:04 | 00:00:51 | 00:26:28 | 00:00:27 | 00:15:26 |
13 | Casper | Stornes | NOR | 00:52:22 | 00:09:23 | 00:00:54 | 00:26:08 | 00:00:27 | 00:15:27 |
14 | Dorian | Coninx | FRA | 00:52:31 | 00:09:21 | 00:00:49 | 00:26:12 | 00:00:26 | 00:15:40 |
15 | Sylvain | Fridelance | SUI | 00:52:33 | 00:09:19 | 00:00:53 | 00:26:12 | 00:00:27 | 00:15:40 |
16 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 00:52:33 | 00:09:25 | 00:00:46 | 00:26:14 | 00:00:25 | 00:15:40 |
17 | Matthew | Sharpe | CAN | 00:52:39 | 00:09:02 | 00:00:49 | 00:26:32 | 00:00:25 | 00:15:48 |
18 | Irving | Perez | MEX | 00:52:40 | 00:09:17 | 00:00:52 | 00:26:15 | 00:00:28 | 00:15:45 |
19 | Simon | Viain | FRA | 00:52:50 | 00:09:29 | 00:00:51 | 00:26:04 | 00:00:25 | 00:15:58 |
20 | Kevin | McDowell | USA | 00:52:55 | 00:09:19 | 00:00:51 | 00:26:14 | 00:00:27 | 00:16:02 |
21 | Luke | Willian | AUS | 00:52:59 | 00:09:20 | 00:00:50 | 00:26:13 | 00:00:27 | 00:16:06 |
22 | Ryan | Fisher | AUS | 00:53:03 | 00:09:09 | 00:00:53 | 00:26:21 | 00:00:25 | 00:16:13 |
23 | Tayler | Reid | NZL | 00:53:07 | 00:08:57 | 00:00:47 | 00:26:40 | 00:00:26 | 00:16:15 |
24 | Marco | Van Der Stel | NED | 00:53:26 | 00:08:56 | 00:00:51 | 00:26:39 | 00:00:27 | 00:16:32 |
25 | Rostislav | Pevtsov | AZE | 00:53:48 | 00:09:40 | 00:00:48 | 00:27:51 | 00:00:26 | 00:15:02 |
26 | Russell | White | IRL | 00:53:53 | 00:09:06 | 00:00:53 | 00:26:25 | 00:00:28 | 00:16:59 |
27 | Francesc | Godoy Contreras | ESP | 00:53:55 | 00:09:08 | 00:00:53 | 00:26:24 | 00:00:26 | 00:17:02 |
28 | Joao | Silva | POR | 00:53:58 | 00:09:27 | 00:00:51 | 00:28:01 | 00:00:30 | 00:15:07 |
29 | Ryan | Sissons | NZL | 00:54:03 | 00:09:40 | 00:00:51 | 00:27:47 | 00:00:26 | 00:15:17 |
30 | Lukas | Hollaus | AUT | 00:54:06 | 00:09:33 | 00:00:51 | 00:27:53 | 00:00:24 | 00:15:24 |
31 | Jorik | Van Egdom | NED | 00:54:12 | 00:09:38 | 00:00:53 | 00:27:45 | 00:00:25 | 00:15:28 |
32 | Max | Studer | SUI | 00:54:15 | 00:09:48 | 00:00:49 | 00:27:44 | 00:00:24 | 00:15:27 |
33 | Shachar | Sagiv | ISR | 00:54:19 | 00:09:43 | 00:00:54 | 00:27:39 | 00:00:24 | 00:15:37 |
34 | Jelle | Geens | BEL | 00:54:23 | 00:09:31 | 00:00:49 | 00:26:03 | 00:00:26 | 00:17:32 |
35 | Tony | Smoragiewicz | USA | 00:54:27 | 00:09:36 | 00:00:52 | 00:27:50 | 00:00:26 | 00:15:40 |
36 | Vicente | Hernandez | ESP | 00:54:38 | 00:09:31 | 00:00:50 | 00:27:57 | 00:00:27 | 00:15:52 |
37 | Matthew | Wright | BAR | 00:54:52 | 00:09:43 | 00:00:49 | 00:27:45 | 00:00:27 | 00:16:07 |
38 | Jan | Celustka | CZE | 00:54:57 | 00:09:42 | 00:00:51 | 00:27:46 | 00:00:27 | 00:16:09 |
39 | Manoel | Messias | BRA | 00:55:11 | 00:09:45 | 00:00:49 | 00:27:46 | 00:00:25 | 00:16:24 |
40 | Joao | Pereira | POR | 00:55:22 | 00:09:21 | 00:00:51 | 00:28:08 | 00:00:26 | 00:16:35 |
41 | Jonas | Schomburg | GER | 00:55:29 | 00:08:54 | 00:00:53 | 00:28:32 | 00:00:26 | 00:16:42 |
42 | Danilo | Pimentel | BRA | 00:55:38 | 00:09:28 | 00:00:53 | 00:27:58 | 00:00:25 | 00:16:51 |
43 | Shogo | Ishitsuka | JPN | 00:55:47 | 00:09:13 | 00:00:51 | 00:28:16 | 00:00:25 | 00:17:00 |
44 | Ryan | Bailie | AUS | 00:56:16 | 00:09:43 | 00:00:56 | 00:27:39 | 00:00:30 | 00:17:26 |
45 | Valentin | Wernz | GER | 00:56:37 | 00:09:26 | 00:00:50 | 00:28:01 | 00:00:24 | 00:17:53 |
46 | Zhihang | Jiang | CHN | 00:56:51 | 00:09:34 | 00:00:49 | 00:27:58 | 00:00:25 | 00:18:03 |
Classement Élite Femmes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicky | Holland | GBR | 00:56:51 | 00:09:45 | 00:00:55 | 00:29:00 | 00:00:28 | 00:16:41 |
2 | Ashleigh | Gentle | AUS | 00:57:02 | 00:10:13 | 00:00:55 | 00:28:32 | 00:00:28 | 00:16:53 |
3 | Georgia | Taylor-Brown | GBR | 00:57:08 | 00:09:47 | 00:00:53 | 00:29:00 | 00:00:26 | 00:17:00 |
4 | Jessica | Learmonth | GBR | 00:57:12 | 00:09:33 | 00:00:56 | 00:29:11 | 00:00:29 | 00:17:02 |
5 | Jodie | Stimpson | GBR | 00:57:14 | 00:10:02 | 00:00:53 | 00:28:44 | 00:00:28 | 00:17:05 |
6 | Katie | Zaferes | USA | 00:57:30 | 00:09:45 | 00:00:53 | 00:29:02 | 00:00:29 | 00:17:19 |
7 | Andrea | Hewitt | NZL | 00:57:38 | 00:10:03 | 00:00:58 | 00:28:40 | 00:00:30 | 00:17:25 |
8 | Summer | Cook | USA | 00:57:38 | 00:09:32 | 00:00:58 | 00:29:13 | 00:00:28 | 00:17:26 |
9 | Verena | Steinhauser | ITA | 00:57:44 | 00:10:09 | 00:00:57 | 00:28:34 | 00:00:30 | 00:17:33 |
10 | Taylor | Spivey | USA | 00:57:50 | 00:09:44 | 00:00:55 | 00:29:02 | 00:00:30 | 00:17:37 |
11 | Rachel | Klamer | NED | 00:57:56 | 00:09:57 | 00:00:58 | 00:28:46 | 00:00:26 | 00:17:46 |
12 | Yuka | Sato | JPN | 00:57:59 | 00:09:47 | 00:00:56 | 00:28:56 | 00:00:27 | 00:17:51 |
13 | Kirsten | Kasper | USA | 00:58:05 | 00:09:49 | 00:00:53 | 00:28:59 | 00:00:28 | 00:17:54 |
14 | Yuko | Takahashi | JPN | 00:58:10 | 00:09:48 | 00:00:54 | 00:28:58 | 00:00:26 | 00:18:01 |
15 | Lisa | Perterer | AUT | 00:58:20 | 00:10:06 | 00:00:57 | 00:28:38 | 00:00:34 | 00:18:03 |
16 | Taylor | Knibb | USA | 00:58:24 | 00:10:11 | 00:00:58 | 00:28:29 | 00:00:35 | 00:18:09 |
17 | Alice | Betto | ITA | 00:58:35 | 00:09:46 | 00:00:55 | 00:29:00 | 00:00:28 | 00:18:24 |
18 | Mathilde | Gautier | FRA | 00:58:51 | 00:10:05 | 00:00:57 | 00:28:39 | 00:00:28 | 00:18:39 |
19 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 00:59:04 | 00:09:44 | 00:00:56 | 00:29:01 | 00:00:32 | 00:18:48 |
20 | Claire | Michel | BEL | 00:59:19 | 00:10:05 | 00:00:57 | 00:30:23 | 00:00:29 | 00:17:23 |
21 | Kelly-Ann | Perkins | AUS | 00:59:42 | 00:09:41 | 00:00:56 | 00:30:47 | 00:00:27 | 00:17:50 |
22 | Sandra | Dodet | FRA | 00:59:53 | 00:10:11 | 00:00:56 | 00:30:59 | 00:00:26 | 00:17:18 |
23 | Joanna | Brown | CAN | 00:59:58 | 00:10:09 | 00:00:52 | 00:30:21 | 00:00:29 | 00:18:04 |
24 | Vendula | Frintova | CZE | 01:00:10 | 00:10:06 | 00:00:55 | 00:31:04 | 00:00:26 | 00:17:37 |
25 | Petra | Kurikova | CZE | 01:00:29 | 00:10:21 | 00:00:54 | 00:30:50 | 00:00:26 | 00:17:55 |
26 | Charlotte | McShane | AUS | 01:00:31 | 00:10:02 | 00:00:56 | 00:30:11 | 00:00:27 | 00:18:52 |
27 | Melanie | Santos | POR | 01:00:34 | 00:10:00 | 00:00:53 | 00:30:31 | 00:00:29 | 00:18:39 |
28 | Ai | Ueda | JPN | 01:00:43 | 00:10:30 | 00:01:02 | 00:31:28 | 00:00:28 | 00:17:14 |
29 | Juri | Ide | JPN | 01:01:08 | 00:10:09 | 00:00:58 | 00:30:58 | 00:00:30 | 00:18:30 |
30 | Mengying | Zhong | CHN | 01:01:11 | 00:10:02 | 00:00:57 | 00:30:27 | 00:00:29 | 00:19:16 |
31 | Lisa | Berger | SUI | 01:01:19 | 00:10:22 | 00:00:53 | 00:30:51 | 00:00:28 | 00:18:43 |
32 | Jessica | Romero Tinoco | MEX | 01:01:29 | 00:10:09 | 00:00:57 | 00:31:02 | 00:00:29 | 00:18:52 |
33 | Vittoria | Lopes | BRA | 01:01:45 | 00:09:39 | 00:01:00 | 00:30:45 | 00:00:31 | 00:19:49 |
34 | Anja | Knapp | GER | 01:02:16 | 00:10:04 | 00:00:57 | 00:31:05 | 00:00:28 | 00:19:40 |
35 | Anel | Radford | RSA | 01:02:33 | 00:10:02 | 00:01:01 | 00:31:04 | 00:00:30 | 00:19:53 |
36 | Helena | Carvalho | POR | 01:02:59 | 00:09:58 | 00:01:02 | 00:30:25 | 00:00:27 | 00:21:05 |
37 | Maya | Kingma | NED | 01:03:16 | 00:09:36 | 00:01:00 | 00:30:48 | 00:00:35 | 00:21:16 |
38 | Kirsten | Nuyes | NED | 01:03:52 | 00:10:35 | 00:01:00 | 00:32:37 | 00:00:28 | 00:19:10 |
39 | Ari | Graham | NZL | 01:04:02 | 00:09:52 | 00:00:53 | 00:31:47 | 00:00:37 | 00:20:51 |
40 | Valerie | Barthelemy | BEL | 01:04:18 | 00:10:09 | 00:01:02 | 00:31:50 | 00:00:30 | 00:20:46 |
41 | Yun-Jung | Jang | KOR | 01:04:29 | 00:10:08 | 00:00:54 | 00:33:38 | 00:00:31 | 00:19:15 |
42 | Erica | Hawley | BER | 01:04:47 | 00:10:33 | 00:00:59 | 00:32:39 | 00:00:33 | 00:20:00 |
Classement Relais Mixte
Pos | Representing | Country | Start Num |
Time | Leg 1 | Leg 3 | Leg 3 | Leg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | AUS | 1 | 01:19:29 | 00:20:06 | 00:19:07 | 00:21:19 | 00:18:46 |
2 | United States | USA | 4 | 01:19:31 | 00:20:05 | 00:19:04 | 00:21:19 | 00:18:50 |
3 | New Zealand | NZL | 5 | 01:19:39 | 00:20:22 | 00:18:45 | 00:21:10 | 00:19:08 |
4 | Belgium | BEL | 17 | 01:19:48 | 00:20:08 | 00:19:05 | 00:21:28 | 00:19:07 |
5 | France | FRA | 2 | 01:19:54 | 00:20:02 | 00:18:56 | 00:21:42 | 00:19:14 |
6 | Great Britain | GBR | 3 | 01:20:06 | 00:20:02 | 00:18:58 | 00:21:18 | 00:19:48 |
7 | Canada | CAN | 9 | 01:22:01 | 00:20:05 | 00:19:07 | 00:22:21 | 00:20:15 |
8 | Netherlands | NED | 6 | 01:22:19 | 00:20:12 | 00:19:48 | 00:22:00 | 00:20:06 |
9 | Portugal | POR | 16 | 01:22:31 | 00:20:24 | 00:19:24 | 00:22:28 | 00:20:05 |
10 | Mexico | MEX | 21 | 01:22:36 | 00:20:38 | 00:20:52 | 00:22:46 | 00:19:48 |
11 | Japan | JPN | 10 | 01:22:50 | 00:20:28 | 00:19:35 | 00:22:10 | 00:20:23 |
12 | Switzerland | SUI | 8 | 01:23:28 | 00:20:33 | 00:19:14 | 00:22:51 | 00:20:37 |
13 | Germany | GER | 7 | 01:23:50 | 00:20:41 | 00:19:24 | 00:23:08 | 00:20:26 |
14 | Austria | AUT | 14 | 01:24:07 | 00:21:53 | 00:19:50 | 00:22:04 | 00:20:07 |
15 | Czech Republic | CZE | 18 | 01:24:42 | 00:20:37 | 00:19:34 | 00:23:31 | 00:20:42 |