ÉTAPE 2 – 29/11/2017
42.2 km – Coyungo / Samaca
Une différence de 5km entre l’étape 1 et l’étape 2, qui s’annonçait passionnante. En effet, 4 français finissent dans les 8 premiers au classement général de l’étape. Côté hommes, c’est sans grande surprise que le marocain Rachid El Morabity remporte une nouvelle fois l’étape en 4h03’01 ». Cependant, le finish était un peu plus serré que la veille. Le péruvien Remigio Huaman Quispe et le lituanien Gediminas Grinius franchissent la ligne d’arrivée 7 minutes après le quintuple vainqueur du Marathon des Sables-Maroc.
Julien Chorier prend la cinquième place de l’étape en 4h38’15 », suivi de 3 secondes par Érik Clavery. Quand à Philippe Verdier, il obtient une belle huitième place en 4h58’38 ».
Côté féminin, la française Nathalie Mauclair continue son rush exceptionnel et épatant, terminant à la 1ère place chez les femmes ET une magnifique 7ème place au SCRATCH (4h45’19 »). Très belle étape pour Mélanie Rousset, qui franchit la ligne d’arrivée à Samaca en 5h20’56 ».
Classement
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | 2CP1 | 2CP2 | 2CP3 | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | EL MORABITY Rachid | M | 01:06:50 | 01:57:11 | 03:02:17 | 04:03:01 | 10,37 | |||
2. | 3 | HUAMAN QUISPE Remigio | INKANSABLES | M | 01:02:49 | 01:56:17 | 03:04:08 | 04:10:14 | 10,07 | ||
3. | 236 | GRINIUS Gediminas | M | 01:02:47 | 01:55:32 | 03:02:29 | 04:10:42 | 10,05 | |||
4. | 378 | RAMIREZ Aldo | INKANSABLES | M | 01:11:03 | 02:09:45 | 03:26:07 | 04:35:28 | 9,15 | ||
5. | 111 | CHORIER Julien | TEAM FRANCE | M | 01:07:49 | 02:07:49 | 03:27:44 | 04:38:15 | 9,06 | ||
6. | 112 | CLAVERY Erik | TEAM FRANCE | M | 01:06:42 | 02:02:39 | 03:20:02 | 04:38:18 | 9,05 | ||
7. | 114 | MAUCLAIR Nathalie | TEAM FRANCE | F | VF1 | 01:11:22 | 02:14:00 | 03:31:06 | 04:45:19 | 8,83 | 1 |
8. | 113 | VERDIER Philippe | TEAM FRANCE | M | VH2 | 01:14:33 | 02:17:40 | 03:43:12 | 04:58:38 | 8,44 | 1 |
9. | 367 | ISMAIL Gustavo | M | VH1 | 01:21:23 | 02:26:39 | 03:52:40 | 05:03:23 | 8,31 | 1 | |
10. | 9 | DOVE Matthew | M | 01:14:20 | 02:17:22 | 03:45:02 | 05:06:24 | 8,22 | |||
11. | 97 | STONOR Alexander | M | 01:13:10 | 02:17:21 | 03:42:06 | 05:07:05 | 8,21 | |||
12. | 251 | FIGUEROA SALVA Manuelito | M | 01:20:55 | 02:29:45 | 03:48:45 | 05:07:07 | 8,21 | |||
13. | 325 | SANCHEZ CABRERA Raul | M | 01:21:21 | 02:25:04 | 03:52:21 | 05:09:50 | 8,13 | |||
14. | 71 | HUGO Reinhold | M | VH1 | 01:19:16 | 02:25:06 | 03:51:54 | 05:15:26 | 7,99 | 2 | |
15. | 14 | BRAEKMAN Davy | M | 01:12:13 | 02:16:06 | 03:50:27 | 05:15:30 | 7,99 | |||
16. | 365 | ROUSSET Melanie | WAA TEAM | F | VF1 | 01:14:49 | 02:22:51 | 03:54:24 | 05:20:56 | 7,85 | 2 |
17. | 137 | PINTO MORENO Francisco | M | 01:17:53 | 02:28:46 | 04:02:09 | 05:25:58 | 7,73 | |||
18. | 158 | CABRERA Philippe | SA TETE ET NOS JAMBES | M | 01:24:46 | 02:40:01 | 04:05:15 | 05:26:43 | 7,71 | ||
19. | 157 | CABRERA Julien | SA TETE ET NOS JAMBES | M | 01:24:47 | 02:42:10 | 04:11:38 | 05:30:14 | 7,63 | ||
20. | 360 | LEONARD Dion | M | VH1 | 01:26:36 | 02:41:14 | 04:12:56 | 05:36:09 | 7,50 | 3 |
Tracé de la Course :