Si l’étape d’hier s’est avérée plutôt accessible, celle d’aujourd’hui a plongé les 976 concurrents au départ ce matin dans « l’enfer du désert » : beaucoup de sable, un énorme djebel à monter puis à descendre, et une chaleur étouffante due à une hygrométrie très élevée, et encore renforcée par le contraste avec la fraîcheur matinale.
Cette accumulation de difficultés va causer de nombreux abandons dans la journée – on en comptait déjà 5 à 13 h, après 5 heures de course, dont l’une des favorites, Andrea HUSER (D1017-SUI).
L’ÉTAPE DU JOUR : ÉTAPE 2
Distance : 39 km
Départ : 8 h
Délai : 11 heures 30 minutes
Description : davantage de sable que sur la première étape, une chaleur étouffante, et la descente du djebel mythique EL OTFAL
976 concurrents au départ
Température à 12 h : 25 °C (sous abri)
Hygrométrie à 12 h : 17,5%
Le point d’orgue de cette deuxième étape totalisant 39 km : le djebel EL OTFAL dont les concurrents vont descendre la mythique face sablonneuse. Si les plus aguerris se jettent à corps
perdu dans cette impressionnante pente, faisant jaillir des gerbes de sable, les concurrents plus précautionneux mettront plusieurs dizaines de minutes à descendre pas à pas les 250 mètres de dénivelé de cette magnifique montagne, rôtis par un soleil impitoyable.
Sur le MARATHON DES SABLES, les habitués du camping ne se sentent pas trop dépaysés, mais ceux qui voyagent en hôtel 5* peuvent être un peu chamboulés… La vie sur le bivouac est un paramètre essentiel pour réussir son MDS, autant sur le plan sportif (récupération, alimentation…) que sur celui du plaisir (camaraderie, ambiance…). Et dans ce cadre très particulier, à 8 par tente berbère ouverte aux quatre vents, certains s’épanouissent réellement : «La camaraderie sous la tente est formidable, on est vraiment une famille», affirme Richard ELLIOT (D0416-GBR). «Cette nuit s’est mieux passée que les deux premières nuits, où l’excitation d’être ici m’avait un peu perturbé.» Les feux, symboles de la réunion des hommes, crépitent sur le bivouac devant chaque tente, mais hier soir, au coeur du triple anneau de tente, c’est un immense feu de joie qui a réchauffé les âmes des 977 marathoniens des sables arrivés au bout de la première étape, un formidable moment de communion sous des milliers d’étoiles.
Du côté de la nourriture, les pratiques sont très variées entre ceux qui mangent chaud, froid, lyophilisé, mueslis… Sandra AMSTUTZ (D0968-SUI) dénote un peu : «Je prépare mon petit-déjeuner la veille au soir, en faisant tremper des graines tout la nuit. Et j’ai un petit stock de pruneaux.» Pendant les étapes, il est nécessaire de grignoter quelques victuailles : barres de céréales, fruits secs… Sucres rapides pour l’énergie immédiate et sucres lents pour l’énergie à plus long terme se combinent pour permettre à chacun d’aller au bout de l’étape sans subir de «coup de moins bien.»
Sur cette deuxième étape, Rachid EL MORABITY (D0001-MAR) a véritablement fait parler la poudre : après un premier tiers groupé, le titulaire de 5 titres sur le MDS a accéléré et a creusé le trou sur la partie ascendante, son terrain de prédilection. Personne n’a pu rivaliser avec son rythme : à l’arrivée, il devançait son frère Mohamed de plus de 10 minutes. Cette
tactique est chère à Rachid : montrer qui est le patron et s’octroyer par la même occasion un petit matelas d’avance qu’il pourra gérer sur les étapes restantes.
Chez les femmes, Natalia SEDYKH (D0220-RUS), victorieuse de la première étape, a écopé d’une pénalité d’une heure pour défaut de matériel obligatoire. Malgré ce coup dur, elle reste
persuadée qu’elle peut remporter l’épreuve, mais pour cela elle va devoir réellement s’employer.
Quelques réactions de l’élite
Natalia SEDYKH (D0220-RUS)
« C’était une belle étape, avec du sable, des cailloux, une montagne : le vrai MDS – merci aux organisateurs ! J’ai grimpé la montagne comme un singe, à quatre pattes – une expérience
intéressante… La concurrence ? Ma concurrente la plus coriace, c’est moi-même. Je vais devoir me donner à fond jusqu’à la fin. »
Merile ROBERT (D0954-FRA)
« J’ai fait les 7 premiers kilomètres en tête de course – quel plaisir de faire la trace ! À la fin du parcours, Aziz m’a rattrapé et au lieu de me doubler, il a eu la gentillesse de rester avec moi jusqu’à la banderole et de me prendre la main pour qu’on termine ensemble : quel merveilleux souvenir ça va me faire ! »
Magdalena BOULET (D1019-USA)
« L’étape était très belle, mais l’ascension de la montagne a été difficile. Par contre, quel régal dans la descente : c’était une première pour moi de descendre une telle dune de sable, et je me suis amusée comme une folle. »
Classement Étape 2
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | 2CP1 | 2CP2 | 2CP3 | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | EL MORABITY Rachid | TGCC | M | 00:55:03 | 01:48:50 | 02:46:39 | 03:04:01 | 12,72 | ||
2. | 205 | EL MORABITY Mohamed | TGCC | M | 00:57:02 | 01:53:12 | 02:57:21 | 03:14:36 | 12,02 | ||
3. | 204 | EL MOUAZIZ Abdelkader | TGCC | M | VH1 | 00:56:41 | 01:53:14 | 02:57:22 | 03:15:16 | 11,98 | 1 |
4. | 203 | EL AKAD Aziz | TGCC | M | VH2 | 00:59:59 | 01:59:59 | 03:01:02 | 03:18:34 | 11,78 | 1 |
5. | 954 | ROBERT Merile | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | VH1 | 00:58:02 | 01:58:10 | 03:01:01 | 03:18:34 | 11,78 | 2 |
6. | 1013 | FRAGUELA BREIJO Alejandro | M | VH1 | 00:58:00 | 01:58:06 | 03:05:23 | 03:26:14 | 11,35 | 3 | |
7. | 2 | HUAMAN QUISPE Remigio | M | 00:58:45 | 01:59:11 | 03:14:40 | 03:36:09 | 10,83 | |||
8. | 1015 | ARMSTRONG Luke | TEAM GAMAN / UTWT | M | 01:00:10 | 02:04:48 | 03:17:22 | 03:36:34 | 10,80 | ||
9. | 1016 | BACKHAUSEN Majell | TEAM GAMAN / UTWT | M | 01:02:29 | 02:08:19 | 03:19:53 | 03:39:54 | 10,64 | ||
10. | 1018 | GRINIUS Gediminas | TEAM GAMAN / UTWT | M | 01:00:04 | 02:03:36 | 03:19:48 | 03:40:58 | 10,59 | ||
11. | 953 | DOUZIECH Sylvain | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | 01:04:02 | 02:10:28 | 03:28:59 | 03:52:19 | 10,07 | ||
12. | 907 | BAGY Hakim | B IMMO LUXEMBOURG | M | VH2 | 01:02:09 | 02:08:35 | 03:33:04 | 03:54:45 | 9,97 | 2 |
13. | 148 | OGLY Krystian | M | VH1 | 01:01:22 | 02:08:48 | 03:33:07 | 03:55:17 | 9,95 | 4 | |
14. | 276 | DUK Jan | M | 01:00:35 | 02:09:43 | 03:31:31 | 03:55:29 | 9,94 | |||
15. | 220 | SEDYKH Natalia | F | F | 01:04:00 | 02:13:22 | 03:35:00 | 03:56:08 | 9,91 | 1 | |
16. | 994 | GARCIA ARENAS Rafael | M | VH1 | 01:02:47 | 02:09:03 | 03:35:01 | 03:56:16 | 9,90 | 5 | |
17. | 1020 | LEJEUNE Arnaud | M | 01:02:34 | 02:12:36 | 03:36:43 | 04:02:33 | 9,65 | |||
18. | 1019 | BOULET Magdalena | F | VF1 | 01:06:35 | 02:20:11 | 03:43:14 | 04:04:48 | 9,56 | 1 | |
19. | 993 | LLOMPART PEREZ Bartolome | M | VH1 | 01:08:51 | 02:20:05 | 03:42:56 | 04:05:38 | 9,53 | 6 | |
20. | 1077 | DOUVRY Damien | M | 01:03:21 | 02:10:41 | 03:42:00 | 04:08:29 | 9,42 | |||
21. | 512 | LAFRAMBOISE Evan | M | 01:06:38 | 02:20:26 | 03:46:48 | 04:09:35 | 9,38 | |||
22. | 886 | JAUNET Mickael | M | 01:03:22 | 02:13:10 | 03:46:12 | 04:10:34 | 9,34 | |||
23. | 469 | HEWITT Tobias | M | 01:08:51 | 02:20:31 | 03:46:54 | 04:10:57 | 9,32 | |||
24. | 860 | ANTIPINSKIY Andrey | M | VH1 | 01:04:36 | 02:16:44 | 03:47:59 | 04:11:34 | 9,30 | 7 | |
25. | 952 | DE JAEGHER Sylvain | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | VH1 | 01:03:58 | 02:14:16 | 03:48:35 | 04:12:57 | 9,25 | 8 |
26. | 8 | ERIKSEN Bouchra | F | VF1 | 01:08:49 | 02:22:09 | 03:52:01 | 04:16:08 | 9,14 | 2 | |
27. | 921 | GRONNEBERG Morten | M | VH1 | 01:07:13 | 02:20:04 | 03:52:05 | 04:16:53 | 9,11 | 9 | |
28. | 58 | KOZYR Mikhail | M | 01:05:16 | 02:19:46 | 03:54:04 | 04:16:55 | 9,11 | |||
29. | 409 | DREW Dominic | M | 01:07:55 | 02:22:15 | 03:57:17 | 04:17:06 | 9,10 | |||
30. | 11 | KRASNOUSOV Victor | M | 01:05:23 | 02:21:03 | 03:55:53 | 04:18:15 | 9,06 | |||
31. | 1014 | CANETTA Filippo | M | VH1 | 01:06:37 | 02:22:45 | 03:55:17 | 04:19:01 | 9,03 | 10 | |
32. | 791 | MANENTI Massimo | LOS HOMBRES DEL BARRIO | M | VH1 | 01:07:55 | 02:22:19 | 03:56:19 | 04:19:01 | 9,03 | 11 |
33. | 185 | BAPTISTE Marc | AEFE CASABLANCA INSAF | M | VH2 | 01:11:30 | 02:29:15 | 03:55:36 | 04:19:19 | 9,02 | 3 |
34. | 1003 | AZZOUZ Mohamed | TEAM SIDI ALI | M | VH2 | 01:11:29 | 02:27:35 | 03:57:55 | 04:19:20 | 9,02 | 4 |
35. | 433 | GAME Gemma | F | F | 01:10:17 | 02:26:47 | 03:56:53 | 04:19:48 | 9,01 | 4 | |
36. | 293 | WATSON Anna Marie | F | F | 01:11:29 | 02:26:50 | 03:55:51 | 04:19:48 | 9,01 | 5 | |
37. | 183 | DEDOURS Maxime | AEFE CASABLANCA INSAF | M | VH2 | 01:11:30 | 02:29:14 | 03:57:01 | 04:22:04 | 8,93 | 5 |
38. | 181 | BRUYAS Christophe | AEFE CASABLANCA INSAF | M | 01:11:26 | 02:29:15 | 03:57:01 | 04:22:05 | 8,93 | ||
39. | 700 | LOPEZ ARENAS Francisco | FORD MOVILSA TEAM | M | VH1 | 01:10:17 | 02:27:24 | 04:01:33 | 04:24:29 | 8,85 | 12 |
40. | 699 | MARTI TRIGO Pablo | FORD MOVILSA TEAM | M | VH1 | 01:10:16 | 02:27:21 | 04:01:25 | 04:24:29 | 8,85 | 13 |
41. | 698 | MARTIN MOLINA Eduardo | FORD MOVILSA TEAM | M | VH1 | 01:08:12 | 02:24:39 | 03:59:08 | 04:24:29 | 8,85 | 14 |
42. | 816 | GULLY Samuel | M | VH1 | 01:10:59 | 02:30:41 | 04:01:27 | 04:25:56 | 8,80 | 15 | |
43. | 719 | KJELDSEN Kristian | M | VH1 | 01:08:48 | 02:22:13 | 03:57:26 | 04:28:22 | 8,72 | 16 | |
44. | 909 | GINTER Anthony | B IMMO LUXEMBOURG | M | 01:09:46 | 02:25:47 | 04:02:31 | 04:28:39 | 8,71 | ||
45. | 411 | DUFFY Callum | M | 01:09:55 | 02:28:33 | 04:03:10 | 04:30:49 | 8,64 | |||
46. | 818 | BACON Shaun | M | VH2 | 01:09:58 | 02:27:34 | 04:04:05 | 04:30:53 | 8,64 | 6 | |
47. | 369 | CHAPMAN Toby | M | VH1 | 01:10:17 | 02:26:24 | 04:03:18 | 04:31:45 | 8,61 | 17 | |
48. | 908 | CROMMELINCK Gauthier | B IMMO LUXEMBOURG | M | 01:09:43 | 02:29:13 | 04:06:11 | 04:32:42 | 8,58 | ||
49. | 531 | MCCLELLAND Christopher | M | 01:09:27 | 02:24:45 | 04:05:14 | 04:33:39 | 8,55 | |||
50. | 101 | LEGUENNEC Arnaud | TEAM DELTA SPORT PARIS | M | 01:09:08 | 02:25:14 | 04:09:15 | 04:34:38 | 8,52 |
Classement Général :
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | EL MORABITY Rachid | TGCC | M | 05:15:43 | 13,17 | ||
2. | 205 | EL MORABITY Mohamed | TGCC | M | 05:26:06 | 12,75 | ||
3. | 204 | EL MOUAZIZ Abdelkader | TGCC | M | VH1 | 05:28:16 | 12,67 | 1 |
4. | 954 | ROBERT Merile | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | VH1 | 05:36:03 | 12,37 | 2 |
5. | 203 | EL AKAD Aziz | TGCC | M | VH2 | 05:37:27 | 12,32 | 1 |
6. | 1013 | FRAGUELA BREIJO Alejandro | M | VH1 | 05:47:05 | 11,98 | 3 | |
7. | 2 | HUAMAN QUISPE Remigio | M | 05:52:26 | 11,80 | |||
8. | 1015 | ARMSTRONG Luke | TEAM GAMAN / UTWT | M | 06:01:02 | 11,52 | ||
9. | 1018 | GRINIUS Gediminas | TEAM GAMAN / UTWT | M | 06:02:45 | 11,46 | ||
10. | 1016 | BACKHAUSEN Majell | TEAM GAMAN / UTWT | M | 06:15:43 | 11,07 | ||
11. | 994 | GARCIA ARENAS Rafael | M | VH1 | 06:23:15 | 10,85 | 4 | |
12. | 907 | BAGY Hakim | B IMMO LUXEMBOURG | M | VH2 | 06:27:47 | 10,72 | 2 |
13. | 148 | OGLY Krystian | M | VH1 | 06:32:15 | 10,60 | 5 | |
14. | 1020 | LEJEUNE Arnaud | M | 06:32:50 | 10,58 | |||
15. | 953 | DOUZIECH Sylvain | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | 06:33:45 | 10,56 | ||
16. | 276 | DUK Jan | M | 06:33:49 | 10,56 | |||
17. | 1077 | DOUVRY Damien | M | 06:38:37 | 10,43 | |||
18. | 886 | JAUNET Mickael | M | 06:41:20 | 10,36 | |||
19. | 1019 | BOULET Magdalena | F | VF1 | 06:47:57 | 10,19 | 1 | |
20. | 993 | LLOMPART PEREZ Bartolome | M | VH1 | 06:51:36 | 10,10 | 6 | |
21. | 860 | ANTIPINSKIY Andrey | M | VH1 | 06:57:10 | 9,97 | 7 | |
22. | 952 | DE JAEGHER Sylvain | GROUPAMA DESERT TEAM 1 | M | VH1 | 06:58:22 | 9,94 | 8 |
23. | 921 | GRONNEBERG Morten | M | VH1 | 06:59:59 | 9,90 | 9 | |
24. | 58 | KOZYR Mikhail | M | 07:01:29 | 9,87 | |||
25. | 512 | LAFRAMBOISE Evan | M | 07:02:26 | 9,84 | |||
26. | 11 | KRASNOUSOV Victor | M | 07:02:49 | 9,83 | |||
27. | 469 | HEWITT Tobias | M | 07:02:52 | 9,83 | |||
28. | 8 | ERIKSEN Bouchra | F | VF1 | 07:03:13 | 9,82 | 2 | |
29. | 700 | LOPEZ ARENAS Francisco | FORD MOVILSA TEAM | M | VH1 | 07:04:04 | 9,81 | 10 |
30. | 409 | DREW Dominic | M | 07:05:39 | 9,77 |