La 4 ème édition de la version nocturne de Lyon Urban Trail (LUT pour les intimes), inventé à Lyon en 2008, a de nouveau fait le plein, malgré une météo encore capricieuse. Certes, la pluie annoncée aura dissuadé quelques-uns des 6 000 inscrits de prendre le départ mais pas question pour les autres de renoncer à cette escapade sportive lyonnaise nocturne intra-muros, qui sied si bien à la ville des lumières. Il est vrai que cette quartile édition a encore tenu toutes ses promesses avec ses parcours ludiques et son arrivée magique au pied des théâtres romains de Fourvière.
À 19h00, dans une ambiance survoltée, 4 000 coureurs – dont 40 % de féminines – , se sont élancés sur le parcours de 12 km, concentré sur la colline de Fourvière et la rive droite de la Saône. Sur ce parcours rapide, c’est le lyonnais Lucas BASSET qui s’impose en 49’45. Il est suivi à 20 s par Grégoire BOUT et par Adrien DELENNE à 50 s. Carton plein pour la famille Basset puisque Isia BASSET s’ impose chez les féminines en 58’21. À 19h45, près de 2 000 coureurs ont pris le départ, sous une pluie persistante, de la plus longue distance, un 26 km proposant 750 m de dénivelé et une boucle s’aventurant sur la commune voisine de Sainte-Foy-lès-Lyon et ses passages insolites en sentiers. Sur ce grand parcours, c’est Thibaut GARRIVIER qui s’impose en 01h42’35 devant deux habitués aux premiers rôles : Sébastien HOURS et Hugo ALTMEYER. Chez les femmes, c’est la jeune et prometteuse lyonnaise Mathilde GUILLAUMOT qui crase la concurrence en 02h09’47.
Mais au-delà des performances sportives, c’est l’ambiance et le spectacle du LUT By Night qu’il faut une nouvelle fois retenir. Spectacle pour lescoureurs, encouragés par les nombreux spectateurs sur le parcours, qui découvrent une ville illuminée et des points de vue encore plus majestueux en nocturne ; spectacle pour le public qui assiste à un ballet de frontales intramuros qui n’est pas sans rappeler les images féeriques de la toute proche et célèbre SaintéLyon. Avant une nouvelle édition nocturne du LUT By Night en novembre 2018 , rendez-vous est pris pour la 11ème édition de la version diurne de Lyon Urban Trail le 1er avril prochain. Une
nouvelle édition au départ de la place des Terreaux, qui proposera de nombreux passages inédits sur des parcours de 8 à 36 km, rayonnant également sur la colline de la Croix-Rousse et la commune de Caluire.
Classement 12 KM :
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps | Ecart / 1er |
Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4087 | Lucas BASSET | ASUL Sports Nature | SE H | 1 | 00:49:45 | 00:00:00 | |
2 | 3835 | Grégoire BOUT | SE H | 2 | 00:50:04 | 00:00:19 | ||
3 | 3275 | Adrien DELENNE | ACA Aix en Provence (FFCO) | ES H | 1 | 00:50:35 | 00:00:50 | |
4 | 5802 | Baptiste CHASSAGNE | S/L EA VILLEFRANCHE | SE H | 3 | 00:50:57 | 00:01:12 | |
5 | 4530 | Dimitri BOURGEOIS | EA MACON | SE H | 4 | 00:52:22 | 00:02:37 | |
6 | 7090 | Nicolas ROCHARD | POITIERS ETUDIANTS CLUB | SE H | 5 | 00:52:23 | 00:02:38 | |
7 | 7169 | Fabien MICHAUD | SE H | 6 | 00:52:40 | 00:02:55 | ||
8 | 3457 | Thomas TOQUE | SE H | 7 | 00:52:46 | 00:03:01 | ||
9 | 4820 | Christophe ANSELMO | SE H | 8 | 00:52:56 | 00:03:11 | ||
10 | 7480 | Max N’ZAOU | SE H | 9 | 00:53:03 | 00:03:18 | ||
11 | 6859 | Yann GORGEOT | S/L VAL DE SAONE ATHLETISME | SE H | 10 | 00:53:11 | 00:03:26 | |
12 | 5836 | Geoffroy PUJOL | SE H | 11 | 00:53:30 | 00:03:45 | ||
13 | 3584 | Basile BASSET | CA H | 1 | 00:53:36 | 00:03:51 | ||
14 | 5504 | Eddy MOZZONE | S/L CAMN VILLEURBANNE | SE H | 12 | 00:54:23 | 00:04:38 | |
15 | 3055 | Thibault BRIDE | SE H | 13 | 00:54:27 | 00:04:42 | ||
16 | 3037 | Lionel GAULIARDON | V1 H | 1 | 00:54:43 | 00:04:58 | ||
17 | 7123 | Samuel PARET | Lyon Mountain Trail | SE H | 14 | 00:54:47 | 00:05:02 | |
18 | 4193 | Guillaume MOREAU | SE H | 15 | 00:54:59 | 00:05:14 | ||
19 | 5730 | Nicolas GUILLOT | SE H | 16 | 00:55:06 | 00:05:21 | ||
20 | 3036 | Lucas ANDRE | ASM ST-ETIENNE | ES H | 2 | 00:55:07 | 00:05:22 | |
21 | 3891 | Théophile CHEVALIER | ES H | 3 | 00:55:15 | 00:05:30 | ||
22 | 4689 | Fabien CARRON | SE H | 17 | 00:55:17 | 00:05:32 | ||
23 | 4798 | Titouan LUCAS | EA CHAMBERY | SE H | 18 | 00:55:25 | 00:05:40 | |
24 | 3605 | Loïc GARDIN | SE H | 19 | 00:55:28 | 00:05:43 | ||
24 | 5434 | Pierre PAILLASSON | terre de running | SE H | 20 | 00:55:28 | 00:05:43 | |
26 | 6165 | Nabil LOUNIS | TETE D’OR RUNNERS | V1 H | 2 | 00:55:34 | 00:05:49 | |
27 | 7421 | Ghislain PEREZ | AS Merial | SE H | 21 | 00:55:54 | 00:06:09 | |
28 | 3736 | Maximilien VANICATTE | SE H | 22 | 00:55:55 | 00:06:10 | ||
29 | 4874 | Antoine MENGUY | CLAN BARJO | SE H | 23 | 00:56:28 | 00:06:43 |
30 | 3854 | Tanguy CHASSARD | ATHLETISME METZ METROPOLE* | ES H | 4 | 00:56:30 | 00:06:45 | |
31 | 6408 | Pierre-Olivier BESSON | SE H | 24 | 00:56:33 | 00:06:48 | ||
32 | 5433 | Sebastien LALLIER | S/L MONTLUCON ATHLETISME | V1 H | 3 | 00:56:38 | 00:06:53 | |
33 | 7170 | Stephane PUILLET | SE H | 25 | 00:56:52 | 00:07:07 | ||
34 | 4285 | Etienne GIRERD | Aviron Union Nautique de Lyon | ES H | 5 | 00:56:54 | 00:07:09 | |
34 | 7051 | Elias ABOU RACHID | ES H | 6 | 00:56:54 | 00:07:09 | ||
36 | 5475 | Vincent ROMAN | Team Pharma Escarène | SE H | 26 | 00:57:03 | 00:07:18 | |
37 | 7007 | Etienne CHAUVIERE | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON / Marseille Trail Club | SE H | 27 | 00:57:12 | 00:07:27 | |
38 | 5781 | Christopher SAINT-ALME | Spirit Family | SE H | 28 | 00:57:15 | 00:07:30 | |
39 | 6193 | David TOURSEL | SE H | 29 | 00:57:20 | 00:07:35 | ||
40 | 4617 | Paul BOURGUIGNON | SE H | 30 | 00:57:24 | 00:07:39 | ||
41 | 5494 | Maxime BRINGER | SE H | 31 | 00:57:25 | 00:07:40 | ||
42 | 4786 | Alexis QUIGNETTE | SE H | 32 | 00:57:28 | 00:07:43 | ||
43 | 3578 | Maxime PERCHE | SE H | 33 | 00:57:44 | 00:07:59 | ||
44 | 4807 | Aurélien MURAT | SE H | 34 | 00:58:01 | 00:08:16 | ||
45 | 6139 | Jean LEMARQUAND | ES H | 7 | 00:58:04 | 00:08:19 | ||
46 | 3145 | Alexandre HOLLEVILLE | SE H | 35 | 00:58:05 | 00:08:20 | ||
47 | 4221 | Jean-Michel DURIX | Point Retouche | V1 H | 4 | 00:58:06 | 00:08:21 | |
48 | 5189 | Ambroise BICHOT | ES H | 8 | 00:58:13 | 00:08:28 | ||
49 | 6952 | Jean-Baptiste CAZIER | ASVEL TRIATHLON | SE H | 36 | 00:58:14 | 00:08:29 | |
50 | 4577 | Pierre BOUR | COACHING AT HOME | SE H | 37 | 00:58:20 | 00:08:35 | |
51 | 4860 | Isia BASSET | ASUL Sports Nature | SE F | 1 | 00:58:21 | 00:08:36 | |
52 | 5486 | Vincent OZANNE-BREDA | ES H | 9 | 00:58:23 | 00:08:38 | ||
53 | 7379 | Antoine DUBUISSON | ES H | 10 | 00:58:27 | 00:08:42 | ||
54 | 3560 | Maël MEUNIER | Team Cham Perf’Forme/ CMBM | JU H | 1 | 00:58:30 | 00:08:45 | |
55 | 4666 | Marian BASSET | Asul Sports Nature | ES H | 11 | 00:58:32 | 00:08:47 | |
56 | 4744 | Gamond JULIEN | SE H | 38 | 00:58:38 | 00:08:53 | ||
57 | 4233 | Guillaume TECHER | SE H | 39 | 00:58:47 | 00:09:02 |
58 | 6640 | Aubin LE ROUX | JU H | 2 | 00:58:51 | 00:09:06 | ||
60 | 3423 | Lasaad JANNADI | SE H | 41 | 00:58:53 | 00:09:08 | ||
61 | 3745 | Charles PREVOTEAU | SE H | 42 | 00:58:54 | 00:09:09 | ||
62 | 5871 | Ronan THOMAS | Région Alsace | SE H | 43 | 00:58:59 | 00:09:14 | |
63 | 3783 | Camille GENIEUX | SE H | 44 | 00:59:01 | 00:09:16 | ||
63 | 5741 | Mathieu RACT | AS caluire et cuire | JU H | 3 | 00:59:01 | 00:09:16 | |
65 | 4513 | Lucas BLEYS | EDF – UNIE | SE H | 45 | 00:59:09 | 00:09:24 | |
66 | 3093 | Maxime SCHMUTZ | SE H | 46 | 00:59:14 | 00:09:29 | ||
66 | 4120 | Stéphane LOUIS | SE H | 47 | 00:59:14 | 00:09:29 | ||
68 | 5829 | Ugo MUREDDU | SE H | 48 | 00:59:19 | 00:09:34 | ||
69 | 3980 | Rémy VIALLET | SE H | 49 | 00:59:25 | 00:09:40 | ||
70 | 6226 | Sébastien LUFT | SE H | 50 | 00:59:27 | 00:09:42 | ||
71 | 3908 | Marine FAVIER | SE F | 2 | 00:59:34 | 00:09:49 | ||
72 | 4021 | Olivier ALFANO | TERRE de running Decines | SE H | 51 | 00:59:42 | 00:09:57 | |
73 | 5082 | Jean GODRON | ES H | 12 | 00:59:44 | 00:09:59 | ||
74 | 3274 | Etienne TROTTIER | SE H | 52 | 00:59:46 | 00:10:01 | ||
75 | 4723 | Boris TARDIVEL | V1 H | 5 | 00:59:48 | 00:10:03 | ||
76 | 4602 | Guillaume LAFONT | Gones Raideur | SE H | 53 | 00:59:51 | 00:10:06 | |
76 | 6509 | Shaun GRAHAM | MERIBEL SPORT MONTAGNE | SE H | 54 | 00:59:51 | 00:10:06 | |
78 | 4548 | Thierry CHAVEROT | fontanil triathlon | V1 H | 6 | 00:59:54 | 00:10:09 | |
79 | 5016 | Romain YVONNE | SE H | 55 | 00:59:55 | 00:10:10 | ||
80 | 7491 | Theo JOURNET | S/L USA AUBENAS | CA H | 2 | 00:59:58 | 00:10:13 | |
81 | 6524 | Yohan ANTOINAT | SE H | 56 | 01:00:00 | 00:10:15 |
82 | 3320 | Gregory SCHELLEKENS | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | SE H | 57 | 01:00:02 | 00:10:17 | |
82 | 3948 | Adrien SIMON | SE H | 58 | 01:00:02 | 00:10:17 | ||
82 | 7012 | Alexandre HUGUES | Lyon Running Crew | SE H | 59 | 01:00:02 | 00:10:17 | |
85 | 6157 | Raphaël GARAGNON | SE H | 60 | 01:00:08 | 00:10:23 | ||
86 | 5694 | Thibault GOZZI | ES H | 13 | 01:00:12 | 00:10:27 | ||
87 | 7014 | Quentin MUSIANI | SE H | 61 | 01:00:13 | 00:10:28 | ||
88 | 6636 | Vivien MALAVIELLE | So’Trail | SE H | 62 | 01:00:14 | 00:10:29 | |
89 | 4119 | ??? ??? | 1 | 01:00:15 | 00:10:30 | |||
89 | 4608 | Arnau COMAS CALVERAS | So Trail Lyon | SE H | 63 | 01:00:15 | 00:10:30 | |
91 | 4018 | Louis PLUS | CA H | 3 | 01:00:20 | 00:10:35 | ||
92 | 3063 | Florent VIMORT | AS Boehringer | SE H | 64 | 01:00:29 | 00:10:44 | |
92 | 3569 | Louis GADDI | AS Lyon 3 | ES H | 14 | 01:00:29 | 00:10:44 | |
94 | 3296 | Joseph CONDEMINE | FC BAUGES | JU H | 4 | 01:00:31 | 00:10:46 | |
95 | 3880 | Pierre BROSSIER | SE H | 65 | 01:00:39 | 00:10:54 | ||
96 | 5430 | François-Xavier GIRAULT | Alençon court | SE H | 66 | 01:00:46 | 00:11:01 | |
97 | 5522 | Bastien TOLLET | aclc | SE H | 67 | 01:00:55 | 00:11:10 | |
97 | 7183 | Ganaël RENAULT | Courir A Grenoble | SE H | 68 | 01:00:55 | 00:11:10 | |
99 | 3185 | Oualid CHELBI | SE H | 69 | 01:00:56 | 00:11:11 | ||
99 | 5258 | Victor LELIEVRE | ES H | 15 | 01:00:56 | 00:11:11 | ||
99 | 5523 | Marc BECHET | SE H | 70 | 01:00:56 | 00:11:11 | ||
102 | 4133 | Rémi PIU | SE H | 71 | 01:00:59 | 00:11:14 | ||
102 | 6167 | Romain CALBERT | SE H | 72 | 01:00:59 | 00:11:14 | ||
102 | 7498 | Damien SIMONIN FEUGAS | SE H | 73 | 01:00:59 | 00:11:14 | ||
105 | 7088 | Xavier PALFI | RUN TO RUN CAROUGE | V1 H | 7 | 01:01:00 | 00:11:15 | |
106 | 6045 | Sylvain CARLETTI | UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TA | CA H | 4 | 01:01:04 | 00:11:19 | |
107 | 3398 | Jules DRUGUET | ES H | 16 | 01:01:06 | 00:11:21 |
108 | 4992 | Thibault DAVID | Terre De Running Albertville | JU H | 5 | 01:01:10 | 00:11:25 | |
109 | 6573 | Antoine SEGATA | EA CHAMBERY | ES H | 17 | 01:01:11 | 00:11:26 | |
110 | 6451 | Bertrand SOUM | SE H | 74 | 01:01:22 | 00:11:37 | ||
111 | 3352 | Loan GIROUDON | V1 H | 8 | 01:01:23 | 00:11:38 | ||
111 | 6550 | Quentin GOYET | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | CA H | 5 | 01:01:23 | 00:11:38 | |
113 | 3249 | Sandy MARGOT | V1 H | 9 | 01:01:28 | 00:11:43 | ||
114 | 6159 | Clément FAURE | Grand Fond Bressan | SE H | 75 | 01:01:33 | 00:11:48 | |
115 | 6437 | Antoine MONASSIER | CORPS | SE H | 76 | 01:01:34 | 00:11:49 | |
116 | 6335 | Julien FOURNET | ES H | 18 | 01:01:35 | 00:11:50 | ||
117 | 3998 | Nicolas DEHAYE | SE H | 77 | 01:01:38 | 00:11:53 | ||
117 | 5684 | Jean-Marie BESANCENOT | SE H | 78 | 01:01:38 | 00:11:53 | ||
119 | 5425 | Manuel BERNARD | SE H | 79 | 01:01:41 | 00:11:56 | ||
120 | 5487 | Guillaume THONAT | SE H | 80 | 01:01:44 | 00:11:59 | ||
121 | 3265 | Nicolas PAILLASSON | SE H | 81 | 01:01:45 | 00:12:00 | ||
122 | 3647 | Sergio BENAVENT | RUN TO RUN CAROUGE | V1 H | 10 | 01:01:51 | 00:12:06 | |
123 | 6970 | Lancelot VALVERDE | ES H | 19 | 01:01:55 | 00:12:10 | ||
124 | 4987 | Rayan HAJJALI | ES H | 20 | 01:01:59 | 00:12:14 | ||
125 | 4778 | Florian DUBOURG | SE H | 82 | 01:02:05 | 00:12:20 | ||
126 | 3515 | Mathieu ANGUENOT | V1 H | 11 | 01:02:09 | 00:12:24 | ||
126 | 6233 | Patrick MATZ | SE H | 83 | 01:02:09 | 00:12:24 | ||
128 | 6064 | Ludovic SANTOS | CA H | 6 | 01:02:18 | 00:12:33 | ||
129 | 3571 | Ulysse SIAUD | ES H | 21 | 01:02:19 | 00:12:34 | ||
130 | 5067 | Dylan LIDY | SE H | 84 | 01:02:24 | 00:12:39 | ||
131 | 6249 | Joël CRETAINE | Grand Fond Bressan | SE H | 85 | 01:02:26 | 00:12:41 | |
132 | 6346 | Philippe CHEVROLLIER | V1 H | 12 | 01:02:27 | 00:12:42 | ||
132 | 6380 | Aristide MERCIER | Courir à Lyon | SE H | 86 | 01:02:27 | 00:12:42 | |
134 | 3972 | Cyrille CHAUSSIN | MJC Monplaisir | V1 H | 13 | 01:02:38 | 00:12:53 |
135 | 5065 | Paul MILLERET | JU H | 6 | 01:02:40 | 00:12:55 | ||
136 | 5873 | Clement PERROT | SE H | 87 | 01:02:43 | 00:12:58 | ||
137 | 4303 | Olivier GOMES | SE H | 88 | 01:02:44 | 00:12:59 | ||
138 | 7143 | Aurélio COLLARD | SE H | 89 | 01:02:48 | 00:13:03 | ||
139 | 4129 | Thomas DUPOUY | SE H | 90 | 01:02:51 | 00:13:06 | ||
139 | 5437 | Roger BONIFACE | V1 H | 14 | 01:02:51 | 00:13:06 | ||
141 | 5962 | Philippe CANOVAS | CLANBARJO | SE H | 91 | 01:03:02 | 00:13:17 | |
142 | 4537 | Julien DEVANNE | S/L FREE RUN | SE H | 92 | 01:03:03 | 00:13:18 | |
143 | 3927 | Julien MAGNARD | SE H | 93 | 01:03:10 | 00:13:25 | ||
144 | 6046 | Loïc GUIGNOT | ES H | 22 | 01:03:11 | 00:13:26 | ||
145 | 3771 | Francois RICO | SE H | 94 | 01:03:14 | 00:13:29 | ||
146 | 3067 | Alexis GUEGAN | SE H | 95 | 01:03:16 | 00:13:31 | ||
147 | 6210 | Jocelyn BRIARD | JU H | 7 | 01:03:18 | 00:13:33 | ||
148 | 4671 | Maxime HUMBERT | SE H | 96 | 01:03:21 | 00:13:36 | ||
149 | 4232 | François GADOUILLET | SE H | 97 | 01:03:29 | 00:13:44 | ||
150 | 6818 | Julien VERNAY | AS PETERCEM | SE H | 98 | 01:03:33 | 00:13:48 | |
151 | 4257 | Michael YVART | SE H | 99 | 01:03:37 | 00:13:52 | ||
152 | 4482 | Félix MAYEUX | SE H | 100 | 01:03:42 | 00:13:57 | ||
153 | 6634 | Olivier GOURARI | V1 H | 15 | 01:03:43 | 00:13:58 | ||
154 | 7500 | Irvin TARLAO | SE H | 101 | 01:03:46 | 00:14:01 | ||
155 | 4834 | Julien BOURELLE | SE H | 102 | 01:03:52 | 00:14:07 | ||
156 | 4092 | Romain FONTAINE | CAF Grenoble | SE H | 103 | 01:03:55 | 00:14:10 | |
156 | 5848 | Kevin CORNUOT | SE H | 104 | 01:03:55 | 00:14:10 | ||
158 | 5512 | Alizee SADRY | SE F | 3 | 01:04:00 | 00:14:15 | ||
159 | 5790 | Nicolas COURIVAUD | SE H | 105 | 01:04:01 | 00:14:16 | ||
160 | 3413 | Raphael MARITAUD | SE H | 106 | 01:04:02 | 00:14:17 |
161 | 6635 | Romain SEGUI | SE H | 107 | 01:04:03 | 00:14:18 | ||
162 | 4832 | Gregory SERVOZ | Vaincre la Mucoviscidose | SE H | 108 | 01:04:12 | 00:14:27 | |
162 | 7130 | Guillaume PERRE | V1 H | 16 | 01:04:12 | 00:14:27 | ||
164 | 7030 | Eric KOUN | SE H | 109 | 01:04:14 | 00:14:29 | ||
165 | 3588 | Jeremie MOUNIER | V1 H | 17 | 01:04:15 | 00:14:30 | ||
166 | 7006 | Marc BELLAGUET | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME | V2 H | 1 | 01:04:21 | 00:14:36 | |
167 | 7224 | Ludovic BERNE | Centrale Lyon | JU H | 8 | 01:04:24 | 00:14:39 | |
168 | 5914 | Rémy PERRET | So Trail Lyon | SE H | 110 | 01:04:25 | 00:14:40 | |
169 | 3881 | Cyril BLANCARD | SE H | 111 | 01:04:28 | 00:14:43 | ||
170 | 3748 | Hadrien TORRES | SE H | 112 | 01:04:30 | 00:14:45 | ||
171 | 6549 | Kévin DEPERDUSSIN | Randonneurs du Chéran | SE H | 113 | 01:04:31 | 00:14:46 | |
172 | 3101 | Antoine FERRY | JU H | 9 | 01:04:34 | 00:14:49 | ||
172 | 7096 | Thibault GENISSEL | ES H | 23 | 01:04:34 | 00:14:49 | ||
174 | 5136 | Brice LORHO | SE H | 114 | 01:04:35 | 00:14:50 | ||
175 | 3488 | Amaury ROBERT | Bike4Life | SE H | 115 | 01:04:42 | 00:14:57 | |
176 | 4804 | Samuel VIOT | SE H | 116 | 01:04:44 | 00:14:59 | ||
177 | 6071 | Brice TORCHON | SE H | 117 | 01:04:45 | 00:15:00 | ||
178 | 7487 | Etienne GENTIAL | ES H | 24 | 01:04:47 | 00:15:02 | ||
179 | 3068 | Jerome DELECROIX | SE H | 118 | 01:04:48 | 00:15:03 | ||
180 | 4125 | Thibaud GANIER | CO HAUTE MOSELOTTE* | SE H | 119 | 01:04:49 | 00:15:04 | |
180 | 4502 | Antoine GALONNIER | SE H | 120 | 01:04:49 | 00:15:04 | ||
182 | 4196 | Thierry LOPEZ | SE H | 121 | 01:04:50 | 00:15:05 | ||
183 | 3020 | Pierre LAURENT | SE H | 122 | 01:04:51 | 00:15:06 | ||
183 | 5447 | Julien MASSY | CS CLICHY ATHLE | SE H | 123 | 01:04:51 | 00:15:06 | |
183 | 6069 | Servignat ANTHONY | RCCM | SE H | 124 | 01:04:51 | 00:15:06 | |
186 | 3997 | Maxime METAIREAU | SE H | 125 | 01:04:55 | 00:15:10 |
186 | 4435 | Jeremy BARBIER | SE H | 126 | 01:04:55 | 00:15:10 | ||
188 | 3909 | Laurent BOUVIER | SE H | 127 | 01:05:02 | 00:15:17 | ||
188 | 6505 | Matthieu COLOM | SE H | 128 | 01:05:02 | 00:15:17 | ||
190 | 6643 | Romuald RECULET | Oullins Triathlon | V1 H | 18 | 01:05:03 | 00:15:18 | |
191 | 4568 | Clément LECOGNE | CAF Annecy | SE H | 129 | 01:05:04 | 00:15:19 | |
192 | 3153 | Jonathan FUENTES | SE H | 130 | 01:05:05 | 00:15:20 | ||
193 | 4603 | Ioan LEVI | SE H | 131 | 01:05:07 | 00:15:22 | ||
194 | 7035 | Antoine BELAUD | AAA DU LYONNAIS | SE H | 132 | 01:05:12 | 00:15:27 | |
195 | 5355 | Samuel MOINE | SE H | 133 | 01:05:16 | 00:15:31 | ||
196 | 3651 | Christophe BOUETTE | V1 H | 19 | 01:05:17 | 00:15:32 | ||
197 | 3636 | Follot MAXENCE | SE H | 134 | 01:05:18 | 00:15:33 | ||
197 | 4826 | Julien PETIT | SE H | 135 | 01:05:18 | 00:15:33 | ||
199 | 6343 | Olivier MAZADE | V1 H | 20 | 01:05:20 | 00:15:35 | ||
200 | 3858 | Guilloud BENJAMIN | SE H | 136 | 01:05:22 | 00:15:37 |
Classement 26 KM :
1 | 375 | Thibaut GARRIVIER | ENTENTE SUD LYONNAIS* | SE H | 1 | 01:44:30 | 00:00:00 | |
2 | 866 | Sebastien HOURS | ENTENTE SUD LYONNAIS* | SE H | 2 | 01:46:07 | 00:01:37 | |
3 | 149 | Hugo ALTMEYER | TEAM SCOTT / TDR | SE H | 3 | 01:46:35 | 00:02:05 | |
4 | 1735 | Baptiste LOCATELLI | SE H | 4 | 01:49:27 | 00:04:57 | ||
5 | 2124 | Nathanael HITTINGER | SE H | 5 | 01:54:53 | 00:10:23 | ||
6 | 1852 | Yannick HEUSEY | TEAM COMPRESSPORT/SCARPA | SE H | 6 | 01:55:20 | 00:10:50 | |
7 | 2316 | Dominique RENDA | SE H | 7 | 01:57:07 | 00:12:37 | ||
8 | 639 | Melvyn BRACON | Hoka Flyer / Dahu L’Team | ES H | 1 | 01:58:01 | 00:13:31 | |
9 | 2461 | Xavier MOULIN | CABV Martigny | SE H | 8 | 01:58:17 | 00:13:47 | |
10 | 1657 | Joachim MOULFI | SE H | 9 | 01:58:22 | 00:13:52 | ||
11 | 544 | Brice MAUCLERC | IMT Mines Albi | ES H | 2 | 01:58:38 | 00:14:08 | |
12 | 1684 | Julien MOREAU | AUTOUR DU TRAIL | SE H | 10 | 01:58:46 | 00:14:16 | |
13 | 2113 | Laurent LEROI | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | SE H | 11 | 01:58:47 | 00:14:17 | |
14 | 1022 | Julien PASSELAIGUE | Team terre de Running lyon | SE H | 12 | 02:00:00 | 00:15:30 | |
15 | 1391 | Anthony VERNAGALLO | Team Mermillod Triathlon | SE H | 13 | 02:00:24 | 00:15:54 | |
16 | 1828 | Erwan LATUS | LES FLÈCHES DE LARCHER | SE H | 14 | 02:00:53 | 00:16:23 | |
17 | 1624 | Bonnin ALEXIS | Team Terre de Running Bourgoin | SE H | 15 | 02:01:08 | 00:16:38 | |
18 | 2460 | Pierre-André RAMUZ | BCVs Mount Asics Team | SE H | 16 | 02:01:10 | 00:16:40 | |
19 | 2075 | Laurent LAMBERT | A.S MONACO TRIATHLON | V1 H | 1 | 02:01:55 | 00:17:25 | |
20 | 66 | Olivier GODIN | Kikourou | SE H | 17 | 02:03:00 | 00:18:30 | |
21 | 1261 | Wilfried TACQUARD | ATHLETIC CLUB TASSIN | SE H | 18 | 02:03:06 | 00:18:36 | |
22 | 1325 | Dorian LAITHIER | EDNH | SE H | 19 | 02:03:17 | 00:18:47 | |
23 | 1017 | Lucas SAINTOT | Marseille Trail Club | SE H | 20 | 02:03:19 | 00:18:49 | |
24 | 2119 | Sean-Patrick OSWALD | SE H | 21 | 02:03:20 | 00:18:50 | ||
25 | 417 | Stéphane GIORDANENGO | Blausasc Trail | SE H | 22 | 02:04:08 | 00:19:38 | |
26 | 920 | Antoine LAMBOY-MARTIN | ES H | 3 | 02:04:31 | 00:20:01 | ||
27 | 1804 | Nicolas GUINET | SE H | 23 | 02:05:25 | 00:20:55 | ||
28 | 1742 | Remi COSSEMENT | coaching at home | SE H | 24 | 02:05:28 | 00:20:58 | |
29 | 2301 | Louis BRUNIER | SAONE MONT D’OR NATURE | SE H | 25 | 02:05:39 | 00:21:09 | |
30 | 1776 | Julien TAPIERO | lrdc | SE H | 26 | 02:05:47 | 00:21:17 | |
31 | 1063 | Thomas RIVO | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON | SE H | 27 | 02:05:58 | 00:21:28 |
32 | 2082 | Adrien BLAIN | Cherbourg triathlon | SE H | 28 | 02:06:49 | 00:22:19 | |
33 | 881 | Théo BENNOUR | SE H | 29 | 02:07:17 | 00:22:47 | ||
33 | 2084 | Pierre-Olivier ROBERT | SE H | 30 | 02:07:17 | 00:22:47 | ||
35 | 642 | Brendan L’OLLIVIER | SE H | 31 | 02:08:14 | 00:23:44 | ||
36 | 1574 | Paul KETTLE | Team Bock Du Mont Blanc | V1 H | 2 | 02:08:18 | 00:23:48 | |
37 | 547 | Julien LAGOUTTE | US Palaiseau triathlon | SE H | 32 | 02:08:47 | 00:24:17 | |
38 | 1582 | Nicolas PENNEQUIN | Rrun Lyon | SE H | 33 | 02:08:55 | 00:24:25 | |
39 | 1674 | Edouard BOOSZ | SE H | 34 | 02:09:39 | 00:25:09 | ||
40 | 1203 | Mathilde GUILLAUMOT | ES F | 1 | 02:09:47 | 00:25:17 | ||
41 | 2235 | Philippe VILLEMIN | V2 H | 1 | 02:10:12 | 00:25:42 | ||
42 | 2001 | Alix VERGUET | SE H | 35 | 02:10:31 | 00:26:01 | ||
43 | 1737 | Pierre BONNARD | SE H | 36 | 02:10:32 | 00:26:02 | ||
44 | 1079 | Jonathan VIRAPIN | SE H | 37 | 02:10:47 | 00:26:17 | ||
45 | 619 | Nicolas SALVADOR | AAA DU LYONNAIS | SE H | 38 | 02:10:48 | 00:26:18 | |
46 | 1489 | Thomas QUILLET | SE H | 39 | 02:11:21 | 00:26:51 | ||
47 | 2254 | Timothee LECROART | ATSCAF | SE H | 40 | 02:12:10 | 00:27:40 | |
48 | 1698 | Clement LORENTZ | SE H | 41 | 02:12:19 | 00:27:49 | ||
49 | 1357 | Julien MEYER | Les Mollets Pétillants | SE H | 42 | 02:12:23 | 00:27:53 | |
49 | 2311 | Ludovic BOURGEOIS | Team running conseil Jura | SE H | 43 | 02:12:23 | 00:27:53 | |
51 | 1583 | Pierre BONBONNY | SE H | 44 | 02:12:30 | 00:28:00 | ||
52 | 2380 | Ivan BAILLON | CSA 28RT | SE H | 45 | 02:12:54 | 00:28:24 | |
53 | 1114 | Guillaume DESBRUERES | SE H | 46 | 02:12:59 | 00:28:29 | ||
