Une seule seconde devant l’Australie !
Les équipes présentes à l’événement étaient composées de quatre triathlètes, 2 femmes et 2 hommes.
Parcours :
– 300 mètres de natation
– 7 kilomètres de vélo
– 1.5 kilomètre de course à pied
La première à s’élancer côté français est Cassandre Beaugrand et quel départ ! Elle terminera première du premier relais, devançant de 8 secondes son adversaire américaine, signant un chrono de 20’43.
Après avoir tapé dans la main de son partenaire, Pierre Le Corre donnera toute son énergie pour terminer la boucle en 19 minutes et 38 secondes. La triathlète française de 22 ans, Mathilde Gautier, termine le 3ème relais en 21’58. Les Français reculent de 5 places.
Et c’est lors du quatrième et dernier relais que la place sur la dernière marche du podium s’est jouée. Après avoir signé une très belle performance sur l’ITU World Triathlon d’Abu Dhabi en mars dernier en finissant 4ème, le jeune et prometteur français de 21 ans, Léo Bergère, terminera second du quatrième relais de l’épreuve.
Les États Unis se classent premier en 1h21’17, devançant de 30 secondes les Anglais. Les Français montent alors sur la dernière marche du podium, avec un chrono cumulé de 1h21’58. Les Australiens termineront une seule petite seconde derrière les Français.
Pos. | Bibno. | Participant | Country | Finish time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Team I United States | 1:21:17 | 20:51 | 19:47 | 20:55 | 19:43 | |
2 | 4 | Team I Great Britain | 1:21:46 | 21:03 | 19:36 | 21:29 | 19:37 | |
3 | 6 | Team I France | 1:21:58 | 20:43 | 19:38 | 21:58 | 19:38 | |
4 | 1 | Team I Australia | 1:21:59 | 21:38 | 19:15 | 21:10 | 19:55 | |
5 | 3 | Team I Netherlands | 1:22:02 | 21:14 | 19:41 | 21:22 | 19:45 | |
6 | 8 | Team I Switzerland | 1:22:15 | 21:20 | 19:50 | 21:17 | 19:47 | |
7 | 5 | Team I Canada | 1:22:23 | 21:40 | 19:31 | 21:29 | 19:43 | |
8 | 17 | Team I Denmark | 1:22:24 | 21:15 | 19:39 | 21:38 | 19:51 | |
9 | 16 | Team I Italy | 1:22:25 | 21:03 | 19:57 | 21:34 | 19:51 | |
10 | 10 | Team I Germany | 1:22:27 | 21:02 | 19:45 | 21:49 | 19:50 | |
11 | 15 | Team I Hungary | 1:22:30 | 21:35 | 19:53 | 21:12 | 19:50 | |
12 | 9 | Team I New Zealand | 1:23:05 | 21:09 | 19:28 | 22:14 | 20:13 | |
13 | 12 | Team I Spain | 1:23:05 | 21:13 | 20:05 | 21:43 | 20:04 | |
14 | 18 | Team I Austria | 1:23:18 | 21:22 | 19:42 | 21:43 | 20:31 | |
15 | 7 | Team I South Africa | 1:26:16 | 21:38 | 19:33 | 23:19 | 21:45 | |
16 | 11 | Team I Japan | 1:27:05 | 21:20 | 20:39 | 23:49 | 21:17 | |
DNF | 19 | Team I Mexico | – | 22:45 | 20:36 | 22:39 | – | |
DNF | 14 | Team I Russia | – | 23:13 | 20:47 | 23:17 | – |
Prochaine étape : ce week-end avec le WTS de Leeds, cette fois-ci en individuel.