Résultats 15 KM
1 | 00:47:53 | TURAKUMBI Bechere | 195 | SEM (1 / 402) | 18.7 | 00:47:53 | |
2 | 00:48:32 | RUEL Guillaume | FREERUN-A3TOURS | 15 | ESM (1 / 13) | 18.5 | 00:48:36 |
3 | 00:49:08 | GUILLON Quentin | US TALENCE | 194 | SEM (2 / 402) | 18.3 | 00:49:09 |
4 | 00:50:17 | RUEL Pierre antoine | FREERUN-A3TOURS | 14 | SEM (3 / 402) | 17.8 | 00:50:19 |
5 | 00:50:48 | SCHNEIDER Antony | TROYES OMNISPORTS | 41 | SEM (4 / 402) | 17.6 | 00:50:57 |
6 | 00:51:10 | DUCOCT Joel | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 2174 | SEM (5 / 402) | 17.5 | 00:51:10 |
7 | 00:51:25 | LOZANO Marc | EFCVO | 39 | SEM (6 / 402) | 17.4 | 00:51:29 |
8 | 00:52:10 | LOUVIERS Kenji | US CRETEIL | 35 | SEM (7 / 402) | 17.2 | 00:52:10 |
9 | 00:52:25 | GARCIA ESTEVEZ Jose manuel | US CRETEIL | 36 | V1M (1 / 376) | 17.1 | 00:52:25 |
10 | 00:52:31 | PHILIPONA Bruno | PONTAULT AAC | 70 | V2M (1 / 259) | 17.1 | 00:52:30 |
11 | 00:53:39 | TRENTA Alexandre | EFCVO | 34 | SEM (8 / 402) | 16.7 | 00:53:39 |
12 | 00:53:47 | DENOYELLE Guillaume | 104 | SEM (9 / 402) | 16.7 | 00:53:46 | |
13 | 00:54:10 | LAURENT Jerome | XVE ATHLETIC CLUB | 1 | SEM (10 / 402) | 16.6 | 00:54:10 |
14 | 00:54:14 | RIOU Nicolas | TEAM LENGLEN | 2905 | SEM (11 / 402) | 16.6 | 00:54:13 |
15 | 00:54:17 | SCHELLHAAS Aurelien | CSA KREMLIN BICETRE | 102 | SEM (12 / 402) | 16.5 | 00:54:16 |
16 | 00:54:24 | PELLET Guilhem | 22 | SEM (13 / 402) | 16.5 | 00:54:23 | |
17 | 00:54:26 | BONNAIRE Antoine | 11 | SEM (14 / 402) | 16.5 | 00:54:30 | |
18 | 00:54:33 | DORLEANS Hugues | 16 | SEM (15 / 402) | 16.5 | 00:54:33 | |
19 | 00:54:50 | MIGLIORE Remi | UA VILLENOY | 12 | V2M (2 / 259) | 16.4 | 00:54:50 |
20 | 00:54:52 | LEQUITTE Thierry | 1056 | V2M (3 / 259) | 16.4 | 00:54:49 | |
21 | 00:54:58 | LE CALVE Antonin | ASA MAISONS-ALFORT | 158 | SEM (16 / 402) | 16.3 | 00:54:57 |
22 | 00:55:11 | CARPENTIER Florent | 19 | SEM (17 / 402) | 16.3 | 00:55:12 | |
23 | 00:55:31 | BOUCHAREB Camel | FCVO | 38 | V1M (2 / 376) | 16.1 | 00:55:53 |
24 | 00:55:35 | BESENBRUCH Sylvain | 25 | V2M (4 / 259) | 16.1 | 00:55:34 | |
25 | 00:55:39 | NABINEAU Cyril | 23 | SEM (18 / 402) | 16.1 | 00:55:37 |
26 | 00:55:41 | CROS Philippe | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 28 | V2M (5 / 259) | 16.1 | 00:55:41 |
27 | 00:55:48 | DERVILLE Alexandre | LIASG | 2909 | SEM (19 / 402) | 16.1 | 00:55:48 |
28 | 00:55:51 | BRICAUD Simon | 117 | V1M (3 / 376) | 16.1 | 00:55:48 | |
29 | 00:55:56 | MORIN Damien | PONTAULT AAC | 131 | SEM (20 / 402) | 16 | 00:55:58 |
30 | 00:55:57 | BECHET Alexandre | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 10 | SEM (21 / 402) | 16 | 00:55:57 |
31 | 00:56:04 | BENIT Christophe | EFCVO | 30 | V1M (4 / 376) | 16 | 00:56:05 |
32 | 00:56:04 | CARREIRA Jorge | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 29 | V1M (5 / 376) | 16 | 00:56:04 |
33 | 00:56:08 | BECKER Samuel | ASPHALTE 94 | 173 | V1M (6 / 376) | 16 | 00:56:05 |
34 | 00:56:24 | FATNASSI Lassad | 118 | V1M (7 / 376) | 15.9 | 00:56:23 | |
35 | 00:56:27 | CHAOUI Driss | 148 | V1M (8 / 376) | 15.9 | 00:56:26 | |
36 | 00:56:29 | LEBEL NAROYANIN Jean luc | ASC POLICE SPORTIVE MARTINIQUE | 33 | V1M (9 / 376) | 15.9 | 00:56:33 |
37 | 00:56:42 | FLEURIAL Brice | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 21 | SEM (22 / 402) | 15.8 | 00:56:42 |
38 | 00:56:45 | MESTRALLET Julien | PARIS AVENIR ATHLETIC | 31 | SEM (23 / 402) | 15.8 | 00:56:41 |
39 | 00:56:48 | FRANCISCO Jeremy | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 485 | SEM (24 / 402) | 15.8 | 00:56:46 |
40 | 00:56:58 | MARANO Bruno | 556 | V1M (10 / 376) | 15.8 | 00:56:56 | |
41 | 00:57:00 | LE COUSTUMER Philippe | AS MEUDON | 140 | SEM (25 / 402) | 15.8 | 00:56:58 |
42 | 00:57:04 | DANIELO Jean michel | MUTEX | 119 | V1M (11 / 376) | 15.7 | 00:57:03 |
43 | 00:57:05 | CAPE Stephane | PONTAULT AAC | 7 | V1M (12 / 376) | 15.7 | 00:57:04 |
44 | 00:57:06 | ROSSIGNOL Sirin | US BERRY ATHLETISME | 112 | SEM (26 / 402) | 15.7 | 00:57:02 |
45 | 00:57:08 | SOGORB Aurelien | 151 | SEM (27 / 402) | 15.7 | 00:57:05 | |
46 | 00:57:10 | PATUREL Olivier | LES ETOILES DU 8EME | 95 | V1M (13 / 376) | 15.7 | 00:57:07 |
47 | 00:57:11 | MARIETTE Francis | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 40 | V2M (6 / 259) | 15.7 | 00:57:11 |
48 | 00:57:13 | BENZEMRA Rachid | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 130 | V2M (7 / 259) | 15.7 | 00:57:11 |
49 | 00:57:13 | ROUYER Paul | 82 | SEM (28 / 402) | 15.7 | 00:57:11 | |
50 | 00:57:14 | BIRSTEIN Edwin | MACCABI TRAINING CLUB | 84 | V1M (14 / 376) | 15.7 | 00:57:09 |
51 | 00:57:16 | BELKALEM Karim | AS ORTF PARIS | 139 | V1M (15 / 376) | 15.7 | 00:57:13 |
52 | 00:57:21 | GOUDJO Athaa | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 77 | SEM (29 / 402) | 15.7 | 00:57:20 |
53 | 00:57:23 | LEQUITTE CHARRANSOL Lucie | LYON ATHLETISME* | 1055 | ESF (1 / 8) | 15.6 | 00:57:20 |
54 | 00:57:23 | TARAMINI Guillaume | US CRETEIL | 152 | SEM (30 / 402) | 15.6 | 00:57:22 |
55 | 00:57:26 | BIHEL Thomas | 2908 | SEM (31 / 402) | 15.7 | 00:57:16 | |
56 | 00:57:27 | LANDRIEU Jerome | US NATIXIS | 78 | SEM (32 / 402) | 15.6 | 00:57:25 |
57 | 00:57:28 | BARRELA Jean michel | PONTAULT AAC | 67 | V1M (16 / 376) | 15.6 | 00:57:27 |
58 | 00:57:28 | GOURDEAU Thomas | TEAM DIDIER ! | 88 | SEM (33 / 402) | 15.6 | 00:57:26 |
59 | 00:57:32 | ESTEVES Eric | EFCVO | 123 | V1M (17 / 376) | 15.6 | 00:57:31 |
60 | 00:57:34 | JUTIER Herve | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 9 | V1M (18 / 376) | 15.6 | 00:57:34 |
61 | 00:57:38 | AMBERT Matthieu | 53 | SEM (34 / 402) | 15.6 | 00:57:36 | |
62 | 00:57:40 | DORVAULT Sylvain | RUN AND FREEDOM | 1837 | V1M (19 / 376) | 15.6 | 00:57:39 |
63 | 00:57:42 | BOUBEKER Samie | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 128 | V1M (20 / 376) | 15.5 | 00:57:42 |
64 | 00:57:47 | ROUAUD Christophe | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 132 | V1M (21 / 376) | 15.5 | 00:57:45 |
65 | 00:57:51 | LAURENT Sebastien | 106 | V1M (22 / 376) | 15.5 | 00:57:50 | |
66 | 00:58:02 | MITANCHET Amaury | UA SOCIETE GENERALE | 101 | SEM (35 / 402) | 15.5 | 00:57:57 |
67 | 00:58:02 | QUEMENER Frederic | LISSES AC | 305 | SEM (36 / 402) | 15.5 | 00:58:01 |
68 | 00:58:03 | PAULET Ludovic | ASA MAISONS-ALFORT | 143 | SEM (37 / 402) | 15.5 | 00:58:01 |
69 | 00:58:04 | LE PICARD Thibaud | PWC RUNNING TEAM | 4 | SEM (38 / 402) | 15.5 | 00:58:03 |
70 | 00:58:10 | LACHAISE Claude | 2907 | V2M (8 / 259) | 15.4 | 00:58:09 | |
71 | 00:58:12 | LE GOFF Michel | 159 | V2M (9 / 259) | 15.4 | 00:58:11 | |
72 | 00:58:13 | BENTEFRIT Rachid | V | 1544 | V1M (23 / 376) | 15.4 | 00:58:08 |
73 | 00:58:16 | JOUISSE Aurelie | US CRETEIL | 37 | SEF (1 / 207) | 15.4 | 00:58:15 |
74 | 00:58:18 | QUEMENER Justin | PARIS AVENIR ATHLETIC | 115 | SEM (39 / 402) | 15.4 | 00:58:15 |
75 | 00:58:21 | HEYRAUD Vincent | VAL D »EUROPE ATHLETISME | 2580 | SEM (40 / 402) | 15.4 | 00:58:17 |
76 | 00:58:23 | BOUTELET Pascal | 13 | SEM (41 / 402) | 15.4 | 00:58:23 | |
77 | 00:58:36 | BUZELIN Daniel | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 8 | V2M (10 / 259) | 15.4 | 00:58:26 |
78 | 00:58:40 | DUCREUX Bertrand | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 154 | SEM (42 / 402) | 15.3 | 00:58:37 |
79 | 00:58:41 | LASRY Elie | US IVRY | 185 | SEM (43 / 402) | 15.3 | 00:58:33 |
80 | 00:58:47 | PENARD Etienne | ECOLE MASSILLON | 193 | SEM (44 / 402) | 15.3 | 00:58:43 |
81 | 00:58:47 | MIQUEL Bastien | ASA MAISONS-ALFORT | 1491 | SEM (45 / 402) | 15.3 | 00:58:46 |
82 | 00:58:50 | GONTE Frederic | ASA MAISONS-ALFORT | 146 | SEM (46 / 402) | 15.3 | 00:58:49 |
83 | 00:58:53 | FERREIRA Jonathan | AC DU PAYS DE MEAUX | 83 | SEM (47 / 402) | 15.2 | 00:58:51 |
84 | 00:58:54 | CARLE Manuel | 76 | V1M (24 / 376) | 15.2 | 00:58:53 | |
85 | 00:58:55 | TOUAG Sylvestre | LES SOUFFLES DE L »ESPOIR | 1173 | SEM (48 / 402) | 15.2 | 00:58:53 |
86 | 00:58:56 | GALIC Jean | EFCVO | 141 | V2M (11 / 259) | 15.2 | 00:58:53 |
87 | 00:58:57 | OUABED Djamel | R2T | 161 | V1M (25 / 376) | 15.2 | 00:58:55 |
88 | 00:58:59 | LENOIRE Geoffrey | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 71 | SEM (49 / 402) | 15.2 | 00:58:56 |
89 | 00:58:59 | PIERROT Romain | 55 | SEM (50 / 402) | 15.2 | 00:58:58 | |
90 | 00:59:03 | MORIN Mathias | PONTAULT AAC | 69 | V1M (26 / 376) | 15.2 | 00:59:02 |
91 | 00:59:06 | GUEDIRI Sami | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 163 | SEM (51 / 402) | 15.2 | 00:59:04 |
92 | 00:59:15 | BELHIHI Abdelmounim | V.M.A | 1545 | V2M (12 / 259) | 15.2 | 00:59:11 |
93 | 00:59:16 | VANGAY Lemong | LISSES AC | 96 | V1M (27 / 376) | 15.1 | 00:59:14 |
94 | 00:59:17 | BORDERON Franck | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 43 | V2M (13 / 259) | 15.1 | 00:59:22 |
95 | 00:59:19 | BOSEN MILONA Emmanuel | GA NOISY LE GRAND | 2178 | V2M (14 / 259) | 15.1 | 00:59:15 |
96 | 00:59:21 | MARCOVICI Jean baptiste | 165 | V1M (28 / 376) | 15.2 | 00:59:11 | |
97 | 00:59:21 | DEDE Paul | GO 78 | 600 | SEM (52 / 402) | 15.2 | 00:59:12 |
98 | 00:59:27 | SITHON Jonathan | 2913 | SEM (53 / 402) | 15.1 | 00:59:23 | |
99 | 00:59:27 | FORTES DOS SANTOS Alexandrino | US NATIXIS | 74 | SEM (54 / 402) | 15.2 | 00:58:54 |
100 | 00:59:31 | BOUZIN Freddy | 109 | SEM (55 / 402) | 15.1 | 00:59:27 |
101 | 00:59:28 | FERRET Ivan | PARIS SPORT CLUB | 56 | SEM (56 / 402) | 15.1 | 00:59:31 |
102 | 00:59:33 | GLACHANT Jerome | ASPHALTE 94 | 168 | V2M (15 / 259) | 15.1 | 00:59:37 |
103 | 00:59:37 | PAUX Gautier | 98 | SEM (57 / 402) | 15 | 00:59:40 | |
104 | 00:59:40 | MAILLARD Brice | AS CREDIT FONCIER DE FRANC | 61 | SEM (58 / 402) | 15 | 00:59:43 |
105 | 00:59:40 | GALLAND Damien | ASFI VILLEJUIF | 179 | SEM (59 / 402) | 15 | 00:59:46 |
106 | 00:59:47 | MENEUR ALLURE | 2975 | (1 / 2) | 15 | 00:59:49 | |
107 | 00:59:47 | CARTIER Etienne | 108 | V1M (29 / 376) | 15 | 00:59:50 | |
108 | 00:59:50 | TROPLENT Gilles | PONTAULT AAC | 142 | V2M (16 / 259) | 15 | 00:59:51 |
109 | 00:59:56 | JAMET Geoffroy | 103 | V1M (31 / 376) | 15 | 00:59:58 | |
110 | 00:59:57 | LAB Fabrice | 85 | V1M (30 / 376) | 15 | 00:59:54 | |
111 | 00:59:57 | DELCOURT Wilfried | AR BRIGNOLLES | 2898 | SEM (60 / 402) | 15 | 01:00:05 |
112 | 01:00:03 | MARIA Licinio | AJITES | 135 | V1M (32 / 376) | 14.9 | 01:00:05 |
113 | 01:00:07 | VAUBOURG Gregory | 1112 | SEM (61 / 402) | 14.9 | 01:00:22 | |
114 | 01:00:17 | DRAHMANI Michael | 122 | V1M (33 / 376) | 14.9 | 01:00:20 | |
115 | 01:00:17 | ALLAIN Stephane | RELEVE TON DEFI | 409 | SEM (63 / 402) | 14.9 | 01:00:29 |
116 | 01:00:18 | VU Guillaume | 252 | SEM (62 / 402) | 14.9 | 01:00:26 | |
117 | 01:00:29 | RIAULT Yoann | SC10 TRACK CLUB | 116 | SEM (64 / 402) | 14.8 | 01:00:32 |
118 | 01:00:30 | DUPONT Marc | ASFI VILLEJUIF | 177 | V1M (34 / 376) | 14.8 | 01:00:35 |
119 | 01:00:30 | GOSSELIN Olivier | 150 | V1M (35 / 376) | 14.8 | 01:00:36 | |
120 | 01:00:41 | BARBIERI Stephane | AS MEUDON | 59 | SEM (65 / 402) | 14.8 | 01:00:43 |
121 | 01:00:43 | VARENNE Estelle | MONTEREAU | 1835 | V1F (1 / 153) | 14.8 | 01:00:46 |
122 | 01:00:46 | BOUVARD Tristan | CIV CHENEUSE | 2583 | V3M (1 / 66) | 14.8 | 01:00:51 |
123 | 01:00:46 | FAURE Anthony | 300 | SEM (66 / 402) | 14.8 | 01:00:54 | |
124 | 01:00:50 | BOUCHAUD Adrien | 186 | SEM (67 / 402) | 14.7 | 01:00:56 | |
125 | 01:00:51 | MINODIER Laurent | XVE ATHLETIC CLUB | 54 | V2M (17 / 259) | 14.7 | 01:00:52 |
126 | 01:00:55 | BENASSOU Mohamed | V.M.A | 1546 | V1M (36 / 376) | 14.7 | 01:01:00 |
127 | 01:00:56 | ABIDI Sami | 99 | SEM (68 / 402) | 14.7 | 01:01:03 | |
128 | 01:01:02 | COULOMB Mathieu | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 181 | SEM (69 / 402) | 14.7 | 01:01:05 |
129 | 01:01:06 | BERNARD Antoine | SA MONTROUGE PARIS 12 | 113 | SEM (70 / 402) | 14.7 | 01:01:12 |
130 | 01:01:07 | FOURCAULT Aurelien | 558 | V1M (39 / 376) | 14.7 | 01:01:17 | |
131 | 01:01:09 | GELLE Emmie | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 149 | V1F (2 / 153) | 14.7 | 01:01:10 |
132 | 01:01:09 | PROSPER Thomas | 86 | SEM (71 / 402) | 14.7 | 01:01:16 | |
133 | 01:01:10 | GELLE Renaud | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 533 | V1M (37 / 376) | 14.7 | 01:01:10 |
134 | 01:01:10 | BUET Stephane jean | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 27 | V1M (38 / 376) | 14.7 | 01:01:11 |
135 | 01:01:11 | GRAPINET Olivier | AO NIVERNAISE | 1834 | V2M (18 / 259) | 14.7 | 01:01:17 |
136 | 01:01:23 | KERMANACH Yannick | CSA KREMLIN BICETRE | 121 | SEM (72 / 402) | 14.6 | 01:01:29 |
137 | 01:01:23 | HAITI Otman | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 280 | SEM (73 / 402) | 14.6 | 01:01:34 |
138 | 01:01:31 | BEHLOULI Noureddine | ES SUCY-EN-BRIE | 1154 | V1M (40 / 376) | 14.6 | 01:01:35 |
139 | 01:01:33 | VIDAL Cyril | 549 | V1M (41 / 376) | 14.6 | 01:01:42 | |
140 | 01:01:34 | CHALAYE Marine | RUN ODYSSEA – SKINS FR | 3 | SEF (2 / 207) | 14.6 | 01:01:36 |
141 | 01:01:34 | BARRE Christophe | XVE ATHLETIC CLUB | 166 | SEM (74 / 402) | 14.6 | 01:01:36 |
142 | 01:01:34 | DJABIRI Ibrahim | USM MALAKOFF | 304 | SEM (76 / 402) | 14.6 | 01:01:42 |
143 | 01:01:36 | SALMON Pierre | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 133 | SEM (75 / 402) | 14.6 | 01:01:39 |
144 | 01:01:37 | LY Alassane | GALLY ATHLETIC CLUB | 370 | V1M (44 / 376) | 14.6 | 01:01:50 |
145 | 01:01:39 | FALLOUX Herve | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 183 | V2M (19 / 259) | 14.6 | 01:01:41 |
146 | 01:01:39 | RENAUD Bastien | AR BATIGNOLLES | 363 | SEM (77 / 402) | 14.6 | 01:01:44 |
147 | 01:01:40 | PECHON Christophe | ES SUCY-EN-BRIE | 65 | V1M (42 / 376) | 14.5 | 01:01:43 |
148 | 01:01:43 | FISCHER Nicolas | ASFI VILLEJUIF | 178 | V1M (43 / 376) | 14.5 | 01:01:48 |
149 | 01:01:43 | ROUX Jerome roux | 593 | V1M (45 / 376) | 14.5 | 01:01:51 | |
150 | 01:01:50 | GIGNOUX Jean pierre | 500 | V2M (20 / 259) | 14.5 | 01:02:03 |
151 | 01:01:51 | FLOURY Stephane | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 129 | V1M (46 / 376) | 14.5 | 01:01:53 |
152 | 01:01:57 | MATTHYS Morgan | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 497 | V1M (50 / 376) | 14.5 | 01:02:15 |
153 | 01:02:00 | LERNER Benjamin | 436 | SEM (78 / 402) | 14.5 | 01:02:05 | |
154 | 01:02:00 | COULON Fabrice | 339 | V1M (49 / 376) | 14.5 | 01:02:14 | |
155 | 01:02:00 | JOUET Victoria | 642 | SEF (3 / 207) | 14.5 | 01:02:25 | |
156 | 01:02:03 | DE HANNUNA Christophe | 1478 | V1M (48 / 376) | 14.5 | 01:02:10 | |
157 | 01:02:03 | TRICOT Nicolas | 248 | SEM (81 / 402) | 14.5 | 01:02:14 | |
158 | 01:02:08 | BASSOUR Mohamed | PONTAULT AAC | 68 | V1M (47 / 376) | 14.4 | 01:02:09 |
159 | 01:02:08 | DETAILLE Nicolas | POIX TRIATHLON | 591 | SEM (80 / 402) | 14.4 | 01:02:13 |
160 | 01:02:09 | DRAN Nicolas | 1710 | SEM (79 / 402) | 14.4 | 01:02:10 | |
161 | 01:02:09 | GELLE Titouan | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 517 | JUM (1 / 9) | 14.4 | 01:02:11 |
162 | 01:02:16 | VEYRET Simon | PWC RUNNING TEAM | 63 | SEM (82 / 402) | 14.4 | 01:02:18 |
163 | 01:02:18 | TOUBOULIC Yves | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 93 | V2M (21 / 259) | 14.4 | 01:02:21 |
164 | 01:02:20 | THENAULT Romuald | RUN AND FREEDOM | 89 | V1M (51 / 376) | 14.4 | 01:02:21 |
165 | 01:02:22 | GOURDON Jean baptiste | 240 | SEM (84 / 402) | 14.4 | 01:02:33 | |
166 | 01:02:23 | DEGRANGE Geoffroy | 2973 | SEM (86 / 402) | 14.4 | 01:02:46 | |
167 | 01:02:24 | COBAST Cedric | ADIDAS RUNNER BATIGNOLLES | 574 | SEM (83 / 402) | 14.4 | 01:02:29 |
168 | 01:02:24 | ROUSSEAU Olivier | ADIDAS RUNNERS PARIS | 534 | V2M (22 / 259) | 14.4 | 01:02:36 |
169 | 01:02:34 | DOISNEAU Julien | 87 | V1M (52 / 376) | 14.3 | 01:02:39 | |
170 | 01:02:38 | MARICHEZ Florent | UA SOCIETE GENERALE | 73 | SEM (85 / 402) | 14.3 | 01:02:39 |
171 | 01:02:40 | LE GAC Philippe | ASPHALTE 94 | 169 | V3M (2 / 66) | 14.3 | 01:02:43 |
172 | 01:02:43 | MARTAL Frederic | 249 | V2M (23 / 259) | 14.3 | 01:02:54 | |
173 | 01:02:44 | PERROTIN Guillaume | 156 | V1M (53 / 376) | 14.3 | 01:02:48 | |
174 | 01:02:44 | FAUVRE Fabrice | ASA MAISONS-ALFORT | 520 | V1M (54 / 376) | 14.3 | 01:02:50 |
175 | 01:02:48 | ROQUES Francois | 57 | SEM (87 / 402) | 14.3 | 01:02:50 |
176 | 01:02:52 | GUEREMY Fabrice | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 127 | V1M (55 / 376) | 14.3 | 01:02:55 |
177 | 01:02:52 | DOUILLET Eric | 557 | V1M (56 / 376) | 14.3 | 01:02:56 | |
178 | 01:02:52 | ALACHAHER Nabil | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 582 | V1M (57 / 376) | 14.3 | 01:03:04 |
179 | 01:02:52 | KEBIR Zahir | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 136 | V2M (25 / 259) | 14.3 | 01:03:04 |
180 | 01:02:52 | MAS Clovis | 508 | V1M (58 / 376) | 14.3 | 01:03:04 | |
181 | 01:02:53 | JULIAN Jean jacques | VINCENNES ATHLETIC | 415 | V3M (3 / 66) | 14.3 | 01:02:58 |
182 | 01:02:54 | NAHAMA Nicolas | 979 | SEM (88 / 402) | 14.3 | 01:03:05 | |
183 | 01:02:59 | OBJOIS Jean michel | ASPHALTE 94 | 170 | V2M (24 / 259) | 14.2 | 01:03:03 |
184 | 01:03:00 | POQUILLON Thomas | 604 | V1M (59 / 376) | 14.2 | 01:03:10 | |
185 | 01:03:09 | GOMEZ Raphael | UNION SPORTIVE D »ORMESSON | 189 | V2M (26 / 259) | 14.2 | 01:03:15 |
186 | 01:03:11 | BERTRAND Nicolas | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 511 | V1M (60 / 376) | 14.2 | 01:03:15 |
187 | 01:03:11 | MADELAINE Joel | RED STAR CHAMPIGNY TRIATHLON | 570 | V1M (64 / 376) | 14.2 | 01:03:33 |
188 | 01:03:12 | BOUBAAYA Abdelkrim | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 991 | V1M (61 / 376) | 14.2 | 01:03:16 |
189 | 01:03:14 | VAUTRIN Florian | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 493 | SEM (89 / 402) | 14.2 | 01:03:25 |
190 | 01:03:14 | DEBORD David | 757 | SEM (90 / 402) | 14.2 | 01:03:25 | |
191 | 01:03:15 | LANE Panya | 418 | V1M (62 / 376) | 14.2 | 01:03:20 | |
192 | 01:03:17 | VALLET Aurele | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 495 | SEM (93 / 402) | 14.2 | 01:03:29 |
193 | 01:03:19 | PERRIER Laurent | 224 | SEM (92 / 402) | 14.2 | 01:03:27 | |
194 | 01:03:22 | ROUET Jimmy | 51 | SEM (91 / 402) | 14.2 | 01:03:27 | |
195 | 01:03:24 | GRENIER Yoann | 2191 | SEM (97 / 402) | 14.1 | 01:03:54 | |
196 | 01:03:27 | TOUREAU Williams | 524 | V2M (29 / 259) | 14.1 | 01:03:36 | |
197 | 01:03:28 | MICHAUX Harold | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 427 | V1M (63 / 376) | 14.1 | 01:03:32 |
198 | 01:03:31 | LEPRETRE Christian eric | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 81 | V2M (27 / 259) | 14.1 | 01:03:35 |
199 | 01:03:32 | POTET Jerome | V.M.A | 1543 | V2M (30 / 259) | 14.1 | 01:03:43 |
200 | 01:03:32 | PEINE Jean michel | OZOIR TRIATHLON | 529 | V1M (68 / 376) | 14.1 | 01:03:58 |
Résultats 5 KM
1 | 00:16:25 | GRAUWIN Olivier | XVE ATHLETIC CLUB | 2375 | SEM (1 / 37) | 18.2 | 00:16:27 |
2 | 00:16:34 | MEDUS Lilian | TEAM (12) | 2465 | SEM (2 / 37) | 18.0 | 00:16:37 |
3 | 00:16:46 | FOURRIER Thomas | US CRETEIL | 2514 | CAM (1 / 13) | 17.9 | 00:16:45 |
4 | 00:16:53 | FERREIRO Thibaut | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2397 | SEM (3 / 37) | 17.7 | 00:16:53 |
5 | 00:17:02 | VERHEYDE Tom | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2558 | JUM (1 / 16) | 17.5 | 00:17:04 |
6 | 00:17:22 | PIERRON Alexandre | VINCENNES ATHLETIC | 1840 | V1M (1 / 23) | 17.3 | 00:17:20 |
7 | 00:17:26 | KORGUET Christophe | AS MAROLLES | 2972 | V1M (2 / 23) | 17.2 | 00:17:23 |
8 | 00:17:47 | LEGER Franck | CAP GROUPAMA | 2458 | V1M (3 / 23) | 16.9 | 00:17:45 |
9 | 00:17:54 | NEDJARI Youssef | FREE RUNNERS LE CLUB | 2586 | SEM (4 / 37) | 16.8 | 00:17:52 |
10 | 00:18:01 | AHTOUCHE Hafid | ACC COLOMBES | 2896 | SEM (5 / 37) | 16.6 | 00:17:59 |
11 | 00:18:08 | GERVAL Corentin | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2396 | SEM (6 / 37) | 16.5 | 00:18:08 |
12 | 00:18:28 | SALDANA Nicolas | AC DU PAYS DE MEAUX | 2406 | CAM (2 / 13) | 16.3 | 00:18:23 |
13 | 00:18:29 | FLEUREAU Alexandre | 2376 | CAM (3 / 13) | 16.2 | 00:18:27 | |
14 | 00:18:48 | RAMON Bastien | BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 2530 | ESM (1 / 6) | 15.9 | 00:18:46 |
15 | 00:18:53 | AUGE Jean pascal | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 2440 | V1M (4 / 23) | 15.8 | 00:18:54 |
16 | 00:19:01 | LEFLOCH Evelin | 1636 | SEF (1 / 33) | 15.8 | 00:18:59 | |
17 | 00:19:12 | CHOBIROU Quentin | US ALFORVILLE | 2591 | SEM (7 / 37) | 15.7 | 00:19:07 |
18 | 00:19:23 | PAMART Franck | 2325 | SEM (8 / 37) | 15.5 | 00:19:19 | |
19 | 00:19:32 | FAURE Amelie | COURIR POUR LE PLAISIR | 2450 | SEF (2 / 33) | 15.3 | 00:19:30 |
20 | 00:19:40 | HAYCRAFT Barnabe | PARIS AVENIR ATHLETIC | 2444 | SEM (9 / 37) | 15.3 | 00:19:37 |
21 | 00:19:45 | KPATCHA Essodom | ASA MAISONS-ALFORT | 2506 | SEM (10 / 37) | 15.2 | 00:19:42 |
22 | 00:19:47 | COMMIN Benoit | 2200 | SEM (11 / 37) | 15.2 | 00:19:43 | |
23 | 00:19:47 | OUALID Bruno | COSMA RUNNING | 2594 | V2M (1 / 37) | 15.2 | 00:19:44 |
24 | 00:19:52 | NICOLAS Joel | ASPHALTE 94 | 2546 | V1M (5 / 23) | 15.1 | 00:19:49 |
