Un soleil éclatant, une ambiance de feu et des milliers de coureurs.
- Au niveau de l’élite
Les vainqueurs 2013
Hommes : Abebe Negewo (Ethiopie) en 1h01mn33s
Femmes : Pauline Njeri (Kenya) en 1h08mn58s
Les vainqueurs 2012 :
Hommes : Stanley Biwott (Kenya) en 59mn44s
Femmes : Pauline Njeri (Kenya) en 1h07mn55s
Les records
Hommes : Stanley Biwott (Kenya) en 59mn44s en 2012
Femmes : Pauline Njeri (Kenya) en 1h07mn55s en 2012
- Les Français (temps officiel)
Hommes
1. (9e), Meftah Abdellatif, 1h02mn46s
2. (11e), Rancon Julien, 1h05mn53s
3. (14e), Valenti Stephane, 1h07mn24s
4. (15e), Abdellaoui Mohamed, 1h08mn26s
5. (16e), Grundtner Willy, 1h08mn49s
6. (27e), Champigny jeremie, 1h10mn48s
7. (28e), Caillaud Antoine, 1h11mn07s
8. (29e), Thabet Tarik , 1h11mn10s
9. (30e), Virlichie Vincent, 1h11mn14s
10. (31e), Le Vigouroux Florian, 1h11mn15s
Femmes
1. (311e) Oubouhou Yamna, 1h21mn56s
2. (445e) Van Leggelo-Padilla Daniella, 1h24mn06s
3. (451e) Vrolant Claire, 1h24mn10s
4. (463e) Quesnot Nathalie, 1h24mn22s
5. (487e) Bel Franquesa Laura, 1h24mn34s
6. (659e) Valero Anne, 1h26mn39s
7. (689e) Woodward Samantha, 1h26mn53s
8. (815e) Ménard Charlotte, 1h28mn14s
9. (822e) Boumkais Chrystelle, 1h28mn18s
10. (874e) Molyavkina Svetlana, 1h28mn43s
- Le peloton
Nombre de coureurs classés en 1013 : 30 371 (24 990 en 2012)
Hommes : 21 964
Femmes : 8 407 (27,68%)
Temps moyen : 1h57mn18s
Femmes : 2h09mn42s
Hommes : 1h52mn33s
Temps médian (passage de la moitié du peloton) : 1h55mn46s
Hommes : 1h50mn55s
Femmes : 2h08mn03s
Hommes | Femmes | |||
Junior | 139 | 0,46% | 96 | 43 |
Espoir | 754 | 2,48% | 486 | 268 |
Sénior | 18834 | 62,01% | 13248 | 5586 |
Vétéran | 10644 | 35,05% | 8134 | 2510 |
Vétéran 1 | 6705 | 62,99% | 5042 | 1663 |
Vétéran 2 | 3173 | 29,81% | 2421 | 752 |
Vétéran 3 | 714 | 6,71% | 627 | 87 |
Vétéran 4 | 52 | 0,49% | 44 | 8 |
- L’évolution du peloton
Femmes | % Femmes | Hommes | % Hommes | Total | % Total | |
Coureurs entre 1h et 1h15 | 6 | 0,02% | 68 | 0,22% | 74 | 0,24% |
Coureurs en plus de 1h15 et moins de 1h30 | 25 | 0,08% | 1515 | 4,99% | 1540 | 5,07% |
Coureurs en plus de 1h30 et moins de 1h45 | 466 | 1,53% | 6246 | 20,57% | 6712 | 22,10% |
Coureurs en plus de 1h45 et moins de 2h | 2031 | 6,69% | 7786 | 25,64% | 9817 | 32,32% |
Coureurs en plus de 2h et moins de 2h15 | 2970 | 9,78% | 4176 | 13,75% | 7146 | 23,53% |
Coureurs en plus de 2h15 et moins de 2h30 | 1895 | 6,24% | 1535 | 5,05% | 3430 | 11,29% |
Coureurs en plus de 2h30 et moins de 2h45 | 733 | 2,41% | 460 | 1,51% | 1193 | 3,93% |
Coureurs en plus de 2h45 et moins de 3h | 204 | 0,67% | 126 | 0,41% | 330 | 1,09% |
Coureurs en plus de 3h et moins de 3h15 | 63 | 0,21% | 36 | 0,12% | 99 | 0,33% |
Coureurs en plus de 3h15 et moins de 3h30 | 8 | 0,03% | 12 | 0,04% | 20 | 0,07% |
Coureurs en plus de 3h30 et moins de 3h45 | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 9 | 0,03% |
Coureurs en plus de 3h45 et moins de 4h00 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
Total | 8 407 | 21 964 | 30 371 |
- Les départements Français
Pas de surprise 78,88% de Franciliens au départ
Les cinq premiers départements représentés hors Ile de France (sachant que tous les départements étaient représentés par au moins un coureur) :
Oise : 498
Nord : 374
Rhône : 217
Seine-Maritime 211
Loiret : 207
- 75 pays représentés
Rang | Pays | Nbre de coureurs | Pourcentage peloton | Le représentant le plus rapide |
1 | France | 26659 | 87,78% | 01:02:46 |
2 | Grande Bretagne | 1199 | 3,95% | 01:07:10 |
3 | Pays Bas | 390 | 1,28% | 01:19:02 |
4 | Belgique | 385 | 1,27% | 01:09:05 |
5 | Allemagne | 261 | 0,86% | 01:09:13 |
6 | USA | 191 | 0,63% | 01:24:20 |
7 | Suisse | 157 | 0,52% | 01:19:27 |
8 | Brésil | 154 | 0,51% | 01:13:17 |
9 | Italie | 153 | 0,50% | 01:18:36 |
10 | Espagne | 144 | 0,47% | 01:19:21 |
11 | Russie | 63 | 0,21% | 01:27:03 |
12 | Luxembourg | 59 | 0,19% | 01:27:40 |
13 | Irlande | 58 | 0,19% | 01:25:50 |
14 | Suède | 52 | 0,17% | 01:14:00 |
15 | Danemark | 47 | 0,15% | 01:19:29 |
16 | Norvège | 43 | 0,14% | 01:20:00 |
17 | Pologne | 40 | 0,13% | 01:27:13 |
18 | Maroc | 38 | 0,13% | 01:11:09 |
19 | Portugal | 37 | 0,12% | 01:16:59 |
20 | Canada | 20 | 0,07% | 01:21:24 |
20 | République Tchèque | 20 | 0,07% | 01:29:25 |
22 | Finlande | 14 | 0,05% | 01:17:29 |
23 | Autriche | 13 | 0,04% | 01:24:42 |
24 | Argentine | 12 | 0,04% | 01:18:48 |
25 | Kenya | 11 | 0,04% | 01:10:32 |
26 | Australie | 9 | 0,03% | 01:15:46 |
26 | Lituanie | 9 | 0,03% | 01:56:17 |
28 | Israël | 8 | 0,03% | 02:00:58 |
29 | Roumanie | 7 | 0,02% | 01:40:58 |
29 | Slovaquie | 7 | 0,02% | 01:29:51 |
29 | Turquie | 7 | 0,02% | 01:53:45 |
32 | Japon | 6 | 0,02% | 01:13:37 |
32 | Lettonie | 6 | 0,02% | 01:09:46 |
34 | Algérie | 5 | 0,02% | 01:40:50 |
34 | Slovénie | 5 | 0,02% | 01:37:48 |
36 | Hongrie | 4 | 0,01% | 01:49:38 |
36 | Monaco | 4 | 0,01% | 01:53:55 |
36 | Vénézuela | 4 | 0,01% | 01:56:12 |
39 | Chili | 3 | 0,01% | 02:08:24 |
39 | Chine | 3 | 0,01% | 01:51:23 |
39 | Colombie | 3 | 0,01% | 01:49:39 |
39 | Ethiopie | 3 | 0,01% | 01:01:32 |
39 | Hong Kong | 3 | 0,01% | 01:45:14 |
39 | Kirghizistan | 3 | 0,01% | 02:09:36 |
39 | Puerto Rico | 3 | 0,01% | 02:16:30 |
46 | Arabie Saoudite | 2 | 0,01% | 01:40:58 |
46 | Croatie | 2 | 0,01% | 01:41:52 |
46 | Estonie | 2 | 0,01% | 01:28:07 |
46 | Gabon | 2 | 0,01% | 01:48:03 |
46 | Gibraltar | 2 | 0,01% | 02:07:05 |
46 | Iles Vierge (USA) | 2 | 0,01% | 01:53:45 |
46 | Inde | 2 | 0,01% | 02:34:35 |
46 | Mexique | 2 | 0,01% | 01:44:23 |
46 | Perou | 2 | 0,01% | 01:41:16 |
46 | Tunisie | 2 | 0,01% | 02:01:22 |
46 | Ukraine | 2 | 0,01% | 01:33:29 |
57 | Afrique du sud | 1 | 0,00% | 02:07:26 |
57 | Chypre | 1 | 0,00% | 01:58:12 |
57 | Côte d’Ivoire | 1 | 0,00% | 02:10:40 |
57 | Fiji | 1 | 0,00% | 01:42:40 |
57 | Gambie | 1 | 0,00% | 01:19:51 |
57 | Grèce | 1 | 0,00% | 01:29:27 |
57 | Guernesey | 1 | 0,00% | 02:08:09 |
57 | Honduras | 1 | 0,00% | 01:51:45 |
57 | Ile Maurice | 1 | 0,00% | 02:29:24 |
57 | Iles Vierge (GB) | 1 | 0,00% | 01:45:35 |
57 | Liban | 1 | 0,00% | 01:56:13 |
57 | Malaisie | 1 | 0,00% | 01:49:12 |
57 | Malte | 1 | 0,00% | 01:52:56 |
57 | Nigeria | 1 | 0,00% | 02:22:04 |
57 | Nouvelle Zélande | 1 | 0,00% | 03:01:57 |
57 | Pakistan | 1 | 0,00% | 01:51:30 |
57 | Qatar | 1 | 0,00% | 01:41:25 |
57 | Taiwan | 1 | 0,00% | 01:49:12 |
57 | Uruguay | 1 | 0,00% | 01:44:41 |
Prochaine édition le 9 mars 2014