C’est le jeune Norvégien de 22 ans, Gustav Iden, qui s’impose à Lausanne en 1h49’48. Il est suivi par l’Anglais Jonathan Brownlee (1h50’19) et le Norvégien Kristian Blummenfelt (1h50’24).
Après une échappée sur la partie vélo avec Brownlee, Léo Bergère se classe à la 7ème position et signe un chrono de 1h51’32.
La Suissesse Nicola Spirig, dernière championne d’Europe de triathlon en Écosse, est la lauréate féminine devant l’Américaine Taylor Knibb et l’Italienne Verena Steinhauser.
Classement Masculin
1 | Gustav Iden (NOR) | 1:49:48 |
2 | Jonathan Brownlee (ANG) | 1:50:19 |
3 | Kristian Blummenfelt (NOR) | 1:50:24 |
4 | Bence Bicsák (HON) | 1:50:47 |
5 | Jorik Van Egdom (P-B) | 1:51:06 |
6 | Jason West (E-U) | 1:51:18 |
7 | Léo Bergère (FRA) | 1:51:32 |
8 | Casper Stornes (NOR) | 1:51:37 |
9 | Hayden Wilde (NZL) | 1:51:42 |
10 | Erwin Vanderplancke (BEL) | 1:51:49 |
11 | Max Studer (SUI) | 1:51:50 |
12 | Davide Uccellari (ITA) | 1:52:00 |
13 | Reinaldo Colucci (BRE) | 1:52:07 |
14 | Jørgen Gundersen (NOR) | 1:52:12 |
15 | Sylvain Fridelance (SUI) | 1:52:26 |
16 | Lukas Hollaus (AUT) | 1:52:38 |
17 | Uxío Abuín Ares (ESP) | 1:52:57 |
18 | Jonas Schomburg (ALL) | 1:52:58 |
19 | Christophe De Keyser (BEL) | 1:53:05 |
20 | Constantine Doherty (IRL) | 1:53:15 |
21 | Jonas Breinlinger (ALL) | 1:53:39 |
22 | Maximilian Schwetz (ALL) | 1:53:57 |
23 | Felipe Barraza (CHI) | 1:54:04 |
24 | Dmitriy Polyanskiy (RUS) | 1:54:11 |
25 | Gregory Barnaby (ITA) | 1:54:21 |
26 | Márk Dévay (HON) | 1:54:39 |
27 | Simon Westermann (SUI) | 1:54:55 |
28 | Valentin Wernz (ALL) | 1:55:04 |
29 | Adrien Briffod (SUI) | 1:55:14 |
30 | Kyle Smith (NZL) | 1:55:32 |
31 | Samuel Dickinson (G-B) | 1:56:17 |
32 | Ignacio Gonzalez Garcia (ESP) | 1:56:35 |
33 | Maxime Hueber-Moosbrugger (FRA) | 1:57:35 |
34 | Jan Celustka (RTC) | 1:58:04 |
35 | Aurélien Raphaël (FRA) | 1:58:34 |
36 | Noah Servais (BEL) | 1:58:41 |
37 | Fabian Villanueva Moehl (MEX) | 1:58:49 |
38 | Luciano Taccone (ARG) | 1:59:02 |
39 | Peter Denteneer (BEL) | 1:59:59 |
40 | István Király (HON) | 2:00:35 |
41 | Massimo De Ponti (ITA) | 2:01:31 |
42 | Marco Akershoek (P-B) | 2:01:45 |
43 | Henrik Klemmesen (DAN) | 2:02:56 |
44 | Juan Jose Andrade Figueroa (EQU) | 2:03:12 |
45 | Fergus Roberts (G-B) | 2:03:26 |
46 | Anton Ruanova (BRE) | 2:04:30 |
47 | Martin Demuth (AUT) | 2:04:59 |
48 | Leon Pauger (AUT) | 2:09:44 |
Classement Féminin
1 | Nicola Spirig (SUI) | 2:05:11 |
2 | Taylor Knibb (E-U) | 2:06:02 |
3 | Verena Steinhauser (ITA) | 2:06:25 |
4 | Barbara Riveros Diaz (CHI) | 2:07:16 |
5 | Julia Hauser (AUT) | 2:07:28 |
6 | Jeanne Lehair (FRA) | 2:07:45 |
7 | Lisa Perterer (AUT) | 2:07:52 |
8 | Kaidi Kivioja (EST) | 2:07:55 |
9 | Deborah Lynch (NZL) | 2:08:00 |
10 | Zsófia Kovács (HON) | 2:08:09 |
11 | Anna Godoy Contreras (ESP) | 2:08:22 |
12 | Justine Guerard (FRA) | 2:08:24 |
13 | Petra Kurikova (RTC) | 2:08:31 |
14 | Daryna Moskalenko (AZE) | 2:08:43 |
15 | Mathilde Gautier (FRA) | 2:09:07 |
16 | Juri Ide (JPN) | 2:09:19 |
17 | Anja Knapp (ALL) | 2:09:48 |
18 | Yuliya Yelistratova (UKR) | 2:09:58 |
19 | Lucy Hall (ANG) | 2:10:36 |
20 | Lisa Berger (SUI) | 2:10:36 |
21 | Estelle Perriard (SUI) | 2:11:28 |
22 | Miriam Casillas García (ESP) | 2:12:47 |
23 | Anastasia Gorbunova (RUS) | 2:12:57 |
24 | Giorgia Priarone (ITA) | 2:13:09 |
25 | Romana Gajdosová (SVK) | 2:13:30 |
26 | Olivia Mathias (G-B) | 2:13:52 |
27 | Felicity Sheedy-Ryan (AUS) | 2:14:01 |
28 | Jessica Broderick (E-U) | 2:14:08 |
29 | Margot Garabedian (FRA) | 2:14:32 |
30 | Maria Czesnik (POL) | 2:16:12 |
31 | Maya Kingma (P-B) | 2:17:25 |
32 | Sara Perez Sala (ESP) | 2:17:37 |
33 | Tanja Stroschneider (AUT) | 2:17:49 |
34 | Severine Bouchez (CAN) | 2:19:40 |
35 | Jony Heerink (P-B) | 2:19:55 |
36 | Cecilia Santamaria Surroca (ESP) | 2:22:23 |
37 | Nicole Welling (E-U) | 2:22:48 |