L’Allemand de 35 ans Andreas Boecherer, déjà vainqueur en 2015, remporte la 8ème édition de l’Ironman 70.3 Pays d’Aix. Il devance les deux français Denis Chevrot et Kevin Maurel !
La lauréate féminine est la française Manon Genêt, qui prend le meilleur sur l’Autrichienne Lisa Huetthaler et la British Fenella Landridge !
À noter que cette épreuve est la seule compétition française labellisée par la World Triathlon Corportation.
Elle est classée 5ème meilleur Ironman 70.3 au monde et 3ème en Europe.
Parcours
Les athlètes se sont élancés sur 1.9 kilomètre de natation dans les eaux du lac de Peyrolles. Ils ont poursuivi leur périple par 90 kilomètres de vélo au coeur du Pays d’Aix. Arrivés en plein coeur du centre ville d’Aix en Provence, ils finissent sur le semi-marathon.
3 boucles à effectuer qui ont mené les athlètes au travers des ruelles de la ville d’Aix en Provence mais aussi en plein coeur du Parc de la Torse.
Classement Général Hommes
Nom | Country | Div Rank | Gender Rank | Overall Rank | Swim | Bike | Run | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boecherer, Andi | DEU | 1 | 1 | 1 | 00:23:01 | 02:09:44 | 01:14:43 | 03:53:09 | 3500 |
Chevrot, Denis | FRA | 2 | 2 | 2 | 00:22:56 | 02:18:14 | 01:11:33 | 03:58:27 | 3404 |
Maurel, Kevin | FRA | 3 | 3 | 3 | 00:23:02 | 02:16:19 | 01:13:53 | 03:58:43 | 3399 |
Buckingham, Mark | GBR | 4 | 4 | 4 | 00:23:03 | 02:16:46 | 01:13:43 | 03:59:22 | 3388 |
Herbst, Marcus | DEU | 5 | 5 | 5 | 00:24:32 | 02:14:51 | 01:15:08 | 03:59:45 | 3381 |
Viennot, Cyril | FRA | 6 | 6 | 6 | 00:23:11 | 02:17:59 | 01:14:49 | 04:01:22 | 3352 |
Breuer, David | DEU | 7 | 7 | 7 | 00:23:05 | 02:17:19 | 01:17:20 | 04:03:35 | 3312 |
Pasteur, Robin | FRA | 8 | 8 | 8 | 00:22:07 | 02:19:04 | 01:20:05 | 04:07:01 | 3250 |
Hurdman, Ashley | GBR | 9 | 9 | 9 | 00:24:08 | 02:21:07 | 01:15:21 | 04:07:11 | 3247 |
Moreno Molins, Albert | ESP | 10 | 10 | 10 | 00:24:36 | 02:21:31 | 01:15:13 | 04:07:27 | 3242 |
Classement Général Femmes
Nom | Country | Div Rank | Gender Rank | Overall Rank | Swim | Bike | Run | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genêt, Manon | FRA | 1 | 1 | 26 | 00:26:35 | 02:29:44 | 01:21:11 | 04:24:22 | 3500 |
Huetthaler, Lisa | AUT | 2 | 2 | 29 | 00:26:24 | 02:30:17 | 01:23:59 | 04:27:07 | 3450 |
Langridge, Fenella | GBR | 3 | 3 | 34 | 00:24:24 | 02:36:06 | 01:21:59 | 04:28:24 | 3427 |
Gossage, Lucy | GBR | 4 | 4 | 42 | 00:28:09 | 02:33:40 | 01:23:41 | 04:31:44 | 3367 |
Bracegirdle, Sonia | NZL | 5 | 5 | 68 | 00:26:31 | 02:39:11 | 01:28:17 | 04:40:59 | 3200 |
Czesnik, Maria | POL | 6 | 6 | 78 | 00:25:56 | 02:41:49 | 01:26:33 | 04:42:33 | 3172 |
Schultheiss, Karen | CHE | 7 | 7 | 106 | 00:34:26 | 02:35:14 | 01:31:17 | 04:47:40 | 3080 |
Persson, Mikaela | SWE | 8 | 8 | 114 | 00:26:19 | 02:37:31 | 01:33:32 | 04:49:10 | 3053 |
Donat, Camille | FRA | 9 | 9 | 145 | 00:24:25 | 02:50:00 | 01:31:16 | 04:52:41 | 2990 |
3 réactions à cet article
BBillard
« À noter que cette épreuve est la seule compétition française labellisée par la World Triathlon Corportation. ».
Vichy 70.3, Vichy IM, et Nice IM, ça compte pour des prunes du coup ?
Pascal Bodson
Bien vu Bertrand,
Je me faisais la même réflexion.
Bruno
On dirait Patrick Montel qui a écrit l’article 😀