Le Garmin Triathlon de Paris comptait pour le Grand Prix FFTRI 2018 et c’est le triathlète néo-zélandais de 30 ans Ryan Sissons qui remporte cette édition en 52 minutes et 17 secondes. Il devance le portugais Joao Pereira et le norvégien Kristian Blummenfelt.
Le premier français, Léo Bergère, se classe 5ème, signant un chrono de 52’24.
Côté féminin, Cassandre Beaugrand remporte la course devant Léonie Périault.
Les autres résutlats du Garmin Triathlon de Paris
Classement Général Hommes
POS | Nom | NAT | OPEN | Natation | T1 | Velo | T2 | CAP | OFFICIEL | RANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SISSONS Ryan | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | 0:08:43 | 0:01:04 | 0:28:00 | 0:00:28 | 0:14:00 | 0:52:17 | 1 | |
2. | PEREIRA Joao | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | 0:08:41 | 0:01:03 | 0:28:06 | 0:00:27 | 0:13:57 | 0:52:17 | 2 | |
3. | BLUMMENFELT Kristian | E.C. SARTROUVILLE | 0:08:36 | 0:01:03 | 0:28:07 | 0:00:27 | 0:14:02 | 0:52:17 | 3 | |
4. | WARD Samuel | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:08:31 | 0:01:04 | 0:28:12 | 0:00:23 | 0:14:10 | 0:52:22 | 4 | |
5. | BERGERE Léo | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | 0:08:34 | 0:01:07 | 0:28:06 | 0:00:24 | 0:14:11 | 0:52:24 | 5 | |
6. | COPELAND Brandon | ROUEN TRIATHLON | 0:08:38 | 0:01:04 | 0:28:06 | 0:00:26 | 0:14:09 | 0:52:26 | 6 | |
7. | VIAIN Simon | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:08:55 | 0:01:05 | 0:27:50 | 0:00:25 | 0:14:11 | 0:52:28 | 7 | |
8. | CASTRO David | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 0:08:39 | 0:01:07 | 0:28:01 | 0:00:27 | 0:14:15 | 0:52:30 | 8 | |
9. | SILVA Joao | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 0:52:32 | 9 | ||||||
10. | RICHARD Tom | POISSY TRIATHLON | 0:08:50 | 0:01:07 | 0:27:51 | 0:00:26 | 0:14:19 | 0:52:35 | 10 | |
11. | GRAYEL Nathan | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 0:08:58 | 0:01:03 | 0:27:49 | 0:00:28 | 0:14:19 | 0:52:40 | 11 | |
12. | GRAU Genis | MONTLUCON TRIATHLON | 0:08:37 | 0:01:03 | 0:28:09 | 0:00:25 | 0:14:26 | 0:52:41 | 12 | |
13. | ROYLE Aaron | METZ TRIATHLON | 0:08:33 | 0:01:04 | 0:28:11 | 0:00:27 | 0:14:25 | 0:52:42 | 13 | |
14. | SALVISBERG Andrea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 0:08:42 | 0:01:03 | 0:28:03 | 0:00:31 | 0:14:22 | 0:52:43 | 14 | |
15. | WALKINGTON Marcel | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 0:08:29 | 0:01:04 | 0:28:17 | 0:00:29 | 0:14:29 | 0:52:50 | 15 |
Classement Général Femmes
POS | Nom | NAT | OPEN | Natation | T1 | Velo | T2 | CAP | OFFICIEL | NOMCATEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEAUGRAND Cassandre | POISSY TRIATHLON | 0:09:18 | 0:01:03 | 0:32:46 | 0:00:28 | 0:15:22 | 0:58:58 | sf | |
2. | PERIAULT Leonie | POISSY TRIATHLON | 0:09:36 | 0:01:11 | 0:32:16 | 0:00:34 | 0:15:35 | 0:59:15 | sf | |
3. | DODET Sandra | POISSY TRIATHLON | 0:09:34 | 0:01:06 | 0:32:25 | 0:00:28 | 0:15:46 | 0:59:21 | sf | |
4. | OLMO Angelica | METZ TRIATHLON | 0:09:30 | 0:01:04 | 0:32:28 | 0:00:26 | 0:16:00 | 0:59:30 | sf | |
5. | MCSHANE Charlotte | ISSY TRIATHLON | 0:09:27 | 0:01:08 | 0:32:30 | 0:00:29 | 0:15:59 | 0:59:35 | sf | |
6. | HEWITT Andrea | POISSY TRIATHLON | 0:09:26 | 0:01:10 | 0:32:28 | 0:00:28 | 0:16:09 | 0:59:43 | sf | |
7. | MORIER Emilie | ISSY TRIATHLON | 0:09:35 | 0:01:12 | 0:32:17 | 0:00:26 | 0:16:20 | 0:59:52 | sf | |
8. | RIVEROS Barbara | TRIATHLON VAL DE GRAY | 0:09:28 | 0:01:07 | 0:32:29 | 0:00:29 | 0:16:19 | 0:59:54 | sf | |
9. | GAUTIER Mathilde | TRIATHLON VAL DE GRAY | 0:09:21 | 0:01:07 | 0:32:37 | 0:00:29 | 0:16:18 | 0:59:54 | sf | |
10. | CHARAYRON Emmie | TRIATHLON VAL DE GRAY | 0:09:44 | 0:01:07 | 0:32:14 | 0:00:32 | 0:16:15 | 0:59:54 | sf | |
11. | MOANA VEALE Tamsyn | STADE POITEVIN TRIATHLON | 0:09:23 | 0:01:12 | 0:32:32 | 0:00:30 | 0:16:22 | 1:00:01 | sf | |
12. | PAPAIS Sara | DIJON TRIATHLON | 0:09:30 | 0:01:08 | 0:32:27 | 0:00:29 | 0:16:28 | 1:00:05 | sf | |
13. | GARABEDIAN Margot | METZ TRIATHLON | 0:09:23 | 0:01:03 | 0:32:39 | 0:00:32 | 0:16:28 | 1:00:07 | sf | |
14. | LEHAIR Jeanne | METZ TRIATHLON | 0:09:32 | 0:01:05 | 0:32:25 | 0:00:25 | 0:16:42 | 1:00:12 | sf | |
15. | CONINX Léa | METZ TRIATHLON | 0:09:32 | 0:01:05 | 0:32:31 | 0:00:28 | 0:16:35 | 1:00:13 | sf |
Résultats complets