Grand Prix FFTRI – Étape 2 : Vincent Luis remporte le Triathlon de Dunkerque devant Léo Bergère !

Ce week-end avait lieu la seconde étape du Grand Prix FFTRI. Retour sur événement et classements.

Photo : triathletemagazinefrance

Le triathlète du club Saint Jean de Monts Vendee Triathlon, Léo Bergère, avait remporté la première étape du Grand Prix FFTRI il y a plus d’un mois à Valence, sans la participation de Vincent Luis.

Ce week-end, à Dunkerque, le double champion de France (2013 et 2018) s’impose devant Léo Bergère (+26 secondes).

Du côté des femmes, la Française Léonie Periault remporte l’épreuve, devant la Britannique Sophie Coldwell et la Française du club d’Issy Triathlon Emilie Morier.

 

Hommes (par équipes) : Le Club Les Sables Vendée Triathlon soulève le trophée sur l’étape de Dunkerque ! (5, 7 et 15ème place)

Femmes (par équipes) : Grâce à la régularité de ses athlètes (1, 6 et 12 ème place), le Club de Poissy Triathlon est lauréat de l’épreuve !

 

 

Classement Scratch Hommes 

 

Rang Athlète Club Temps Nat. Vélo Vélo Cum. CaP
1. VINCENT LUIS SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:54:30 00:08:22 (4e) 00:29:38 (3e) 00:37:59 (2e) 00:16:31 (3e)
2. LEO BERGERE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:54:56 00:08:27 (12e) 00:29:32 (1e) 00:37:59 (1e) 00:16:57 (14e)
3. ANTHONY PUJADES POISSY TRIATHLON 00:55:14 00:08:19 (2e) 00:29:41 (4e) 00:38:00 (3e) 00:17:15 (26e)
4. RAOUL SHAW TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:55:17 00:08:19 (1e) 00:29:42 (5e) 00:38:00 (4e) 00:17:18 (28e)
5. LUKE WILLIAM LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:55:18 00:08:46 (30e) 00:30:08 (19e) 00:38:54 (24e) 00:16:24 (1e)
6. SAMUEL WARD MONTPELLIER TRIATHLON 00:55:22 00:08:25 (8e) 00:30:16 (33e) 00:38:40 (9e) 00:16:42 (4e)
7. ROSTYSLAV PEVTSOV LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:55:25 00:09:04 (51e) 00:29:52 (9e) 00:38:55 (31e) 00:16:31 (2e)
8. ALOIS KNABL TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:55:27 00:08:28 (14e) 00:30:12 (27e) 00:38:40 (6e) 00:16:48 (6e)
9. MARCEL WALKINGTON SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:55:28 00:08:23 (5e) 00:30:20 (37e) 00:38:42 (15e) 00:16:47 (5e)
10. LIAM WARD MONTPELLIER TRIATHLON 00:55:31 00:08:32 (18e) 00:30:10 (23e) 00:38:41 (13e) 00:16:51 (8e)
11. TOM RICHARD POISSY TRIATHLON 00:55:34 00:08:26 (9e) 00:30:15 (31e) 00:38:40 (7e) 00:16:54 (12e)
12. GENIS GRAU MONTLUCON TRIATHLON 00:55:39 00:08:30 (16e) 00:30:12 (26e) 00:38:41 (11e) 00:16:59 (15e)
13. FRANCESC GODOY SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:55:42 00:08:26 (10e) 00:30:14 (30e) 00:38:40 (8e) 00:17:02 (18e)
14. SIMON VIAIN MONTPELLIER TRIATHLON 00:55:43 00:09:05 (52e) 00:29:49 (7e) 00:38:53 (19e) 00:16:51 (9e)
15. IGOR POLYANSKI LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:55:46 00:08:20 (3e) 00:30:21 (38e) 00:38:41 (10e) 00:17:06 (20e)
16. CALLUM MCCLUSKY VALENCE TRIATHLON 00:55:47 00:08:56 (41e) 00:30:00 (15e) 00:38:56 (35e) 00:16:52 (10e)
17. FELIX DUCHAMPT MONTLUCON TRIATHLON 00:55:50 00:09:03 (49e) 00:29:54 (11e) 00:38:56 (38e) 00:16:54 (11e)
18. BRICE DAUBORD SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:55:54 00:09:06 (54e) 00:29:48 (6e) 00:38:53 (17e) 00:17:02 (16e)
19. MAXIMILIAN SCHWETZ SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:55:56 00:08:42 (22e) 00:30:13 (29e) 00:38:55 (27e) 00:17:02 (17e)
20. QUENTIN BARREAU MONTPELLIER TRIATHLON 00:56:00 00:08:52 (38e) 00:30:04 (17e) 00:38:56 (36e) 00:17:04 (19e)
21. JACK WILLIS E.C. SARTROUVILLE 00:56:02 00:08:28 (13e) 00:30:26 (40e) 00:38:54 (25e) 00:17:09 (22e)
22. NATHAN GRAYEL TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:56:05 00:09:01 (45e) 00:29:53 (10e) 00:38:54 (22e) 00:17:12 (24e)
23. MATHIS MARGIRIER METZ TRIATHLON 00:56:09 00:08:59 (43e) 00:29:36 (2e) 00:38:34 (5e) 00:17:36 (40e)
24. NOAH SERVAIS ROUEN TRIATHLON 00:56:15 00:09:06 (55e) 00:29:51 (8e) 00:38:56 (37e) 00:17:19 (29e)
25. ARTHUR BERLAND E.C. SARTROUVILLE 00:56:19 00:08:44 (25e) 00:30:09 (22e) 00:38:53 (20e) 00:17:26 (36e)
26. HENRIK KLEMMENSEN SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:56:19 00:08:38 (21e) 00:30:18 (35e) 00:38:55 (28e) 00:17:25 (30e)
27. DIMITRI POLYANSKIY SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:56:20 00:08:32 (19e) 00:30:23 (39e) 00:38:55 (32e) 00:17:26 (32e)
28. ANTOINE DUVAL POISSY TRIATHLON 00:56:20 00:08:24 (6e) 00:30:31 (42e) 00:38:55 (29e) 00:17:26 (34e)
29. ALEIX DOMENECH GUIX ISSY TRIATHLON 00:56:21 00:08:47 (31e) 00:30:07 (18e) 00:38:53 (18e) 00:17:29 (38e)
30. TYLER SMITH E.C. SARTROUVILLE 00:56:22 00:08:37 (20e) 00:30:18 (36e) 00:38:54 (26e) 00:17:28 (37e)
31. NATHAN TWEEDIE VERSAILLES TRIATHLON 00:56:31 00:08:27 (11e) 00:30:16 (32e) 00:38:42 (16e) 00:17:50 (48e)
32. LUCIEN COT MONTPELLIER TRIATHLON 00:56:36 00:08:57 (42e) 00:29:57 (14e) 00:38:54 (23e) 00:17:43 (45e)
33. DAVID LUIS TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:56:38 00:08:46 (28e) 00:30:12 (24e) 00:38:57 (41e) 00:17:41 (42e)
34. MATEVZ PLANKO VERSAILLES TRIATHLON 00:56:40 00:08:53 (39e) 00:30:01 (16e) 00:38:54 (21e) 00:17:47 (46e)
35. NATHAN GUERBEUR METZ TRIATHLON 00:56:44 00:09:18 (66e) 00:30:37 (43e) 00:39:55 (44e) 00:16:50 (7e)
36. BRICE GAYANT VERSAILLES TRIATHLON 00:56:50 00:09:01 (47e) 00:29:56 (13e) 00:38:57 (40e) 00:17:53 (52e)
37. THOMAS DAVIS BESANCON TRIATHLON 00:56:52 00:08:29 (15e) 00:30:28 (41e) 00:38:57 (39e) 00:17:56 (57e)
38. FERGUS ROBERTS BESANCON TRIATHLON 00:57:03 00:09:13 (61e) 00:30:44 (44e) 00:39:56 (50e) 00:17:08 (21e)
39. VLADIMIR TURBAEVSKIY MONTLUCON TRIATHLON 00:57:06 00:08:48 (33e) 00:31:09 (60e) 00:39:57 (54e) 00:17:10 (23e)
40. ARNAUD CHIVOT TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:57:07 00:09:12 (60e) 00:30:44 (45e) 00:39:55 (47e) 00:17:12 (25e)
41. ALEXIS KARDES ISSY TRIATHLON 00:57:12 00:08:50 (36e) 00:31:07 (59e) 00:39:57 (55e) 00:17:16 (27e)
42. AUDRIC LAMBOLEZ VALENCE TRIATHLON 00:57:16 00:08:49 (34e) 00:30:09 (21e) 00:38:57 (42e) 00:18:19 (64e)
43. THOMAS JURGENS VALENCE TRIATHLON 00:57:22 00:08:25 (7e) 00:30:17 (34e) 00:38:42 (14e) 00:18:41 (70e)
44. THOMAS SAYER METZ TRIATHLON 00:57:24 00:08:59 (44e) 00:30:57 (55e) 00:39:56 (49e) 00:17:29 (39e)
45. SIMON PIMENTA ISSY TRIATHLON 00:57:35 00:09:20 (70e) 00:30:51 (50e) 00:40:10 (58e) 00:17:25 (31e)
46. KARL SHAW TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:57:37 00:09:19 (69e) 00:30:53 (51e) 00:40:11 (61e) 00:17:26 (33e)
47. HUGO PROST VERSAILLES TRIATHLON 00:57:38 00:09:09 (57e) 00:30:48 (49e) 00:39:56 (52e) 00:17:42 (43e)
48. SAM LAIDLOW POISSY TRIATHLON 00:57:42 00:08:30 (17e) 00:30:12 (25e) 00:38:41 (12e) 00:19:02 (74e)
49. LASZLO TARNAI TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:57:46 00:08:56 (40e) 00:30:59 (56e) 00:39:55 (46e) 00:17:51 (49e)
50. JEREMY QUINDOS POISSY TRIATHLON 00:57:47 00:08:46 (29e) 00:31:11 (61e) 00:39:56 (51e) 00:17:52 (50e)
51. TRENT THORPE LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:57:49 00:08:45 (27e) 00:31:12 (62e) 00:39:57 (53e) 00:17:53 (51e)
52. YOHAN SABY TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:58:00 00:09:02 (48e) 00:30:55 (53e) 00:39:57 (56e) 00:18:04 (59e)
53. GABRIEL LEGAULT ROUEN TRIATHLON 00:58:04 00:09:09 (58e) 00:30:46 (47e) 00:39:54 (43e) 00:18:11 (62e)
54. MAXIME BARGETTO METZ TRIATHLON 00:58:12 00:09:19 (68e) 00:31:59 (75e) 00:41:17 (64e) 00:16:55 (13e)
55. JAVIER ROMO OLIVER E.C. SARTROUVILLE 00:58:19 00:09:24 (79e) 00:30:48 (48e) 00:40:11 (59e) 00:18:08 (60e)
56. JOCELYN MOURIER LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:58:20 00:09:01 (46e) 00:29:55 (12e) 00:38:55 (34e) 00:19:25 (78e)
57. JULIEN POUSSON ROUEN TRIATHLON 00:58:26 00:08:44 (24e) 00:30:12 (28e) 00:38:55 (33e) 00:19:32 (80e)
58. WILLIAM FANET METZ TRIATHLON 00:58:27 00:09:03 (50e) 00:30:53 (52e) 00:39:56 (48e) 00:18:32 (68e)
59. VETLE THORN E.C. SARTROUVILLE 00:58:32 00:08:47 (32e) 00:30:08 (20e) 00:38:55 (30e) 00:19:38 (82e)
60. LIAM LLOYD ROUEN TRIATHLON 00:58:41 00:09:26 (83e) 00:30:45 (46e) 00:40:11 (60e) 00:18:30 (67e)
61. ANATOLE GIRAUD TELME BESANCON TRIATHLON 00:58:47 00:09:17 (65e) 00:32:04 (81e) 00:41:21 (81e) 00:17:26 (35e)
62. SEBASTIEN PASCAL TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:58:49 00:09:07 (56e) 00:31:05 (57e) 00:40:12 (63e) 00:18:37 (69e)
63. FREDERICK WEBB VERSAILLES TRIATHLON 00:58:52 00:08:50 (35e) 00:31:05 (58e) 00:39:55 (45e) 00:18:58 (72e)
64. BRYAN LE TOQUIN SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 00:58:57 00:09:15 (62e) 00:32:04 (80e) 00:41:19 (73e) 00:17:39 (41e)
65. RODRIGO TORRES HERMAN MONTLUCON TRIATHLON 00:59:04 00:09:11 (59e) 00:32:07 (83e) 00:41:17 (65e) 00:17:48 (47e)
66. LOUIS CUPILLARD BESANCON TRIATHLON 00:59:07 00:09:16 (64e) 00:30:56 (54e) 00:40:11 (62e) 00:18:56 (71e)
67. STEVEN MC KENNA SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:59:12 00:09:22 (74e) 00:31:58 (72e) 00:41:19 (72e) 00:17:54 (53e)
68. GUILLAUME HAY SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:59:12 00:09:20 (71e) 00:31:58 (74e) 00:41:17 (66e) 00:17:55 (55e)
69. GWENAEL MILLOT POISSY TRIATHLON 00:59:12 00:09:19 (67e) 00:32:00 (79e) 00:41:18 (69e) 00:17:55 (54e)
70. THIBAUT DELAHAYE ISSY TRIATHLON 00:59:15 00:09:24 (80e) 00:31:54 (67e) 00:41:18 (67e) 00:17:57 (58e)
71. GREGOIRE PLANEL TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:59:28 00:09:23 (75e) 00:31:56 (69e) 00:41:18 (68e) 00:18:10 (61e)
72. JOSSELIN CREMIEUX TRIVES ISSY TRIATHLON 00:59:37 00:09:21 (73e) 00:31:59 (77e) 00:41:20 (77e) 00:18:17 (63e)
73. YANN ALLICHON ROUEN TRIATHLON 00:59:43 00:09:05 (53e) 00:32:14 (84e) 00:41:19 (71e) 00:18:25 (66e)
74. LUCAS MISEROLE ROUEN TRIATHLON 00:59:46 00:09:24 (78e) 00:31:59 (76e) 00:41:22 (85e) 00:18:24 (65e)
75. MORITZ HORN VALENCE TRIATHLON 00:59:48 00:08:45 (26e) 00:31:13 (63e) 00:39:58 (57e) 00:19:51 (85e)
76. NICOLAS MALLEBAY TRICASTIN TRIATHLON CLUB 01:00:04 00:09:43 (90e) 00:32:39 (87e) 00:42:22 (87e) 00:17:42 (44e)
77. HUGO CELERIER ISSY TRIATHLON 01:00:17 00:09:47 (91e) 00:32:36 (85e) 00:42:22 (88e) 00:17:55 (56e)
78. HUGO BENOIST LES SABLES VENDEE TRIATHLON 01:00:22 00:09:32 (87e) 00:31:50 (65e) 00:41:21 (80e) 00:19:02 (75e)
79. HIPPOLYTE COLIN BESANCON TRIATHLON 01:00:34 00:09:20 (72e) 00:32:00 (78e) 00:41:19 (74e) 00:19:15 (77e)
80. THOMAS TEOFILI TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:00:47 00:09:30 (85e) 00:31:49 (64e) 00:41:18 (70e) 00:19:29 (79e)
81. PAULIN PHILIPPE TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:00:56 00:09:27 (84e) 00:31:53 (66e) 00:41:20 (78e) 00:19:36 (81e)
82. VINCENT LAFLEUR SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 01:01:02 00:09:24 (77e) 00:31:56 (70e) 00:41:19 (75e) 00:19:43 (83e)
83. MAXIME PORAS LES SABLES VENDEE TRIATHLON 01:01:10 00:09:26 (82e) 00:31:55 (68e) 00:41:21 (82e) 00:19:50 (84e)
84. HUGO FAURE VERSAILLES TRIATHLON 01:01:22 00:09:25 (81e) 00:31:57 (71e) 00:41:22 (84e) 00:20:00 (87e)
85. BASTIEN SCHEUNEMANN BESANCON TRIATHLON 01:01:33 00:09:41 (89e) 00:32:43 (88e) 00:42:24 (89e) 00:19:10 (76e)
86. HUGO HAMONIC MONTLUCON TRIATHLON 01:01:50 00:09:23 (76e) 00:31:58 (73e) 00:41:21 (79e) 00:20:29 (88e)
87. LUCAS CAMBRESY METZ TRIATHLON 01:02:14 00:09:31 (86e) 00:32:54 (89e) 00:42:24 (90e) 00:19:51 (86e)
88. CHARLES LEFORT VERSAILLES TRIATHLON 01:02:32 00:09:16 (63e) 00:32:06 (82e) 00:41:21 (83e) 00:21:11 (89e)
89. JULIEN ELOI TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:03:49 00:08:52 (37e) 00:33:13 (90e) 00:42:05 (86e) 00:21:45 (90e)
90. ALEXANDRE CREMIEUX TRIVES ISSY TRIATHLON 01:04:00 00:09:36 (88e) 00:35:27 (91e) 00:45:02 (91e) 00:18:58 (73e)
91. ARNAUD DES BOSCS SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 01:05:12 00:08:43 (23e) 00:32:37 (86e) 00:41:20 (76e) 00:23:53 (91e)

 

 

Classement Scratch Femmes 

 

Rang Athlète Club Temps Nat. Vélo Vélo Cum. CaP
1. LEONIE PERIAULT POISSY TRIATHLON 00:59:36 00:09:06 (5e) 00:32:11 (2e) 00:41:17 (2e) 00:18:20 (2e)
2. SOPHIE COLDWELL METZ TRIATHLON 01:00:10 00:09:05 (4e) 00:32:11 (1e) 00:41:16 (1e) 00:18:55 (8e)
3. EMILIE MORIER ISSY TRIATHLON 01:00:25 00:09:23 (11e) 00:32:42 (12e) 00:42:04 (8e) 00:18:21 (3e)
4. GEORGIA TAYLOR BROWN STADE POITEVIN TRIATHLON 01:00:25 00:09:35 (25e) 00:32:31 (4e) 00:42:05 (9e) 00:18:21 (4e)
5. BARBARA RIVEROS TRIATHLON VAL DE GRAY 01:00:29 00:09:29 (20e) 00:32:36 (6e) 00:42:04 (5e) 00:18:26 (5e)
6. ANDREA HEWITT POISSY TRIATHLON 01:00:42 00:09:29 (21e) 00:32:35 (5e) 00:42:04 (4e) 00:18:39 (6e)
7. ZSOFIA KOVACS BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:00:45 00:09:25 (14e) 00:32:41 (11e) 00:42:06 (12e) 00:18:40 (7e)
8. MATHILDE GAUTIER TRIATHLON VAL DE GRAY 01:01:08 00:09:25 (13e) 00:32:40 (10e) 00:42:04 (7e) 00:19:04 (9e)
9. MAYA KINGMA AUTUN TRIATHLON 01:01:18 00:09:04 (2e) 00:32:13 (3e) 00:41:17 (3e) 00:20:02 (20e)
10. MARGOT GARABEDIAN METZ TRIATHLON 01:01:25 00:09:26 (16e) 00:32:40 (9e) 00:42:05 (10e) 00:19:21 (11e)
11. LEA CONINX METZ TRIATHLON 01:01:28 00:09:30 (22e) 00:32:37 (7e) 00:42:06 (15e) 00:19:23 (12e)
12. CASSANDRE BEAUGRAND POISSY TRIATHLON 01:01:46 00:09:01 (1e) 00:34:27 (38e) 00:43:28 (27e) 00:18:19 (1e)
13. PAULINE LANDRON T.C.G. 79 PARTHENAY 01:01:55 00:09:22 (10e) 00:32:42 (13e) 00:42:04 (6e) 00:19:52 (15e)
14. CELIA MERLE ISSY TRIATHLON 01:02:27 00:09:08 (6e) 00:32:59 (16e) 00:42:07 (16e) 00:20:20 (25e)
15. MADDIE DILLON TRIATHLON VAL DE GRAY 01:02:27 00:09:21 (8e) 00:32:46 (14e) 00:42:06 (14e) 00:20:22 (26e)
16. MéLANIE BRONZE DOS SANTOS AUTUN TRIATHLON 01:03:09 00:09:37 (28e) 00:33:50 (25e) 00:43:27 (23e) 00:19:43 (14e)
17. IONA MILLER VALLONS DE LA TOURS TRIATHLON 01:03:25 00:09:41 (34e) 00:33:46 (21e) 00:43:27 (21e) 00:19:59 (18e)
18. KSENIIA LEVKOVSKA BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:03:26 00:09:38 (30e) 00:33:51 (26e) 00:43:28 (29e) 00:19:59 (17e)
19. HANNAH KITCHEN TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 01:03:28 00:09:25 (15e) 00:34:04 (35e) 00:43:29 (32e) 00:20:00 (19e)
20. GABRIELA RIBEIRO AUTUN TRIATHLON 01:03:34 00:09:31 (23e) 00:34:00 (32e) 00:43:30 (38e) 00:20:04 (22e)
21. HELENA CARVALHO VALLONS DE LA TOURS TRIATHLON 01:03:34 00:09:05 (3e) 00:34:23 (37e) 00:43:27 (24e) 00:20:08 (23e)
22. JENNY MANNERS BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:03:44 00:09:27 (17e) 00:34:00 (33e) 00:43:26 (20e) 00:20:18 (24e)
23. EMMA LOMBARDI VALLONS DE LA TOURS TRIATHLON 01:03:49 00:09:24 (12e) 00:34:02 (34e) 00:43:26 (19e) 00:20:23 (27e)
24. ZOE THOMAS TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 01:03:55 00:09:44 (37e) 00:33:44 (19e) 00:43:28 (26e) 00:20:28 (30e)
25. EMILY ALDERSON VERSAILLES TRIATHLON 01:03:56 00:09:45 (39e) 00:33:45 (20e) 00:43:29 (34e) 00:20:28 (29e)
26. JULIE MARANO DIJON TRIATHLON 01:03:57 00:09:28 (19e) 00:32:38 (8e) 00:42:06 (13e) 00:21:51 (48e)
27. ANA MARIBLANCA JUANAS AUTUN TRIATHLON 01:03:57 00:09:42 (35e) 00:33:48 (22e) 00:43:30 (36e) 00:20:27 (28e)
28. SUZANNE HENRY METZ TRIATHLON 01:03:59 00:09:28 (18e) 00:33:58 (31e) 00:43:25 (17e) 00:20:34 (32e)
29. JANA MACHACOVA TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 01:03:59 00:09:35 (26e) 00:33:54 (29e) 00:43:29 (30e) 00:20:31 (31e)
30. JULIE IEMMOLO T.C.G. 79 PARTHENAY 01:04:27 00:09:21 (9e) 00:34:07 (36e) 00:43:28 (28e) 00:20:59 (37e)
31. EMMA DUCREUX DIJON TRIATHLON 01:04:32 00:09:36 (27e) 00:33:50 (24e) 00:43:26 (18e) 00:21:07 (39e)
32. LUCIE PICARD ISSY TRIATHLON 01:04:47 00:10:07 (48e) 00:35:31 (57e) 00:45:38 (54e) 00:19:10 (10e)
33. JULIE NIVOIX TRIATHLON VAL DE GRAY 01:04:52 00:09:43 (36e) 00:33:44 (18e) 00:43:27 (22e) 00:21:26 (43e)
34. LILLI GELMINI DIJON TRIATHLON 01:04:53 00:09:10 (7e) 00:32:56 (15e) 00:42:06 (11e) 00:22:48 (56e)
35. EMILIE NOYER VALLONS DE LA TOURS TRIATHLON 01:05:12 00:10:24 (60e) 00:35:13 (46e) 00:45:37 (51e) 00:19:36 (13e)
36. GRETA SANTOSI BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:05:17 00:09:44 (38e) 00:33:43 (17e) 00:43:27 (25e) 00:21:50 (47e)
37. MICHELA POZZUOLI TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 01:05:21 00:09:33 (24e) 00:33:58 (30e) 00:43:30 (37e) 00:21:51 (49e)
38. ANASTASYA POLYANSKAYA T.C.G. 79 PARTHENAY 01:05:59 00:09:50 (42e) 00:35:19 (49e) 00:45:09 (47e) 00:20:51 (34e)
39. CINDY POMARES STADE POITEVIN TRIATHLON 01:06:03 00:09:48 (41e) 00:35:18 (48e) 00:45:05 (41e) 00:20:59 (36e)
40. CAITLIN ELIZABETH ROPER TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 01:06:09 00:10:12 (50e) 00:34:55 (40e) 00:45:06 (45e) 00:21:03 (38e)
41. GRACE MUSGROVE ISSY TRIATHLON 01:06:15 00:09:40 (33e) 00:35:27 (56e) 00:45:07 (46e) 00:21:09 (40e)
42. PIA WILTGEN VERSAILLES TRIATHLON 01:06:19 00:09:59 (46e) 00:35:07 (42e) 00:45:06 (44e) 00:21:14 (41e)
43. SINEAD CLARK TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:06:21 00:09:55 (45e) 00:35:09 (43e) 00:45:04 (39e) 00:21:18 (42e)
44. MADELEINE HENDERSON TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:06:27 00:10:22 (59e) 00:35:16 (47e) 00:45:38 (55e) 00:20:50 (33e)
45. BLANDINE GUILLOTEAU ISSY TRIATHLON 01:06:31 00:10:10 (49e) 00:35:27 (55e) 00:45:36 (50e) 00:20:55 (35e)
46. HOLLIE ELLIOT STADE POITEVIN TRIATHLON 01:06:49 00:09:38 (31e) 00:33:52 (27e) 00:43:29 (33e) 00:23:20 (59e)
47. SARA MORETTI VERSAILLES TRIATHLON 01:07:00 00:09:37 (29e) 00:33:53 (28e) 00:43:29 (35e) 00:23:31 (62e)
48. MARINE VETILLARD POISSY TRIATHLON 01:07:02 00:10:39 (64e) 00:36:32 (62e) 00:47:10 (63e) 00:19:52 (16e)
49. MYLENE MARIONNEAU TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:07:07 00:09:54 (44e) 00:35:43 (58e) 00:45:36 (49e) 00:21:31 (44e)
50. EVIE SAMSON ISSY TRIATHLON 01:07:13 00:10:30 (62e) 00:36:40 (64e) 00:47:09 (61e) 00:20:04 (21e)
51. JEANNE BARAN DIJON TRIATHLON 01:07:19 00:10:27 (61e) 00:35:10 (44e) 00:45:37 (52e) 00:21:43 (45e)
52. CLOTILDE BACHOLLET POISSY TRIATHLON 01:07:29 00:10:12 (51e) 00:35:26 (54e) 00:45:38 (57e) 00:21:52 (50e)
53. JULIETTE MAHE ISSY TRIATHLON 01:07:37 00:10:13 (53e) 00:35:23 (50e) 00:45:35 (48e) 00:22:02 (51e)
54. CLAIRE BARTHELEMY METZ TRIATHLON 01:07:57 00:09:54 (43e) 00:35:12 (45e) 00:45:05 (43e) 00:22:52 (58e)
55. LILLJEQUIST ALIDA VERSAILLES TRIATHLON 01:08:02 00:09:47 (40e) 00:35:53 (59e) 00:45:39 (59e) 00:22:23 (53e)
56. MATHILDE SERODON AUTUN TRIATHLON 01:08:45 00:10:13 (52e) 00:34:52 (39e) 00:45:05 (40e) 00:23:41 (63e)
57. LEA DUCHAMPT TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 01:08:54 00:09:39 (32e) 00:33:50 (23e) 00:43:29 (31e) 00:25:26 (69e)
58. JEMMA SPEERS STADE POITEVIN TRIATHLON 01:09:04 00:10:00 (47e) 00:35:05 (41e) 00:45:05 (42e) 00:24:00 (66e)
59. PAULINE PURRO DIJON TRIATHLON 01:09:05 00:10:14 (54e) 00:35:26 (53e) 00:45:39 (58e) 00:23:26 (61e)
60. PAULINE LARROZE LAUGA TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:09:15 00:10:34 (63e) 00:36:39 (63e) 00:47:13 (65e) 00:22:03 (52e)
61. EMILIE DARRAS TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 01:09:35 00:10:54 (67e) 00:36:15 (60e) 00:47:09 (60e) 00:22:27 (54e)
62. SANDRINE FARIELLO TRIATHLON VAL DE GRAY 01:09:49 00:10:19 (58e) 00:36:53 (65e) 00:47:11 (64e) 00:22:38 (55e)
63. NATHALIE DARRAS TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 01:10:00 00:10:40 (65e) 00:36:31 (61e) 00:47:10 (62e) 00:22:51 (57e)
64. MARINE PERSON METZ TRIATHLON 01:10:12 00:10:15 (57e) 00:38:12 (67e) 00:48:27 (67e) 00:21:46 (46e)
65. CAMILLE DUVAUCHEL TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 01:10:22 00:10:14 (55e) 00:35:24 (52e) 00:45:38 (56e) 00:24:45 (67e)
66. PAULINE LALET AUTUN TRIATHLON 01:10:24 00:10:15 (56e) 00:35:23 (51e) 00:45:37 (53e) 00:24:48 (68e)
67. FLORRIE BETTS VERSAILLES TRIATHLON 01:11:47 00:10:46 (66e) 00:37:40 (66e) 00:48:26 (66e) 00:23:21 (60e)
68. CLEMENTINE PROUST T.C.G. 79 PARTHENAY 01:13:39 00:11:01 (68e) 00:38:49 (68e) 00:49:50 (68e) 00:23:49 (64e)
69. AUDREY HUMILIERE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:14:04 00:11:17 (69e) 00:38:56 (69e) 00:50:13 (69e) 00:23:51 (65e)

 

 

Classement par équipes Hommes

 

Rang Club Athlète 1 Athlète 2 Athlète 3 TOTAL
1. LES SABLES VENDEE TRIATHLON 5. WILLIAM LUKE (00:55:18) 7. PEVTSOV ROSTYSLAV (00:55:25) 15. POLYANSKI IGOR (00:55:46) 27 pts
2. MONTPELLIER TRIATHLON 6. WARD SAMUEL (00:55:22) 10. WARD LIAM (00:55:31) 14. VIAIN SIMON (00:55:43) 30 pts
3. SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON 2. BERGERE LEO (00:54:56) 13. GODOY FRANCESC (00:55:42) 18. DAUBORD BRICE (00:55:54) 33 pts
4. SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 1. LUIS VINCENT (00:54:30) 9. WALKINGTON MARCEL (00:55:28) 26. KLEMMENSEN HENRIK (00:56:19) 36 pts
5. POISSY TRIATHLON 3. PUJADES ANTHONY (00:55:14) 11. RICHARD TOM (00:55:34) 28. DUVAL ANTOINE (00:56:20) 42 pts
6. TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 4. SHAW RAOUL (00:55:17) 8. KNABL ALOIS (00:55:27) 46. SHAW KARL (00:57:37) 58 pts
7. MONTLUCON TRIATHLON 12. GRAU GENIS (00:55:39) 17. DUCHAMPT FELIX (00:55:50) 39. TURBAEVSKIY VLADIMIR (00:57:06) 68 pts
8. E.C. SARTROUVILLE 21. WILLIS JACK (00:56:02) 25. BERLAND ARTHUR (00:56:19) 30. SMITH TYLER (00:56:22) 76 pts
