Classement Hommes
1 | 59’40 » | MEYSSAT Emmanuel | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
2 | 59’44 » | RANCON Julien | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
3 | 1h00’16 » | FINE Alexandre | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | |||||
4 | 1h01’02 » | ZAGO Didier | Esclops D’azun | 065 | |||||
5 | 1h01’13 » | JACQUET Mathieu | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
6 | 1h02’12 » | MEUDEC Yoan | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | |||||
7 | 1h02’24 » | CACHARD Sylvain | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
8 | 1h02’42 » | BIZET Ivan | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
9 | 1h02’57 » | BUISSART Romain | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
10 | 1h03’38 » | GALAND Benoit | Tarn Sud Athletisme* | 081 | |||||
11 | 1h04’20 » | LECOMPTE Yanis | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
12 | 1h04’52 » | SUCCO Quentin | As Monaco | 006 | |||||
13 | 1h04’57 » | PROST Andreu | Esclops D’azun | 065 | |||||
14 | 1h05’19 » | BOUVIER GAZ Nicolas | Esclops D’azun | 065 | |||||
15 | 1h05’54 » | MONDOT Yann | Esclops D’azun | 065 | |||||
16 | 1h06’04 » | BELLAMY Benjamin | Ea Pays De Foix | 009 | |||||
17 | 1h06’04 » | DELATTRE Daniel | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
18 | 1h06’50 » | APIOU Nicolas | Esclops D’azun | 065 | |||||
19 | 1h06’57 » | MIRASSOU Jerome | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
20 | 1h07’17 » | JEANJEAN Damien | Amberieu Marathon | 001 | |||||
21 | 1h07’39 » | FELBER Anthony | Asptt Annecy | 074 | |||||
22 | 1h07’46 » | PAUL Iratzoquy | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
23 | 1h08’00 » | BEZIAT Laurent | Esclops D’azun | 065 | |||||
24 | 1h08’09 » | VALOUR Paul-henri | Ac Ondaine Firminy | 042 | |||||
25 | 1h08’19 » | CAMACHO Jerome | As Ascain Elgarrekin | 064 | |||||
26 | 1h08’38 » | HAIRON Nicolas | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
27 | 1h08’46 » | IMBERT Thibaut | Velay Athletisme | 043 | |||||
28 | 1h08’55 » | BERTRAND Sebastien | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
29 | 1h09’00 » | MIGNOT Thierry | Running66 | 066 | |||||
30 | 1h09’08 » | TRINEL Sebastien | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
31 | 1h09’14 » | RAISSAC Quentin | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | |||||
32 | 1h09’20 » | PELLE Ludovic | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
33 | 1h09’28 » | JOUGLAR Francois | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
34 | 1h09’34 » | DEJOUR Anthony | Ca Ambilly | 074 | |||||
35 | 1h09’47 » | DELSOUILLER Brice | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
36 | 1h09’51 » | MORICHAUD Gwenael | Asvel Villeurbanne* | 069 | |||||
37 | 1h10’11 » | GUENNO Jose | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
38 | 1h10’25 » | CARLICCHI Romain | As Monaco | 006 | |||||
39 | 1h10’41 » | DE STOFFLET Romain | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | |||||
40 | 1h10’49 » | CHAMEL Gabriel | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
41 | 1h10’49 » | PRIGENT Simon | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
42 | 1h11’14 » | BIBARD Remi | Evian Off Course | 074 | |||||
43 | 1h11’38 » | SIMON Matthieu | Beauville No Team Trail | 047 | |||||
44 | 1h12’26 » | GARCIE Florent | Esclops D’azun | 065 | |||||
45 | 1h12’41 » | TECHENE Samuel | As Des Bleuets Labatutois | 040 | |||||
46 | 1h12’46 » | BAUTISTA Romuald | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | |||||
47 | 1h12’51 » | BEAUFILS Fabien | Esclops D’azun | 065 | |||||
48 | 1h12’59 » | CIZEAU Thibault | Us Ivry | 094 | |||||
49 | 1h13’05 » | PASSELAIGUE Julien | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
50 | 1h13’13 » | VAN DER STUYF Christophe | Esclops D’azun | 065 | |||||
51 | 1h13’16 » | MAGNOU Ludovic | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
52 | 1h13’17 » | FOURNEL Cedric | Athletic Club Secteur Monistro | 042 | |||||
53 | 1h13’45 » | MEUDEC Kilian | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | |||||
54 | 1h13’47 » | LACROIX Eric | Racing Club De Saint Denis | 974 | |||||
55 | 1h13’50 » | LACOSTE Nicolas | Pyrenees Passion Montagne | 065 | |||||
56 | 1h13’53 » | RUE Gregory | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
57 | 1h13’53 » | RODRIGUEZ Julien | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | |||||
58 | 1h14’14 » | MAHUT Paul | As Aix-les-bains* | 073 | |||||
59 | 1h14’20 » | BARREAU Louis | Athletic Trois Tours* | 037 | |||||
60 | 1h14’28 » | MESMACQUE-CHAUBADIND Baptiste | Astarac Fond Club | 032 | |||||
61 | 1h14’31 » | ITSWEIRE Boris | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | |||||
62 | 1h14’32 » | LEBECQUE Antoine | Amiens Uc | 080 | |||||
63 | 1h14’47 » | JANNETTA Bastien | Run Trail Nimes 30 | 030 | |||||
64 | 1h15’02 » | SERVIZET David | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
65 | 1h15’03 » | OUEILHE David | Esclops D’azun | 065 | |||||
66 | 1h15’06 » | DIRAND Xavier | Cap Garonne* | 083 | |||||
67 | 1h15’30 » | GOSSELIN Simon | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | |||||
68 | 1h15’34 » | DROUAULT Thomas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | |||||
69 | 1h15’45 » | CHAPEAU David | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | |||||
70 | 1h16’02 » | ITSWEIRE Bertrand | Riberal Ac | 066 | |||||
71 | 1h16’06 » | DAVOUST Anatole | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | |||||
72 | 1h16’08 » | JUMERE Wilfrid | Esclops D’azun | 065 | |||||
73 | 1h16’09 » | LUSINCHI Baptiste | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 065 | |||||
74 | 1h16’22 » | AVEZOU Philippe | Sc Ares | 033 | |||||
75 | 1h16’28 » | CASTILLON Bastien | Esclops D’azun | 065 | |||||
76 | 1h16’36 » | ZANOTTI Sylvain | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
77 | 1h16’39 » | OGER Niels | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
78 | 1h16’42 » | MEHATS Daniel | Pays Basque Athletisme* | 064 | |||||
79 | 1h16’53 » | HOURDEBAIGTS Maxime | Ac Pouillon | 040 | |||||
80 | 1h17’05 » | MASSAT Daniel | As Monaco | 006 | |||||
81 | 1h17’23 » | VEPER Alain | Esclops D’azun | 065 | |||||
82 | 1h17’44 » | DASQUE Ludovic | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
83 | 1h17’56 » | DASQUE Jean-guillaume | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
84 | 1h18’00 » | DARRODES Thomas | Saint Lary Aure Athletisme | 065 | |||||
85 | 1h18’03 » | LANGON Xavier | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
86 | 1h18’10 » | MOUISSET Christopher | Athletic Club Font-romeu | 066 | |||||
87 | 1h18’13 » | MANIN Mickael | Courir A Saint Gervais | 041 | |||||
88 | 1h18’21 » | DURAND William | As Des Bleuets Labatutois | 040 | |||||
89 | 1h18’28 » | BILLAUT David | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
90 | 1h18’36 » | FARINA Gilles | Faucigny Athletic Club | 074 | |||||
91 | 1h18’39 » | BACOU Stephane | Esclops D’azun | 065 | |||||
92 | 1h18’41 » | BRUNEAU Yves | Sc Ares | 033 | |||||
93 | 1h18’44 » | NUNEZ David | Athle 11* | 011 | |||||
94 | 1h18’50 » | LE ROHELLEC Loan | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
95 | 1h19’06 » | JAUGEAS Sylvain | As Des Bleuets Labatutois | 040 | |||||
96 | 1h19’06 » | ZARRA Anthony | Pays Basque Athletisme* | 064 | |||||
97 | 1h19’09 » | BALITRAND Dominique | Portet Athletic Club | 031 | |||||
98 | 1h19’11 » | COLIN Sebastien | Velay Athletisme | 043 | |||||
99 | 1h19’16 » | BUFFIERE Julien | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | |||||
100 | 1h19’24 » | ALARY Thomas | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
101 | 1h19’31 » | DUFAU David | A.m.c. De Mourenx | 064 | |||||
102 | 1h20’11 » | RANCON Maxime | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | |||||
103 | 1h20’20 » | COUTAREL Jerome | Running66 | 066 | |||||
104 | 1h20’41 » | BERNOS Thibault | Esclops D’azun | 065 | |||||
105 | 1h20’47 » | VIROULEAUD Ludovic | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | |||||
106 | 1h20’57 » | BATTRAUD Maxime | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | |||||
107 | 1h21’20 » | AMIACH Jonathan | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
108 | 1h21’35 » | DUPUY Michel | Courir Ariege Pyrenees-cap09 | 009 | |||||
109 | 1h21’44 » | CARRIE Leo | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
110 | 1h22’01 » | MOULIN Baptiste | Us Talence* | 033 | |||||
111 | 1h22’09 » | VANEL Daniel | Faucigny Athletic Club | 074 | |||||
112 | 1h22’11 » | MAURY Matiss | Haut Vallespir A | 066 | |||||
113 | 1h22’16 » | RESSENCOURT Eric | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
114 | 1h22’24 » | QUEVAL Clement | Club Athletisme Loisir Riom | 063 | |||||
115 | 1h22’27 » | GLATTARD Damien | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
116 | 1h22’31 » | DILLARD Bastien | Haut Vallespir A | 066 | |||||
117 | 1h22’31 » | SAURAT Yves | Athle 11* | 011 | |||||
118 | 1h22’43 » | VALLAT Julien | Ac Ondaine Firminy | 042 | |||||
119 | 1h22’43 » | IGAU Franck | Esclops D’azun | 065 | |||||
120 | 1h23’05 » | RIBOULET Cedric | Perols Footing | 034 | |||||
121 | 1h23’20 » | CAZABAT Remi | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
122 | 1h23’27 » | DI GUISTO Laurent | As Monaco | 006 | |||||
123 | 1h23’28 » | BONNAL Guillaume | Les Aigles De Pau | 064 | |||||
124 | 1h23’49 » | SOMPROU Mathieu | Esclops D’azun | 065 | |||||
125 | 1h23’53 » | AUCOUTURIER Mickael | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | |||||
126 | 1h24’00 » | PARROT Pascal | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | |||||
127 | 1h24’06 » | BAILLARGEAU Nicolas | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
128 | 1h24’31 » | BROUST Benjamin | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | |||||
129 | 1h24’32 » | VANDAL Arnaud | Us Talence* | 033 | |||||
130 | 1h24’35 » | DEBOVES Romain | Ca Balma | 031 | |||||
131 | 1h24’37 » | MEHATS Claude | Pays Basque Athletisme* | 064 | |||||
132 | 1h24’40 » | MARTIN Alexandre | Club Athletique Du Roannais* | 042 | |||||
133 | 1h24’43 » | LALANNE Alexis | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | |||||
134 | 1h25’17 » | DEMONCHAUX Matthieu | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
135 | 1h25’17 » | GILLOT Matthieu | Ca Ambilly | 074 | |||||
136 | 1h25’22 » | HERRAN Remi | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 065 | |||||
137 | 1h25’23 » | AUBOIN Charly | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
138 | 1h25’38 » | DUCOURNAU Serge | Pays Basque Athletisme* | 064 | |||||
139 | 1h26’03 » | AMIEL Pascal | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | |||||
140 | 1h26’07 » | CATHERINE Jose | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | |||||
141 | 1h26’11 » | SOUQUES Laurent | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | |||||
142 | 1h26’32 » | BENET Gilbert | Athle 11* | 011 | |||||
143 | 1h26’39 » | DOUMENC Sebastien | To Be Sport | 049 | |||||
144 | 1h26’57 » | SAUDEL Alexandre | Asptt Agen | 047 | |||||
145 | 1h27’12 » | FABRE Sylvain | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | |||||
146 | 1h28’08 » | BONIN Guillaume | Athle Tarn Passion * | 081 | |||||
147 | 1h28’24 » | JEANNETEAU Axel | Athletic Club Tassin | 069 | |||||
148 | 1h28’28 » | ARNAUD Michel | Athle 11* | 011 | |||||
149 | 1h29’04 » | SAINT-JAMES Julien | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
150 | 1h29’09 » | MASAROTI Frederic | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
151 | 1h30’04 » | BEATRIX Guillaume | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
152 | 1h30’04 » | DUPONT Ludovic | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
153 | 1h30’49 » | PREVOST Christophe | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | |||||
154 | 1h31’00 » | CESTAC Marc | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
155 | 1h31’36 » | BORDELET Thomas | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | |||||
156 | 1h31’54 » | BOSC Emmanuel | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
157 | 1h32’06 » | CHEVALOT Arnaud | Sc Ares | 033 | |||||
158 | 1h32’19 » | GALLOIS Cyril | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
159 | 1h32’21 » | NICAUDIE Sebastien | Sc Ares | 033 | |||||
160 | 1h33’19 » | AUDIC Pascal | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
161 | 1h34’09 » | HEMERY Floreal | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
162 | 1h34’13 » | VIRELAUDE Maxime | Ac Gigouzac Saint Germain | 046 | |||||
163 | 1h34’19 » | GHEZAL Remi | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
164 | 1h34’38 » | ABADIE Xavier | Ao Charenton | 094 | |||||
165 | 1h36’12 » | IRIARTE Francois | Pays Basque Athletisme* | 064 | |||||
166 | 1h36’18 » | MORVAN Lilian | Ac Auch | 032 | |||||
167 | 1h36’58 » | PERRIN Jean-marcel | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
168 | 1h37’13 » | THUILLIER Julien | Bordeaux Athle* | 033 | |||||
169 | 1h37’19 » | SAUNIER Sebastien | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
170 | 1h37’21 » | SOUQUES Alain | Stade Langonnais Athletisme* | 033 | |||||
171 | 1h37’24 » | LATIMIER Jean-jacques | As Leves | 028 | |||||
172 | 1h38’33 » | FOURMENT Philippe | Ac Auch | 032 | |||||
173 | 1h39’08 » | LOUVAT Jean-francois | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
174 | 1h41’28 » | BONO Claude | Saint-christol Ac | 030 | |||||
175 | 1h41’35 » | ESPERON Gilles | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
176 | 1h42’41 » | BELLONGUE Jean-bernard | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | |||||
177 | 1h43’07 » | SOUDRE Francois | As Ascain Elgarrekin | 064 | |||||
178 | 1h44’21 » | LATRILLE Eric | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
179 | 1h44’51 » | CHOMARAT Gilles | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
180 | 1h45’10 » | VUILLEMENOT Roland | Ultra Marathon France | 001 | |||||
181 | 1h46’18 » | BAIRROS Jose | Olympique Riorges | 042 | |||||
182 | 1h46’53 » | ROUX Jean-michel | Us Talence* | 033 | |||||
183 | 1h47’01 » | ANDRE Sebastien | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
184 | 1h51’20 » | BOUKECHICHE Alexandre | Jeunesse Amicale Borderaise | 065 | |||||
185 | 1h51’38 » | DESPIERRES Denis | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
186 | 1h52’27 » | BESSON Olivier | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
187 | 1h52’39 » | BOURDON Didier | As Des Bleuets Labatutois | 040 | |||||
188 | 1h52’40 » | TALEB Dominique | Club Athletique Caussadais | 082 | |||||
189 | 1h52’50 » | LONDAITZ Cedric | As Ascain Elgarrekin | 064 | |||||
190 | 1h54’04 » | LABOURROIRE Gilles | Sa Toulouse Uc | 031 | |||||
191 | 1h55’30 » | VICENTE Wilfrid | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | |||||
192 | 1h56’27 » | POUTRAIN David | Athle Tarn Passion * | 081 | |||||
193 | 1h56’48 » | MAGAGNINI Lucien | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | |||||
194 | 1h56’58 » | THEAU Francis | Azzurro Pyrenees 64 | 064 | |||||
195 | 1h59’07 » | MICHEL Pierre-alain | Es Sucy-en-brie | 094 | |||||
196 | 2h01’27 » | IBAGNE Guilhem | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | |||||
197 | 2h03’00 » | WINTER Sylvain | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
198 | 2h14’30 » | DUBEC Daniel | Sca Licornes De Puygouzon | 081 | |||||
199 | 2h16’17 » | GIROUD Bernard | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | |||||
200 | 2h16’38 » | GEA Sylvain | Haut Vallespir A | 066 | |||||
201 | 2h17’45 » | RAPHANEL Gilbert | Sa Toulouse Uc | 031 |
Classement Femmes
1 | 1h09’08 » | DEWALLE Christel | Athle St Julien 74 | 074 | ||||
2 | 1h10’50 » | PONCET Elise | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
3 | 1h10’50 » | SABRIE Anais | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ||||
4 | 1h11’23 » | GEOFFRAY Clementine | Amberieu Marathon | 001 | ||||
5 | 1h11’32 » | GUILLAUMOT Mathilde | Lyon Athletisme* | 069 | ||||
6 | 1h14’55 » | ROCHE Adeline | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ||||
7 | 1h15’16 » | FERAUD Heloise | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | ||||
8 | 1h16’03 » | COMBE Julia | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
9 | 1h17’06 » | BOUCANSAUD Anais | Evian Off Course | 074 | ||||
10 | 1h17’29 » | SERVANT Nadege | Les Givres De La Plaine De Nay | 064 | ||||
11 | 1h20’09 » | TASSION Laure | Athle St Julien 74 | 074 | ||||
12 | 1h20’10 » | PESSEY Iris | Athle St Julien 74 | 074 | ||||
13 | 1h21’57 » | MAZENC Sophie | Stade Rodez Athletisme* | 012 | ||||
14 | 1h22’02 » | BAIRROS Florence | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ||||
15 | 1h22’18 » | PEYTAUD Marie | Athletic Club Tassin | 069 | ||||
16 | 1h22’45 » | PARADAN Laure | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ||||
17 | 1h23’10 » | BREYTON Stephanie | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
18 | 1h23’40 » | QUILLEVERE Marie | Caposs | 974 | ||||
19 | 1h23’48 » | SANTANAC Laurence | Athle 11* | 011 | ||||
20 | 1h23’50 » | BOUQUET Marina | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | ||||
21 | 1h24’45 » | SAIGHI Safia-lise | Saint Lary Aure Athletisme | 065 | ||||
22 | 1h25’48 » | RUEL Laura | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
23 | 1h26’48 » | PLACE Marine | Stade Rodez Athletisme* | 012 | ||||
24 | 1h29’18 » | DACHET Anais | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ||||
25 | 1h30’08 » | PETER Aurelia | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
26 | 1h30’35 » | AUTHEVILLE Marie-laure | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
27 | 1h31’01 » | MAGNONE Olivia | Esclops D’azun | 065 | ||||
28 | 1h31’09 » | ZANIN Marion | Athle 11* | 011 | ||||
29 | 1h31’36 » | FLEURY Marie | Sc Ares | 033 | ||||
30 | 1h32’03 » | JAEGER Emmanuelle | Ao Charenton | 094 | ||||
31 | 1h33’57 » | CRENN Daniele | Ua Versailles | 078 | ||||
32 | 1h36’47 » | LECLERC Nadege | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
33 | 1h37’10 » | CHAABANI Fatima | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
34 | 1h37’30 » | WEISSLINGER Delphine | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
35 | 1h39’11 » | DORSCHNER Manon | As Aix-les-bains* | 073 | ||||
36 | 1h39’30 » | MONDOT Myriam | Esclops D’azun | 065 | ||||
37 | 1h39’57 » | DURAN Anne-marie | Sa Toulouse Uc | 031 | ||||
38 | 1h40’54 » | MANAUT Veronique | Esclops D’azun | 065 | ||||
39 | 1h41’35 » | DELVINGT Chloe | Sa Toulouse Uc | 031 | ||||
40 | 1h42’35 » | WILLEMS Juliane (Bel) | Omca St-mitre-les-remparts | 013 | ||||
41 | 1h42’50 » | CHAMIGNON Delphine | Ac Auch | 032 | ||||
42 | 1h43’57 » | BERTRAND Nadine | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | ||||
43 | 1h44’54 » | GROSSIA Marion | As Ascain Elgarrekin | 064 | ||||
44 | 1h45’21 » | PAGNOUX Lisa | Union Athletique Occitane 31* | 031 | ||||
45 | 1h45’59 » | BRACCOLINO Auriane | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
46 | 1h47’30 » | GALLEGO Elodie | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
47 | 1h48’52 » | MORALES Vanessa | Muret Ac | 031 | ||||
48 | 1h49’35 » | MARMOUGET Geraldine | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
49 | 1h51’22 » | FROUIN Nancy | Sc Ares | 033 |
50 | 1h53’11 » | DOGUET Sylvie | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
51 | 1h53’24 » | CAZILHAC Marine | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
52 | 1h53’34 » | CORNET Therese | Asvel Villeurbanne* | 069 | ||||
53 | 1h54’45 » | GARDEY Laurie | Sc Ares | 033 | ||||
54 | 1h56’35 » | FIAT Monique | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
55 | 1h57’56 » | CHOJNACKI Audrey | Athle St Julien 74 | 074 | ||||
56 | 1h59’00 » | BEDIEE Martine | Les Aigles De Pau | 064 | ||||
57 | 2h02’11 » | CHANFREAU Marie-laure | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
58 | 2h02’25 » | CLAVAUD Dominique | Ac Auch | 032 | ||||
59 | 2h03’28 » | SCHNEIDER Christelle | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
60 | 2h04’35 » | PASTORINO Veronique | Sc Ares | 033 | ||||
61 | 2h07’58 » | MARTIN Stephanie | Haut Vallespir A | 066 | ||||
62 | 2h09’39 » | GIARD Claire | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ||||
63 | 2h10’03 » | ROSTAN Heloise | Sa Toulouse Uc | 031 | ||||
64 | 2h11’04 » | RICAUD Regine | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
65 | 2h20’59 » | OLLIER Stephanie | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
66 | 2h22’58 » | CHAHRABANE Souad | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | ||||
67 | 2h30’34 » | TORNABENE Esther | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ||||
68 | 2h49’05 » | PAGNOCCA Marie | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 |