Championnats de France de Trail 2018 : Aurélien Dunan-Pallaz et Maryline Nakache remportent le Trail Long !

Ce samedi 14 Juillet a eu lieu les Championnats de France de Trail à Montgenèvre. Découvrez les résultats des trails court et long de cette 6ème édition.

Photo : Le Dauphiné Libéré / Vincent Ollivier

La Sky Race Max (Trail Long), longue de 67 kilomètres, a été remporté par le savoyard Aurélien Dunand-Pallaz en 7 heures 11 minutes et 51 secondes.

Il devance Patrick Bringer (7h17’00) et Thibaut Garrivier (7h20’51).

Côté féminin, Maryline Nakache s’impose devant Camille Bruyas et Mélanie Rousset.

 

Sur le parcours de 27 kilomètres (Trail Court), c’est Alexandre Fine, 21 ans, qui rafle la mise en 1 heure 58 minutes et 43 secondes. Emmanuel Meyssat, tenant du titre, termine à la 5ème place.

 

 

CLASSEMENT TRAIL LONG

 

 

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Temps Moy
1. 17 DUNAND-PALLAZ Aurelien Courchevel Sports Outdoor Trai Homme SEH 07:11:51 9,31
2. 6 BRINGER Patrick Clermont Athletisme Auvergne * Homme M1H 07:17:00 9,20
3. 154 GARRIVIER Thibaut Entente Sud Lyonnais* Homme SEH 07:20:51 9,12
4. 180 AIRIAU Gautier Meribel Sport Montagne Homme SEH 07:28:42 8,96
5. 2293 PIANET Nicolas Volodalen Homme M1H 07:38:57 8,76
6. 238 REYNAUD Gaël Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme SEH 07:45:54 8,63
7. 240 JOVET Nathan As De Course A Pied Veo 2000 Homme ESH 07:56:59 8,43
8. 2269 DUHAIL Nicolas Team Outdoor Poli Homme SEH 08:01:00 8,36
9. 2251 OLIVIER Romain Team Intersport Briançon Homme SEH 08:05:35 8,28
10. 237 MANSOURI Saïd Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme M1H 08:07:38 8,24
11. 292 DARU Nicolas Marie Taillefer Trail Team Homme SEH 08:11:03 8,19
12. 106 CRETIEN Benoît Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 08:12:09 8,17
13. 4 BENARD Valentin Nevoy Running Homme ESH 08:13:00 8,15
14. 241 VITRY Rene Paul Co Stade Petite Ile Homme M1H 08:13:40 8,14
15. 25 LHERMINIER Johnny Ac Gigouzac Saint Germain Homme SEH 08:14:53 8,12
16. 101 GOUDARD Sebastien E A Rhone Vercors 26 07* Homme SEH 08:17:20 8,08
17. 214 PERRIN Sylvain Domont Athletisme Homme SEH 08:19:25 8,05
18. 91 DURAND Régis La Foulee Forezienne* Homme M1H 08:21:39 8,01
19. 11 COTTIER Anthony Athletic Club Secteur Monistro Homme SEH 08:22:51 7,99
20. 9 COLOMBET Jonathan Beaumont Athletique Club Homme SEH 08:23:35 7,98
21. 269 JEANJEAN Damien Amberieu Marathon Homme SEH 08:25:34 7,95
22. 19 GIRAUD-SAUVEUR Hervé Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme M2H 08:32:16 7,85
23. 234 GASC Mickaël Cap Garonne* Homme SEH 08:32:46 7,84
24. 256 MOUGEL Hervé Co Haute Moselotte* Homme SEH 08:34:03 7,82
25. 245 CHARTRAIN Arnaud Meribel Sport Montagne Homme SEH 08:34:32 7,81
26. 173 LE PROVOST Florentin Taillefer Trail Team Homme SEH 08:35:33 7,80
27. 213 LECLERC Steve Dordogne Athle* Homme SEH 08:35:36 7,80
28. 254 CAILLET Samuel Asptt Annecy Homme SEH 08:37:02 7,78
29. 32 NAKACHE Maryline Courir Pays De Grasse Femme SEF 08:37:21 7,77
30. 2276 BONNET-GONNET Cédric Homme M1H 08:41:22 7,71
31. 2032 SAVOY Olivier team42km195annecyjulboinstinctnutisensg0 Homme M1H 08:43:27 7,68
32. 7 BRUYAS Camille Dominicaine A Femme SEF 08:45:22 7,65
33. 98 MAHE Christian Entente Ouest Allier Athletism Homme M2H 08:46:07 7,64
34. 266 DESILLE Clément Asptt Annecy Homme SEH 08:46:26 7,64
35. 37 ROUSSET Mélanie Taillefer Trail Team Femme M1F 08:46:43 7,63
36. 2171 SOURBIER Florent Challenge Trails 05 Homme SEH 08:48:01 7,61
37. 2232 GABSIBUIN Godlove Bolvin Cameroun Adventure Homme SEH 08:48:14 7,61
38. 38 SAINT GIRONS Thomas Ales Cevennes Athletisme* Homme M1H 08:50:39 7,58
39. 2147 LOCATELLI Baptiste Homme SEH 08:52:44 7,55
40. 225 LAMARQUE Olivier Dominicaine A Homme M1H 08:52:47 7,55
41. 177 GONTHIER Julien Asptt Annecy Homme SEH 08:56:13 7,50
42. 86 MORIN Fred Caposs Homme M1H 08:57:13 7,48
43. 244 GRAIRI Emir E Sportive Thionville-yutz Homme SEH 08:58:29 7,47
44. 82 NADRI Samir Cap Garonne* Homme ESH 08:58:59 7,46
45. 168 GANDON Nicolas Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 09:00:29 7,44
46. 35 PERRIN Erick Co Haute Moselotte* Homme SEH 09:02:27 7,41
47. 30 MOUGEL Claire Co Haute Moselotte* Femme SEF 09:06:07 7,36
48. 20 GRENOT Maxime Asptt Annecy Homme SEH 09:07:01 7,35
49. 205 RAISSAC Quentin Ales Cevennes Athletisme* Homme SEH 09:07:24 7,34
50. 33 NEDELEC Claire Athletisme Club De Lentre Deux Femme SEF 09:09:48 7,31
51. 203 MIGUET Nicolas Ea Centre Isere* Homme M1H 09:10:09 7,31
52. 78 MANSIAT Teddy Lons Athle 39 Homme SEH 09:10:25 7,30
53. 10310 LEVEQUE William Dordogne Athle* Homme M1H 09:10:53 7,30
54. 131 TROUVE Jean-Baptiste Dordogne Athle* Homme M1H 09:10:53 7,30
55. 2107 QUERE Guillaume So Trail Lyon Homme SEH 09:11:24 7,29
56. 223 CHAMAND Mickael Dominicaine A Homme M1H 09:16:01 7,23
57. 52 CHOULET Frederic Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 09:17:05 7,22
58. 208 LAURET Jean Eddy Co Stade Petite Ile Homme SEH 09:17:15 7,21
59. 200 EDOUARD Simon Taillefer Trail Team Homme SEH 09:17:29 7,21
60. 2179 HUGO Reinhold duo des dunes Homme M1H 09:18:04 7,20
61. 22 LAZARD Christelle Dordogne Athle* Femme SEF 09:18:10 7,20
62. 283 DURAND Frederic As Cavaillon Homme M2H 09:23:24 7,14
63. 163 VARRAINE Elodie Athletic Club Font-romeu Femme M1F 09:29:38 7,06
64. 305 ZLOTOROWIEZ Sébastien As Sommer Homme M1H 09:30:06 7,05
65. 16 DROUIN Donatien Villeneuve D Ascq Fretin Athle Homme SEH 09:30:49 7,04
66. 113 LERICHE Thomas Dole Ac Homme SEH 09:32:12 7,03
67. 54 DIEFENBRONN Sebastien Essonne Athletic* Homme SEH 09:33:47 7,01
68. 57 CANTE Bruno Beaumont Athletique Club Homme M1H 09:33:47 7,01
69. 309 MANIVOZ Franck Cab Bellegardien Homme M1H 09:33:59 7,00
70. 2091 TRAVERSO Tony Homme M1H 09:34:24 7,00
71. 10 COQUARD Aline Entente Ouest Lyonnais Femme SEF 09:34:31 7,00
72. 290 BIE Nicolas Ea Centre Isere* Homme M1H 09:37:04 6,97
73. 2189 MALVINO Julien Homme SEH 09:37:08 6,97
74. 76 DE POTTER Laurent Amsl Frejus Athletisme Homme M1H 09:37:09 6,97
75. 300 GALLOIS Fabrice Efs Reims A. * Homme M2H 09:37:26 6,96
76. 66 BERAUD Gabriel Trail Athlitude Cuers Homme SEH 09:37:55 6,96
77. 5 BLANCHET Juliette Taillefer Trail Team Femme SEF 09:38:39 6,95
78. 2055 GIGUET Pascal Homme M1H 09:39:35 6,94
79. 2290 MONCANY Jonathan SMAC / PASSION COURSE Homme SEH 09:39:40 6,94
80. 2288 HENRI Sébastien The North Face Homme SEH 09:39:43 6,93
81. 118 CEYSSAT Bruno Dordogne Athle* Homme M1H 09:45:27 6,87
82. 14 DOHIN Marie Meribel Sport Montagne Femme SEF 09:45:50 6,86
83. 2267 VAN HOOF Wout Dutch Adventure Homme SEH 09:47:04 6,85
84. 174 TAPIERO Julien Asptt Annecy Homme SEH 09:48:26 6,83
85. 117 ESMIEU Mathieu Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme ESH 09:51:25 6,80
86. 2097 BERNES-LASSERRE Nans nougateam Homme SEH 09:52:23 6,79
87. 2138 DUFOURG Benjamin 974154 – ACED Homme SEH 09:52:36 6,78
88. 34 PATOU Estelle Co Haute Moselotte* Femme M1F 09:52:40 6,78
89. 2279 DUBOIS Vincent Trail Running attitude Homme ESH 09:53:47 6,77
90. 72 MASSAT Daniel As Monaco Homme M1H 09:54:31 6,76
91. 222 RIVIERE Nicolas Dominicaine A Homme SEH 09:57:16 6,73
92. 142 FABRE Frédéric Trail Athlitude Cuers Homme M1H 09:57:34 6,73
93. 2081 WEISSER Florian Homme SEH 09:59:09 6,71
94. 2059 APARICIO Remi RSM Homme SEH 09:59:51 6,70
95. 2060 APARICIO Gregory Homme M1H 09:59:51 6,70
96. 2220 MORELLO Yann Team TFL Homme SEH 10:05:46 6,64
97. 18 FONTAINE Raymond Co Stade Petite Ile Homme SEH 10:05:58 6,63
98. 224 DELPHINE Fabrizio Dominicaine A Homme SEH 10:05:58 6,63
99. 2246 TSOKANIS Ianis RUN ODYSSEA Homme SEH 10:11:29 6,57
100. 181 VANTARD Florent Esprit Run Homme SEH 10:12:13 6,57

 

 

CLASSEMENT TRAIL COURT

 

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Montgenèvre Temps Moy
1. 20 FINE Alexandre Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme ESH 01:06:29 01:58:43 12,64
2. 11 DEMURE Fabien Asptt Clermont Athletisme Homme SEH 01:58:47 12,63
3. 21 GALAND Benoît Tarn Sud Athletisme* Homme SEH 01:07:24 02:01:42 12,33
4. 25 JACQUET Mathieu Entente Athletique Grenoble 38 Homme ESH 01:08:18 02:02:07 12,28
5. 1 MEYSSAT Emmanuel Athletic Club Tassin Homme SEH 01:09:23 02:02:33 12,24
6. 405 CACHARD Sylvain Entente Athletique Grenoble 38 Homme ESH 02:02:44 02:03:02 12,19
7. 472 CHASSAGNE Baptiste Athle Calade Val De Saone * Homme SEH 02:03:39 12,13
8. 32 NAVARRO Julien Cap Garonne* Homme SEH 01:08:05 02:03:43 12,12
9. 37 RANCON Julien Entente Athletique Grenoble 38 Homme SEH 01:07:23 02:03:58 12,10
10. 3 BARADEL Mickael Colmar Marathon Club Homme SEH 01:07:59 02:04:21 12,06
11. 360 MICHELON Julien Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme ESH 01:09:21 02:05:24 11,96
12. 340 FAYOLLE Sébastien As De Course A Pied Veo 2000 Homme SEH 01:09:47 02:07:18 11,78
13. 1225 MATHOU Paul Stade laurentin athlétisme Homme SEH 01:10:53 02:08:29 11,67
14. 247 FELBER Anthony Asptt Annecy Homme ESH 01:09:42 02:08:33 11,67
15. 349 CALAMITA Tristan Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme SEH 01:09:22 02:09:11 11,61
16. 388 DELPEUCH Mathieu Athletic Club Tassin Homme ESH 01:11:58 02:09:46 11,56
17. 217 SANTIN Léandre Asptt Besancon Homme ESH 01:10:53 02:10:02 11,54
18. 29 LAUDIER Edouard Team Provence Endurance Homme SEH 01:11:11 02:10:10 11,52
19. 1113 DURAND Yann Homme SEH 01:12:06 02:12:00 11,36
20. 18 FERNANDES Ludvik Cs Bourgoin-jallieu * Homme SEH 01:10:54 02:12:24 11,33
21. 131 CROZET Guillaume Taillefer Trail Team Homme M1H 02:12:50 11,29
22. 387 PRIGENT Simon Athletic Club Tassin Homme SEH 01:15:03 02:13:32 11,23
23. 491 HOLZERNY François Nice Cote D’azur Athletisme * Homme M1H 01:13:31 02:13:48 11,21
24. 523 PAGNUCCO Leo Athletic Club Tassin Homme SEH 01:15:04 02:14:22 11,16
25. 40 VICENTE Laurent Ales Cevennes Athletisme* Homme M1H 01:14:36 02:14:30 11,15
26. 24 HAIRON Nicolas Entente Athletique Grenoble 38 Homme SEH 01:13:36 02:14:34 11,15
27. 455 COLOMB Ludovic Cab Bellegardien Homme SEH 01:13:38 02:14:41 11,14
28. 1424 LE NORMAND Guillaume Homme M1H 01:14:36 02:14:47 11,13
29. 475 FISCHER Simon Doubs Sud Athletisme* Homme ESH 01:14:34 02:14:57 11,12
30. 117 ROUX Fleury Atoutsports Homme ESH 01:14:28 02:15:09 11,10
31. 563 THERISOD Frédéric Cab Bellegardien Homme M2H 01:15:16 02:15:27 11,07
32. 38 ROUGER Guillaume Pays De Fontainebleau Athle* Homme SEH 01:15:08 02:15:52 11,04
33. 77 LEURS Remi Villeneuve D Ascq Fretin Athle Homme SEH 01:16:47 02:16:06 11,02
34. 133 SUCCO Quentin As Monaco Homme ESH 01:11:53 02:16:57 10,95
35. 60 POESY Sebastien Club Des Sports Des Portes Du Homme SEH 01:12:01 02:16:57 10,95
36. 208 LAIR Alvin Taillefer Trail Team Homme ESH 01:13:42 02:17:26 10,91
37. 371 MORICHAUD Gwenaël Asvel Villeurbanne* Homme M1H 01:15:25 02:17:28 10,91
38. 419 PERONNIER-BORLET Franck Meribel Sport Montagne Homme SEH 01:16:50 02:17:36 10,90
39. 86 CORRIAUX Julien Sa Montbrisonnais Homme SEH 01:14:43 02:17:44 10,89
40. 104 GOSSELIN Simon Ga Haut-saonois (fc) Homme SEH 01:13:34 02:17:55 10,88
41. 98 MIGNOT Thierry Running66 Homme SEH 01:17:23 02:18:28 10,83
42. 8 COUGNAUD Julien Ac Roche-sur-yon * Homme SEH 01:17:13 02:18:37 10,82
43. 450 VANNSON Emile Co Haute Moselotte* Homme ESH 01:16:45 02:18:38 10,82
44. 1307 ROUX Romain Homme SEH 02:18:42 10,81
45. 165 THIEBAUT Louis Tr Ailleurs Homme ESH 01:14:35 02:18:52 10,80
46. 470 TONDU Nicolas Athle Calade Val De Saone * Homme SEH 01:13:28 02:18:56 10,80
47. 125 RAUNER Maxime Alsace Nord Athletisme* Homme SEH 01:17:31 02:19:02 10,79
48. 234 VAN DER MEULEN Nicolas Saone Mont D’or Nature Homme SEH 01:16:32 02:19:08 10,78
49. 408 PAILLART Emmanuel Ua Versailles Homme M1H 01:17:03 02:19:10 10,78
50. 209 ARTIERI Joel Team Provence Endurance Homme SEH 01:14:42 02:19:18 10,77
51. 560 CHARLES MANGEON Benoit Cab Bellegardien Homme SEH 01:17:13 02:19:21 10,76
52. 324 POLIN Benjamin Co Haute Moselotte* Homme SEH 01:16:45 02:19:37 10,74
53. 364 MAROUD Marc As De Course A Pied Veo 2000 Homme M1H 01:18:33 02:20:14 10,70
54. 30 MEUDEC Kilian Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 01:16:04 02:20:30 10,68
55. 72 DEPECHE Alexandre Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 01:16:01 02:20:37 10,67
56. 460 ALLOUCHE Benjamin Taillefer Trail Team Homme ESH 01:16:18 02:20:43 10,66
57. 1068 BONNET Geoffroy Homme SEH 01:18:41 02:20:48 10,65
58. 494 PERRIER Marie Ca Balma Femme SEF 01:18:15 02:21:01 10,64
59. 2 ROCHE Adeline Club Athletique Du Roannais* Femme SEF 01:19:32 02:21:09 10,63
60. 546 DUPUY Lucas Ea Romans-bourg De Peage Homme ESH 01:15:08 02:21:25 10,61
61. 254 BORDET Benjamin Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme SEH 01:17:43 02:21:29 10,60
62. 239 BRUNET Julien Aix Athle Provence* Homme ESH 01:16:12 02:21:50 10,58
63. 15 DUSSART Guillaume Co Haute Moselotte* Homme SEH 01:14:15 02:21:53 10,57
64. 1211 FAURE Jérémy Homme SEH 01:18:02 02:22:26 10,53
65. 345 MOURGUES François Cap Garonne* Homme SEH 02:22:29 10,53
66. 236 BRIERE Clement Mairie S. (ft-de-france) Homme SEH 01:17:12 02:22:39 10,52
67. 22 GEOFFRAY Clémentine Amberieu Marathon Femme SEF 01:19:33 02:22:47 10,51
68. 516 IRATZOQUY Paul Les Givres De La Plaine De Nay Homme SEH 01:18:39 02:22:56 10,49
69. 169 DABIT Cedric Jool Team Homme SEH 01:18:27 02:22:57 10,49
70. 99 GUION Mickael Atoutsports Homme SEH 01:18:13 02:23:28 10,46
71. 135 ROUX Corentin Clermont Athletisme Auvergne * Homme SEH 01:17:56 02:23:39 10,44
72. 13 DORNIER Kévin Doubs Sud Athletisme* Homme SEH 01:17:00 02:23:53 10,43
73. 128 BACCONNIER Stephane Entente Athletique Grenoble 38 Homme M1H 01:19:03 02:24:02 10,41
74. 351 RANCON Maxime Gap Hautes Alpes Athletisme* Homme SEH 01:17:41 02:24:12 10,40
75. 286 LAEMMEL Guillaume Pays De Colmar Athletisme* Homme ESH 01:18:11 02:24:21 10,39
76. 171 PLATET Morgan Le Teil Court Homme SEH 01:18:26 02:24:36 10,37
77. 555 DEJOUR Anthony Ca Ambilly Homme SEH 01:19:14 02:25:00 10,34
78. 1184 MARTINET Sébastien Homme SEH 01:21:43 02:25:39 10,30
79. 489 BONFILS Ambroise Athletic Villacerf Trois Seine Homme SEH 01:20:45 02:25:50 10,29
80. 377 DE BESSES Philippe Entente Athletique De L’arve* Homme M1H 01:19:49 02:25:58 10,28
81. 344 FRATY Julien Cap Garonne* Homme SEH 01:19:51 02:26:02 10,27
82. 509 HOAREAU Nicolas Club D’athletisme Saint-louis Homme SEH 01:18:55 02:26:37 10,23
83. 558 MENANTEAU David Ac Roche-sur-yon * Homme SEH 01:16:34 02:26:42 10,22
84. 338 CHAIX Christophe Meribel Sport Montagne Homme M1H 01:20:51 02:26:51 10,21
85. 4 BENOIT Manon Taillefer Trail Team Femme SEF 01:20:03 02:27:00 10,20
86. 91 FONTBONNE Yvan Us Issoire Homme SEH 01:22:28 02:27:14 10,19
87. 543 DELMI-DEYIRMENDJIAN Nicolas Team Provence Endurance Homme SEH 01:20:35 02:27:31 10,17
88. 196 BRISTOT Fabien Trail Athlitude Cuers Homme SEH 01:20:58 02:27:35 10,16
89. 42 DEPAEPE Romuald Entente Oise Athletisme * Homme M1H 01:20:08 02:27:44 10,15
90. 447 AUFRERE Ambroise Aix Athle Provence* Homme SEH 01:22:13 02:28:17 10,12
91. 157 TRILLES bastien Taillefer Trail Team Homme SEH 01:19:08 02:28:19 10,11
92. 134 HECKMAN Victor Team Trail Paris Homme SEH 01:17:20 02:28:24 10,11
93. 378 JOYEUX Julien Entente Athletique De L’arve* Homme SEH 01:20:36 02:28:27 10,10
94. 12 DHEU Philippe Type 1 Running Team Homme M1H 01:23:13 02:28:35 10,10
95. 218 JANNETTA Bastien Run Trail Nimes 30 Homme ESH 01:20:42 02:28:37 10,09
96. 506 RICO Régis As Porto Vecchio Athletisme Homme SEH 01:19:29 02:28:46 10,08
97. 108 BOURAOUI Smaile As Monaco Homme SEH 01:21:33 02:28:51 10,08
98. 551 MARTIN David Sallanches Passy Ac Homme M1H 01:20:39 02:29:02 10,06
99. 155 DESPREZ Thomas Ua Maurienne (st-jean) Homme SEH 01:23:20 02:29:03 10,06
100. 27 LAFAYE Céline Entente Athletique Grenoble 38 Femme SEF 01:23:26 02:29:03 10,06

 

Réagissez