Pour sa toute première course sur la distance, Mathieu Brulet remporte les Championnats de France de Marathon à Albi ce dimanche, en 2 heures 21 minutes et 5 secondes.
Il devance Romain Courcières (2h22’21) et Freddy Guimard (2h23’28).
Du côté des femmes, c’est la Quimpéroise Karine Pasquier qui se voit monter sur la plus haute marche du podium, signant un chrono de 2h39’36. Aline Camboulives (2h44’03) et Cécile Kempf (2h53’03) complètent le podium féminin.
Classement Hommes
1 | 2h19’25 » | HRIOUED Alaa (Mar) | Coquelicot 42* | 042 | ARA | SEM/85 | ||||||||||
2 | 2h21’05 » | BRULET Mathieu | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEM/87 | ||||||||||
3 | 2h21’17 » | RODRIGUEZ Alexis (Esp) | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | V1M/77 | ||||||||||
4 | 2h22’21 » | COURCIERES Romain | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/87 | ||||||||||
5 | 2h23’28 » | GUIMARD Freddy | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/86 | ||||||||||
6 | 2h25’22 » | RUEL Guillaume | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | ESM/97 | ||||||||||
7 | 2h25’56 » | DUQUESNOY David | Efs Reims A. * | 051 | G-E | V1M/77 | ||||||||||
8 | 2h27’34 » | RUEL Pierre-antoine | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/95 | ||||||||||
9 | 2h27’38 » (2h27’38 ») | DE BLOCK Benjamin | As Sommer | 008 | G-E | SEM/82 | ||||||||||
10 | 2h29’33 » | DUBREUCQ Antoine | Amicale Du Val De Somme | 080 | H-F | V1M/78 | ||||||||||
11 | 2h29’37 » | BAZEILLE Sebastien | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEM/81 | ||||||||||
12 | 2h30’31 » | POUSSOU Cyril | Running Club Arpajon | 015 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
13 | 2h30’47 » | SERBOUTI Mohamed | Run And Freedom | 072 | P-L | V1M/71 | ||||||||||
14 | 2h31’38 » | LATRECHE Fouad | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEM/89 | ||||||||||
15 | 2h32’07 » (2h32’07 ») | PEREIRA Cedric | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | SEM/80 | ||||||||||
16 | 2h36’29 » (2h36’28 ») | ABDELHADI Moustapha | Ua Lourdes | 065 | OCC | V1M/76 | ||||||||||
17 | 2h36’56 » (2h36’53 ») | MARTEL Gaylord | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | SEM/80 | ||||||||||
18 | 2h37’12 » | BOUDJEMAI Karim | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/71 | ||||||||||
19 | 2h37’18 » (2h37’18 ») | VICENTE Laurent | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | V1M/78 | ||||||||||
20 | 2h37’49 » | VERGNAUD Olivier | Sevre Bocage Ac | 079 | N-A | V2M/67 | ||||||||||
21 | 2h37’52 » (2h37’51 ») | EP NHEP Xiu ming | Levallois Sc | 092 | I-F | SEM/85 | ||||||||||
22 | 2h38’05 » (2h38’05 ») | SAGE Johnny | Athle St Julien 74 | 074 | ARA | SEM/82 | ||||||||||
23 | 2h38’07 » (2h38’07 ») | CUESTA Thibaut | Asptt Agen | 047 | N-A | SEM/88 | ||||||||||
24 | 2h38’44 » (2h38’43 ») | MICHELLIER Laurent | Run And Freedom | 072 | P-L | V1M/75 | ||||||||||
25 | 2h38’53 » (2h38’52 ») | BOULIN Vincent | Athle 66* | 066 | OCC | V1M/73 | ||||||||||
26 | 2h38’54 » (2h38’53 ») | CHANU Cyril | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | V1M/73 | ||||||||||
27 | 2h39’03 » (2h39’01 ») | CALENTIER Cedric | Aaee Epernon | 028 | CEN | SEM/79 | ||||||||||
28 | 2h39’35 » (2h39’35 ») | ARLABOSSE Vincent | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | V1M/77 | ||||||||||
29 | 2h41’01 » (2h41’01 ») | LARUE Sebastien | Pont De Vaux 01 Pulsion | 001 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
30 | 2h41’08 » (2h41’07 ») | DOMISE Christopher | Entente Athletique Saint Malo* | 035 | BRE | SEM/90 | ||||||||||
31 | 2h41’21 » (2h41’21 ») | PLATA Guillaume | Pana Loisirs | 087 | N-A | SEM/84 | ||||||||||
32 | 2h42’24 » (2h42’24 ») | MOUQUET Sylvain | Rambouillet Sports | 078 | I-F | V1M/71 | ||||||||||
33 | 2h42’42 » (2h42’42 ») | VERIEN Samy | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | OCC | SEM/86 | ||||||||||
34 | 2h42’47 » | CARVALHO Jean-paul | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | V1M/69 | ||||||||||
35 | 2h42’53 » (2h42’48 ») | BOUVET Jerome | Run And Freedom | 072 | P-L | V1M/72 | ||||||||||
36 | 2h43’24 » (2h43’23 ») | TINFOU Mustapha | Sa Autun | 071 | BFC | V2M/65 | ||||||||||
37 | 2h44’42 » (2h44’41 ») | PRESTAVOINE Cedric | Usm Montargis | 045 | CEN | V1M/78 | ||||||||||
38 | 2h44’54 » (2h44’53 ») | BELOUZE Frederic | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | V1M/75 | ||||||||||
39 | 2h44’55 » (2h44’51 ») | DEPOYANT Cyril | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | V1M/78 | ||||||||||
40 | 2h45’10 » (2h45’10 ») | VIGNON Lionel | Pont De Vaux 01 Pulsion | 001 | ARA | V2M/68 | ||||||||||
41 | 2h45’33 » | VIGNAUD Frederic | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | V2M/63 | ||||||||||
42 | 2h45’37 » (2h45’34 ») | THEBAUD Michael | Ms Chantenay Nantes | 044 | P-L | V1M/75 | ||||||||||
43 | 2h45’59 » | TEXIER Fabien | Saint Malo Sports Loisirs | 035 | BRE | SEM/80 | ||||||||||
44 | 2h46’20 » (2h46’15 ») | FAYEL Romain | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | V1M/78 | ||||||||||
45 | 2h46’23 » (2h46’22 ») | GIRAUD Patrice | Pana Loisirs | 087 | N-A | V2M/67 | ||||||||||
46 | 2h46’29 » (2h46’26 ») | GADENNE Vincent | Ac Chateau Thierry | 002 | H-F | V1M/72 | ||||||||||
47 | 2h46’47 » (2h46’46 ») | MOUZET Laurent | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V1M/70 | ||||||||||
48 | 2h47’21 » | RIBEIRO Lionel | Pont De Vaux 01 Pulsion | 001 | ARA | SEM/79 | ||||||||||
49 | 2h47’29 » (2h47’24 ») | BOURGEAIS Franck | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | V1M/72 | ||||||||||
50 | 2h48’21 » | AVRIL Jean-claude | Athletisme Sud 17* | 017 | N-A | V3M/58 | ||||||||||
51 | 2h48’44 » (2h48’42 ») | PONCHON Freddy | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | V1M/78 | ||||||||||
52 | 2h48’48 » | MARRET Benoit | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | V1M/75 | ||||||||||
53 | 2h48’48 » | ECHE Thierry | Club Athletique Caussadais | 082 | OCC | SEM/82 | ||||||||||
54 | 2h48’56 » (2h48’53 ») | LANDEMAINE Jean-christophe | Us Ivry | 094 | I-F | V2M/64 | ||||||||||
55 | 2h49’10 » (2h49’06 ») | DUMONTEIL Cedric | Dordogne Athle* | 024 | N-A | V1M/72 | ||||||||||
56 | 2h49’38 » (2h49’35 ») | MAGNAN Sebastien | La Foulee Tourvaine | 083 | PCA | V1M/74 | ||||||||||
57 | 2h49’44 » (2h49’43 ») | EYMARD Michel | Marseille Athletisme* | 013 | PCA | V2M/66 | ||||||||||
58 | 2h49’48 » (2h49’46 ») | DORE Cedric | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V1M/78 | ||||||||||
59 | 2h49’55 » (2h49’47 ») | HUREL Wilfried | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | V1M/75 | ||||||||||
60 | 2h49’55 » (2h49’55 ») | CHATELAIN Alain | Us Marquette | 059 | H-F | V2M/63 | ||||||||||
61 | 2h49’58 » (2h49’53 ») | MASSON Frederic | As St Medard | 033 | N-A | V1M/77 | ||||||||||
62 | 2h50’11 » (2h50’06 ») | BERTRAND Regis | Athletics Coaching Club Ramonv | 031 | OCC | V1M/75 | ||||||||||
63 | 2h50’41 » (2h50’38 ») | GEORGE Jean | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V3M/56 | ||||||||||
64 | 2h50’45 » | PRUVOT Ludovic | Boulogne-sur-mer Ac | 062 | H-F | V1M/73 | ||||||||||
65 | 2h50’51 » (2h50’49 ») | ANTOINE Pierre | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/72 | ||||||||||
66 | 2h51’18 » (2h51’16 ») | PACHECO Antonio (Por) | Est Charente Athletique* | 016 | N-A | V2M/67 | ||||||||||
67 | 2h51’46 » (2h51’44 ») | FRANCERIES Thierry | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | V1M/71 | ||||||||||
68 | 2h51’48 » (2h51’47 ») | BRUNEAU Yves | Sc Ares | 033 | N-A | V2M/64 | ||||||||||
69 | 2h52’04 » (2h51’59 ») | TREVISSON Franck | Cercle Athl. Castelsarrasinois | 082 | OCC | V1M/72 | ||||||||||
70 | 2h52’53 » (2h52’49 ») | BENAREAU Ignaki | Athle 66* | 066 | OCC | V2M/68 | ||||||||||
71 | 2h53’04 » (2h52’59 ») | GUILLIER Dominique | Run And Freedom | 072 | P-L | V2M/65 | ||||||||||
72 | 2h53’04 » (2h52’59 ») | MANAL Abdallah saoud | Paris Uc | 075 | I-F | V2M/61 | ||||||||||
73 | 2h53’19 » | ELBAZ Abdahim (Mar) | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | V1M/71 | ||||||||||
74 | 2h53’22 » (2h53’21 ») | BRUEL Patrice | Sa Condom | 032 | OCC | V1M/70 | ||||||||||
75 | 2h53’57 » (2h53’55 ») | GHESQUIERE Alain | Athle Halluin-val-de-lys | 059 | H-F | V2M/65 | ||||||||||
76 | 2h54’17 » (2h54’15 ») | SAUGERE David | Usm Montargis | 045 | CEN | V1M/69 | ||||||||||
77 | 2h54’25 » (2h54’24 ») | GUILLON Frank | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V1M/73 | ||||||||||
78 | 2h54’29 » (2h54’24 ») | SAHUT Norbert | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | V2M/63 | ||||||||||
79 | 2h54’32 » (2h54’23 ») | ANGENAULT Olivier | Athle 52 * | 052 | G-E | V1M/72 | ||||||||||
80 | 2h54’37 » (2h54’30 ») | VARLET Pierre | Albert Meaulte Aerospa.ac | 080 | H-F | V1M/76 | ||||||||||
81 | 2h54’39 » (2h54’37 ») | BOUVART Sebastien | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | V1M/71 | ||||||||||
82 | 2h55’03 » (2h54’54 ») | SAZY Sebastien | Asptt Agen | 047 | N-A | V1M/73 | ||||||||||
83 | 2h55’11 » | ALARY Thierry | Us Carmaux | 081 | OCC | V2M/60 | ||||||||||
84 | 2h55’14 » (2h55’12 ») | SEURAT Laurent | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | V1M/69 | ||||||||||
85 | 2h55’29 » (2h55’27 ») | PETITJEAN Gerald | Athle 55 * | 055 | G-E | V1M/77 | ||||||||||
86 | 2h55’31 » (2h55’26 ») | LAHACAINI Abdelaziz | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | V1M/76 | ||||||||||
87 | 2h55’33 » | DUROCHER Patrice | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | V2M/65 | ||||||||||
88 | 2h55’34 » (2h55’27 ») | LAPALUS Denis | Bussy Running | 077 | I-F | V2M/66 | ||||||||||
89 | 2h55’36 » (2h55’35 ») | KRZYZAK Eric | Cs Garnison Rennes | 035 | BRE | V2M/65 | ||||||||||
90 | 2h55’41 » (2h55’33 ») | SMIDA Chaouki | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | V1M/72 | ||||||||||
91 | 2h56’00 » (2h55’52 ») | DUMONTEIL Cyril | Dordogne Athle* | 024 | N-A | V1M/72 | ||||||||||
92 | 2h56’00 » | RODRIGUEZ Thierry | Stade Laurentin Athletisme | 006 | PCA | V1M/72 | ||||||||||
93 | 2h56’29 » (2h56’27 ») | IDZIAK Didier | Us Marquette | 059 | H-F | V2M/67 | ||||||||||
94 | 2h56’36 » (2h56’33 ») | ANSERMIN Robert | Ac Chateau Thierry | 002 | H-F | V2M/67 | ||||||||||
95 | 2h56’46 » (2h56’44 ») | GABELUS Henri | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | V2M/67 | ||||||||||
96 | 2h56’50 » (2h56’47 ») | MANZIAT Franck | Cs Montereau | 077 | I-F | V2M/68 | ||||||||||
97 | 2h56’59 » | GUETTIER Denis | Run And Freedom | 072 | P-L | V2M/68 | ||||||||||
98 | 2h57’02 » (2h56’56 ») | BOULY Laurent | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | V2M/68 | ||||||||||
99 | 2h57’17 » (2h57’11 ») | SAPEI Sebastien | So Houilles | 078 | I-F | V1M/78 | ||||||||||
100 | 2h57’26 » (2h57’24 ») | WENDLING Denis | Val-de-reuil Ac * | 027 | NOR | V2M/68 | ||||||||||
101 | 2h57’33 » (2h57’33 ») | BERENGUER Louis | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | V2M/62 | ||||||||||
102 | 2h57’46 » | CHAUVELIER Dominique | Run And Freedom | 072 | P-L | V3M/56 | ||||||||||
103 | 2h57’58 » (2h57’58 ») | COTTREZ Laurent | Sud Aisne Athle* | 002 | H-F | SEM/80 | ||||||||||
104 | 2h58’31 » (2h58’28 ») | IBOUASMANE Philippe | Gohelle Athletisme* | 062 | H-F | V1M/71 | ||||||||||
105 | 2h58’35 » (2h58’32 ») | MANDREUX Fabrice | Pays De Nemours Running Trail | 077 | I-F | V1M/74 | ||||||||||
106 | 2h58’42 » (2h58’35 ») | MICHAUD Eric | Bussy Running | 077 | I-F | V2M/64 | ||||||||||
107 | 2h58’45 » (2h58’40 ») | MINASSIAN Fabrice | Athle 78 * | 078 | I-F | V1M/70 | ||||||||||
108 | 2h59’19 » (2h59’13 ») | PAILHES Gilbert | Athle 11* | 011 | OCC | V3M/57 | ||||||||||
109 | 2h59’34 » (2h59’30 ») | BIGOT Cyrille | Saint Malo Sports Loisirs | 035 | BRE | V1M/69 | ||||||||||
110 | 2h59’38 » (2h59’31 ») | GAUTIER Jean-bernard | Us Ivry | 094 | I-F | V2M/61 | ||||||||||
111 | 2h59’41 » | MAQUIN Jean-claude | Run And Freedom | 072 | P-L | V1M/69 | ||||||||||
112 | 2h59’46 » (2h59’40 ») | LE BOURHIS David | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V1M/74 | ||||||||||
113 | 2h59’48 » (2h59’45 ») | CORDIER Clement | Tarahumara Team | 013 | PCA | V1M/75 | ||||||||||
114 | 2h59’58 » (2h59’57 ») | POLLET Bruno | Us Aigrefeuille Athletisme* | 017 | N-A | V1M/75 | ||||||||||
115 | 3h00’15 » (3h00’07 ») | BOYER Frederic antoin | Usm Malakoff | 092 | I-F | V2M/68 | ||||||||||
116 | 3h00’33 » | LE PORT Davy | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | V1M/73 | ||||||||||
117 | 3h00’40 » (3h00’35 ») | HOENN Jean-philippe | Ac Boulay | 057 | G-E | V1M/75 | ||||||||||
118 | 3h00’59 » | DUFEAL Jean-luc | Aiglon Du Lamentin | 972 | MAR | V2M/65 | ||||||||||
119 | 3h00’59 » (3h00’54 ») | ZUNINO Hugues | Ac Miramas | 013 | PCA | V2M/66 | ||||||||||
120 | 3h01’00 » (3h00’53 ») | MARECHAL Jean-denis | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | V3M/58 | ||||||||||
121 | 3h01’01 » (3h00’58 ») | FERREIRA Valdemar | Entente Athle 58* | 058 | BFC | V2M/62 | ||||||||||
122 | 3h01’09 » | MENAGE Christophe | Jogging Meslay | 053 | P-L | V1M/75 | ||||||||||
123 | 3h01’15 » (3h01’13 ») | GUERIN Frederic | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | V2M/62 | ||||||||||
124 | 3h01’28 » (3h01’27 ») | PERARD Pascal | Athletisme Club Vitryat | 051 | G-E | V2M/64 | ||||||||||
125 | 3h01’33 » (3h01’32 ») | ROUSSEL Patrick | Beziers Cheminots Athletisme M | 034 | OCC | V4M/47 | ||||||||||
126 | 3h01’40 » | REVEILLE Christophe | Ac Gigouzac Saint Germain | 046 | OCC | V2M/68 | ||||||||||
127 | 3h01’42 » (3h01’37 ») | LEJBOWICZ Romain | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | V1M/77 | ||||||||||
128 | 3h01’55 » (3h01’54 ») | DESCOT Patrick | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | V2M/66 | ||||||||||
129 | 3h02’15 » (3h02’05 ») | CETIN Hasan | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | V1M/75 | ||||||||||
130 | 3h02’19 » (3h02’08 ») | VANACHTER Frederic | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | V1M/70 | ||||||||||
131 | 3h02’23 » (3h02’21 ») | KURNAZ Ramazan (Tur) | Entente Athletique De L’arve* | 074 | ARA | V2M/61 | ||||||||||
132 | 3h02’28 » (3h02’22 ») | AUBRION Frederic | Sc Ares | 033 | N-A | V2M/68 | ||||||||||
133 | 3h02’31 » (3h02’25 ») | BRACQ Pierre | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | V2M/65 | ||||||||||
134 | 3h02’38 » | BEELEN Marc (Ned) | Us Carmaux | 081 | OCC | V2M/67 | ||||||||||
135 | 3h02’42 » (3h02’35 ») | PLANQUAIS Patrice | Csm Rosny-sur-seine | 078 | I-F | V2M/67 | ||||||||||
136 | 3h02’42 » (3h02’32 ») | BOURDONNEC Eric | Ca Pontcharra La Rochette Gres | 073 | ARA | V2M/67 | ||||||||||
137 | 3h03’05 » (3h03’00 ») | ESCARPIT Jean-luc | Es Blanquefort | 033 | N-A | V2M/61 | ||||||||||
138 | 3h03’10 » | ORANGE Christoph | Ac Barentin | 076 | NOR | V2M/66 | ||||||||||
139 | 3h03’28 » (3h03’23 ») | PUILLET Jean-paul | Club Athletique Du Roannais* | 042 | ARA | V3M/58 | ||||||||||
140 | 3h03’45 » (3h03’44 ») | PALANQUE Laurent | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | V1M/74 | ||||||||||
141 | 3h03’46 » | LHOTELIER Antoine | La Solitude Des Coureurs De Fo | 092 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
142 | 3h03’53 » | BAILLY Nicolas | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | H-F | V1M/74 | ||||||||||
143 | 3h04’06 » (3h04’02 ») | PLARD Wilfrid | Athletisme Saint Barthelemy D | 049 | P-L | V1M/72 | ||||||||||
144 | 3h04’29 » (3h04’21 ») | SOLANS Jean-pierre | Les Aigles De Pau | 064 | N-A | V4M/48 | ||||||||||
145 | 3h04’34 » | SEGAIN Eric | Sa Montrouge Paris 12 | 075 | I-F | V2M/62 | ||||||||||
146 | 3h04’38 » (3h04’35 ») | BAZE Jean-bernard | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 065 | OCC | V3M/54 | ||||||||||
147 | 3h04’39 » (3h04’34 ») | BISMES Denis | Bouliac Sports Plaisirs | 033 | N-A | V1M/70 | ||||||||||
148 | 3h04’56 » (3h04’51 ») | FUCHS Serge | Saint-louis Rc (als) | 068 | G-E | V3M/55 | ||||||||||
149 | 3h05’26 » (3h05’24 ») | FERREIRA Filipe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | V1M/73 | ||||||||||
150 | 3h05’34 » (3h05’24 ») | PICARD Eric | Athletic Sud Vendee * | 085 | P-L | V2M/63 | ||||||||||
151 | 3h05’41 » (3h05’35 ») | CHEVALIER Philippe | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | V2M/67 | ||||||||||
152 | 3h05’50 » | KAMINSKI Stephan | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | ARA | V1M/71 | ||||||||||
153 | 3h05’53 » (3h05’42 ») | LE FERREC Eric | Athletic Club Bretillien* | 035 | BRE | V2M/68 | ||||||||||
154 | 3h06’16 » (3h06’05 ») | AVOMASSODO Patrice | Cs Montereau | 077 | I-F | V2M/64 | ||||||||||
155 | 3h06’24 » (3h06’21 ») | SEGAIN Francois | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | V2M/63 | ||||||||||
156 | 3h06’30 » (3h06’26 ») | LOUIS Jean-paul | Us Toul Athletisme | 054 | G-E | V2M/65 | ||||||||||
157 | 3h06’40 » (3h06’38 ») | GOUTTEVIN Nicolas | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEM/82 | ||||||||||
158 | 3h07’05 » (3h06’56 ») | COURVILLE Guillaume | Rouen Maromme Mont Saint Aigna | 076 | NOR | V2M/65 | ||||||||||
159 | 3h07’24 » (3h07’22 ») | MOREY Serge | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | V3M/58 | ||||||||||
160 | 3h07’32 » (3h07’30 ») | HELLEUX Patrick | Cpb Rennes | 035 | BRE | V3M/58 | ||||||||||
161 | 3h07’40 » (3h07’36 ») | SERNOT Michel | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | V2M/67 | ||||||||||
162 | 3h07’41 » (3h07’33 ») | MIRHZER Abdel | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | V2M/67 | ||||||||||
163 | 3h08’09 » (3h08’05 ») | BARBE Lionel | Running 92 | 092 | I-F | V2M/66 | ||||||||||
164 | 3h08’20 » (3h08’19 ») | BOLLENGIER Christian | Us Marquette | 059 | H-F | V2M/64 | ||||||||||
165 | 3h08’35 » (3h08’27 ») | AGASSEAU Serge | Usm Malakoff | 092 | I-F | V2M/68 | ||||||||||
166 | 3h08’39 » | VERGER Eric | Usm Malakoff | 092 | I-F | V2M/63 | ||||||||||
167 | 3h08’45 » (3h08’32 ») | COLIN Olivier | Eca Smarves Vernon | 086 | N-A | V2M/63 | ||||||||||
168 | 3h08’54 » | CHAPEAUBLANC Nicolas | Union Athletique Occitane 31* | 031 | OCC | V2M/64 | ||||||||||
169 | 3h08’57 » (3h08’51 ») | EL SAYED Younes | Stade De Vanves | 092 | I-F | V2M/65 | ||||||||||
170 | 3h09’01 » (3h08’58 ») | ALLARD Bruno | Athle Halluin-val-de-lys | 059 | H-F | V2M/67 | ||||||||||
171 | 3h09’11 » (3h09’07 ») | RIOU Gilles | Club Athletisme Loisir Riom | 063 | ARA | V2M/64 | ||||||||||
172 | 3h09’14 » (3h09’06 ») | RODRIGUEZ Fabrice | As Athletique Onnaing | 059 | H-F | V1M/72 | ||||||||||
173 | 3h09’43 » (3h09’39 ») | PALAYER Guillaume | La Foulee Forezienne* | 042 | ARA | V1M/76 | ||||||||||
174 | 3h09’56 » | PIZZIMENTI Armand | La Foulee Forezienne* | 042 | ARA | V2M/65 | ||||||||||
175 | 3h10’01 » (3h09’55 ») | POCHON Guy | Gien Athle Marathon | 045 | CEN | V2M/60 | ||||||||||
176 | 3h10’35 » (3h10’33 ») | BRODIN Remy | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | V3M/55 | ||||||||||
177 | 3h10’50 » (3h10’33 ») | THIERRY Cyrille | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | V1M/73 | ||||||||||
178 | 3h10’55 » (3h10’47 ») | LAGUET Benoit | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | V1M/75 | ||||||||||
179 | 3h11’03 » (3h10’58 ») | RESSAF Merzouk | Saint Malo Sports Loisirs | 035 | BRE | V2M/62 | ||||||||||
180 | 3h11’37 » (3h11’26 ») | COLLEN Thierry | Ja Melesse | 035 | BRE | V1M/69 | ||||||||||
181 | 3h12’08 » (3h12’07 ») | NORTON Nicolas | Us Bazas | 033 | N-A | V2M/66 | ||||||||||
182 | 3h12’18 » (3h12’16 ») | AMELOT Jean-pierre | Ag Cosse-le-vivien | 053 | P-L | V2M/60 | ||||||||||
183 | 3h12’21 » (3h12’08 ») | SOUAL Farid | Bruges Respire… | 033 | N-A | V3M/55 | ||||||||||
184 | 3h12’28 » (3h12’24 ») | PREZINAT Philippe | Limoges Athle* | 087 | N-A | V2M/67 | ||||||||||
185 | 3h12’40 » (3h12’32 ») | KEDZIORA Laurent | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | V2M/67 | ||||||||||
186 | 3h12’52 » (3h12’46 ») | GAILLARD Pascal | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | V2M/67 | ||||||||||
187 | 3h13’21 » (3h13’19 ») | RIBEIRO Jose | Pont De Vaux 01 Pulsion | 001 | ARA | V3M/55 | ||||||||||
188 | 3h13’39 » (3h13’32 ») | SIMONNET Jean-yves | Esprit Trail Chanterac | 024 | N-A | V3M/55 | ||||||||||
189 | 3h13’46 » (3h13’35 ») | PELLEGRINO Philippe | Acr Arles Et Sa Region (acra) | 013 | PCA | V2M/68 | ||||||||||
190 | 3h13’55 » | SAUVAGE Didier | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | V3M/53 | ||||||||||
191 | 3h14’08 » (3h14’03 ») | UGUEN Patrick | So Houilles | 078 | I-F | V2M/65 | ||||||||||
192 | 3h14’10 » (3h14’06 ») | CAVALLIERE Lionel | Xrun Club | 092 | I-F | V2M/67 | ||||||||||
193 | 3h14’16 » (3h14’11 ») | NIQUET Jean | Ecla Albi* | 081 | OCC | V1M/76 | ||||||||||
194 | 3h14’20 » (3h14’07 ») | WIRZ Martial | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | BFC | V2M/67 | ||||||||||
195 | 3h14’20 » (3h14’07 ») | JACQUOT Erwan | Ca Balma | 031 | OCC | V1M/75 | ||||||||||
196 | 3h14’32 » (3h14’27 ») | LEHAGUEZ Laurent | Amicale Laique Bourg Sports | 033 | N-A | V2M/63 | ||||||||||
197 | 3h14’49 » (3h14’42 ») | PETRICOLA Marino | Courir Ensemble Sncf | 059 | H-F | V2M/61 | ||||||||||
198 | 3h15’08 » (3h15’02 ») | BENNAT Frank | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | V1M/71 | ||||||||||
199 | 3h15’22 » (3h15’15 ») | MENDES Jean | So Houilles | 078 | I-F | V2M/59 | ||||||||||
200 | 3h15’36 » (3h15’29 ») | TROUILLET Laurent | Queven Athletisme | 056 | BRE | V2M/66 | ||||||||||
201 | 3h15’57 » (3h15’53 ») | FABRE Jean | Entente Athle 58* | 058 | BFC | V2M/62 | ||||||||||
202 | 3h16’03 » (3h15’53 ») | POTTIER Frederic | Usm Montargis | 045 | CEN | V1M/74 | ||||||||||
203 | 3h16’07 » (3h15’56 ») | TOURCHER Christophe | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | V2M/68 | ||||||||||
204 | 3h16’21 » | PIWOWARCZYK Pascal | Us Ivry | 094 | I-F | V2M/66 | ||||||||||
205 | 3h16’24 » (3h16’10 ») | BOURON Christophe | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | V2M/61 | ||||||||||
206 | 3h16’59 » (3h16’48 ») | TICHIT Yves | Athletisme Lozere * | 048 | OCC | V2M/66 | ||||||||||
207 | 3h17’36 » (3h17’29 ») | VIGNAU Olivier | Lb Chateauroux | 036 | CEN | V1M/72 | ||||||||||
208 | 3h17’42 » (3h17’39 ») | FOUCAULT Dany | Association Sportive Du Foyer | 010 | G-E | V4M/48 | ||||||||||
209 | 3h17’51 » (3h17’38 ») | DALIGAULT Christophe | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | V2M/65 | ||||||||||
210 | 3h17’59 » (3h17’52 ») | LAROCHE Francis | Castries Running Club | 034 | OCC | V2M/61 | ||||||||||
211 | 3h18’46 » (3h18’34 ») | FOURMENT Philippe | Ac Auch | 032 | OCC | V2M/66 | ||||||||||
212 | 3h20’01 » | TRAMEAU Raymond | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | V4M/45 | ||||||||||
213 | 3h20’28 » (3h20’23 ») | LAURENT Philippe | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | V2M/63 | ||||||||||
