Cassandre Beaugrand remporte à Hambourg, à l’issue d’une course de très grand niveau, son premier titre international en individuel à l’occasion de la sixième étape des World Triathlon Series. Elle devance l’Allemande Laura Lindemann et l’Américaine Katie Zaferes.
Cette performance permet à la triathlète du club Poissy Triathlon de gagner 14 places au classement général (14ème, juste devant Léonie Periault).
Côté masculin, à noter la très belle course de Vincent Luis qui est venu se hisser sur la deuxième plus haute marche du podium derrière l’Espagnol Mario Mola et devant le Sud-Africain Richard Murray. L’originaire de Vesoul reste second au classement général des World Triathlon Series.
Classement ELITE Femmes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandre | Beaugrand | FRA | 00:58:06 | 00:09:29 | 00:00:30 | 00:31:59 | 00:00:22 | 00:15:48 |
2 | Laura | Lindemann | GER | 00:58:36 | 00:09:59 | 00:00:37 | 00:31:23 | 00:00:29 | 00:16:09 |
3 | Katie | Zaferes | USA | 00:58:37 | 00:09:54 | 00:00:32 | 00:31:30 | 00:00:26 | 00:16:17 |
4 | Nicola | Spirig | SUI | 00:58:42 | 00:09:59 | 00:00:33 | 00:31:21 | 00:00:22 | 00:16:30 |
5 | Kirsten | Kasper | USA | 00:58:44 | 00:09:54 | 00:00:30 | 00:31:32 | 00:00:23 | 00:16:26 |
6 | Non | Stanford | GBR | 00:58:45 | 00:09:55 | 00:00:30 | 00:31:32 | 00:00:25 | 00:16:25 |
7 | Jodie | Stimpson | GBR | 00:58:48 | 00:09:57 | 00:00:33 | 00:31:24 | 00:00:22 | 00:16:34 |
8 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 00:58:59 | 00:09:58 | 00:00:32 | 00:31:25 | 00:00:24 | 00:16:41 |
9 | Taylor | Spivey | USA | 00:59:05 | 00:09:31 | 00:00:31 | 00:31:53 | 00:00:23 | 00:16:48 |
10 | Flora | Duffy | BER | 00:59:10 | 00:09:35 | 00:00:29 | 00:31:52 | 00:00:23 | 00:16:53 |
11 | Georgia | Taylor-Brown | GBR | 00:59:20 | 00:09:37 | 00:00:30 | 00:31:47 | 00:00:23 | 00:17:05 |
12 | Rachel | Klamer | NED | 00:59:28 | 00:09:38 | 00:00:31 | 00:31:50 | 00:00:23 | 00:17:09 |
13 | Lotte | Miller | NOR | 00:59:28 | 00:09:41 | 00:00:32 | 00:31:40 | 00:00:29 | 00:17:08 |
14 | Jessica | Learmonth | GBR | 00:59:28 | 00:09:25 | 00:00:33 | 00:31:57 | 00:00:24 | 00:17:11 |
15 | Yuko | Takahashi | JPN | 00:59:29 | 00:09:55 | 00:00:34 | 00:31:28 | 00:00:23 | 00:17:11 |
16 | Emma | Jeffcoat | AUS | 00:59:37 | 00:09:58 | 00:00:31 | 00:31:26 | 00:00:23 | 00:17:22 |
17 | Verena | Steinhauser | ITA | 00:59:40 | 00:10:00 | 00:00:32 | 00:31:25 | 00:00:24 | 00:17:21 |
18 | Andrea | Hewitt | NZL | 00:59:53 | 00:09:56 | 00:00:32 | 00:31:30 | 00:00:24 | 00:17:33 |
19 | Taylor | Knibb | USA | 00:59:59 | 00:09:56 | 00:00:36 | 00:31:30 | 00:00:25 | 00:17:34 |
20 | Angelica | Olmo | ITA | 01:00:01 | 00:09:56 | 00:00:33 | 00:31:27 | 00:00:23 | 00:17:44 |
21 | Summer | Cook | USA | 01:00:02 | 00:09:26 | 00:00:32 | 00:33:21 | 00:00:26 | 00:16:20 |
22 | Vicky | Holland | GBR | 01:00:06 | 00:09:53 | 00:00:31 | 00:33:06 | 00:00:24 | 00:16:15 |
23 | Vittoria | Lopes | BRA | 01:00:18 | 00:09:32 | 00:00:33 | 00:31:54 | 00:00:25 | 00:17:56 |
24 | Claire | Michel | BEL | 01:00:25 | 00:10:16 | 00:00:33 | 00:32:41 | 00:00:37 | 00:16:20 |
25 | Sandra | Dodet | FRA | 01:00:30 | 00:10:00 | 00:00:38 | 00:32:58 | 00:00:23 | 00:16:33 |
26 | Zsanett | Bragmayer | HUN | 01:00:33 | 00:09:50 | 00:00:32 | 00:31:39 | 00:00:22 | 00:18:12 |
27 | Vendula | Frintova | CZE | 01:00:38 | 00:09:54 | 00:00:32 | 00:33:06 | 00:00:21 | 00:16:47 |
28 | Zsófia | Kovács | HUN | 01:00:39 | 00:10:03 | 00:00:33 | 00:32:57 | 00:00:23 | 00:16:45 |
29 | Maya | Kingma | NED | 01:00:41 | 00:09:41 | 00:00:32 | 00:31:48 | 00:00:24 | 00:18:18 |
30 | Gillian | Backhouse | AUS | 01:00:42 | 00:10:00 | 00:00:31 | 00:32:45 | 00:00:23 | 00:17:04 |
31 | Julie | Derron | SUI | 01:00:47 | 00:10:20 | 00:00:30 | 00:32:39 | 00:00:23 | 00:16:56 |
32 | Yuka | Sato | JPN | 01:00:50 | 00:10:00 | 00:00:33 | 00:32:58 | 00:00:22 | 00:16:58 |
33 | Julia | Hauser | AUT | 01:00:56 | 00:10:00 | 00:00:33 | 00:32:59 | 00:00:24 | 00:17:02 |
34 | Joanna | Brown | CAN | 01:00:56 | 00:09:57 | 00:00:34 | 00:33:00 | 00:00:25 | 00:17:02 |
35 | Charlotte | McShane | AUS | 01:00:57 | 00:09:56 | 00:00:34 | 00:33:01 | 00:00:22 | 00:17:06 |
36 | Minami | Kubono | JPN | 01:01:01 | 00:10:01 | 00:00:33 | 00:31:31 | 00:00:23 | 00:18:36 |
37 | Deborah | Lynch | NZL | 01:01:12 | 00:10:14 | 00:00:32 | 00:32:49 | 00:00:21 | 00:17:17 |
38 | Amelie | Kretz | CAN | 01:01:18 | 00:10:15 | 00:00:34 | 00:32:40 | 00:00:23 | 00:17:28 |
39 | Elena | Danilova | RUS | 01:01:20 | 00:10:14 | 00:00:33 | 00:32:48 | 00:00:26 | 00:17:21 |
40 | Lisa | Perterer | AUT | 01:01:23 | 00:10:14 | 00:00:38 | 00:32:39 | 00:00:26 | 00:17:28 |
41 | Gillian | Sanders | RSA | 01:01:27 | 00:10:20 | 00:00:31 | 00:32:44 | 00:00:23 | 00:17:30 |
42 | Bianca | Bogen | GER | 01:01:29 | 00:09:59 | 00:00:33 | 00:31:31 | 00:00:24 | 00:19:04 |
43 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 01:01:44 | 00:09:59 | 00:00:33 | 00:33:03 | 00:00:21 | 00:17:50 |
44 | Melanie | Santos | POR | 01:01:52 | 00:09:59 | 00:00:33 | 00:32:46 | 00:00:24 | 00:18:12 |
45 | Sara | Perez Sala | ESP | 01:01:56 | 00:09:39 | 00:00:32 | 00:33:07 | 00:00:25 | 00:18:15 |
46 | Sophia | Saller | GER | 01:02:10 | 00:10:19 | 00:00:31 | 00:32:43 | 00:00:22 | 00:18:18 |
47 | Emilie | Morier | FRA | 01:02:13 | 00:10:20 | 00:00:33 | 00:33:58 | 00:00:27 | 00:16:57 |
48 | Luisa | Baptista | BRA | 01:02:14 | 00:10:17 | 00:00:30 | 00:34:05 | 00:00:24 | 00:16:59 |
49 | Fuka | Sega | JPN | 01:05:51 | 00:10:06 | 00:00:32 | 00:34:14 | 00:00:21 | 00:20:39 |
DNF | Leonie | Periault | FRA | DNF | 00:10:20 | 00:00:33 | 00:34:00 | 00:00:23 | 00:00:00 |
DNF | Ashleigh | Gentle | AUS | DNF | 00:10:15 | 00:00:33 | 00:32:42 | 00:00:23 | 00:00:00 |
DNF | Yuliya | Yelistratova | UKR | DNF | 00:10:43 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Alice | Betto | ITA | DNF | 00:09:55 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNS | Beatriz | Neres | BRA | DNS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
LAP | Ai | Ueda | JPN | LAP | 00:10:41 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
LAP | Camila | Alonso Aradas | ESP | LAP | 00:10:41 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Classement ELITE Hommes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Mola | ESP | 00:53:24 | 00:09:10 | 00:00:29 | 00:29:26 | 00:00:22 | 00:13:59 |
2 | Vincent | Luis | FRA | 00:53:29 | 00:08:54 | 00:00:28 | 00:29:24 | 00:00:20 | 00:14:25 |
3 | Richard | Murray | RSA | 00:53:32 | 00:09:21 | 00:00:28 | 00:29:16 | 00:00:19 | 00:14:10 |
4 | Jonathan | Brownlee | GBR | 00:53:36 | 00:09:03 | 00:00:30 | 00:29:13 | 00:00:20 | 00:14:31 |
5 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 00:53:42 | 00:09:07 | 00:00:30 | 00:29:27 | 00:00:20 | 00:14:21 |
6 | Dorian | Coninx | FRA | 00:53:46 | 00:09:06 | 00:00:32 | 00:29:28 | 00:00:22 | 00:14:20 |
7 | Marten | Van Riel | BEL | 00:53:50 | 00:08:54 | 00:00:28 | 00:29:41 | 00:00:20 | 00:14:29 |
8 | Tyler | Mislawchuk | CAN | 00:53:52 | 00:08:56 | 00:00:30 | 00:29:38 | 00:00:21 | 00:14:30 |
9 | Andreas | Schilling | DEN | 00:53:55 | 00:09:11 | 00:00:29 | 00:29:26 | 00:00:23 | 00:14:28 |
10 | Léo | Bergere | FRA | 00:53:57 | 00:09:08 | 00:00:32 | 00:29:24 | 00:00:21 | 00:14:34 |
11 | Matthew | McElroy | USA | 00:53:58 | 00:09:14 | 00:00:30 | 00:29:24 | 00:00:21 | 00:14:31 |
12 | Jelle | Geens | BEL | 00:54:02 | 00:09:22 | 00:00:28 | 00:29:15 | 00:00:20 | 00:14:39 |
13 | Ryan | Sissons | NZL | 00:54:03 | 00:09:12 | 00:00:38 | 00:29:16 | 00:00:21 | 00:14:39 |
14 | Joao | Silva | POR | 00:54:05 | 00:09:15 | 00:00:29 | 00:29:24 | 00:00:22 | 00:14:37 |
15 | Fernando | Alarza | ESP | 00:54:05 | 00:09:17 | 00:00:31 | 00:29:19 | 00:00:21 | 00:14:38 |
16 | Shachar | Sagiv | ISR | 00:54:05 | 00:09:14 | 00:00:29 | 00:29:21 | 00:00:22 | 00:14:41 |
17 | Thomas | Bishop | GBR | 00:54:06 | 00:09:06 | 00:00:30 | 00:29:28 | 00:00:23 | 00:14:41 |
18 | Bence | Bicsák | HUN | 00:54:08 | 00:08:57 | 00:00:31 | 00:29:39 | 00:00:21 | 00:14:41 |
19 | Luke | Willian | AUS | 00:54:09 | 00:09:09 | 00:00:30 | 00:29:26 | 00:00:22 | 00:14:44 |
20 | Pierre | Le Corre | FRA | 00:54:11 | 00:09:05 | 00:00:31 | 00:29:30 | 00:00:20 | 00:14:47 |
21 | Gustav | Iden | NOR | 00:54:13 | 00:09:25 | 00:00:28 | 00:29:13 | 00:00:29 | 00:14:39 |
22 | Hayden | Wilde | NZL | 00:54:18 | 00:09:28 | 00:00:28 | 00:29:10 | 00:00:22 | 00:14:52 |
23 | Eli | Hemming | USA | 00:54:20 | 00:09:10 | 00:00:30 | 00:29:27 | 00:00:21 | 00:14:54 |
24 | Alois | Knabl | AUT | 00:54:27 | 00:08:58 | 00:00:29 | 00:29:38 | 00:00:22 | 00:15:02 |
25 | Matthew | Sharpe | CAN | 00:54:28 | 00:09:16 | 00:00:30 | 00:29:20 | 00:00:21 | 00:15:03 |
26 | Andrea | Salvisberg | SUI | 00:54:28 | 00:08:59 | 00:00:30 | 00:29:36 | 00:00:21 | 00:15:05 |
27 | Joao | Pereira | POR | 00:54:30 | 00:09:06 | 00:00:37 | 00:29:26 | 00:00:20 | 00:15:04 |
28 | Casper | Stornes | NOR | 00:54:34 | 00:09:18 | 00:00:30 | 00:29:17 | 00:00:24 | 00:15:07 |
29 | Lasse | Lührs | GER | 00:54:35 | 00:09:13 | 00:00:29 | 00:29:24 | 00:00:18 | 00:15:12 |
30 | Gábor | Faldum | HUN | 00:54:35 | 00:09:07 | 00:00:29 | 00:29:30 | 00:00:19 | 00:15:12 |
31 | Marco | Van Der Stel | NED | 00:54:39 | 00:08:59 | 00:00:29 | 00:29:35 | 00:00:21 | 00:15:15 |
32 | Jumpei | Furuya | JPN | 00:54:51 | 00:08:57 | 00:00:27 | 00:29:43 | 00:00:21 | 00:15:25 |
33 | Makoto | Odakura | JPN | 00:54:54 | 00:09:09 | 00:00:30 | 00:29:31 | 00:00:22 | 00:15:25 |
34 | Jonas | Schomburg | GER | 00:55:00 | 00:08:59 | 00:00:29 | 00:29:36 | 00:00:19 | 00:15:39 |
35 | Crisanto | Grajales | MEX | 00:55:06 | 00:09:10 | 00:00:28 | 00:29:31 | 00:00:22 | 00:15:37 |
36 | Lukas | Hollaus | AUT | 00:55:08 | 00:09:19 | 00:00:31 | 00:30:04 | 00:00:20 | 00:14:56 |
37 | Richard | Varga | SVK | 00:55:09 | 00:08:55 | 00:00:30 | 00:30:29 | 00:00:24 | 00:14:53 |
38 | Vicente | Hernandez | ESP | 00:55:27 | 00:09:17 | 00:00:32 | 00:30:05 | 00:00:23 | 00:15:12 |
39 | Igor | Polyanskiy | RUS | 00:55:31 | 00:09:03 | 00:00:31 | 00:29:35 | 00:00:24 | 00:16:01 |
40 | Simon | Viain | FRA | 00:55:39 | 00:09:29 | 00:00:28 | 00:29:57 | 00:00:23 | 00:15:24 |
41 | Irving | Perez | MEX | 00:55:43 | 00:09:07 | 00:00:29 | 00:29:34 | 00:00:24 | 00:16:11 |
42 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 00:55:53 | 00:09:05 | 00:00:32 | 00:30:18 | 00:00:21 | 00:15:39 |
43 | Russell | White | IRL | 00:56:14 | 00:09:06 | 00:00:32 | 00:29:29 | 00:00:23 | 00:16:45 |
44 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 00:56:45 | 00:09:03 | 00:00:29 | 00:29:14 | 00:00:21 | 00:17:41 |
45 | Marcel | Walkington | AUS | 00:57:14 | 00:09:07 | 00:00:30 | 00:29:34 | 00:00:22 | 00:17:43 |
46 | Morgan | Pearson | USA | 00:57:43 | 00:09:20 | 00:00:29 | 00:32:28 | 00:00:22 | 00:15:05 |
47 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 00:57:59 | 00:09:28 | 00:00:28 | 00:32:21 | 00:00:22 | 00:15:21 |
DNF | Ryan | Bailie | AUS | DNF | 00:09:09 | 00:00:43 | 00:30:02 | 00:00:24 | 00:00:00 |
DNF | Adrien | Briffod | SUI | DNF | 00:09:23 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Rostislav | Pevtsov | AZE | DNF | 00:09:12 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Manoel | Messias | BRA | DNF | 00:09:27 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Aaron | Royle | AUS | DNF | 00:09:03 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Yuichi | Hosoda | JPN | DNF | 00:09:21 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Delian | Stateff | ITA | DNF | 00:09:12 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNS | Antonio | Serrat Seoane | ESP | DNS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
LAP | Grant | Sheldon | GBR | LAP | 00:09:27 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
TOP 15 Classement Général Femmes
Pos | +/- | First Name | Last Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | — | Katie | Zaferes | USA | 3493 | |
2. | +1 | Rachel | Klamer | NED | 2639 | |
3. | -1 | Vicky | Holland | GBR | 2579 | |
4. | — | Flora | Duffy | BER | 2496 | |
5. | +2 | Kirsten | Kasper | USA | 2480 | |
6. | +4 | Laura | Lindemann | GER | 2434 | |
7. | -2 | Yuko | Takahashi | JPN | 2324 | |
8. | +1 | Taylor | Spivey | USA | 2110 | |
9. | -3 | Yuka | Sato | JPN | 1896 | |
10. | +1 | Jessica | Learmonth | GBR | 1867 | |
11. | +6 | Non | Stanford | GBR | 1844 | |
12. | +3 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 1798 | |
13. | +1 | Georgia | Taylor-Brown | GBR | 1747 | |
14. | +14 | Cassandre | Beaugrand | FRA | 1692 | |
15. | -7 | Leonie | Periault | FRA | 1660 |
TOP 15 Classement Général Hommes
Pos | +/- | First Name | Last Name | Country | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | — | Mario | Mola | ESP | 4641 | |
2. | — | Vincent | Luis | FRA | 3133 | |
3. | +5 | Richard | Murray | RSA | 2506 | |
4. | +3 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 2389 | |
5. | -2 | Pierre | Le Corre | FRA | 2226 | |
6. | -1 | Fernando | Alarza | ESP | 2156 | |
7. | +3 | Tyler | Mislawchuk | CAN | 1995 | |
8. | +1 | Joao | Silva | POR | 1945 | |
9. | -5 | Henri | Schoeman | RSA | 1915 | |
10. | +2 | Léo | Bergere | FRA | 1860 | |
11. | +7 | Marten | Van Riel | BEL | 1664 | |
12. | -6 | Ryan | Bailie | AUS | 1658 | |
13. | +8 | Dorian | Coninx | FRA | 1639 | |
14. | -3 | Gustav | Iden | NOR | 1602 | |
15. | -1 | Thomas | Bishop | GBR | 1493 |