Ce sont près de 8 500 coureurs qui ont foulé à nouveau la Promenade des Anglais ce dimanche. Petits et grands ont pu parcourir ce terrain mythique de Nice et prendre part à l’un des premiers événements Running de la Côte d’Azur.
Ils étaient nombreux et nombreuses ce dimanche matin au départ des deux longues distances de ce Nice Running Day. Sur le 21,1 km Hoka One One, l’Afrique, représentée par 5 coureurs élites, a une nouvelle fois mené la tête de course d’un bout à l’autre de l’épreuve. Dans la première partie de course, Levy MATEBO pourtant donné favori sur le papier ne parvient pas à tenir l’allure imposée et finit par lâcher la tête de course au 8ème kilomètre. L’éthiopien Elias MOLA qui participait à sa première compétition en Europe s’accroche tout au long de la course mais faiblit au 16ème kilomètre, rejoint un kilomètre plus tard par le kényan Nicodemus KIPKURUI. Le duo de tête composé d’Emmanuel KIPSANG et d’Amos MITEI prennent les rênes de la course. KIPSANG finira par décrochez la victoire quelques secondes devant MITEI. Emmanuel KISPANG s’impose en 1h01’04 suivi d’Amos MITEI en 1h01’52.
Côté tricolore, Alexis RODRIGUEZ, premier régional, termine à la 7è position au classement général en 1h09’21.
Chez les femmes, la victoire revient à la polonaise Anna WASIK en 1h22’04. Céline BOUSREZ monte sur la seconde marche du podium en 1h21’55 et Aurélie IMARRE clôture le podium en 1h24’03. La première régionale Mariam KOSTANIAN, licenciée au Nice Côte d’Azur Athlétisme, termine en 1h24’10.
Podiums 21.1 km
Hommes
1. Emmanuel KIPSANG (KEN): 1h01’04’’
2. Amos MITEI (KEN): 1h01’06’’
3. Nicodemus KIPKURUI (KEN): 1h01’52’’
Femmes
1. Anna WASIK (POL): 1h22’04’’
2. Céline BOUSREZ : 1h23’55’’
3. Aurélie IMARRE (FR): 1h24’03’’
Pl. | Tps. | Nom | Sexe | Cat. | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:01:04 | KIPSANG EMMANUEL | M | SEM | |
2 | 01:01:06 | MITEI AMOS | M | SEM | |
3 | 01:01:52 | KIPKURUI NICODEMUS | M | SEM | |
4 | 01:02:57 | MOLA ELIAS | M | SEM | |
5 | 01:04:24 | MATEBO LEVY | M | SEM | |
6 | 01:07:03 | BENGRIBA MAAMAR | M | SEM | |
7 | 01:09:21 | RODRIGUEZ ALEXIS | M | V1M | AIX ATHLE PROVENCE* |
8 | 01:10:25 | ANTONSSON DANIEL | M | SEM | |
9 | 01:10:57 | LARSSON HANS | M | SEM | |
10 | 01:14:13 | DESCAMPS ERIC | M | SEM | ASPTT NICE COTE D AZUR |
11 | 01:15:57 | GIGANT ALEXIS | M | SEM | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
12 | 01:16:00 | COTIN DAVID | M | V1M | |
13 | 01:16:20 | THILLIEZ NICOLAS | M | V1M | DRAGUIGNAN UC |
14 | 01:16:27 | LECANU ANCELOT | M | SEM | asptt nice |
15 | 01:16:42 | LACLEF JOCELYN | M | V2M | DRAGUIGNAN UC |
16 | 01:16:47 | MCKINLAY JASON | M | V1M | |
17 | 01:17:49 | SICOT ANTOINE | M | V1M | |
18 | 01:17:51 | GANDELIN JEREMY | M | SEM | Saint Raphaël Triathlon |
19 | 01:17:55 | VERMAUWT ANTOINE | M | SEM | S/L AC VALBONNE |
20 | 01:18:11 | GAUTHIER AURELIO | M | ESM | SMC |
21 | 01:19:20 | MARTIN CHARLES | M | SEM | AS MONACO TRI |
22 | 01:19:35 | ALBERTARIO MARCO | M | V2M | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
23 | 01:19:37 | LANTERI MINET FABIEN | M | SEM | S/L AC VALBONNE |
24 | 01:19:47 | BONAFORTUNA EDOARDO | M | SEM | |
25 | 01:19:48 | VILLALBA SEBASTIEN | M | V1M | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
26 | 01:19:49 | ICART GUILLAUME | M | SEM | NICE COTE D’AZUR ATHLETISME * |
27 | 01:20:18 | PLESSIS HUGUES | M | V1M | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
28 | 01:20:44 | GELGON FRANCOIS | M | SEM | |
29 | 01:20:45 | SZCZEPANIK KSAWERY | M | V1M | |
30 | 01:20:53 | SAUGET YOHANN | M | SEM | |
31 | 01:20:59 | REMEUF GUILLAUME | M | SEM | S/L AL ECHIROLLES |
32 | 01:21:29 | MILIN KEVIN | M | SEM | XVe ATHLETIC CLUB |
33 | 01:21:34 | MAAREK DAVID | M | V1M | |
34 | 01:21:38 | LOUBET ROMAIN | M | SEM | |
35 | 01:21:40 | ARTHURSSON FREDRIK | M | V2M | |
36 | 01:21:40 | CHIRAC ADRIEN | M | SEM | |
37 | 01:21:46 | RONCA MARC | M | V1M | CLES Gardanne |
38 | 01:21:47 | SERENO SEBASTIEN | M | SEM | |
39 | 01:21:53 | SOULEZ JACKY | M | V2M | st tropez |
40 | 01:21:57 | PIETROSANTI ALESSANRO | M | V1M | |
41 | 01:22:01 | WASIK ANNA | F | SEF | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE* |
42 | 01:22:15 | DURAND JULIEN | M | V1M | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
43 | 01:22:16 | QUEIRAZZA TOMMASO | M | V1M | non licencié |
44 | 01:22:17 | MILLET CÉDRIC | M | SEM | DrixCRunning |
45 | 01:22:38 | DJENDEREDJIAN GUILLAUME | M | SEM | |
46 | 01:22:41 | SANDON GERMAIN | M | V1M | S/L CA VALENCE |
47 | 01:22:42 | DE ROUX BARTHÉLÉMY | M | SEM | |
48 | 01:22:42 | TROUILHAS CYRIL | M | SEM | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
49 | 01:22:43 | LEBRET SYLVAIN | M | V1M | |
50 | 01:23:02 | BAGOT DAVID | M | SEM | |
51 | 01:23:09 | MARCK QUENTIN | M | SEM | |
52 | 01:23:17 | SMITH DEREK | M | ESM | |
53 | 01:23:18 | MARIANI LORENZO | M | V3M | |
54 | 01:23:20 | BOICE MATHEW | M | V1M | |
55 | 01:23:26 | GUETTI CEDRIC | M | V1M | DRAGUIGNAN UC |
56 | 01:23:40 | SAGUET XAVIER | M | SEM | |
57 | 01:23:47 | BACHOT JEAN-MICHEL | M | SEM | Sam |
58 | 01:23:47 | COUPE ADRIEN | M | SEM | |
59 | 01:23:51 | BOUSREZ CELINE | F | V1F | HOKA ONE ONE |
60 | 01:23:57 | IMARRE AURELIE | F | SEF | S/L E. CEYRAT A. |
61 | 01:23:59 | BACZEWSKI DOUGLAS | M | SEM | |
62 | 01:24:08 | NIGAUD DAVID | M | V1M | |
63 | 01:24:10 | KOSTANIAN MARIAM | F | JUF | NICE COTE D’AZUR ATHLETISME * |
64 | 01:24:13 | IUREA ARMAND | M | SEM | |
65 | 01:24:17 | DAUMENS XAVIER | M | SEM | |
66 | 01:24:28 | IBEKNOUSSEN GREGORY | M | V1M | |
67 | 01:24:30 | JACOB MARC | M | SEM | WellDoneBody |
68 | 01:24:31 | MASSAT DANIEL | M | V1M | AS MONACO |
69 | 01:24:32 | TOPSENT OLIVIER | M | V1M | AMSL FREJUS ATHLETISME |
70 | 01:24:44 | BOURISSOU DIDIER | M | V1M | |
71 | 01:24:52 | DUSSART DANY | M | V1M | |
72 | 01:25:11 | DEBOS JEAN-CHRISTOPHE | M | V2M | |
73 | 01:25:19 | COUSIN JOËL | M | V2M | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 |
74 | 01:25:20 | GOMES JOSÉ | M | SEM | |
75 | 01:25:24 | PLOIX THIERRY | M | V2M | |
76 | 01:25:26 | BASRI ADIL | M | V1M | AMSLF FREJUS |
77 | 01:25:28 | VINEL SEBASTIEN | M | V1M | |
78 | 01:25:31 | MARTIN MICKAEL | M | V1M | |
79 | 01:25:32 | POINTU NORBERT | M | V1M | YAPAS |
80 | 01:25:34 | BONNOT FRANÇOIS | M | V1M | |
81 | 01:25:44 | ZAPPAVIGNA SAVERIO | M | V2M | |
82 | 01:25:46 | RIDEZ ERIC | M | V2M | TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE |
83 | 01:25:48 | GREE JEN MARIE | M | V2M | cavigl nice triathlon |
84 | 01:25:58 | SENDSTAD MARTE | F | SEF | |
85 | 01:26:07 | WILLIAMSON LORI | F | SEF | |
86 | 01:26:07 | GAUDOU STEPHANE | M | V1M | ça brezolles |
87 | 01:26:25 | PARKER BEN | M | ESM | |
88 | 01:26:44 | CHAMPION THOMAS | M | V1M | MENTON MARATHON A |
89 | 01:26:51 | LOPERGOLO INGRID | F | V1F | NON LICENCIE |
90 | 01:26:57 | BODIN THOMAS | M | SEM | |
91 | 01:27:04 | LOUVRIER SAMUEL | M | SEM | US CAGNES TRIATHLON |
92 | 01:27:08 | BITEAU CAROLINE | F | SEF | |
93 | 01:27:11 | JOSSE DENIS | M | V2M | S/L AC VALBONNE |
94 | 01:27:12 | DABBENE LAURENT | M | SEM | |
95 | 01:27:18 | GIRAUD ALEXIS | M | ESM | |
96 | 01:27:25 | WILLIAMSON CHAD | M | SEM | |
97 | 01:27:29 | SIDOT PHILIPPE | M | V1M | |
98 | 01:27:29 | BERGONNIER GAËL | M | V1M | ASSPN |
99 | 01:27:41 | GOMBERT OLIVIER | M | V1M | AMSL FREJUS ATHLETISME |
100 | 01:27:44 | KHALAFI MY ABDELLAH | M | V1M |
CP Azue Sport Organisation