Classement Cross Court Hommes – SEM 4350 m
1 | 14’06 » | HABZ Azeddine (Mar) | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
2 | 14’14 » | BEDRANI Djilali | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEM/93 | ||||||||||
3 | 14’28 » | ANOU Abderrahmane (Alg) | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/91 | ||||||||||
4 | 14’29 » | MERCURI Quentin | Ea Centre Isere* | 038 | ARA | SEM/93 | ||||||||||
5 | 14’36 » | HAILE Masha (Eth) | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | SEM/87 | ||||||||||
6 | 14’37 » | KHELAF Yani | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
7 | 14’38 » | MEYSSAT Emmanuel | Athletic Club Tassin | 069 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
8 | 14’40 » | MOUSSAOUI Mohammed | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | SEM/90 | ||||||||||
9 | 14’42 » | DELANNOY Laurent | Us Athletiques De Lievin* | 062 | H-F | ESM/96 | ||||||||||
10 | 14’43 » | OUKHELFEN Abdennasser (Mar) | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | SEM/93 | ||||||||||
11 | 14’45 » | LE GALL Patrice | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEM/81 | ||||||||||
12 | 14’45 » | ABDELMOULA Jawad | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/94 | ||||||||||
13 | 14’46 » | CASSE Martin | Ca Balma | 031 | OCC | SEM/90 | ||||||||||
14 | 14’47 » | JHINAOUI Mohamad amin (Tun) | Entente Bec Pessac Leognan Ath | 033 | N-A | ESM/97 | ||||||||||
15 | 14’49 » | SIGUENI Hicham (Mar) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
16 | 14’51 » | BOUTRIA Hocine (Alg) | Ea Centre Isere* | 038 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
17 | 14’52 » | GILAVERT Louis | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
18 | 14’55 » | PITICCO Adrian | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEM/91 | ||||||||||
19 | 14’56 » | DENISSEL Simon | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | SEM/90 | ||||||||||
20 | 14’56 » | HAMMAMI Mohamed-mehdi (Tun) | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | ESM/97 | ||||||||||
21 | 14’57 » | OMUYA Paul (Ken) | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEM/84 | ||||||||||
22 | 14’57 » | OUBASSOUR Hassan | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | SEM/80 | ||||||||||
23 | 14’59 » | EL HIMER Driss | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | VEM/74 | ||||||||||
24 | 15’00 » | DUCHAMPT Felix | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | SEM/89 | ||||||||||
25 | 15’02 » | FONTANA Leo | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | SEM/95 | ||||||||||
26 | 15’03 » | WITZ Nicolas | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | ESM/96 | ||||||||||
27 | 15’03 » | ADAM Guillaume | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEM/90 | ||||||||||
28 | 15’04 » | PHELUT Alexis | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | ESM/98 | ||||||||||
29 | 15’04 » | ARNOULD Florian | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | SEM/86 | ||||||||||
30 | 15’05 » | EL BOUAJAJI Mohamed-amine | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | ESM/97 | ||||||||||
31 | 15’06 » | BAUDRY Nicolas | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | SEM/83 | ||||||||||
32 | 15’08 » | LORTON Guillaume | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | ARA | SEM/89 | ||||||||||
33 | 15’08 » | ALRIC Mael | Athletic Club Saint Affricain | 012 | OCC | SEM/90 |
34 | 15’09 » | FRERE Mehdi | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
35 | 15’10 » | DIEMUNSCH Etienne | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | SEM/88 | ||||||||||
36 | 15’10 » | MORISSEAU Brice | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | SEM/91 | ||||||||||
37 | 15’11 » | GOUACIDE Nathan | Athle 91* | 091 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
38 | 15’12 » | GUERRA Rami | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
39 | 15’12 » | JACQ Alexis | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | SEM/95 | ||||||||||
40 | 15’13 » | BEN AMOR Malek (Tun) | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/94 | ||||||||||
41 | 15’14 » | CHEFSON Malo | Ca Balma | 031 | OCC | ESM/96 | ||||||||||
42 | 15’14 » | BE Gregory | Ca Balma | 031 | OCC | SEM/91 | ||||||||||
43 | 15’14 » | WYNDAELE Romain | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | ARA | ESM/96 | ||||||||||
44 | 15’14 » | LE BOT Pol | Vineuil Sports | 041 | CEN | ESM/98 | ||||||||||
45 | 15’16 » | SCHMITT Alexandre | Avenir Social De Sin Le Noble | 059 | H-F | SEM/89 | ||||||||||
46 | 15’16 » | FONTENELLE Thomas | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEM/87 | ||||||||||
47 | 15’16 » | L HOMMELET Clement | Sevre Bocage Ac | 079 | N-A | ESM/98 | ||||||||||
48 | 15’19 » | FILIPPI Florian | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | ESM/97 | ||||||||||
49 | 15’19 » | RENAUDIE Paul | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/90 | ||||||||||
50 | 15’20 » | HMED MAHMOUD Khaled mohamed (Sud) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESM/96 | ||||||||||
51 | 15’20 » | KONCZYLO Teo | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | ESM/98 | ||||||||||
52 | 15’20 » | RUBIO Benjamin | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEM/91 | ||||||||||
53 | 15’22 » | LEPRETRE Benjamin | Touquet Opale Athletisme | 062 | H-F | ESM/98 | ||||||||||
54 | 15’24 » | ALLALI Nasser | Ea Macon | 071 | BFC | SEM/88 | ||||||||||
55 | 15’25 » | PRUVOT Yohann | As Marck | 062 | H-F | SEM/85 | ||||||||||
56 | 15’25 » | CALS Gaetan | Ca Balma | 031 | OCC | SEM/88 | ||||||||||
57 | 15’26 » | PELLUAU Nicolas | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | ESM/97 | ||||||||||
58 | 15’26 » | GABET Christopher | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | ESM/97 | ||||||||||
59 | 15’27 » | JOCTEUR-MONROZIER Pierrik | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESM/98 | ||||||||||
60 | 15’27 » | GUILLARD Anthony | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | SEM/87 | ||||||||||
61 | 15’27 » | FAZARI Vincent | As Monaco | 006 | PCA | ESM/98 | ||||||||||
62 | 15’29 » | GUIGON Charles | Ea Bourg-en-bresse* | 001 | ARA | ESM/98 | ||||||||||
63 | 15’29 » | BARRE Benoit | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEM/92 | ||||||||||
64 | 15’29 » | MAINY Mohamed (Mar) | Acj Nerac | 047 | N-A | SEM/93 | ||||||||||
65 | 15’31 » | LOUVET Dorian | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | SEM/89 | ||||||||||
66 | 15’31 » | SAUDRAIS Anthony | Plumaugat Athletisme | 022 | BRE | SEM/86 | ||||||||||
67 | 15’32 » | RAMDI Elias | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESM/98 | ||||||||||
68 | 15’32 » | LATESTERE Adrien | Bordeaux Athle* | 033 | N-A | SEM/85 | ||||||||||
69 | 15’33 » | VIREY Matisse | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | ESM/97 | ||||||||||
70 | 15’33 » | GARCONNET Clement | Coquelicot 42* | 042 | ARA | SEM/94 | ||||||||||
71 | 15’33 » | SILLY Gaylord | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | SEM/86 | ||||||||||
72 | 15’34 » | BAH Mohamed ali | Coquelicot 42* | 042 | ARA | ESM/97 | ||||||||||
73 | 15’35 » | SAGE Jerome | Coquelicot 42* | 042 | ARA | SEM/90 | ||||||||||
74 | 15’35 » | MISSA William | Vineuil Sports | 041 | CEN | SEM/88 | ||||||||||
75 | 15’35 » | MESSAI Charlie | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | SEM/93 | ||||||||||
76 | 15’36 » | AUBANTON Jean-baptiste | Ajs La Garde | 083 | PCA | SEM/94 | ||||||||||
77 | 15’36 » | MHAIMER Said (Mar) | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESM/97 | ||||||||||
78 | 15’36 » | BOURIEAU Allan | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | SEM/91 | ||||||||||
79 | 15’36 » | LHOMME Guillaume | Vineuil Sports | 041 | CEN | SEM/91 | ||||||||||
80 | 15’36 » | GARRIVIER Romain | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEM/87 | ||||||||||
81 | 15’37 » | CHARTIER Valentin | Athle Bourgogne Sud | 071 | BFC | SEM/94 | ||||||||||
82 | 15’37 » | THEILLIER Andre | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | SEM/89 | ||||||||||
83 | 15’38 » | BIRAUD Gregory | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
84 | 15’38 » | COSTINI Pierre | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEM/91 | ||||||||||
85 | 15’38 » | REGNIER Antoine | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | SEM/92 | ||||||||||
86 | 15’39 » | GIRMA Guillaume | Ca Balma | 031 | OCC | SEM/91 | ||||||||||
87 | 15’39 » | BOUTET Benoit | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | SEM/85 | ||||||||||
88 | 15’40 » | DERAIL Florent | Coquelicot 42* | 042 | ARA | SEM/87 | ||||||||||
89 | 15’40 » | MORET Alexandre | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | SEM/95 | ||||||||||
90 | 15’40 » | MORONI Hugo | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEM/93 | ||||||||||
91 | 15’40 » | BENOIT Ludovic | Quimper Athletisme | 029 | BRE | SEM/88 | ||||||||||
92 | 15’41 » | CHALIER Emile | Vineuil Sports | 041 | CEN | ESM/96 | ||||||||||
93 | 15’41 » | PERES Bastien | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEM/94 | ||||||||||
94 | 15’41 » | BAILLY Sidney | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/84 | ||||||||||
95 | 15’42 » | CASCALES Gauthier | Us Camon | 080 | H-F | ESM/97 | ||||||||||
96 | 15’42 » | MFUFU Tomy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEM/93 | ||||||||||
97 | 15’42 » | NJUGUNA Mike (Ken) | As Monaco | 006 | PCA | SEM/89 | ||||||||||
98 | 15’42 » | ALQUIER Benjamin | Association Multisports Montre | 081 | OCC | SEM/90 | ||||||||||
99 | 15’43 » | BARALLE Sullivan | Ac Cambrai | 059 | H-F | SEM/88 | ||||||||||
100 | 15’43 » | ROUAUD Florent | Ua Des Cotes D’armor* | 022 | BRE | SEM/94 |
Classement Cross Court Femmes – SEF 4350 m
1 | 16’22 » | PERRAUX Claire | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEF/87 | ||||||||||
2 | 16’48 » | GEYER CARLES Johanna | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
3 | 17’06 » | NORMAND Elodie | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEF/88 | ||||||||||
4 | 17’07 » | KOROTCHANSKY Aude | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/91 | ||||||||||
5 | 17’09 » | OUDIOU Emma | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
6 | 17’12 » | SANCHEZ Fatiha (Alg) | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | SEF/83 | ||||||||||
7 | 17’15 » | LAMOTE Renelle | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
8 | 17’16 » | MITARD Alice | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | ESF/98 | ||||||||||
9 | 17’17 » | LEMITRE Alexa | Ecla Albi* | 081 | OCC | ESF/98 | ||||||||||
10 | 17’27 » | HADJI Leila | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
11 | 17’32 » | CHUBERRE Julie | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEF/87 | ||||||||||
12 | 17’33 » | SEXTIUS Emma | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/94 | ||||||||||
13 | 17’39 » | HOUEL Marine | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESF/97 | ||||||||||
14 | 17’40 » | CHARKAOUI Fatima | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
15 | 17’41 » | GUILLOT Anais | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
16 | 17’42 » | ETILE Asenath | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/90 | ||||||||||
17 | 17’49 » | PIZZO Charlotte | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
18 | 17’51 » | GUILLAUMOT Mathilde | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
19 | 17’54 » | LEREBOURG Lucie | Rouen Maromme Mont Saint Aigna | 076 | NOR | SEF/94 | ||||||||||
20 | 17’54 » | BLEUNVEN Laetitia | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEF/92 | ||||||||||
21 | 17’58 » | MATHIEN Elodie | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEF/88 | ||||||||||
22 | 18’00 » | LEROY Anais | Entente Sevre | 085 | P-L | SEF/93 | ||||||||||
23 | 18’01 » | BORTOLAMEOLLI Meredith | Athle 91* | 091 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
24 | 18’04 » | GENOUX Alize | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/97 | ||||||||||
25 | 18’06 » | RICHARD Aurelie | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | SEF/82 | ||||||||||
26 | 18’06 » | DUCRET-BITZNER Blandine | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | VEF/65 | ||||||||||
27 | 18’07 » | MAURIN Charlotte | Ajs La Garde | 083 | PCA | SEF/86 | ||||||||||
28 | 18’08 » | COMBE Julia | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEF/85 | ||||||||||
29 | 18’09 » | MERLE Audrey | Asptt Clermont Athletisme | 063 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
30 | 18’13 » | BERNARD Anne-catherine | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEF/88 | ||||||||||
31 | 18’14 » | KAAROUR Hasna | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEF/94 | ||||||||||
32 | 18’15 » | EL MOURADI Ilham (Mar) | Club Sportif Avignon Montfavet | 084 | PCA | SEF/95 | ||||||||||
33 | 18’17 » | TAHIRI Rahma (Mar) | Ca Villenave D’ornon | 033 | N-A | ESF/98 | ||||||||||
34 | 18’18 » | TOURTET Julie | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PCA | ESF/96 | ||||||||||
35 | 18’18 » | EL HIMER Caroline | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEF/81 | ||||||||||
36 | 18’19 » | ROY Vanessa | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEF/81 | ||||||||||
37 | 18’20 » | DEGORCE Charlotte | Vineuil Sports | 041 | CEN | SEF/95 | ||||||||||
38 | 18’21 » | DANIELLOU Justine | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEF/95 | ||||||||||
39 | 18’21 » | YVELAIN Fatima | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | VEF/69 | ||||||||||
40 | 18’21 » | SERBAN–PENHOAT Louise | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | ESF/98 | ||||||||||
41 | 18’22 » | MILLE Anne-sophie | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | VEF/78 | ||||||||||
42 | 18’22 » | DOLAY Stecy | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | SEF/93 | ||||||||||
43 | 18’26 » | AUDUBERT Vickie | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
44 | 18’26 » | SANTARINI Lysiane | Athletic Clubs 92* | 092 | I-F | SEF/92 | ||||||||||
45 | 18’29 » | MAAMOURI Coraline | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
46 | 18’30 » | LERMUSIAUX Alice | Athletic Clubs Du Littoral 44* | 044 | P-L | SEF/93 | ||||||||||
47 | 18’32 » | DECLERCK Valentine | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
48 | 18’34 » | CANNIVE Elise | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/93 | ||||||||||
49 | 18’34 » | DOUTEAU Manon | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | ESF/96 | ||||||||||
50 | 18’34 » | JOUBERT Solene | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | ESF/98 | ||||||||||
51 | 18’36 » | PREVOST Sophie | Etoile Oignies | 062 | H-F | SEF/95 | ||||||||||
52 | 18’38 » | VUILLEMIN Ophelie | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
53 | 18’38 » | GONCALVES Marie | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | ESF/97 | ||||||||||
54 | 18’39 » | DZIHO Leila | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/95 | ||||||||||
55 | 18’42 » | GUILLERMIN Manon | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | ESF/98 | ||||||||||
56 | 18’42 » | PLANQUE Stephanie | Villeneuve D Ascq Fretin Athle | 059 | H-F | SEF/82 | ||||||||||
57 | 18’46 » | JARREAU Tania | As Meudon | 092 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
58 | 18’47 » | LE GOFF Marion | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEF/95 | ||||||||||
59 | 18’47 » | DARDAR Pauline | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | SEF/94 | ||||||||||
60 | 18’47 » | EMERAUX-LOMBARD Augustine | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | ESF/98 | ||||||||||
61 | 18’49 » | LE FLOCH Fannie | As Strasbourg | 067 | G-E | SEF/91 | ||||||||||
62 | 18’49 » | MARTIN Paola | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | SEF/93 | ||||||||||
63 | 18’51 » | BARRIER Alizee | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEF/84 | ||||||||||
64 | 18’52 » | MAZAUD Elodie | Entente Brive Tulle Athle* | 019 | N-A | SEF/88 | ||||||||||
65 | 18’52 » | MEKIDICHE Jenna | Aix Athle Provence* | 013 | PCA | SEF/95 | ||||||||||
66 | 18’52 » | SANKHARE Fatoumata | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/79 | ||||||||||
67 | 18’52 » | THEURI Charity-wambui | Club Athletisme Loisir Riom | 063 | ARA | SEF/79 | ||||||||||
68 | 18’52 » | JACQUET Ketsia | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/87 | ||||||||||
69 | 18’53 » | EPLE Manon | Nice Cote D’azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/92 | ||||||||||
70 | 18’55 » | LESTHER Pauline | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEF/95 | ||||||||||
71 | 18’57 » | FORIER Aurelie | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEF/91 | ||||||||||
72 | 19’00 » | PRADET Celine | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | OCC | SEF/85 | ||||||||||
73 | 19’00 » | ROUSSEAU Pascaline | Lyon Athletisme* | 069 | ARA | SEF/88 | ||||||||||
74 | 19’01 » | PHILIPPE-BORGET Emilie | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | SEF/80 | ||||||||||
75 | 19’01 » | FERRENT Laure-anne | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | ARA | SEF/90 | ||||||||||
76 | 19’02 » | MADELEINE Sarah | Us Melun | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
77 | 19’02 » | MAISONNAVE Sixtine | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | ESF/96 | ||||||||||
78 | 19’02 » | SALING Salome | As Strasbourg | 067 | G-E | SEF/90 | ||||||||||
79 | 19’02 » | GABARD Camille | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
80 | 19’03 » | PREVOT Anne-emmanuelle | Stade Brestois * | 029 | BRE | SEF/92 | ||||||||||
81 | 19’04 » | LENOIR Valerie | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | SEF/88 | ||||||||||
82 | 19’04 » | HAUCHART Stephanie | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEF/82 | ||||||||||
83 | 19’04 » | BOUFAARIRANE Leila | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEF/91 | ||||||||||
84 | 19’05 » | BREARD Laura | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | SEF/92 | ||||||||||
85 | 19’06 » | SWIDURSKI Aurore | Rc Arras* | 062 | H-F | ESF/97 | ||||||||||
86 | 19’06 » | PALUD Rosemonde | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | SEF/93 | ||||||||||
87 | 19’07 » | BONY Claire | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
88 | 19’07 » | VERON Magalie | Ja Montfort-gesnois | 072 | P-L | SEF/84 | ||||||||||
89 | 19’09 » | SINQUIN Carole | Cpb Rennes | 035 | BRE | SEF/93 | ||||||||||
90 | 19’10 » | ORJEBIN Segolene | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | SEF/92 | ||||||||||
91 | 19’10 » | BATOT Nadine | Strasbourg Agglomeration Athle | 067 | G-E | SEF/86 | ||||||||||
92 | 19’11 » | CHRISTIAEN Typhaine | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | ESF/97 | ||||||||||
93 | 19’11 » | RICCITIELLO Oriane | As Caluire Et Cuire | 069 | ARA | SEF/93 | ||||||||||
94 | 19’11 » | JAFFRELOT Anne | Le Souffle Des Abers Lannilis | 029 | BRE | VEF/74 | ||||||||||
95 | 19’11 » | AMIS Mazarine | Stade Brestois * | 029 | BRE | ESF/98 | ||||||||||
96 | 19’12 » | LAMOTE Manon | Pays De Fontainebleau Athle* | 077 | I-F | ESF/98 | ||||||||||
97 | 19’13 » | DULOT Elodie | Saint Venant Athletisme | 062 | H-F | SEF/86 | ||||||||||
98 | 19’14 » | VEYRET Eloise | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | SEF/89 | ||||||||||
99 | 19’15 » | LE GUILLOUX Marine | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEF/86 | ||||||||||
100 | 19’16 » | STADTLER Emmanuelle | Asc Strasbourg | 067 | G-E | VEF/77 |
Cross Long Hommes -10 010m
1 | 33’38 » | AMDOUNI Morhad | Val D’europe Athletisme | 077 | I-F | SEM/88 | ||||||||||
2 | 33’46 » | HIRT Hassan | Benoit Z Team | 013 | PCA | SEM/80 | ||||||||||
3 | 34’08 » | KOWAL Yoann | Dordogne Athle* | 024 | N-A | SEM/87 | ||||||||||
4 | 34’09 » | CARVALHO Florian | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
5 | 34’17 » | CHAHDI Hassan | Ea Centre Isere* | 038 | ARA | SEM/89 | ||||||||||
6 | 34’31 » | LUIS Vincent | Efs Reims A. * | 051 | G-E | SEM/89 | ||||||||||
7 | 34’32 » | JAAFAR Reda (Mar) | Beziers Athletisme | 034 | OCC | SEM/90 | ||||||||||
8 | 34’33 » | GRAS Michael | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/91 | ||||||||||
9 | 34’36 » | BEN LKHAINOUCH El hassane | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/81 | ||||||||||
10 | 34’44 » | LALIRE Paul | Ac Chenove | 021 | BFC | SEM/88 | ||||||||||
11 | 34’48 » | HAY Hugo | Sevre Bocage Ac | 079 | N-A | ESM/97 | ||||||||||
12 | 35’01 » | AKAOUCH Mehdi | As Pierrefitte | 093 | I-F | SEM/82 | ||||||||||
13 | 35’05 » | PONTIER Anthony | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | ARA | ESM/97 | ||||||||||
14 | 35’06 » | GRESSIER Jimmy | Us Athletiques De Lievin* | 062 | H-F | ESM/97 | ||||||||||
15 | 35’11 » | MALATY Benjamin | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/86 | ||||||||||
16 | 35’18 » | ZERRIFI Abdelhamid | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/86 | ||||||||||
17 | 35’23 » | CHERUIYOT Benjamin-kipkur (Ken) | Entente Sud Lyonnais* | 069 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
18 | 35’25 » | MASCIOTRA Julien | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | SEM/85 | ||||||||||
19 | 35’26 » | GALLO Antoine | Ea Le Creusot | 071 | BFC | SEM/88 | ||||||||||
20 | 35’32 » | PEPIOT Valentin | Doubs Sud Athletisme* | 025 | BFC | SEM/91 | ||||||||||
21 | 35’34 » | HERNANDEZ Ilias | As Aix-les-bains* | 073 | ARA | SEM/93 | ||||||||||
22 | 35’35 » | DEMY Romain | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | SEM/95 | ||||||||||
23 | 35’39 » | ABBASSI Khmaies (Tun) | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEM/92 | ||||||||||
24 | 35’41 » | MIELLET Alexis | Dijon Uc* | 021 | BFC | SEM/95 | ||||||||||
25 | 35’42 » | RANCON Julien | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEM/80 | ||||||||||
26 | 35’42 » | YOUSFI Abderrahmane (Mar) | Stade De Vanves | 092 | I-F | SEM/90 | ||||||||||
27 | 35’43 » | MOREAU Louis | As Aix-les-bains* | 073 | ARA | ESM/97 | ||||||||||
28 | 35’43 » | COURCIERES Romain | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/87 | ||||||||||
29 | 35’45 » | LE CORRE Pierre | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | SEM/90 | ||||||||||
30 | 35’52 » | GOASDOUE Yosi | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/90 | ||||||||||
31 | 35’53 » | BRIKI Hicham | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | SEM/91 | ||||||||||
32 | 35’54 » | PELLETANT Nicolas | Athletic Sud Vendee * | 085 | P-L | SEM/89 | ||||||||||
33 | 35’55 » | CAU Quentin | Athletic Club Salonais * | 013 | PCA | SEM/90 | ||||||||||
34 | 35’56 » | SEMENOVICH Bogdan (Ukr) | Pays Haut A Reuni | 054 | G-E | SEM/86 | ||||||||||
35 | 35’58 » | VALENTI Stephane | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEM/79 | ||||||||||
36 | 36’00 » | LEDUC Clement | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | ESM/97 | ||||||||||
37 | 36’00 » | GUIMARD Freddy | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/86 | ||||||||||
38 | 36’01 » | SAMSON Julien | Ales Cevennes Athletisme* | 030 | OCC | SEM/92 | ||||||||||
39 | 36’01 » | DUPOUY Yannick | Us Talence* | 033 | N-A | SEM/83 | ||||||||||
40 | 36’04 » | DELYS Charles | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | SEM/82 | ||||||||||
41 | – | BILLAUD Jonathan | Athletic Sud Vendee * | 085 | P-L | SEM/90 | ||||||||||
42 | 36’07 » | BARREAU Louis | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/91 | ||||||||||
43 | 36’09 » | YAHIAOUI Toufik (Alg) | Ja Montrouge | 075 | I-F | SEM/89 | ||||||||||
44 | 36’13 » | BRULET Mathieu | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEM/87 | ||||||||||
45 | 36’14 » | GUILLON Celestin | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | ESM/96 | ||||||||||
46 | 36’16 » | CONINX Dorian | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | ARA | SEM/94 | ||||||||||
