Classement 10 KM – Déguisé :
Class. | Temps | Nom | Categorie | |
1 | 00:36:51.62 | LOUBLIE ALEXANDRE | V1 (M) | |
2 | 00:36:52.56 | CARBONNE LAURENT | SE (M) | |
3 | 00:37:02.81 | SLAVICH VADZIM | SE (M) | |
4 | 00:38:13.23 | AZI NICOLAS | SE (M) | |
5 | 00:38:21.83 | DRUAIS JEAN | SE (M) | |
6 | 00:39:06.08 | TRAN KÉVIN | SE (M) | |
7 | 00:39:38.46 | GOUDJO ATHAA | SE (M) | |
8 | 00:39:40.42 | ANTOINE KÉVIN | SE (M) | |
9 | 00:39:42.02 | BOYER GUILLAUME | SE (M) | |
10 | 00:39:59.32 | RAJ MARIE | SE (F) | |
11 | 00:40:01.88 | GÉRARD DAVID | SE (M) | |
12 | 00:40:30.01 | DUPONT GRÉGOIRE | V1 (M) | |
13 | 00:40:39.04 | GERMAIN SÉBASTIEN | SE (M) | |
14 | 00:40:42.35 | LACAINE JULIEN | SE (M) | |
15 | 00:41:07.16 | DE HAUTECLOCQUE CASIMIR | SE (M) | |
16 | 00:41:11.37 | LAFITTE JULIEN | SE (M) | |
17 | 00:41:22.03 | VITTE ROMAIN | SE (M) | |
18 | 00:41:26.84 | AUBERTON JEAN REMI | V2 (M) | |
19 | 00:41:41.41 | LE GALL BENJAMIN | SE (M) | |
20 | 00:41:46.56 | DE MARTIN FRÉDÉRIC | V1 (M) | |
21 | 00:41:50.15 | ZAHIRI ABDENASSER | SE (M) | |
22 | 00:41:52.45 | NOTTIN FRANÇOIS-XAVIER | V1 (M) | |
23 | 00:41:56.53 | PASQUIER PHILIPPE | V1 (M) | |
24 | 00:41:57.27 | DORNIER-LAPOUGE RENAUD | V1 (M) | |
25 | 00:42:03.52 | EL ABDALLAOUI ABDELAZIZ | V1 (M) | |
26 | 00:42:13.57 | ANTHOINE PASCAL | V2 (M) | |
27 | 00:42:13.57 | VIALLE JEAN LOUIS | V1 (M) | |
28 | 00:42:18.23 | LANGLOIS AURELIEN | SE (M) | |
29 | 00:42:19.84 | LAUDE ROBERT | SE (M) | |
30 | 00:42:25.29 | BRUNELLE ARNAUD | V1 (M) | |
31 | 00:42:26.91 | JOUVE SYLVAIN | SE (M) | |
32 | 00:42:27.83 | CONQUER NICOLAS | SE (M) | |
33 | 00:42:34.47 | LE BIVIC GUILLAUME | SE (M) | |
34 | 00:42:43.00 | RUPTIER NOËL | V2 (M) | |
35 | 00:42:57.90 | LAURENT PHILIPPE | V2 (M) | |
36 | 00:43:01.84 | PEREIRA MARC | V1 (M) | |
37 | 00:43:04.59 | BERGOUGNOUX LANY | V1 (F) | |
38 | 00:43:07.14 | EL ASRI ADIL | SE (M) | |
39 | 00:43:08.62 | IMBERT TERENCE | SE (M) | |
40 | 00:43:14.64 | BERARD PHILIPPE | SE (M) | |
41 | 00:43:16.12 | MULLER DENIS | SE (M) | |
42 | 00:43:20.63 | JOUBERT ELIZABETH | SE (F) | |
43 | 00:43:23.23 | MULLIEZ EDOUARD | SE (M) | |
44 | 00:43:26.69 | FLORIN LAURENT | SE (M) | |
45 | 00:43:27.04 | MANCEAU BAUDOIN | V1 (M) | |
46 | 00:43:36.30 | TESSIER STÉPHANE | V1 (M) | |
47 | 00:43:37.90 | MINOS DAMIEN | SE (M) | |
48 | 00:43:38.16 | STEINBERG JOHAN | V1 (M) | |
49 | 00:43:39.26 | RAITH ANTOINE | V1 (M) | |
50 | 00:43:40.99 | NGUYEN ROMAIN | SE (M) | |
51 | 00:43:45.67 | CANDAS THOMAS | CA (M) | |
52 | 00:43:46.79 | FAVIER CEDRIC | SE (M) | |
53 | 00:43:49.98 | IDLAHCEN ABDERRAZZAK | V3 (M) | |
54 | 00:43:56.99 | TERRÉ CLÉMENCE | SE (F) | |
55 | 00:44:01.37 | BOURDIER DAVID | SE (M) | |
56 | 00:44:02.69 | RUCHAUD GUILLAUME | ES (M) | |
57 | 00:44:06.08 | CHAUSSINAND ADRIEN | SE (M) | |
58 | 00:44:09.96 | LORRE FRÉDÉRIC | V2 (M) | |
59 | 00:44:12.22 | MOREL PHILIPPE | V2 (M) | |
60 | 00:44:12.82 | MURAKAMI TAKASHI | SE (F) | |
61 | 00:44:16.06 | WATTREMEZ JULIEN | SE (M) | |
62 | 00:44:17.55 | BERLAND THOMAS | SE (M) | |
63 | 00:44:20.09 | CHEMINADE CYRIL | V2 (M) | |
64 | 00:44:20.66 | BOUCHARLAT ETIENNE | V1 (M) | |
65 | 00:44:20.76 | HOLUIGUE GUILLAUME | SE (M) | |
66 | 00:44:20.80 | GAUTRON FLORENT | SE (M) | |
67 | 00:44:20.90 | PERROD CLÉMENT | SE (M) | |
68 | 00:44:22.92 | MONIER CHRISTINE | V2 (F) | |
69 | 00:44:25.78 | BESLY-GUILLOTTEAU ROMAIN | SE (M) | |
70 | 00:44:28.56 | PAULOU OLIVIER | V1 (M) | |
71 | 00:44:29.74 | MATEUS FABRICE | SE (M) | |
72 | 00:44:30.13 | CANTIANT JÉRÔME | V2 (M) | |
73 | 00:44:30.41 | GUILLIER DE CHALVRON GILLES | V2 (M) | |
74 | 00:44:30.66 | DUBOURG ANTOINE | JU (M) | |
75 | 00:44:31.40 | RUIU CAMILLE | SE (F) | |
76 | 00:44:31.50 | DUMINIL JOACHIM | SE (M) | |
77 | 00:44:34.48 | BODY HERVÉ | V1 (M) | |
78 | 00:44:35.64 | HAMEL CAMILLE | MI (F) | |
79 | 00:44:36.22 | LEGUENNEC ARNAUD | SE (M) | |
80 | 00:44:36.40 | LAVILLE FRÉDÉRIC | V2 (M) | |
81 | 00:44:36.52 | GAYGI KARL | V1 (M) | |
82 | 00:44:36.90 | STORCHAN VICTOR | SE (M) | |
83 | 00:44:38.01 | SCHMIT OLIVIER | V1 (M) | |
84 | 00:44:45.51 | ASSOGBA WILFRIED | V1 (M) | |
85 | 00:44:46.21 | FARCY ELODIE | SE (F) | |
86 | 00:44:50.03 | LA ROSA JULIEN | V1 (M) | |
87 | 00:44:50.73 | GOULARD ALAIN | V1 (M) | |
88 | 00:44:51.09 | ECKLY ANTOINE | V1 (M) | |
89 | 00:44:54.69 | MATTA HOUDA | SE (F) | |
90 | 00:44:55.63 | CASTELL PATRICE | V2 (M) | |
91 | 00:44:57.42 | CHAVAUX ADRIEN | SE (M) | |
92 | 00:44:58.12 | OSMOND CÉDRIC | V1 (M) | |
93 | 00:44:58.15 | LE BIHAN GUILLAUME | SE (M) | |
94 | 00:45:01.39 | BLANC ROMAIN | SE (M) | |
95 | 00:45:01.43 | GALLO SÉBASTIEN | SE (M) | |
96 | 00:45:02.17 | REGENT HADRIEN | SE (M) | |
97 | 00:45:03.99 | RAUT FRANÇOIS | SE (M) | |
98 | 00:45:07.14 | JABOULAY JEAN-CHARLES | SE (M) | |
99 | 00:45:09.61 | DAVILA FLORES RICARDO | SE (M) | |
100 | 00:45:10.10 | DONZE IVAN | V2 (M) |
101 | 00:45:11.26 | BRUN YOHAN | SE (M) | |
102 | 00:45:15.56 | LECUYER PASCAL | V2 (M) | |
103 | 00:45:20.11 | BEAUPAIN JULIEN | V1 (M) | |
104 | 00:45:21.50 | D’EPRÉMESNIL STANISLAS | CA (M) | |
105 | 00:45:23.47 | FREDERIC THIBAULT | V1 (M) | |
106 | 00:45:23.84 | TILLOY NICOLAS | SE (M) | |
107 | 00:45:25.59 | FRANÇON SANDRINE | SE (F) | |
108 | 00:45:26.37 | GALASSO FLORENCE | V2 (F) | |
109 | 00:45:27.83 | MOUNITION RALPH | SE (M) | |
110 | 00:45:29.75 | LAMARQUE ERIC | V1 (M) | |
111 | 00:45:29.85 | MURO MICHAEL | SE (M) | |
112 | 00:45:32.84 | COUPRY PAUL-ANDRÉ | SE (M) | |
113 | 00:45:34.22 | CHAPAL ELSA | V1 (F) | |
114 | 00:45:35.78 | KROUPA KAREL | V1 (M) | |
115 | 00:45:37.36 | BOUKHLIFA FARID | V1 (M) | |
116 | 00:45:38.23 | LALANNE CHRISTOPHE | V2 (M) | |
117 | 00:45:39.36 | MILOT ALEXANDRE | V1 (M) | |
118 | 00:45:39.90 | POMMIER DAVID | V1 (M) | |
119 | 00:45:46.54 | DESSEVRE PHILIPPE | V2 (M) | |
120 | 00:45:49.78 | ALIX SÉBASTIEN | SE (M) | |
121 | 00:45:49.93 | COLLIER CHARLIE | SE (M) | |
122 | 00:45:54.13 | BERTIN SEBASTIEN | SE (M) | |
123 | 00:45:54.35 | HUBERT OLIVIER | SE (M) | |
124 | 00:45:56.90 | MANIFICAT ANNE | V1 (F) | |
125 | 00:45:59.56 | MARY LINA | V3 (F) | |
126 | 00:46:00.17 | MULLER LAURENT | SE (M) | |
127 | 00:46:00.24 | NETO OLIVIER | V1 (M) | |
128 | 00:46:03.82 | LAMBARD CHARLES-ANTOINE | SE (M) | |
129 | 00:46:04.51 | REBOUL MATTHIEU | SE (M) | |
130 | 00:46:06.18 | JOURNET MICKAEL | V1 (M) | |
131 | 00:46:07.93 | MIGLIORATI JÉRÉMY | SE (M) | |
132 | 00:46:10.11 | SEBBAHI KADER | V2 (M) | |
133 | 00:46:10.39 | MICHELET PIERRE | SE (M) | |
134 | 00:46:13.13 | HAAKENSTAD ERIK | V2 (M) | |
135 | 00:46:17.71 | FLEURY BAPTISTE | SE (M) | |
136 | 00:46:18.94 | RENAUD MARC | V1 (M) | |
137 | 00:46:20.08 | CARTON TIMOTHÉE | SE (M) | |
138 | 00:46:20.36 | HARBERTS CHRISTIAN | V2 (M) | |
139 | 00:46:23.02 | PELLETIER RODOLPHE | V1 (M) | |
140 | 00:46:27.47 | DIEZ AURELIEN | SE (M) | |
141 | 00:46:27.73 | MARIE OLIVIER | SE (M) | |
142 | 00:46:30.72 | CLAUS PHILIPPE | SE (M) | |
143 | 00:46:38.64 | RAMETTE SEBASTIEN | V1 (M) | |
144 | 00:46:40.55 | CHAVES DA COSTA CARLOS | V2 (M) | |
145 | 00:46:41.29 | ALVAREZ CESAR | V1 (M) | |
146 | 00:46:41.74 | MARTIN NICOLAS | SE (M) | |
147 | 00:46:42.25 | LEMARECHAL ERIC | SE (M) | |
148 | 00:46:43.95 | RAPHAËL PISARZ | SE (M) | |
149 | 00:46:44.31 | BELY FREDERIQUE | SE (F) | |
150 | 00:46:44.87 | ERMAKOFF NOÉMIE | SE (F) | |
151 | 00:46:45.21 | SABLAYROLLES QUENTIN | SE (M) | |
152 | 00:46:45.29 | RENAZEAU PASCAL | V1 (M) | |
153 | 00:46:46.79 | LABEAU STEPHANE | V2 (M) | |
154 | 00:46:46.96 | LEGUENNEC GUENHAEL | V2 (M) | |
155 | 00:46:47.03 | RANO PATRICK | V2 (M) | |
156 | 00:46:47.19 | OZANNE MATTHIEU | SE (M) | |
157 | 00:46:47.27 | DUBOURG LAURENT | V1 (M) | |
158 | 00:46:47.58 | PHOJO KEVIN | SE (M) | |
159 | 00:46:47.77 | MANCEAU QUENTIN | SE (M) | |
160 | 00:46:51.42 | MEREY-MARZAT MATTHIEU | V1 (M) | |
161 | 00:46:51.91 | MICHELET CHRISTINE | SE (F) | |
162 | 00:46:54.28 | LEFEVRE ROBIN | SE (M) | |
163 | 00:46:56.73 | VITRE PIERIG | V1 (M) | |
164 | 00:46:58.13 | FEUR OLIVIER | SE (M) | |
165 | 00:46:58.33 | DE TROGOFF YVONNICK | SE (M) | |
166 | 00:47:00.67 | JUND CYRILLE | V1 (M) | |
167 | 00:47:01.46 | GUITTON ARNAUD | V1 (M) | |
168 | 00:47:03.12 | FLEURY LAURE | V1 (F) | |
169 | 00:47:06.40 | HECKMANN CHRISTIAN | V1 (M) | |
170 | 00:47:08.11 | BETTING GILLES | V2 (M) | |
171 | 00:47:08.21 | BOUTY YANNICK | SE (M) | |
172 | 00:47:08.71 | GUERIN GILLES | V2 (M) | |
173 | 00:47:09.15 | LIGNEY FRANÇOIS | V2 (M) | |
174 | 00:47:10.26 | HERRERA PONTE ARON | SE (M) | |
175 | 00:47:12.75 | BRUCKERT DAVID | SE (M) | |
176 | 00:47:14.23 | RAVEN DONAN | SE (M) | |
177 | 00:47:15.92 | GAC YANN | SE (M) | |
178 | 00:47:16.54 | GOUDINEAU CLÉMENCE | SE (F) | |
179 | 00:47:16.81 | LAFARGUE SIMON | V1 (M) | |
180 | 00:47:17.51 | MENDEZ ALICE | V1 (F) | |
181 | 00:47:18.89 | COLLIN PHILIPPE | V2 (M) | |
182 | 00:47:19.63 | BRUNEAU YANNICK | V1 (M) | |
183 | 00:47:19.91 | ROUSSEL ANTHONY | SE (M) | |
184 | 00:47:20.21 | DUBOIS LOÏC | SE (M) | |
185 | 00:47:22.04 | LASNET ERIC | V1 (M) | |
186 | 00:47:22.15 | BEAUDOIN LAURENT | V1 (M) | |
187 | 00:47:24.43 | SAUVAGET BERNARD | SE (M) | |
188 | 00:47:28.39 | FOURNET PIERRE YVES | V1 (M) | |
189 | 00:47:28.90 | LUCAS BERTRAND | SE (M) | |
190 | 00:47:29.13 | BRUNET OLIVIER | SE (M) | |
191 | 00:47:31.28 | MARTINOD JOHAN | SE (M) | |
192 | 00:47:31.75 | SERGENT ETIENNE | SE (M) | |
193 | 00:47:32.07 | TOUVET GUILLAUME | V1 (M) | |
194 | 00:47:32.86 | BOURDON ARNAUD | V1 (M) | |
195 | 00:47:34.15 | DEFRASNE CYRIAQUE | SE (M) | |
196 | 00:47:34.51 | APPERT AMORY | SE (M) | |
197 | 00:47:36.64 | LIEVRE ANGELE | V1 (F) | |
198 | 00:47:38.06 | MAUGARS JÉRÔME | SE (M) | |
199 | 00:47:41.56 | BOUDAILLIEZ AUGUSTIN | CA (M) | |
200 | 00:47:41.61 | WONG CHIEH-XIAO | V1 (M) |
201 | 00:47:42.79 | TURQUAND HENRI | SE (M) | |
202 | 00:47:42.82 | VERBRUGGHE JEROME | V1 (M) | |
203 | 00:47:42.85 | TRAN QUOC-GIAO | SE (M) | |
204 | 00:47:45.48 | OTMANI AZDINE | V2 (M) | |
205 | 00:47:47.15 | LEBLANC THIBAUT | JU (M) | |
206 | 00:47:48.14 | OLIVER MATTHIEU | ES (M) | |
207 | 00:47:48.97 | HESSEL VICTORIA | SE (F) | |
208 | 00:47:49.09 | DIARRA SORY | SE (F) | |
209 | 00:47:54.44 | GIBIER CHRISTOPHE | V1 (M) | |
210 | 00:47:55.35 | MIRATON CLÉMENT | SE (M) | |
211 | 00:47:56.20 | CAUSSIGNAC ALEXIS | SE (M) | |
212 | 00:47:56.34 | MARTIN CHRISTOPHE | SE (M) | |
213 | 00:47:57.57 | BODARD MARGOT | V3 (F) | |
214 | 00:47:58.18 | LE BLANC CATHERINE | V2 (F) | |
215 | 00:47:59.40 | MADEMBO JUDITH | V2 (F) | |
216 | 00:47:59.82 | COLAS CLAUDE | SE (M) | |
217 | 00:47:59.97 | FRESNAULT ANTOINE | SE (M) | |
218 | 00:48:01.17 | DELAIRE CHRISTIAN | V1 (M) | |
219 | 00:48:01.68 | NORBERG BERIT | V1 (F) | |
220 | 00:48:02.38 | BOUSSER SÉBASTIEN | V1 (M) | |
221 | 00:48:02.46 | MORGANA LUDOVIC | SE (M) | |
222 | 00:48:03.25 | DURAND NATHALIE | V1 (F) | |
223 | 00:48:04.42 | PALUYAN ARI | V1 (M) | |
224 | 00:48:04.54 | TOSCANELLI JEAN | CA (M) | |
225 | 00:48:04.63 | OBRINGER THOMAS | SE (M) | |
226 | 00:48:04.89 | SABATIER MARC | V2 (M) | |
227 | 00:48:05.35 | ALMEIRAO RUBEN | SE (M) | |
228 | 00:48:06.31 | BOISSIER EMILIE | SE (F) | |
229 | 00:48:06.61 | JACQUIER JASMINE | SE (F) | |
230 | 00:48:06.62 | LIEBARD BRUNO | V1 (M) | |
231 | 00:48:07.12 | JADDOO SHERAH | V1 (F) | |
232 | 00:48:07.21 | ALMEIRAO VICTOR | V2 (M) | |
233 | 00:48:07.26 | IRRMANN STEPHANE | V2 (M) | |
234 | 00:48:07.46 | BALACE LUDOVIC | SE (M) | |
235 | 00:48:07.85 | LOPES SYLVAIN | SE (M) | |
236 | 00:48:07.95 | LEBORGNE VIVIEN | SE (M) | |
237 | 00:48:08.55 | BOLLEROT CHRISTOPHER | V1 (M) | |
238 | 00:48:09.00 | DURAND TATIANA | SE (F) | |
239 | 00:48:09.07 | VARIGNY THIBAULT | SE (M) | |
240 | 00:48:09.26 | SANCHEZ ALDO | SE (M) | |
241 | 00:48:11.14 | NICOLLE MAXIME | SE (M) | |
242 | 00:48:12.77 | BERTOUNÈCHE LIONEL | SE (M) | |
243 | 00:48:12.95 | PEYRON MAXIME | SE (M) | |
244 | 00:48:13.12 | MOREAU CLÉMENT | SE (M) | |
245 | 00:48:14.49 | BOISSIER ALEXIS | V1 (M) | |
246 | 00:48:15.22 | BELLOC JULIEN | SE (M) | |
247 | 00:48:15.57 | JAHIER LOUIS- MARIE | SE (M) | |
248 | 00:48:16.38 | SABADIE ARNAUD | V1 (M) | |
249 | 00:48:19.32 | CHABAUDIE CLAIRE | SE (F) | |
250 | 00:48:19.97 | LESAGE FABIEN | ES (M) | |
251 | 00:48:20.47 | BANKOLE MEHDI | SE (M) | |
252 | 00:48:20.72 | RODOLFO BANNINO | V2 (M) | |
253 | 00:48:21.26 | SHUSTER DIETER | V4 (M) | |
254 | 00:48:21.73 | AVA GUILLAUME | V1 (M) | |
255 | 00:48:22.33 | GARREC ANTOINE | SE (M) | |
256 | 00:48:22.79 | ECHILLEY MARC | V1 (M) | |
257 | 00:48:22.92 | JAUNET VINCENT | V1 (M) | |
258 | 00:48:23.81 | HASCOET JULIE | SE (F) | |
259 | 00:48:24.95 | DAPPASSE JÉRÉMY | SE (M) | |
260 | 00:48:25.92 | NIZAN ANTHONY | V1 (M) | |
261 | 00:48:27.68 | BLONDEL CYRIL | V1 (M) | |
262 | 00:48:27.98 | AUBER MELANIE | SE (F) | |
263 | 00:48:33.71 | LOPES MEDA ALEXANDRE | SE (M) | |
264 | 00:48:34.12 | DIOT SIMON | SE (M) | |
265 | 00:48:35.80 | PEZZALI DANIS ALEXANDRA | SE (F) | |
266 | 00:48:35.83 | PERROD LOUIS | SE (M) | |
267 | 00:48:37.29 | COMERE ERIC | V1 (M) | |
268 | 00:48:39.27 | ALEMANNO SÉBASTIEN | SE (M) | |
269 | 00:48:40.62 | NEERMAN SOPHIE | V1 (F) | |
270 | 00:48:41.74 | FILBIEN RENAUD | V1 (M) | |
271 | 00:48:42.38 | GUIBLIN ADRIEN | SE (M) | |
272 | 00:48:42.38 | DUCREUX ANNE | SE (F) | |
273 | 00:48:42.65 | MARLIN JÉRÉMY | SE (M) | |
274 | 00:48:42.82 | YOUSFI CHÉRIF | V1 (M) | |
275 | 00:48:45.02 | BINET RÉMI | SE (M) | |
276 | 00:48:45.70 | CHABOT SÉBASTIEN | V1 (M) | |
277 | 00:48:47.05 | MONTEL FRANÇOIS-XAVIER | JU (M) | |
278 | 00:48:49.13 | GEMAYEL OLIVIER | V1 (M) | |
279 | 00:48:49.41 | JAUD VINCENT | V1 (M) | |
280 | 00:48:50.00 | JANOT CHRISTOPHE | V2 (M) | |
281 | 00:48:51.15 | GABRIEL JEAN-CHARLES | V2 (M) | |
282 | 00:48:51.90 | BUCAN KEVIN | SE (M) | |
283 | 00:48:52.42 | COHEN DIDIER | V3 (M) | |
284 | 00:48:55.05 | ROUSSELOT ISABELLE | V2 (F) | |
285 | 00:48:55.89 | DELADRIERE FLORENT | SE (M) | |
286 | 00:48:55.91 | FEILLON ELIOTT | CA (M) | |
287 | 00:48:56.03 | PLANTE PHILIPPE | V1 (M) | |
288 | 00:48:56.56 | GAUCHY BERTRAND | SE (M) | |
289 | 00:48:56.62 | JAVORI ERIC | V1 (M) | |
290 | 00:48:57.68 | CARNEC CÉDRIC | SE (M) | |
291 | 00:48:57.93 | SOULARD CHRISTINE | V2 (F) | |
292 | 00:49:00.30 | GASDEBLAY KEVIN | SE (M) | |
293 | 00:49:00.51 | LE QUILLIEC ROMUALD | V1 (M) | |
294 | 00:49:00.74 | TOURNIAIRE CHRISTOPHE | V3 (M) | |
295 | 00:49:00.82 | PIERRON JULIEN | SE (M) | |
296 | 00:49:01.33 | PRUVOST CHRISTOPHE | SE (M) | |
297 | 00:49:01.45 | GAZON SYLVERE | V3 (M) | |
298 | 00:49:01.70 | SIGONNEAU LAURENT | V2 (M) | |
299 | 00:49:02.64 | BOUR PATRICK | V1 (M) | |
300 | 00:49:04.81 | BONNET VIVIEN | SE (M) |
301 | 00:49:05.62 | TANGUY MATTHIEU | SE (M) | |
302 | 00:49:05.75 | LHERMITTE STÉPHANE | V1 (M) | |
303 | 00:49:06.07 | SERMET CHRISTELLE | V2 (F) | |
304 | 00:49:08.87 | MILLOT HUGUES | V1 (M) | |
305 | 00:49:08.94 | RENAUD GÉRALDINE | V1 (F) | |
306 | 00:49:09.25 | ROSSIGNOL PHILIPPE | V2 (M) | |
307 | 00:49:09.56 | FAURE ANTOINE | SE (M) | |
308 | 00:49:09.65 | CARLIN FRANÇOIS | V1 (M) | |
309 | 00:49:09.92 | RICHERT CAMILLE | SE (F) | |
310 | 00:49:10.59 | LAGONIE SÉBASTIEN | V1 (M) | |
311 | 00:49:12.16 | FAURE MARIE-LAURE | SE (F) | |
312 | 00:49:12.37 | FOURNIER THIERRY | V2 (M) | |
313 | 00:49:13.42 | SINGER MATHIEU | SE (M) | |
314 | 00:49:14.55 | DRIGO FRANCK | V1 (M) | |
315 | 00:49:14.68 | BAIDDA BRAHIM | SE (M) | |
316 | 00:49:16.92 | BELLION THIBAUD | SE (M) | |
317 | 00:49:16.97 | CIERPINSKA ALEKSANDRA | SE (F) | |
318 | 00:49:18.40 | LHERITIER FABIEN | V1 (M) | |
319 | 00:49:19.80 | MIHALA DAVID | V1 (M) | |
320 | 00:49:20.80 | JOUAN VICTOR | SE (M) | |
321 | 00:49:21.00 | STORCHAN LUCIE | SE (F) | |
322 | 00:49:22.39 | RIOUX DAVID | V1 (M) | |
323 | 00:49:22.84 | FARIBAULT FLORIAN | SE (M) | |
324 | 00:49:23.25 | BOST NICOLAS | SE (M) | |
325 | 00:49:24.20 | NORBAL JEAN-MICHEL | V2 (M) | |
326 | 00:49:24.67 | KWALU AMOKYE SHIMON | SE (M) | |
327 | 00:49:25.66 | FAVRY SANDRA | SE (F) | |
328 | 00:49:29.88 | PERNOT PIERRE | V1 (M) | |
329 | 00:49:30.89 | DUGATS MATHIEU | SE (M) | |
330 | 00:49:31.16 | CRENN HERVÉ | V1 (M) | |
331 | 00:49:31.97 | LEFEBVRE CÉDRIC | V1 (M) | |
332 | 00:49:33.26 | ROUX FABIEN | SE (M) | |
333 | 00:49:33.31 | SCHEID MAXIME | SE (M) | |
334 | 00:49:35.51 | TANNENBERG ERIC | V1 (M) | |
335 | 00:49:35.90 | ROCHET JULIEN | SE (M) | |
336 | 00:49:36.04 | VIGUIER ELISE | SE (F) | |
337 | 00:49:36.32 | BERNARD AXEL | SE (M) | |
338 | 00:49:38.34 | ROYER FABIEN | SE (M) | |
339 | 00:49:38.46 | O CONNELL EMILIE | SE (F) | |
340 | 00:49:39.39 | DELACOUX GIL | V2 (M) | |
341 | 00:49:40.02 | LE BELLEGO MAXIME | SE (M) | |
342 | 00:49:40.34 | VINE RAPHAEL | V1 (M) | |
343 | 00:49:40.47 | FISCHER AUDE-LAURENCE | SE (F) | |
344 | 00:49:41.68 | DANTHON DOMINIQUE | V2 (M) | |
345 | 00:49:41.72 | BRUGUIER ELODIE | SE (F) | |
346 | 00:49:43.08 | FAGE FRÉDÉRIC | V1 (M) | |
347 | 00:49:43.21 | CARDINALE STÉPHANE | V2 (M) | |
348 | 00:49:46.68 | DEBANC RÉMI | SE (M) | |
349 | 00:49:46.73 | LE GOUGUEC ALAIN | V1 (M) | |
350 | 00:49:48.10 | DOUMENC BENOÎT | V2 (M) | |
351 | 00:49:48.37 | INEJJAREN NAFISSA | V1 (F) | |
352 | 00:49:50.11 | LEWIS GREGORY | V1 (M) | |
353 | 00:49:51.87 | DEBUIRE THIERRY | V1 (M) | |
354 | 00:49:52.30 | ARNAUDY ALEXANDRE | SE (M) | |
355 | 00:49:53.10 | DELATTRE ARNAUD | V1 (M) | |
356 | 00:49:53.56 | DINH AURÉLIEN | V1 (M) | |
357 | 00:49:54.98 | DURAND CHRISTOPHE | SE (M) | |
358 | 00:49:56.65 | SINGH AMAR | V2 (M) | |
359 | 00:49:56.92 | HOUDAYER FLORIAN | SE (M) | |
360 | 00:49:57.33 | VIVIEN-GAYOUT DE FALCO JEAN-REYNALD | SE (F) | |
361 | 00:49:57.54 | COMERE LAETITIA | SE (F) | |
362 | 00:49:58.54 | VERSINI EMMANUEL | V1 (M) | |
363 | 00:49:59.35 | SEMPLICI JULIEN | SE (M) | |
364 | 00:49:59.78 | SIMON PHILIPPE | V1 (M) | |
365 | 00:50:00.10 | ROBERT JULIE | SE (F) | |
366 | 00:50:01.95 | LISSORGUES VINCENT | SE (M) | |
367 | 00:50:01.97 | TRENORAS THIBAUT | SE (M) | |
368 | 00:50:02.04 | KRABCHI DJAFAR | SE (M) | |
369 | 00:50:02.32 | DEUERLING MATTHIEU | SE (M) | |
370 | 00:50:02.38 | PIETTE OLIVIER | SE (M) | |
371 | 00:50:02.77 | FURGE NICOLAS | V1 (M) | |
372 | 00:50:03.54 | FERY RICHARD | V1 (M) | |
373 | 00:50:05.12 | PEYRONNET SANDRINE | V1 (F) | |
374 | 00:50:06.19 | BEAUJAN BOZ RAZIYE | SE (F) | |
375 | 00:50:06.95 | GENDRONNEAU EDDY | V1 (M) | |
376 | 00:50:14.47 | BINET THOMAS | SE (M) | |
377 | 00:50:18.03 | CHEVALIER BORIS | V1 (M) | |
378 | 00:50:18.74 | DOUMBIA MEHDI | V1 (M) | |
379 | 00:50:19.41 | BALLIN SEBASTIEN | SE (M) | |
380 | 00:50:19.90 | GUINOT THIÉRRY | V2 (M) | |
381 | 00:50:20.09 | HAMEL BENOÎT | ES (M) | |
382 | 00:50:21.46 | ENGRAND THIERRY | V2 (M) | |
383 | 00:50:22.55 | BOULAND THOMAS | SE (M) | |
384 | 00:50:22.64 | WYLOMANSKI FREDERIC | SE (M) | |
385 | 00:50:23.11 | SIX TAISSIR | SE (F) | |
386 | 00:50:23.68 | TARDIVON SYLVAIN | V2 (M) | |
387 | 00:50:24.97 | SIEGFRIED JULIEN | SE (M) | |
388 | 00:50:25.62 | DE GASSART STEPHAN | V1 (M) | |
389 | 00:50:27.16 | VALLEE ROXANE | SE (F) | |
390 | 00:50:27.39 | PATTON LISA | SE (F) | |
391 | 00:50:27.85 | CHIRON ANAELLE | SE (F) | |
392 | 00:50:27.91 | PEDEGERT JEAN-FRANCOIS | V1 (M) | |
393 | 00:50:28.43 | DAVID RAPHAEL | SE (M) | |
394 | 00:50:28.86 | VALLEE ADRIEN | SE (M) | |
395 | 00:50:29.40 | BORIE CEDRIC | SE (M) | |
396 | 00:50:29.75 | LAURENT BRUNO | V2 (M) | |
397 | 00:50:31.07 | TAHOT STÉPHANIE | SE (F) | |
398 | 00:50:31.46 | REYNIER PAUL | SE (M) | |
399 | 00:50:31.87 | BOULAHDJEL NASSER | V1 (M) | |
