Classement Trail – 52 km
1 | 3005 | PORCHE | Guillaume | SH | 04:05:04 | Orano |
2 | 2501 | CHRISTEN | Clement | SH | 04:10:28 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
3 | 2958 | DIDE | Michael | VH1 | 04:33:14 | GENERATION TRAIL BLOIS |
4 | 2949 | BREUIL | Olivier | SH | 04:35:38 | KM 19 BRANCEILLES |
5 | 2569 | BUJON | Guillaume | SH | 04:38:03 | Team Trail 86 |
6 | 2953 | LEFRANCOIS | Yann | VH1 | 04:57:27 | LE MESNIL ESNARD |
7 | 2605 | CHESNAIE | Jerome | VH1 | 04:57:50 | ES DU VAL D’ANJOU BEAUFORT |
8 | 2796 | GANIVET | Thibaut | VH1 | 04:59:20 | ST CAPRAIS |
9 | 2610 | FORT | Julien | SH | 05:00:58 | ACA SAINT YRIEIX |
10 | 2585 | JEANNEAU | Olivier | VH1 | 05:02:45 | POITIERS |
11 | 2906 | CERCLET | Aurelien | SH | 05:02:52 | RUEIL MALMAISON |
12 | 2828 | CUISINIER | Stephane | VH1 | 05:03:25 | veyrac |
13 | 2878 | URCUN | Damien | VH1 | 05:08:26 | LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN |
14 | 3037 | LAJAT | Arnaud | SH | 05:08:30 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
15 | 2538 | DIDIER | Stephane | VH1 | 05:11:30 | Francois |
16 | 2936 | PIERUCCI | Thomas | VH1 | 05:14:00 | niort |
17 | 2688 | CABON | Stephane | VH1 | 05:14:42 | SALLANCHES |
18 | 2945 | SAUPIN | Alexandre | SH | 05:15:46 | BOUSSAY |
19 | 2872 | CHARRIERAS | Philippe | VH2 | 05:16:26 | CAP VEYRAC87 |
20 | 2609 | PETIT | Celine | SF | 05:16:44 | PIRANHAS |
21 | 2708 | CANIOU | Cyril | SH | 05:20:59 | SANCERRE RUNNING |
22 | 2736 | MENIN | Laure | VF1 | 05:21:54 | Saint-Livres |
23 | 2827 | GERARD | Romuald | SH | 05:23:04 | ASSOCIATION SPORTIVE AGNETZ AT |
24 | 2826 | TARIS | Herve | VH1 | 05:26:34 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
25 | 2980 | DEMAY | Pascal | VH1 | 05:27:28 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
26 | 2830 | NANET | Nicolas | VH1 | 05:27:35 | LES GODASSES AMBAZACOISES |
27 | 2932 | PAPUCHON | Julien | SH | 05:28:05 | Le Dorat |
28 | 3017 | MARIEZ | Nicolas | VH1 | 05:31:07 | EPINAY SOUS SENART |
29 | 3061 | BRENNSTUHL | Benoit | SH | 05:32:05 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL |
30 | 2808 | VIOLLET | Bubu | VH2 | 05:34:02 | LE POINCONNET |
31 | 2583 | SIMONNE | Cedric | VH1 | 05:34:11 | les agnelets |
32 | 3001 | URIE | Ruddy | VH1 | 05:36:18 | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE |
33 | 2627 | MOREL | Jean-denis | VH2 | 05:39:51 | LAVAL COURT COOL |
34 | 2929 | BREMAUD | Frederic | VH1 | 05:40:42 | US THOUARS |
35 | 2857 | BARITEAU | Samuel | SH | 05:41:01 | TRT STELIA ROCHEFORT |
36 | 2856 | ROSPIDE | Frederic | SH | 05:41:02 | TRT STELIA ROCHEFORT |
37 | 2761 | CERE | Nicolas | SH | 05:41:03 | NERSAC |
38 | 2547 | PINEL | Christophe | VH1 | 05:41:10 | EA CHAMBERY |
39 | 2537 | GUY | Aurelien | SH | 05:41:38 | TEAM RRUN CHATEAUROUX |
40 | 2734 | FOUGERAY | Jeremy | SH | 05:42:40 | SURFONDS |
41 | 2931 | JAUGEY | David | VH1 | 05:43:51 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
42 | 2701 | GUILLEMOT | Eric | VH2 | 05:44:12 | GLENIC SPORT NATURE |
43 | 2981 | BREUIL | Emmanuel | VH2 | 05:45:15 | AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE |
44 | 3004 | MIGUEL | Jean.louis | VH1 | 05:47:06 | Rorthais Sport Endurance |
45 | 2969 | CAVE | Nicolas | SH | 05:47:50 | Paris |
46 | 2986 | SAUTON | Lothaire | VH1 | 05:48:09 | LA ROCHELLE |
47 | 2848 | FOSSEY | Patrick | VH1 | 05:48:47 | ST LEONARD DE NOBLAT |
48 | 2521 | CHARPANTIER | Benoit | SH | 05:49:38 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
49 | 2846 | CLEMONT | David | VH1 | 05:49:48 | RAZAC SUR L ISLE |
50 | 2831 | GAUTIER | Fabrice | SH | 05:51:43 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* |
51 | 2778 | DUCLOS | Michel | VH1 | 05:53:15 | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME |
52 | 2715 | VIVES | Thomas | SH | 05:54:31 | US BELHOMERT |
53 | 2964 | TESTUT | Laurent | VH1 | 05:54:33 | BORDEAUX |
54 | 2729 | BELY | Manuel | VH1 | 05:55:33 | Sainte Cecile |
55 | 2915 | LIEBART | Stephanie | VF1 | 05:55:38 | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU – A |
56 | 2770 | GUYON | Frederic | VH2 | 05:55:38 | Lyricantropes LARCHANT |
57 | 2740 | GUILBERT | Mickael | VH1 | 05:56:12 | FREE RUNNERS LE CLUB |
58 | 2811 | POULIDOR | Guillaume | SH | 05:56:33 | AS LEGRAND |
59 | 2748 | JAUME | Alain | VH2 | 05:56:42 | FOOTING CLUB BARBENTANAIS |
60 | 3019 | FAVRIOU | Ludovic | VH1 | 05:57:14 | LA COUARDE |
61 | 2767 | IMBERT | David | VH1 | 05:57:14 | Courir a Haute Goulaine |
62 | 2813 | PASSEBON | Olivier | SH | 05:57:18 | PARTHENAY |
63 | 2626 | GAUDRE | David | VH1 | 05:57:32 | LAVAL COURT COOL |
64 | 2967 | DELPY | Fabien | SH | 05:57:49 | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN |
65 | 2534 | FERENC | Thomas | SH | 05:57:57 | LIMOGES TRIATHLON |
66 | 2917 | BILLON | Ludovic | VH1 | 05:58:03 | Courir a Meyreuil |
67 | 2930 | CECCARELLI | Olivier | VH1 | 05:58:08 | team malibu |
68 | 2924 | LEROUVREUR | Xavier | VH1 | 05:58:16 | ESCALQUENS |
69 | 3067 | DAVAL-LECLERCQ | Gael | VH1 | 05:58:42 | Le bouscat |
70 | 2570 | MONTFAUCON | Lionel | VH1 | 05:58:58 | les agnelets |
71 | 2698 | LARUE | Mathieu | SH | 05:59:25 | BACK TO THE RUN |
72 | 2952 | PERIOT | Sebastien | VH2 | 05:59:34 | ESAM ARIANE GROUP |
73 | 2559 | COUALLIER | Maxime | SH | 05:59:37 | TELOCHE |
74 | 2733 | TIXIER | Bertrand | SH | 06:00:40 | LB CHATEAUROUX |
75 | 2772 | CONAN | Christian | VH1 | 06:00:46 | GUERET |
76 | 2879 | DOUCET | Regis | VH1 | 06:01:15 | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB ATHL |
77 | 2700 | BOISSINOT | Charly | VH1 | 06:01:33 | SEVRE BOCAGE AC |
78 | 2588 | PELLETIER | Jean-marc | VH1 | 06:01:42 | POITIERS |
79 | 2818 | BIGAUD | Nicolas | SH | 06:02:50 | Vga87 |
80 | 3033 | GRESLE | Daniel | VH2 | 06:02:53 | ASCE MUTUELLES DU MANS A |
81 | 2712 | MACQUET | Jean | SH | 06:03:21 | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE |
82 | 2601 | BLERIOT | Mathieu | SH | 06:03:23 | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE |
83 | 2676 | GODARD | Vincent | VH1 | 06:03:59 | JOGGING CLUB SABLAIS |
84 | 2928 | TOUZOT | Jerome’ | SH | 06:04:00 | ENSIGNE |
85 | 2847 | CHOQUEUX | Etienne | SH | 06:04:39 | S/L CA BRIVE |
86 | 3071 | DEMOLIS-BORDES | Pascal | VH1 | 06:04:46 | saint caprais de bordeaux |
87 | 2557 | VANQUAETHEM | Helene | SF | 06:05:17 | PARIS 12EME ARRONDISSEMENT |
88 | 2535 | TERRILLON | Patrice | VH2 | 06:06:28 | TEAM MALIBU |
89 | 2999 | LUMENS | Jeff | VH1 | 06:06:53 | Montberon 140 |
90 | 2523 | QUERCRON | Jean-charles | VH2 | 06:07:02 | LUCON AIGUILLON VENDEE TRIATHLON |
91 | 2522 | QUERCRON | Valerie | VF1 | 06:07:02 | S/L CA LUCONNAIS |
92 | 2551 | TERRASSON | Bruno | VH1 | 06:07:14 | Liguge |
93 | 2874 | LAVALLEE | Benoit | SH | 06:07:40 | Clamart |
94 | 2897 | GOTTO | Samuel | VH1 | 06:07:42 | NATIXIS |
95 | 2703 | MELOU | Marc | VH1 | 06:08:36 | INFOSPORT-LOIRET |
96 | 2901 | JUBEAU | Patrick | VH2 | 06:09:17 | MONTIGNE-LES-RAIRIES |
97 | 2869 | ROBERT | Vincent | SH | 06:10:12 | MARDIE |
98 | 2714 | PASQUIER | Jacques | VH2 | 06:10:15 | VEIGY FONCENEX |
99 | 2641 | LEJEUNE | Nicolas | VH1 | 06:10:16 | ULTRA TAMALOUS |
100 | 2896 | GROS | Fabrice | VH1 | 06:10:21 | AS LEGRAND |
Classement Trail – 32 km
1 | 688 | COUGNAUD | Julien | SH | 02:16:26 | AC ROCHE-SUR-YON * |
2 | 1166 | FERNANDES | Ludvik | SH | 02:17:09 | S/L EA GILLONNAY-LA COTE |
3 | 701 | LADURANTY | Damien | SH | 02:18:41 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
4 | 1002 | MENANTEAU | David | SH | 02:21:14 | AC ROCHE-SUR-YON * |
5 | 1565 | VICENTE | Laurent | VH1 | 02:21:50 | Ales Cevennes Athletisme |
6 | 1563 | DE PAEPE | Romuald | VH1 | 02:22:40 | |
7 | 1209 | GAUCHET | Vincent | SH | 02:23:58 | VINEUIL SPORTS |
8 | 1570 | DE STOFFLET | Romain | SH | 02:24:52 | ALES CEVENNES ATHLETISME* |
9 | 1290 | BOURGOIN | Damien | SH | 02:25:44 | JAILLANS |
10 | 1287 | PLUYAUD | Mika | SH | 02:27:15 | LIMOGES ATHLE* |
11 | 193 | DEVROUTE | Jean luc | VH2 | 02:28:13 | Team TRAIL Elite LMR PERFORMANCE |
12 | 1198 | BENOIT | Jeremy | SH | 02:28:27 | EVREUX AC * |
13 | 1416 | AURIACOMBE | Nicolas | SH | 02:29:05 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS |
14 | 826 | SAUVAGE | Brice | SH | 02:29:30 | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH |
15 | 1488 | VINCENTELLI | David | SH | 02:31:45 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* |
16 | 1466 | FONCK | Nicolas | VH1 | 02:31:51 | STADE DE VANVES |
17 | 732 | VERGNAUD | Olivier | VH2 | 02:34:35 | RSE |
18 | 830 | POIRIER | Julien | SH | 02:36:08 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
19 | 1192 | LUQUET | Julien | SH | 02:36:50 | BELLERIVE SUR ALLIER |
20 | 1567 | CHAPEAU | David | SH | 02:37:12 | |
21 | 1131 | POIRIER | Alexis | SH | 02:39:35 | NORD VENDEE ATHLETISME |
22 | 1469 | DAUGUET | Pierre emmanuel | VH1 | 02:40:04 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
23 | 272 | LAVAUD | Boris | VH1 | 02:40:12 | L’HOUMEAU |
24 | 991 | AUSTRUIT | Benoit | VH1 | 02:40:37 | AS LEGRAND |
25 | 181 | COLOMB | Ludovic | SH | 02:41:57 | CAB BELLEGARDIEN |
26 | 255 | LEBRAY | David | VH1 | 02:41:59 | RAMBOUILLET SPORTS |
27 | 314 | TOULAT | Yves | VH1 | 02:42:27 | S/L ESM CHALLANS |
28 | 1392 | LAGORCEIX | Franck | VH2 | 02:43:06 | LA CHAPELLE SAINT MESMIN |
29 | 1156 | PRUVOST | Jean philippe | VH2 | 02:43:18 | LIMOGES ATHLE* |
30 | 1259 | GATINEAU | Guillaume | SH | 02:44:13 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS |
31 | 525 | AUFRERE | Christophe | VH1 | 02:44:36 | LB CHATEAUROUX |
32 | 144 | ROZEROT | Jean-michel | EH | 02:45:01 | perigueux running |
33 | 797 | ROY | Jerome | SH | 02:45:26 | S/L PERIGUEUX RUNNING |
34 | 754 | PROT | Sebastien | SH | 02:45:43 | LIMOGES ATHLE* |
35 | 580 | BELLAILA | Arnaud | SH | 02:46:06 | BALMA |
36 | 925 | ALBERGE | Florian | SH | 02:46:10 | S/L USCA LESCURE |
37 | 463 | JOUSSEAUME | Olivier | SH | 02:46:49 | BORDEAUX ATHLE* |
38 | 1541 | MANIEZ | Arnaud | SH | 02:48:00 | CHAPELLE VIVIERS |
39 | 1285 | BOUDAREL | Tony | SH | 02:48:18 | BRIVE LA GAILLARDE |
40 | 333 | ARNOULT | Yannick | VH1 | 02:48:37 | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS |
41 | 220 | LECLERC | Sylvain | VH1 | 02:49:52 | AS FONDETTES |
42 | 949 | GUILLOUT | Vincent | VH1 | 02:50:11 | S/L PERIGUEUX RUNNING |
43 | 178 | JAVON | Laurent | VH1 | 02:50:24 | LEYRENNE AC |
44 | 1318 | D ANASTASI | Clement | EH | 02:50:26 | AO NIVERNAISE (NEVERS) |
45 | 1206 | VINCENT | Benjamin | SH | 02:50:29 | km 42 saint just |
46 | 156 | DELARUE | Romain | SH | 02:50:41 | LES PIRANHAS |
47 | 26 | EULIN | Cedric | VH1 | 02:50:42 | ST JEAN DE BRAYE063 |
48 | 1561 | SOUCHON | Carole | VF1 | 02:50:55 | FAC ANDREZIEUX |
49 | 1492 | NORIS | Pierre | VH1 | 02:51:07 | RUNNING CLUB ARPAJON |
50 | 386 | DEBEAUVAIS | Franck | SH | 02:52:08 | MONTAUBAN |
51 | 758 | LUQUET | Michel | VH2 | 02:52:16 | MIRAMONT DE GUYENNE |
52 | 493 | DUBOUCHAUD | Guillaume | SH | 02:52:25 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
53 | 676 | CHEZE | Pascal | VH1 | 02:52:35 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC |
54 | 240 | MEYROUS | Gael | SH | 02:53:22 | Angoisse |
55 | 239 | DUSSUTOUR | David | VH1 | 02:53:23 | ANGOISSE |
56 | 910 | MAUDEUX | Thierry | VH2 | 02:54:08 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
57 | 1354 | PAULET | Sandy | SF | 02:54:22 | US ISSOIRE |
58 | 452 | SOUNALET | Thomas | SH | 02:54:32 | S/L STADE NANTAIS AC |
59 | 1521 | PONTHIER | Jean-christophe | VH1 | 02:54:48 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
60 | 1025 | SOUCHELOT | Aurelien | SH | 02:55:22 | Rorthais Sport Endurance |
61 | 482 | REIGNIEZ | Laurent | VH2 | 02:56:10 | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ |
62 | 764 | GOHIER | Herve | VH2 | 02:56:14 | LES G.O. D’HALLOWEEN |
63 | 1559 | REOUNE | Christian | VH2 | 02:56:20 | AC BRAS PANON |
64 | 302 | CASSEN | Lionel | VH1 | 02:56:40 | CHATELLERAULT |
65 | 278 | MOUGNAUD | Bertrand | VH1 | 02:56:44 | PUTEAUX |
66 | 658 | MESTADIER | Christian | VH1 | 02:56:56 | BORDEAUX ATHLE* |
67 | 277 | FORTI | Remi | SH | 02:57:17 | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 |
68 | 1014 | LHARIDON | Clement | EH | 02:57:24 | US TALENCE* |
69 | 66 | PIQUET | Patrice | VH2 | 02:57:28 | ES DU VAL D’ANJOU BEAUFORT |
70 | 288 | NAULLEAU | Remy | VH1 | 02:57:30 | S/L ESM CHALLANS |
71 | 1027 | GEORGET | Manuel | VH1 | 02:58:36 | MORIENVAL |
72 | 274 | BOUCHETOUX | Antoine | VH1 | 02:59:01 | saint-xandre |
73 | 330 | VALDERRAMA | Fabrice | VH1 | 02:59:16 | Meyreuil |
74 | 1265 | FERREIRA | Valdemar | VH2 | 02:59:20 | S/L ASF-USO NEVERS |
75 | 649 | BOUTANT | Sebastien | VH1 | 02:59:26 | Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 |
76 | 572 | DONNETTE | Jerome | VH1 | 02:59:28 | S/L PERIGUEUX RUNNING |
77 | 1214 | JUBEAU | Florian | SH | 02:59:41 | Durtal |
78 | 1372 | GALLOU | Steven | VH1 | 02:59:46 | US EZANVILLE-ECOUEN |
79 | 1468 | AMIEL | Pascal | VH2 | 03:00:10 | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE |
80 | 651 | GADAUD | Bastien | EH | 03:00:16 | GRETZ ARMAINVILLIERS |
81 | 435 | LACLAUTRE | Thierry | VH2 | 03:00:20 | rilhac rancon |
82 | 1030 | CHOPINAUD | Antoine | SH | 03:00:45 | PARIS |
83 | 163 | RUBERT | Valentin | SH | 03:00:53 | Piranhas |
84 | 185 | DUPORT | Olivier | VH1 | 03:00:55 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
85 | 697 | BARON | Patrick | VH1 | 03:00:56 | Rorthais Sport Endurance |
86 | 1435 | POUJEAU | Armand | SH | 03:01:04 | LISTRAC MEDOC |
87 | 900 | RIBEIRO | Philippe | SH | 03:01:22 | S/L UA MAISONS LAFFITTE |
88 | 808 | MONFORT | Samuel | VH1 | 03:01:48 | FOULEES PLUVIGNOISES |
89 | 353 | DELAIRE | Quentin | SH | 03:02:11 | S/L CAS RENWEZ |
90 | 39 | RIVET | Frederic | SH | 03:02:15 | COGNAC LA FORET |
91 | 1400 | GUYON | Laurent | VH2 | 03:02:26 | JS ANGOULEME TRIATHLON |
92 | 384 | MORELLEC | Lionel | VH1 | 03:02:45 | INDRE AC * |
93 | 1091 | GUEDON | Francois | SH | 03:02:58 | LE PIN |
94 | 1450 | CHAURIS | Herve | VH1 | 03:03:06 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL |
95 | 1065 | LEHERICEY | Boris | VH1 | 03:03:28 | ST HILAIRE DU HARCOUET |
96 | 189 | ANGERS | Nicolas | SH | 03:03:32 | S/L ENDURANCE 72 |
97 | 1041 | HAAS | Frederic | SH | 03:03:36 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT |
98 | 1111 | HEE | Sebastien | VH1 | 03:03:48 | VILLE D’AVRAY |
99 | 912 | BOUKHEDIMI | Joackim | VH1 | 03:04:05 | OXYGENE 28 |
100 | 1564 | DELPLANCHE | Laura | SF | 03:04:26 | |
101 | 795 | VERGNAUD | Fabien | SH | 03:04:47 | BEAUNE LES MINES |
102 | 1077 | LANDAIS | Johnny | SH | 03:04:57 | CA AJACCIO |
103 | 659 | BENIERE | Ludovic | SH | 03:05:01 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME |
104 | 341 | LEMONNIER | Thierry | VH2 | 03:05:10 | LAVAL COURT COOL |
105 | 1026 | PICAUVILLE | Damien | VH1 | 03:05:30 | ST POMPAIN |
106 | 418 | GALPIN | Isabelle | VF2 | 03:05:47 | S/L FREE RUN |
107 | 162 | MAUROUARD | Sebastien | VH1 | 03:05:48 | |
108 | 1132 | MOREAU | Alexandre | SH | 03:06:42 | BOUFFERE |
109 | 1482 | RAIMON | Michael | VH1 | 03:06:50 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* |
110 | 375 | BOUCHEREAU | Jerome | VH2 | 03:07:07 | S/L ESM CHALLANS |
111 | 1457 | MOUCHAIN | Laurent | VH3 | 03:07:10 | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL |
112 | 872 | CHAMPAGNOL | Thomas | SH | 03:07:51 | VERNEUIL SUR VIENNE |
113 | 408 | LAZARD | Jean-christophe | VH2 | 03:08:00 | SANCERRE RUNNING |
114 | 1200 | ROGER | Bertrand | VH1 | 03:08:10 | EVREUX AC * |
115 | 1338 | TETREL | Matthieu | SH | 03:08:12 | La Jonchere Saint Maurice |
116 | 1438 | VANTARD | Pierrick | SH | 03:08:12 | US TALENCE* |
117 | 1076 | RAFFAILLAC | Benoit | SH | 03:08:15 | Limoges |
118 | 431 | JAUD | Rodolphe | SH | 03:08:32 | Matha |
119 | 575 | GRANDJEAN | Jerome | SH | 03:08:36 | taverny |
120 | 112 | PEINY | Christophe | VH1 | 03:08:37 | CPBO |
121 | 1294 | SEGUY | Stephane | VH1 | 03:08:48 | S/L PERIGUEUX RUNNING |
122 | 1233 | JARDIN | Caroline | SF | 03:09:05 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
123 | 1012 | BUFFARD | Alexandre | SH | 03:09:16 | LE TEICH |
124 | 718 | SICAIRE | John | VH1 | 03:09:23 | AMBAZAC |
125 | 1509 | GOUNET | Damien | SH | 03:09:26 | LUDON MEDOC |
126 | 1119 | FERRE | Michel | VH2 | 03:09:27 | Nort-sur-erdre |
127 | 839 | ROLLET | Pascaline | SF | 03:09:30 | JOGG’IN TOURS |
128 | 1481 | GRIMAULT | Eric | VH2 | 03:09:35 | COUREURS DE FOND DEOLOIS |
129 | 143 | LEVEQUE | Gregory | SH | 03:09:39 | TEAM TRAIL ELITE LMR PERFORMANCE |
130 | 1430 | SOMMAIRE | Guillaume | SH | 03:09:50 | VILLENEUVE SUR LOT |
131 | 1306 | PORCHERON | David | VH1 | 03:09:51 | ST MAXIRE |
132 | 563 | CERCLET | Florent | SH | 03:10:10 | LES POT’S DE RILETTES |
133 | 1264 | PASNON | Vincent | SH | 03:10:10 | AS ROTO SPORT |
134 | 1439 | LEINER | Maximilien | SH | 03:10:21 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
135 | 1503 | BOITEAU | Chistophe | VH1 | 03:10:21 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS |
136 | 1273 | BARRE | Philippe | VH1 | 03:10:26 | BERUGES |
137 | 995 | REAULT | Alexis | SH | 03:10:27 | as vouille 86 |
138 | 329 | ARNIAUD | Eric | VH2 | 03:10:30 | AIX EN PROVENCE |
139 | 348 | VALLET | Guillaume | VH1 | 03:10:39 | DAIGNAC |
140 | 1315 | CHEVALIER | Alex | EH | 03:10:43 | Limoges |
141 | 833 | FRICONET | Emmanuel | VH1 | 03:10:52 | LIMOGES ATHLE* |
142 | 1360 | FRAGNER | Frederic | VH2 | 03:10:54 | Solignac |
143 | 316 | GIRARD | Pierrot | SH | 03:10:54 | VOUILLE |
144 | 1258 | JAY | David | VH1 | 03:11:03 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS |
145 | 1307 | DUPUYDENUS | Fabrice | VH1 | 03:11:22 | FROUZINS |
146 | 1339 | KOWAL | Celine | SF | 03:11:26 | DORDOGNE ATHLE* |
147 | 820 | CEYSSAT | Bruno | VH1 | 03:11:27 | DORDOGNE ATHLE* |
148 | 225 | LEFRANCOIS | Clement | SH | 03:11:29 | PIRANHAS |
149 | 1045 | CARBAIN | Christophe | VH1 | 03:11:52 | EXIDEUIL |
150 | 794 | LEBRAY | Nicolas | SH | 03:11:55 | CHAMPHOL |
Classement Trail – 20 km
1 | 4241 | GRENETIER | Benjamin | SH | 01:24:20 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
2 | 3652 | LEMAISTRE | Aurelien | SH | 01:25:29 | PIRANHAS |
3 | 3673 | LEVIVIER | Geoffroy | JH | 01:25:39 | Ermenonville |
4 | 4032 | BREUILH | Philippe | SH | 01:26:27 | COGNAC AC |
5 | 3626 | DEROUAULT | Nicolas | VH1 | 01:29:10 | Azay sur Cher |
6 | 3744 | VERGNAUD | Alan | JH | 01:29:59 | SEVRE BOCAGE AC |
7 | 4157 | LORIS | David | VH1 | 01:30:47 | MONTIERCHAUME |
8 | 3900 | VAN LAETHEM | Hans | SH | 01:30:52 | QUIERS SUR BEZONDE |
9 | 4205 | BESSE | Pierre yves | SH | 01:31:11 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
10 | 4235 | JOURDAIN | Mickael | VH1 | 01:31:21 | S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN |
11 | 3742 | LAVAUGAUTIER | Patrice | SH | 01:32:11 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
12 | 3918 | LINAGE | Benjamin | SH | 01:32:26 | PARIS 16EME ARRONDISSEMENT |
13 | 4244 | SEGUY | Nicolas | SH | 01:32:30 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
14 | 3787 | PREVOT | Regis | SH | 01:33:02 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS |
15 | 3888 | LAIGNIEL | Vincent | VH1 | 01:34:39 | PONTLEVOY |
16 | 3904 | MASSIN | Baptiste | SH | 01:36:01 | VELAY ATHLETISME |
17 | 4091 | SOULET | Olivier | SH | 01:36:41 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
18 | 3976 | BREMAUD | Xavier | VH1 | 01:38:41 | SEVRE BOCAGE AC |
19 | 4018 | DUFRAISSE | Cyril | SH | 01:38:57 | PANA LOISIRS |
20 | 4163 | FOURNY | Mathias | JH | 01:39:34 | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT |
21 | 3746 | HAINAUT | Sebastien | SH | 01:39:53 | STADE NIORTAIS TRIATHLON |
22 | 4211 | RODRIGUEZ | Frederic | VH2 | 01:40:28 | AS. MUNICIPALE DE PAU |
23 | 4073 | TALON | Quentin | JH | 01:40:50 | S/L ES USSEL |
24 | 4168 | POULET | Remy | SH | 01:42:12 | Catalent |
25 | 4183 | GERMANAUD | Remi | SH | 01:42:41 | SAVIGNE |
26 | 4196 | FAUVET | Bruno | VH2 | 01:43:30 | ST PARDOUX |
27 | 3664 | BELMONTE | David | VH1 | 01:43:30 | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE |
28 | 4115 | CHILET | Gauthier | SH | 01:44:20 | S/L STADE BAGNERAIS A |
29 | 4044 | DUPONT | Marc | VH1 | 01:44:38 | ASFI VILLEJUIF |
30 | 3756 | PAROT | Anthony | SH | 01:45:22 | ambazac |
31 | 4065 | TAUZIN | Bertrand | VH1 | 01:45:57 | CHERVES RICHEMONT |
32 | 3659 | MANKOURI | Djamel | VH2 | 01:46:13 | US ROISSY EN BRIE |
33 | 3969 | SOUCHAUD | Thomas | SH | 01:46:30 | Limoges mud run |
34 | 4071 | TALON | Didier | VH2 | 01:46:35 | S/L ES USSEL |
35 | 3538 | SCHLEGEL | Jean-marc | VH2 | 01:46:53 | COYE LA FORET |
36 | 4016 | BOUHIER | Arnaud | VH1 | 01:47:39 | RILHAC RANCON |
37 | 4087 | DI NISI | Ludovic | SH | 01:47:40 | SAINT-FLORENT-SUR-CHER |
38 | 4214 | CASSAT | Guillaume | VH1 | 01:47:42 | Le Palais sur Vienne |
39 | 3928 | SYLVESTRE | Quentin | SH | 01:47:55 | LIMOGES |
40 | 4095 | GENTY | Cedric | VH1 | 01:48:21 | saint junien |
41 | 3653 | PIER | Eric | VH2 | 01:48:32 | US ROISSY EN BRIE |
42 | 3696 | THENAISIE | Wilfried | SH | 01:48:33 | TEAM BIBI |
43 | 4194 | PATIGNY | Emmanuel | VH1 | 01:48:41 | Saint-Priest Taurion |
44 | 3668 | GODTSCHALCK | Christophe | VH1 | 01:49:19 | REZE |
45 | 3865 | QUIRION | Gregory | VH1 | 01:49:41 | UA CANTON DE SAVENAY |
46 | 3970 | REILLAT | Stephane | VH1 | 01:50:14 | ST PAUL D EYJEAUX |
47 | 4097 | ROLA | Pascal | VH1 | 01:50:27 | Saint-Michel-sur-Orge |
48 | 3862 | CHEVALIER | Bernard | VH2 | 01:50:53 | st brice sous foret |
49 | 4102 | FAVREL | Xavier | SH | 01:51:07 | BRY SUR MARNE |
50 | 3709 | GUITARD | Laurent | VH2 | 01:51:13 | BOURGES |
51 | 4155 | GAUVIN | David | VH1 | 01:51:25 | XVe ATHLETIC CLUB |
52 | 3912 | GUENZI | Corinne | VF1 | 01:51:28 | AMBAZAC |
53 | 3760 | CARPE | Laurent | VH2 | 01:51:28 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
54 | 4173 | DULAU | Michael | SH | 01:51:43 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
55 | 3629 | BOUFFARD | Jean-francois | VH1 | 01:51:51 | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS |
56 | 4175 | LEROY | Jacky | VH1 | 01:52:07 | la jonchere st maurice |
